スポンサーリンク
「菜の花」ブロック
「※」列に●がある人は、来年の「ねんりんピック愛媛」の予選対象者です。
予選対象者中、各ブロック上位3名が予選を通過します。
一般の部 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | ※ | No | 氏名 | 地域 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
1位 | 524 | 佐藤 綾男 | 岡山県 | 15.6 | 56.3 | 7.0 | ▲13.7 | 65.2 | |
2位 | ● | 501 | 宮崎 秀樹 | 四国中央市 | 18.6 | 21.4 | 20.7 | ▲7.6 | 53.1 |
3位 | ● | 512 | 河野 弥生 | 松山市 | 18.7 | 14.4 | ▲11.9 | 31.8 | 53.0 |
4位 | ● | 516 | 和瀬 利子 | 松山市 | 7.2 | 28.7 | 16.4 | ▲5.9 | 46.4 |
5位 | ● | 521 | 住川 澄 | 四国中央市 | ▲6.3 | 7.0 | 16.5 | 24.3 | 41.5 |
6位 | 541 | 高見 岩光 | 高知県 | 33.0 | ▲14.0 | 9.8 | 7.6 | 36.4 | |
7位 | ● | 505 | 鈴木 稔 | 四国中央市 | 6.1 | ▲28.4 | 22.9 | 35.3 | 35.9 |
8位 | 508 | 岡 好秀 | 高知県 | 24.5 | ▲12.4 | 3.1 | 19.3 | 34.5 | |
9位 | ● | 503 | 村上 邦子 | 松山市 | ▲8.2 | 25.7 | ▲9.2 | 11.3 | 19.6 |
10位 | ● | 506 | 西川 隆司 | 四国中央市 | ▲6.5 | 14.1 | 23.7 | ▲17.2 | 14.1 |
11位 | 542 | スタッフ 1 | スタッフ | 16.7 | 12.4 | ▲3.5 | ▲14.3 | 11.3 | |
12位 | ● | 511 | 小川 申子 | 松山市 | 12.3 | 26.0 | ▲34.8 | ▲4.9 | ▲1.4 |
13位 | ● | 515 | 織田 勇司 | 松山市 | 20.1 | 2.8 | ▲32.3 | 5.4 | ▲4.0 |
14位 | ● | 514 | 加地 耕事 | 四国中央市 | 4.8 | ▲3.7 | ▲8.0 | 2.0 | ▲4.9 |
15位 | 520 | 松本 知之 | 岡山県 | 11.8 | ▲5.3 | 6.3 | ▲20.9 | ▲8.1 | |
16位 | ● | 507 | 桧垣 一代 | 松山市 | ▲24.1 | 6.7 | ▲18.3 | 25.0 | ▲10.7 |
17位 | 519 | 山田 慶子 | 高知県 | 23.4 | ▲10.9 | ▲7.5 | ▲16.3 | ▲11.3 | |
18位 | 517 | 宮崎 哲也 | 四国中央市 | ▲13.4 | ▲9.9 | 11.4 | ▲3.5 | ▲15.4 | |
19位 | ● | 513 | 梶原 正光 | 四国中央市 | ▲32.1 | 15.1 | ▲8.0 | 8.1 | ▲16.9 |
20位 | ● | 518 | 砂田 賢一 | 四国中央市 | ▲21.8 | ▲24.2 | 29.1 | ▲3.7 | ▲20.6 |
21位 | ● | 522 | 竹本 修治 | 四国中央市 | 6.0 | ▲3.8 | 8.5 | ▲34.9 | ▲24.2 |
22位 | ● | 502 | 兼久 和美 | 松山市 | ▲17.2 | ▲19.2 | 21.4 | ▲11.1 | ▲26.1 |
23位 | ● | 509 | 豊田 晃 | 四国中央市 | ▲8.7 | ▲29.8 | ▲31.6 | 40.3 | ▲29.8 |
24位 | 544 | スタッフ2 | スタッフ | ▲38.4 | ▲10.0 | 9.8 | 4.5 | ▲34.1 | |
25位 | 543 | 鈴木 栄吉 | 高知県 | ▲11.3 | ▲8.7 | ▲22.0 | 6.4 | ▲35.6 | |
26位 | ● | 504 | 清重 育子 | 八幡浜市 | 6.8 | ▲15.8 | ▲4.1 | ▲31.4 | ▲44.5 |
27位 | ● | 523 | 渡部 洋子 | 松山市 | ▲15.3 | ▲28.5 | ▲6.2 | ▲11.1 | ▲61.1 |
28位 | ● | 510 | 入江 保夫 | 四国中央市 | ▲22.3 | ▲6.0 | ▲9.2 | ▲24.8 | ▲62.3 |
教室卓の部 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | ※ | No | 氏名 | 地域 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
1位 | 534 | 中西 郁子 | 四国中央市 | 29.5 | 10.0 | 37.6 | 8.2 | 85.3 | |
2位 | 525 | 矢野 範子 | 四国中央市 | 24.2 | ▲8.9 | 38.4 | 14.2 | 67.9 | |
3位 | 530 | 髙橋 佐夜子 | 四国中央市 | 17.4 | 17.0 | 21.3 | ▲9.9 | 45.8 | |
4位 | 537 | 坂上 恭子 | 四国中央市 | 9.0 | 15.7 | 3.0 | ▲7.2 | 20.5 | |
5位 | 533 | 蜜石 和子 | 四国中央市 | ▲8.3 | 4.6 | ▲4.4 | 19.3 | 11.2 | |
6位 | 535 | 正 君子 | 四国中央市 | ▲16.2 | 25.7 | ▲30.7 | 21.6 | 0.4 | |
7位 | 526 | 河村 ちづ子 | 四国中央町 | ▲14.0 | 16.6 | 6.4 | ▲9.0 | 0.0 | |
8位 | 529 | 合田 明子 | 四国中央市 | ▲4.4 | ▲12.5 | ▲4.1 | 16.0 | ▲5.0 | |
9位 | 528 | 藤井 節子 | 四国中央市 | ▲2.6 | ▲8.2 | ▲4.4 | 7.9 | ▲7.3 | |
10位 | 539 | 井原 典子 | 四国中央市 | 2.5 | 4.0 | ▲7.1 | ▲15.2 | ▲15.8 | |
11位 | 538 | 石川 倍美 | 四国中央市 | 5.8 | ▲4.3 | 5.2 | ▲23.9 | ▲17.2 | |
12位 | 531 | 尾﨑 町子 | 四国中央市 | 4.8 | ▲16.9 | ▲20.7 | 9.5 | ▲23.3 | |
13位 | 536 | 中野 順子 | 四国中央市 | ▲5.0 | ▲12.8 | 11.0 | ▲16.5 | ▲23.3 | |
14位 | 540 | 伊藤 香美子 | 四国中央市 | ▲17.3 | ▲4.3 | ▲12.5 | ▲6.8 | ▲40.9 | |
15位 | 532 | 石川 千恵子 | 四国中央市 | ▲17.8 | 6.7 | ▲26.9 | ▲5.6 | ▲43.6 | |
16位 | 527 | 石川 紀久子 | 四国中央市 | ▲7.6 | ▲32.4 | ▲12.1 | ▲2.6 | ▲54.7 |
スポンサーリンク