スポンサーリンク
「五葉松」ブロック
「※」列に●がある人は、来年の「ねんりんピック愛媛」の予選対象者です。
予選対象者中、各ブロック上位3名が予選を通過します。
順位 | ※ | No | 氏名 | 地域 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ● | 317 | 片岡 眞人 | 松山市 | 28.1 | 31.4 | 17.0 | 13.3 | 89.8 |
2位 | ● | 302 | 好井 茂稔 | 四国中央市 | 24.4 | 17.0 | 24.8 | 10.2 | 76.4 |
3位 | 306 | 佐野 裕 | 岡山県 | 21.6 | 36.4 | 4.0 | 7.3 | 69.3 | |
4位 | 318 | 小坂 英敏 | 高知県 | ▲3.7 | 32.5 | ▲12.4 | 12.8 | 29.2 | |
5位 | 324 | 中垣 由紀子 | 四国中央市 | 28.3 | ▲6.9 | ▲3.2 | 4.8 | 23.0 | |
6位 | ● | 310 | 三宅 淳雄 | 四国中央市 | 11.6 | ▲12.8 | 13.8 | 6.8 | 19.4 |
7位 | ● | 307 | 利藤 若樹 | 四国中央市 | 14.0 | 6.9 | ▲8.4 | 5.3 | 17.8 |
8位 | 322 | 船田 大斗 | 松山市 | ▲10.1 | 9.7 | 31.2 | ▲14.0 | 16.8 | |
9位 | ● | 304 | 竹内 唯治 | 松山市 | 4.2 | 14.5 | ▲20.8 | 15.5 | 13.4 |
10位 | ● | 320 | 石川 敏夫 | 新居浜市 | ▲18.3 | ▲2.2 | 7.6 | 21.7 | 8.8 |
11位 | ● | 301 | 小森 是 | 松山市 | ▲17.7 | 19.2 | 25.2 | ▲18.4 | 8.3 |
12位 | ● | 319 | 町田 祥子 | 四国中央市 | ▲6.1 | ▲19.5 | 14.1 | 11.3 | ▲0.2 |
13位 | ● | 321 | 烏谷 薫 | 松山市 | 6.3 | ▲2.5 | 25.4 | ▲34.1 | ▲4.9 |
14位 | ● | 312 | 藤田 峰雄 | 四国中央市 | 4.1 | ▲21.4 | 22.6 | ▲21.0 | ▲15.7 |
15位 | ● | 314 | 佐々木 康仁 | 四国中央市 | ▲14.3 | ▲11.1 | ▲24.6 | 29.9 | ▲20.1 |
16位 | 313 | 大本 東亜子 | 高知県 | ▲6.0 | ▲8.6 | ▲4.6 | ▲5.0 | ▲24.2 | |
17位 | 303 | 五百蔵 真知子 | 高知県 | ▲10.9 | ▲19.7 | 20.9 | ▲16.2 | ▲25.9 | |
18位 | ● | 305 | 黒川 紀美江 | 松山市 | ▲26.5 | ▲4.6 | ▲3.6 | 7.3 | ▲27.4 |
19位 | ● | 315 | 九鬼 実 | 八幡浜市 | 14.6 | ▲8.6 | ▲6.8 | ▲28.3 | ▲29.1 |
20位 | ● | 323 | 山崎 博典 | 松山市 | ▲24.5 | ▲10.2 | ▲22.0 | 22.0 | ▲34.7 |
21位 | 308 | 奥田 千茶 | 高知県 | ▲9.1 | ▲3.3 | ▲12.1 | ▲10.4 | ▲34.9 | |
22位 | ● | 311 | 尾崎 眞里子 | 松山市 | ▲10.9 | ▲17.0 | ▲9.6 | ▲2.7 | ▲40.2 |
23位 | ● | 309 | 烏谷 匠 | 松山市 | ▲4.8 | ▲9.8 | ▲26.8 | ▲12.6 | ▲54.0 |
24位 | ● | 316 | 篠崎 里美 | 松山市 | 5.7 | ▲9.4 | ▲51.7 | ▲5.5 | ▲60.9 |
スポンサーリンク