スポンサーリンク
「ミツマタ」ブロック
「※」列に●がある人は、来年の「ねんりんピック愛媛」の予選対象者です。
予選対象者中、各ブロック上位3名が予選を通過します。
順位 | ※ | No | 氏名 | 地域 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ● | 214 | 矢野 雅則 | 四国中央市 | ▲17.7 | 15.5 | 21.0 | 55.7 | 74.5 |
2位 | ● | 222 | 松井 達也 | 四国中央市 | 5.9 | 40.8 | 13.8 | 7.1 | 67.6 |
3位 | ● | 203 | 森貞 仁 | 松山市 | 3.6 | 19.5 | 23.2 | 5.8 | 52.1 |
4位 | 206 | 竹田 優輝 | 四国中央市 | 19.3 | 10.8 | 22.1 | ▲5.7 | 46.5 | |
5位 | ● | 223 | 山本 晃 | 松山市 | 28.3 | ▲7.6 | 35.2 | ▲21.2 | 34.7 |
6位 | 202 | 篠原 美千代 | 四国中央市 | ▲22.9 | 8.4 | ▲14.4 | 57.8 | 28.9 | |
7位 | ● | 219 | 有堀 敏一 | 松山市 | 23.0 | ▲7.8 | 13.9 | ▲6.8 | 22.3 |
8位 | ● | 218 | 高須賀 久徳 | 松山市 | ▲13.6 | 20.6 | 5.1 | 7.3 | 19.4 |
9位 | ● | 201 | 佐伯 順子 | 伊予市 | 7.7 | 6.2 | ▲14.1 | 15.9 | 15.7 |
10位 | ● | 204 | 上田 暘子 | 松山市 | 11.6 | ▲8.2 | 21.1 | ▲13.4 | 11.1 |
11位 | 226 | 久保 章展 | 四国中央市 | 24.8 | ▲18.6 | 7.2 | ▲4.9 | 8.5 | |
12位 | ● | 210 | 大西 繁 | 松山市 | 4.1 | 11.3 | 6.0 | ▲14.0 | 7.4 |
13位 | 221 | 園藤 卓茉 | 高知県 | ▲20.0 | ▲5.1 | 4.4 | 23.9 | 3.2 | |
14位 | ● | 216 | 石村 清子 | 四国中央市 | 21.3 | ▲19.3 | ▲3.7 | ▲2.7 | ▲4.4 |
15位 | ● | 215 | 櫛部 正彰 | 松山市 | ▲9.1 | 5.3 | ▲8.9 | 5.4 | ▲7.3 |
16位 | ● | 208 | 入江 晃 | 松山市 | 12.8 | 7.9 | 9.2 | ▲39.4 | ▲9.5 |
17位 | 217 | 横畠 眞知子 | 高知県 | ▲6.0 | ▲18.0 | ▲8.2 | 19.5 | ▲12.7 | |
18位 | ● | 228 | 勝田 穣 | 松山市 | 18.9 | ▲8.9 | ▲14.9 | ▲7.9 | ▲12.8 |
19位 | ● | 212 | 篠原 一志 | 四国中央市 | 7.3 | ▲20.8 | ▲8.4 | 7.4 | ▲14.5 |
20位 | 209 | 佐藤 美子 | 岡山県 | 9.7 | ▲21.4 | ▲17.1 | 12.9 | ▲15.9 | |
21位 | ● | 224 | 山下 タキ子 | 四国中央市 | ▲14.2 | 15.3 | ▲21.0 | 4.0 | ▲15.9 |
22位 | ● | 220 | 堀川 美智子 | 四国中央市 | ▲3.4 | 20.0 | 4.1 | ▲38.5 | ▲17.8 |
23位 | ● | 207 | 武村 啓正 | 四国中央市 | ▲9.8 | 20.1 | ▲10.5 | ▲27.2 | ▲27.4 |
24位 | 205 | 武田 悦子 | 高知県 | ▲22.3 | ▲18.4 | ▲12.7 | 14.4 | ▲39.0 | |
25位 | 213 | 小原 好 | 高知県 | 5.5 | ▲23.2 | ▲16.5 | ▲11.6 | ▲45.8 | |
26位 | 225 | 近藤 よしえ | 高知県 | ▲9.5 | ▲13.7 | ▲9.9 | ▲23.0 | ▲56.1 | |
27位 | ● | 227 | 濱岡 清和 | 松山市 | ▲34.2 | ▲5.3 | ▲9.7 | ▲7.2 | ▲56.4 |
28位 | 211 | 西島 慶長 | 四国中央市 | ▲21.1 | ▲5.4 | ▲16.3 | ▲13.6 | ▲56.4 |
スポンサーリンク