スポンサーリンク
「おやき」ブロック
順位 | No | 氏名 | 地域 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 331 | 内山 雅美 | 浜松市 | 13.2 | 11.8 | 40.3 | 28.9 | 94.2 | |
2位 | 318 | 村井 博哉 | 東京都 | 26.7 | 12.5 | 26.0 | 22.9 | 88.1 | |
3位 | 362 | 佐野 裕 | 岡山市 | 12.5 | ▲5.5 | 30.3 | 27.4 | 64.7 | |
4位 | 364 | 千田 智子 | 川崎市 | 6.5 | 13.9 | 17.3 | 9.5 | 47.2 | |
5位 | 315 | 木谷 健一 | 島根県 | 13.5 | 9.6 | 37.0 | ▲13.0 | 47.1 | |
6位 | 351 | 萩原 正明 | 大阪市 | 23.4 | 4.0 | ▲7.8 | 26.4 | 46.0 | |
7位 | 324 | 山崎 博典 | 愛媛県 | 12.3 | 16.2 | 20.5 | ▲4.3 | 44.7 | |
8位 | 322 | 深山 勢都子 | 北海道 | ▲17.3 | 29.7 | 4.7 | 25.1 | 42.2 | |
9位 | 304 | 髙畑 文生 | 相模原市 | 21.6 | 29.3 | ▲6.0 | ▲5.3 | 39.6 | |
10位 | 347 | 田中 公一 | 鳥取県F | 3.8 | 19.0 | 6.5 | 10.1 | 39.4 | |
11位 | 307 | 中村 勉 | 富山県 | 23.9 | 15.7 | ▲5.0 | 4.4 | 39.0 | |
12位 | 305 | 松谷 和雄 | 鳥取県A | 12.8 | 2.8 | 33.5 | ▲11.7 | 37.4 | |
13位 | 340 | 藤井 順子 | 山口県 | 9.0 | 11.1 | 3.3 | 11.3 | 34.7 | |
14位 | 368 | 山本 和典 | 鳥取県B | ▲25.0 | 15.1 | 8.0 | 35.6 | 33.7 | |
15位 | 329 | 佐々木 俊一 | 鳥取県D | 17.4 | ▲9.2 | 27.6 | ▲2.6 | 33.2 | |
16位 | 344 | 山口 誠司 | 奈良県 | 14.8 | 8.3 | ▲6.0 | 13.1 | 30.2 | |
17位 | 352 | 戸澤 直人 | 秋田県 | ▲5.4 | ▲10.5 | 42.1 | 3.1 | 29.3 | |
18位 | 346 | 川口 経二 | 千葉県 | 6.3 | 25.6 | 14.0 | ▲20.6 | 25.3 | |
19位 | 325 | 小野 弘賀 | 堺市 | 29.0 | 18.7 | ▲18.0 | ▲4.9 | 24.8 | |
20位 | 359 | 山田 哲也 | 札幌市 | 3.8 | ▲18.1 | 25.9 | 12.8 | 24.4 | |
21位 | 342 | 佐々木 義文 | 熊本市 | 23.7 | ▲27.6 | 8.2 | 14.5 | 18.8 | |
22位 | 349 | 松葉 勉 | 広島県 | ▲4.9 | 27.5 | 15.7 | ▲23.3 | 15.0 | |
23位 | 301 | 稲塚 千晃 | 大阪府 | 10.1 | 19.6 | ▲7.6 | ▲8.6 | 13.5 | |
24位 | 366 | 近藤 桂子 | 宮城県 | ▲18.9 | ▲20.3 | 32.5 | 19.2 | 12.5 | |
25位 | 306 | 後藤 アイ子 | 仙台市 | 18.6 | ▲5.0 | ▲5.7 | 2.3 | 10.2 | |
26位 | 326 | 松里 孝次 | 熊本県 | ▲6.3 | ▲6.8 | 5.3 | 17.1 | 9.3 | |
27位 | 308 | 鈴木 栄吉 | 高知県 | 15.5 | ▲9.0 | ▲2.8 | 4.5 | 8.2 | |
28位 | 361 | 大滝 勇一 | 新潟市 | 2.2 | 8.5 | ▲33.9 | 30.5 | 7.3 | |
29位 | 360 | 湯澤 豊 | 岩手県 | ▲23.1 | ▲2.1 | ▲9.9 | 39.4 | 4.3 | |
30位 | 343 | 長妻 幸造 | 東京都 | 8.6 | ▲20.5 | ▲17.1 | 32.3 | 3.3 | |
31位 | 312 | 岡本 和子 | 兵庫県 | 19.2 | ▲40.2 | 9.0 | 14.0 | 2.0 | |
32位 | 345 | 若原 順子 | 北九州市 | 8.1 | ▲14.3 | 19.2 | ▲11.0 | 2.0 | |
33位 | 363 | 牧田 皓司 | 鳥取県E | ▲6.0 | ▲16.6 | 6.4 | 16.0 | ▲0.2 | |
34位 | 356 | 田中 和紘 | 千葉市 | ▲8.2 | 5.4 | ▲5.4 | 7.1 | ▲1.1 | |
35位 | 313 | 水谷 正美 | 岐阜県 | 8.0 | 9.8 | ▲24.9 | 5.0 | ▲2.1 | |
36位 | 341 | 古川 なみい | 青森県 | 25.3 | ▲4.6 | ▲35.7 | 10.7 | ▲4.3 | |
37位 | 357 | 北村 時男 | 滋賀県 | ▲6.2 | 6.0 | ▲11.9 | 7.6 | ▲4.5 | |
38位 | 337 | 小金 つや子 | 岡山県 | 16.5 | ▲12.4 | 4.3 | ▲13.2 | ▲4.8 | |
39位 | 332 | 山口 昇 | 長野県 | 17.9 | ▲17.7 | 18.4 | ▲24.7 | ▲6.1 | |
40位 | 316 | 久保田 章 | 福岡県 | ▲21.7 | 17.4 | 9.3 | ▲13.5 | ▲8.5 | |
41位 | 350 | 酒井 賢二 | 愛知県 | 5.6 | 8.8 | ▲19.0 | ▲5.2 | ▲9.8 | |
42位 | 311 | 天雲 賢二 | 香川県 | ▲25.5 | ▲14.7 | 13.0 | 16.5 | ▲10.7 | |
43位 | 320 | 今任 貞夫 | 福岡市 | 2.6 | ▲10.9 | ▲9.1 | 6.5 | ▲10.9 | |
44位 | 335 | 矢吹 博子 | 福島県 | ▲17.9 | 6.8 | 22.0 | ▲21.8 | ▲10.9 | |
45位 | 365 | 尾崎 昌樹 | 宮崎県 | 9.7 | ▲11.4 | ▲20.7 | 10.9 | ▲11.5 | |
46位 | 314 | 奥田 慶一郎 | 横浜市 | ▲16.9 | 5.2 | ▲6.0 | 5.3 | ▲12.4 | |
47位 | 317 | 本土 肇 | 埼玉県 | 20.9 | ▲9.7 | ▲16.0 | ▲7.6 | ▲12.4 | |
48位 | 310 | 湯口 二三一 | 徳島県 | ▲9.4 | 16.2 | ▲12.4 | ▲8.9 | ▲14.5 | |
49位 | 328 | 髙木 慶昭 | 神戸市 | 6.5 | 11.0 | ▲14.1 | ▲18.3 | ▲14.9 | |
50位 | 367 | 池田 賢治 | 佐賀県 | 4.9 | 6.9 | ▲17.9 | ▲11.8 | ▲17.9 | |
51位 | 334 | 谷河 滋 | 京都府 | 11.1 | ▲15.5 | 4.3 | ▲23.7 | ▲23.8 | |
52位 | 330 | 中山 良治 | 長崎県 | 3.4 | ▲10.7 | ▲12.2 | ▲6.7 | ▲26.2 | |
53位 | 321 | 後藤 繁 | さいたま市 | ▲37.2 | 26.4 | ▲6.3 | ▲10.1 | ▲27.2 | |
54位 | 309 | 金子 泰三 | 石川県 | ▲34.2 | 39.3 | ▲8.8 | ▲23.8 | ▲27.5 | |
55位 | 353 | 菱沼 作太郎 | 茨城県 | 21.0 | ▲8.0 | ▲24.9 | ▲16.6 | ▲28.5 | |
56位 | 323 | 村松 厚 | 山梨県 | ▲24.9 | ▲10.2 | ▲14.4 | 19.5 | ▲30.0 | |
57位 | 333 | 荒川 育弘 | 名古屋市 | ▲26.7 | 3.1 | 11.8 | ▲18.9 | ▲30.7 | |
58位 | 303 | 横道 香代 | 京都市 | 8.2 | ▲14.6 | ▲14.0 | ▲14.0 | ▲34.4 | |
59位 | 348 | 末安 武徳 | 神奈川県 | ▲13.6 | ▲7.0 | ▲7.0 | ▲11.2 | ▲38.8 | |
60位 | 339 | 西端 秀記 | 和歌山県 | 17.9 | ▲5.1 | ▲23.6 | ▲28.3 | ▲39.1 | |
61位 | 338 | 大口 一信 | 鹿児島県 | ▲11.6 | ▲6.4 | 6.8 | ▲30.5 | ▲41.7 | |
62位 | 355 | 奥田 武志 | 山形県 | ▲9.0 | ▲20.2 | ▲17.8 | 2.3 | ▲44.7 | |
63位 | 336 | 初川 誠次 | 静岡市 | ▲12.5 | 6.5 | ▲24.2 | ▲17.8 | ▲48.0 | |
64位 | 319 | 野澤 明彦 | 静岡県 | ▲27.8 | ▲14.7 | ▲4.8 | ▲7.1 | ▲54.4 | |
65位 | 327 | 五十嵐 岑子 | 福井県 | ▲36.7 | ▲5.2 | ▲8.5 | ▲4.1 | ▲54.5 | |
66位 | 302 | 菊池 芳夫 | 栃木県 | ▲20.9 | ▲12.7 | ▲9.0 | ▲16.2 | ▲58.8 | |
67位 | 358 | 藤井 園子 | 大分県 | ▲27.9 | ▲23.3 | ▲6.1 | ▲16.0 | ▲73.3 | |
68位 | 354 | 山本 和憲 | 広島市 | ▲40.3 | ▲27.0 | ▲28.7 | ▲36.5 | ▲132.5 |
スポンサーリンク