スポンサーリンク
「夏イチゴ」ブロック
順位 | No | 氏名 | 地域 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 168 | 増田 次郎 | 堺市 | 17.8 | 30.4 | ▲5.1 | 20.4 | 63.5 | |
2位 | 114 | 髙津 靖史 | 滋賀県 | 8.1 | 24.7 | 10.7 | 18.4 | 61.9 | |
3位 | 145 | 下崎 恂 | 鳥取県E | 24.8 | 12.7 | 18.4 | 5.3 | 61.2 | |
4位 | 104 | 土平 研 | 名古屋市 | 6.3 | 13.1 | 37.3 | ▲3.8 | 52.9 | |
5位 | 151 | 盛澤 重吉 | 川崎市 | ▲4.1 | 15.2 | 11.6 | 23.5 | 46.2 | |
6位 | 101 | 西中川 幹弘 | 鹿児島県 | 8.1 | 4.4 | 11.7 | 18.0 | 42.2 | |
7位 | 112 | 西川 恵之祐 | 大阪市 | 23.6 | ▲24.1 | 28.2 | 14.3 | 42.0 | |
8位 | 120 | 溝上 正己 | 佐賀県 | 24.6 | 15.7 | 20.0 | ▲18.6 | 41.7 | |
9位 | 152 | 吉田 輝夫 | 熊本市 | ▲4.7 | 20.3 | 8.0 | 16.5 | 40.1 | |
10位 | 118 | 大場 武志 | 愛媛県 | ▲9.3 | 8.4 | 22.6 | 16.5 | 38.2 | |
11位 | 133 | 佐藤 茂 | 静岡市 | 26.3 | 12.4 | ▲6.2 | 4.5 | 37.0 | |
12位 | 165 | 山口 滋 | 長崎県 | 4.3 | 12.1 | 18.5 | 2.0 | 36.9 | |
13位 | 128 | 齋藤 三徳 | 山形県 | 15.3 | 7.7 | 15.0 | ▲4.4 | 33.6 | |
14位 | 166 | 寺崎 敏雄 | 鳥取県C | 34.9 | 16.0 | ▲15.5 | ▲3.0 | 32.4 | |
15位 | 150 | 鎌塚 やよい | 静岡県 | 6.7 | 10.9 | ▲10.1 | 23.6 | 31.1 | |
16位 | 172 | 田中 栄 | 宮城県 | ▲15.8 | 32.9 | 20.6 | ▲7.3 | 30.4 | |
17位 | 141 | 三岸 進 | 札幌市 | ▲16.1 | 26.6 | 13.1 | 6.5 | 30.1 | |
18位 | 139 | 村木 靖剛 | 京都市 | 15.2 | ▲14.2 | ▲17.7 | 45.7 | 29.0 | |
19位 | 116 | 市村 寛一 | 東京都 | 21.0 | ▲4.5 | 16.3 | ▲8.3 | 24.5 | |
20位 | 138 | 松谷 義雄 | 福井県 | ▲3.4 | 6.9 | 6.6 | 12.6 | 22.7 | |
21位 | 142 | 宮地 宏吉 | 福岡市 | ▲3.1 | 3.6 | ▲7.9 | 29.8 | 22.4 | |
22位 | 105 | 黒瀬 博行 | 相模原市 | 46.2 | 6.8 | ▲16.4 | ▲14.5 | 22.1 | |
23位 | 171 | 弓 文雄 | 北九州市 | 30.5 | ▲9.0 | ▲16.8 | 16.5 | 21.2 | |
24位 | 110 | 加藤 春雄 | 東京都 | 22.2 | 5.1 | 8.7 | ▲18.3 | 17.7 | |
25位 | 169 | 國竹 恒男 | 岡山市 | ▲14.2 | ▲6.7 | 20.1 | 15.9 | 15.1 | |
26位 | 126 | 谷 健治 | 和歌山県 | 25.9 | ▲14.5 | ▲5.6 | 7.5 | 13.3 | |
27位 | 155 | 大宮 紀雄 | 岩手県 | ▲7.3 | ▲2.7 | 5.5 | 17.4 | 12.9 | |
28位 | 134 | 小菅 ヒデ子 | 神奈川県 | 15.0 | 5.0 | ▲22.6 | 15.3 | 12.7 | |
29位 | 117 | 丸山 誠二 | 徳島県 | 6.2 | 8.2 | 9.3 | ▲12.2 | 11.5 | |
30位 | 102 | 野口 励二 | 鳥取県F | 8.3 | ▲12.3 | 16.9 | ▲4.2 | 8.7 | |
31位 | 161 | 唐住 隆之 | 神戸市 | 7.3 | 8.2 | ▲13.9 | 6.4 | 8.0 | |
32位 | 130 | 中村 光治 | 福岡県 | ▲2.2 | 5.1 | 14.3 | ▲9.9 | 7.3 | |
33位 | 170 | 松下 和弘 | 兵庫県 | 6.3 | ▲15.8 | 7.2 | 9.0 | 6.7 | |
34位 | 147 | 千葉 宏之 | 仙台市 | 6.7 | 2.7 | ▲11.2 | 8.3 | 6.5 | |
35位 | 159 | 西尾 勉 | 横浜市 | ▲18.1 | 28.4 | 14.9 | ▲20.5 | 4.7 | |
36位 | 146 | 小山 保昌 | 福島県 | ▲11.0 | ▲21.7 | 6.4 | 27.9 | 1.6 | |
37位 | 106 | 西尾 邦彦 | 鳥取県A | 7.8 | ▲8.3 | 8.3 | ▲9.4 | ▲1.6 | |
38位 | 109 | 豊島 恭二 | 島根県 | 10.0 | 21.9 | ▲27.8 | ▲10.0 | ▲5.9 | |
39位 | 140 | 福島 一也 | 熊本県 | 19.4 | 6.1 | ▲12.1 | ▲19.4 | ▲6.0 | |
40位 | 144 | 萩原 洋子 | さいたま市 | 3.6 | ▲6.6 | ▲11.1 | 5.7 | ▲8.4 | |
41位 | 131 | 鎌田 準一 | 秋田県 | ▲17.3 | 19.9 | ▲18.5 | 6.9 | ▲9.0 | |
42位 | 121 | 朝生 美智 | 高知県 | 36.4 | ▲9.5 | ▲16.0 | ▲19.9 | ▲9.0 | |
43位 | 149 | 下川 浩正 | 京都府 | ▲13.0 | ▲16.2 | 9.7 | 10.3 | ▲9.2 | |
44位 | 164 | 田川 弘実 | 埼玉県 | ▲5.2 | 15.9 | ▲16.4 | ▲3.5 | ▲9.2 | |
45位 | 124 | 小野 四男 | 宮崎県 | 6.7 | ▲9.8 | ▲19.3 | 10.3 | ▲12.1 | |
46位 | 108 | 松芳 一彌 | 浜松市 | ▲15.9 | 7.6 | 18.7 | ▲22.8 | ▲12.4 | |
47位 | 129 | 間片 利秋 | 富山県 | ▲6.3 | 18.0 | ▲28.8 | 4.2 | ▲12.9 | |
48位 | 137 | 岡村 晰 | 大分県 | 34.8 | ▲19.7 | ▲18.8 | ▲9.4 | ▲13.1 | |
49位 | 113 | 橋本 浜子 | 北海道 | ▲18.4 | ▲26.4 | 17.0 | 13.9 | ▲13.9 | |
50位 | 122 | 渡辺 一男 | 山梨県 | ▲13.1 | ▲40.4 | 9.5 | 23.9 | ▲20.1 | |
51位 | 111 | 木島 儀弘 | 鳥取県D | ▲27.6 | ▲4.8 | 43.4 | ▲31.1 | ▲20.1 | |
52位 | 157 | 沓名 敏孝 | 愛知県 | ▲7.1 | ▲22.0 | ▲17.9 | 26.5 | ▲20.5 | |
53位 | 153 | 中嶋 敬冶 | 鳥取県C | ▲6.2 | 2.5 | ▲14.2 | ▲4.6 | ▲22.5 | |
54位 | 135 | 橋本 勇二 | 広島市 | ▲35.6 | 11.1 | 6.9 | ▲6.1 | ▲23.7 | |
55位 | 107 | 早川 義造 | 石川県 | ▲16.5 | 6.7 | ▲8.1 | ▲6.1 | ▲24.0 | |
56位 | 160 | 坂井 宏次 | 香川県 | ▲12.0 | ▲4.9 | 12.6 | ▲20.1 | ▲24.4 | |
57位 | 136 | 豊田 剛敏 | 岐阜県 | ▲40.8 | 24.5 | 5.7 | ▲13.9 | ▲24.5 | |
58位 | 125 | 原田 春夫 | 長野県 | 7.9 | ▲26.2 | ▲9.2 | 2.6 | ▲24.9 | |
59位 | 156 | 山崎 光夫 | 栃木県 | ▲32.3 | 43.1 | ▲2.9 | ▲34.0 | ▲26.1 | |
60位 | 123 | 岡田 淳平 | 千葉市 | 25.5 | ▲24.9 | ▲21.4 | ▲5.6 | ▲26.4 | |
61位 | 148 | 壽山 雄大 | 大阪府 | ▲16.4 | ▲10.1 | 15.4 | ▲15.6 | ▲26.7 | |
62位 | 154 | 渡邉 智賀子 | 茨城県 | ▲7.7 | ▲11.0 | ▲2.4 | ▲7.8 | ▲28.9 | |
63位 | 158 | 岡田 清美 | 鳥取県D | ▲14.8 | ▲8.3 | 2.2 | ▲13.5 | ▲34.4 | |
64位 | 127 | 植木 幸雄 | 鳥取県A | ▲13.4 | 2.0 | ▲22.2 | ▲2.6 | ▲36.2 | |
65位 | 132 | 竹内 映子 | 千葉県 | ▲13.2 | ▲7.6 | ▲17.4 | ▲7.2 | ▲45.4 | |
66位 | 119 | 後藤 美恵子 | 奈良県 | ▲8.3 | ▲17.8 | 5.8 | ▲25.8 | ▲46.1 | |
67位 | 143 | 関 範彦 | 山口県 | ▲8.6 | ▲4.7 | ▲10.1 | ▲25.9 | ▲49.3 | |
68位 | 162 | 山田 淨志 | 鳥取県B | ▲39.7 | ▲7.4 | ▲27.5 | 22.1 | ▲52.5 | |
69位 | 163 | 久米田 元 | 青森県 | ▲27.8 | ▲16.5 | 2.4 | ▲14.6 | ▲56.5 | |
70位 | 115 | 堀 道和 | 広島県 | ▲6.8 | ▲37.9 | ▲5.3 | ▲11.7 | ▲61.7 | |
71位 | 103 | 中川 イミ子 | 新潟市 | ▲5.0 | ▲29.3 | ▲19.5 | ▲22.3 | ▲76.1 | |
72位 | 167 | 木村 真智子 | 岡山県 | ▲25.4 | ▲27.0 | ▲23.6 | ▲20.3 | ▲96.3 |
スポンサーリンク