スポンサーリンク
「甘酒」ブロック
順位 | No | 氏名 | 地域 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 240 | 辻 嘉文 | 福井県 | 3.4 | 10.3 | 8.6 | 52.4 | 74.7 | |
2位 | 259 | 櫻井 勝 | 千葉県 | 34.9 | 16.5 | ▲8.7 | 23.8 | 66.5 | |
3位 | 220 | 北岡 悳 | 東京都 | 6.9 | 3.0 | 26.8 | 17.6 | 54.3 | |
4位 | 224 | 長濱 健治 | 静岡県 | 41.7 | 5.7 | 14.9 | ▲8.0 | 54.3 | |
5位 | 245 | 譽田 敦弘 | 和歌山県 | 35.6 | 5.2 | 15.9 | ▲6.8 | 49.9 | |
6位 | 246 | 榎本 達也 | 神戸市 | 20.9 | 25.1 | ▲4.5 | 4.8 | 46.3 | |
7位 | 267 | 橋本 浩伸 | 徳島県 | 18.1 | ▲11.1 | 31.7 | 6.2 | 44.9 | |
8位 | 256 | 乾 忠義 | 京都市 | 19.3 | 14.5 | ▲9.1 | 18.5 | 43.2 | |
9位 | 268 | 虻川 順助 | 北海道 | ▲22.6 | 22.1 | 12.2 | 27.8 | 39.5 | |
10位 | 226 | 浅井 由貴子 | 鳥取県E | 30.0 | 2.5 | 23.6 | ▲20.9 | 35.2 | |
11位 | 231 | 高見 岩光 | 高知県 | 26.2 | ▲16.8 | 21.0 | 2.9 | 33.3 | |
12位 | 212 | 大滝 三二 | 新潟市 | 33.5 | 24.9 | ▲28.2 | 2.7 | 32.9 | |
13位 | 208 | 三上 信一 | 青森県 | 6.5 | ▲6.5 | 13.9 | 18.7 | 32.6 | |
14位 | 225 | 鈴木 正一 | 横浜市 | 19.2 | ▲5.4 | 6.7 | 9.8 | 30.3 | |
15位 | 221 | 西垣 達也 | 鳥取県B | ▲23.9 | 64.2 | 8.1 | ▲19.5 | 28.9 | |
16位 | 242 | 三宅 勝 | 香川県 | 4.2 | 17.3 | 3.2 | 4.0 | 28.7 | |
17位 | 211 | 衣川 卓巳 | 埼玉県 | ▲9.9 | ▲8.2 | 31.8 | 12.0 | 25.7 | |
18位 | 223 | 三浦 豊 | 長崎県 | 18.8 | ▲6.0 | 6.0 | 6.3 | 25.1 | |
19位 | 250 | 藤田 勝幸 | 相模原市 | ▲7.6 | 4.5 | 7.6 | 20.2 | 24.7 | |
20位 | 251 | 甲斐 正盛 | 堺市 | 6.6 | ▲22.6 | 4.6 | 35.2 | 23.8 | |
21位 | 215 | 新盛 裕市 | 宮崎県 | ▲8.1 | 21.4 | 20.5 | ▲14.6 | 19.2 | |
22位 | 247 | 小西 慎太郎 | 鳥取県C | 9.4 | ▲13.1 | 28.9 | ▲8.1 | 17.1 | |
23位 | 234 | 廣瀬 里実 | 名古屋市 | 32.5 | ▲4.2 | ▲17.0 | 5.5 | 16.8 | |
24位 | 217 | 小野寺 敏昭 | 宮城県 | 20.2 | ▲2.1 | ▲14.5 | 12.3 | 15.9 | |
25位 | 229 | 松浦 正憲 | 熊本県 | 8.2 | ▲7.6 | 14.4 | ▲3.6 | 11.4 | |
26位 | 252 | 浦田 幸太郎 | 鳥取県A | ▲18.5 | 22.3 | 28.2 | ▲21.6 | 10.4 | |
27位 | 235 | 安川 洋子 | 大阪府 | 20.1 | ▲22.7 | 21.1 | ▲8.5 | 10.0 | |
28位 | 230 | 田口 美奈子 | 川崎市 | ▲4.9 | 23.1 | ▲2.7 | ▲6.1 | 9.4 | |
29位 | 243 | 井本 通子 | 福岡市 | 31.2 | 18.6 | ▲27.3 | ▲15.8 | 6.7 | |
30位 | 254 | 村崎 賢一 | 山口県 | ▲8.5 | 10.9 | ▲4.5 | 4.4 | 2.3 | |
31位 | 263 | 小林 一就 | 東京都 | 11.0 | 12.7 | 5.3 | ▲28.1 | 0.9 | |
32位 | 236 | 鷲山 俊男 | 茨城県 | 22.6 | ▲16.1 | 25.6 | ▲34.3 | ▲2.2 | |
33位 | 238 | 水野 進 | 千葉市 | ▲18.6 | 6.4 | ▲9.2 | 18.7 | ▲2.7 | |
34位 | 241 | 山口 敏則 | 山形県 | ▲15.9 | 10.3 | 12.1 | ▲9.9 | ▲3.4 | |
35位 | 228 | 広瀬 亘 | 広島市 | ▲25.1 | ▲5.0 | ▲6.4 | 32.7 | ▲3.8 | |
36位 | 232 | 水戸 彰一 | 愛知県 | ▲10.4 | 4.8 | ▲4.7 | 5.1 | ▲5.2 | |
37位 | 266 | 田中 捷己 | 佐賀県 | ▲23.2 | 20.2 | ▲7.6 | 4.9 | ▲5.7 | |
38位 | 204 | 橋上 彰 | 広島県 | 6.7 | ▲16.5 | ▲4.2 | 7.2 | ▲6.8 | |
39位 | 248 | 二口 隆男 | 京都府 | ▲12.0 | ▲4.3 | ▲4.5 | 13.0 | ▲7.8 | |
40位 | 216 | 安藤 進 | 石川県 | ▲27.4 | 18.3 | 7.3 | ▲8.6 | ▲10.4 | |
41位 | 239 | 藏本 祥一郎 | 愛媛県 | ▲14.2 | 7.9 | 11.4 | ▲17.4 | ▲12.3 | |
42位 | 213 | 八幡 弘徳 | 神奈川県 | ▲6.0 | ▲7.5 | 13.1 | ▲12.2 | ▲12.6 | |
43位 | 233 | 金子 哲男 | 栃木県 | 12.8 | ▲15.3 | ▲15.1 | 4.5 | ▲13.1 | |
44位 | 222 | 田中 照子 | 長野県 | ▲5.2 | ▲13.7 | ▲13.6 | 19.2 | ▲13.3 | |
45位 | 214 | 増田 小夜子 | 北九州市 | ▲7.8 | 7.4 | ▲10.8 | ▲2.4 | ▲13.6 | |
46位 | 264 | 礒﨑 英明 | 大分県 | ▲4.2 | ▲10.4 | 8.3 | ▲8.2 | ▲14.5 | |
47位 | 209 | 濵邊 洋子 | 兵庫県 | 21.4 | 10.3 | ▲30.4 | ▲18.3 | ▲17.0 | |
48位 | 255 | 宮本 修一 | 熊本市 | ▲29.8 | ▲8.3 | 41.2 | ▲20.4 | ▲17.3 | |
49位 | 237 | 長谷川 恭一 | 山梨県 | 16.1 | ▲16.6 | ▲6.1 | ▲11.9 | ▲18.5 | |
50位 | 219 | 吉留 勇藏 | 鹿児島県 | ▲13.6 | ▲5.6 | ▲23.3 | 23.4 | ▲19.1 | |
51位 | 265 | 菅原 トキ子 | 仙台市 | ▲19.4 | ▲3.2 | 11.8 | ▲9.1 | ▲19.9 | |
52位 | 205 | 福田 政廣 | 奈良県 | 11.9 | ▲6.5 | ▲17.4 | ▲8.2 | ▲20.2 | |
53位 | 206 | 小西 和子 | さいたま市 | ▲23.9 | 29.8 | ▲12.6 | ▲14.0 | ▲20.7 | |
54位 | 249 | 佐藤 和由 | 岩手県 | ▲25.6 | ▲19.8 | ▲23.6 | 43.2 | ▲25.8 | |
55位 | 257 | 中原 由美子 | 鳥取県F | ▲15.9 | ▲22.9 | ▲5.7 | 17.9 | ▲26.6 | |
56位 | 244 | 松本 知之 | 岡山市 | 12.9 | ▲4.8 | ▲34.0 | ▲3.1 | ▲29.0 | |
57位 | 260 | 德山 明雄 | 福島県 | ▲21.8 | 4.9 | 7.1 | ▲20.0 | ▲29.8 | |
58位 | 203 | 伊庭 宮子 | 滋賀県 | ▲6.9 | ▲18.9 | 4.5 | ▲8.7 | ▲30.0 | |
59位 | 261 | 浜川 廣子 | 浜松市 | ▲19.7 | 5.2 | ▲18.4 | 2.1 | ▲30.8 | |
60位 | 262 | 田島 秀雄 | 札幌市 | ▲20.4 | ▲16.8 | ▲4.2 | 9.3 | ▲32.1 | |
61位 | 218 | 荻野 寧子 | 静岡市 | ▲25.2 | 32.0 | ▲26.0 | ▲22.1 | ▲41.3 | |
62位 | 227 | 中村 聡 | 福岡県 | ▲21.8 | ▲15.4 | 14.0 | ▲20.0 | ▲43.2 | |
63位 | 207 | 本谷 和彦 | 岐阜県 | 10.9 | ▲22.2 | ▲16.4 | ▲20.6 | ▲48.3 | |
64位 | 201 | 佐藤 良子 | 秋田県 | ▲19.0 | ▲12.6 | ▲13.7 | ▲7.9 | ▲53.2 | |
65位 | 253 | 山名 宏和 | 大阪市 | ▲6.7 | ▲6.8 | ▲9.1 | ▲37.7 | ▲60.3 | |
66位 | 202 | 樋口 浩 | 富山県 | 6.2 | ▲46.4 | ▲50.5 | 28.0 | ▲62.7 | |
67位 | 258 | 大西 高志 | 島根県 | ▲18.0 | ▲21.2 | ▲6.0 | ▲22.4 | ▲67.6 | |
68位 | 210 | 渡辺 喜久美 | 岡山県 | ▲18.2 | ▲19.2 | ▲21.4 | ▲15.3 | ▲74.1 |
スポンサーリンク