スポンサーリンク
「ホルモン」ブロック
順位 | No | 氏名 | 地域 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 526 | 田中 秀夫 | 福島県 | 61.6 | ▲10.4 | 20.3 | 5.7 | 77.2 | |
2位 | 506 | 大森 茂樹 | 仙台市 | 18.9 | ▲7.7 | 31.2 | 34.6 | 77.0 | |
3位 | 510 | 岩井 辰郎 | 宮城県 | 14.3 | 21.8 | 46.2 | ▲6.9 | 75.4 | |
4位 | 557 | 佐藤 恵巳 | 川崎市 | 13.0 | 31.9 | 30.8 | ▲6.3 | 69.4 | |
5位 | 559 | 新津 順一 | 札幌市 | 9.8 | 21.7 | ▲4.6 | 35.4 | 62.3 | |
6位 | 513 | 伊藤 隆文 | 横浜市 | 43.9 | ▲8.9 | ▲4.5 | 20.2 | 50.7 | |
7位 | 556 | 永田 幸子 | 福岡市 | 17.8 | 12.8 | 3.7 | 15.1 | 49.4 | |
8位 | 525 | 藤田 勝幸 | 相模原市 | ▲6.7 | 31.4 | 12.3 | 11.8 | 48.8 | |
9位 | 561 | 古川 隆 | 富山県 | 27.7 | ▲23.3 | 12.7 | 25.4 | 42.5 | |
10位 | 532 | 河原 勇 | 広島県 | 27.0 | ▲12.9 | 16.7 | 7.7 | 38.5 | |
11位 | 563 | 坂本 憲和 | 長崎県 | 17.7 | 10.3 | ▲6.5 | 16.8 | 38.3 | |
12位 | 534 | 佐々木 茂 | 佐賀県 | 27.6 | ▲4.9 | ▲6.3 | 20.6 | 37.0 | |
13位 | 541 | 野村 文好 | 相模原市 | ▲60.6 | 44.3 | 28.4 | 21.6 | 33.7 | |
14位 | 509 | 木村 之寿 | 相模原市 | 12.8 | 10.4 | 2.0 | 6.5 | 31.7 | |
15位 | 520 | 有堀 敏一 | 愛媛県 | ▲9.4 | 18.0 | ▲4.7 | 25.4 | 29.3 | |
16位 | 502 | 三波 喜興 | 広島市 | 13.8 | ▲6.8 | 6.1 | 15.8 | 28.9 | |
17位 | 540 | 皆川 智秀 | 東京都 | ▲7.9 | ▲21.4 | 49.1 | 8.8 | 28.6 | |
18位 | 501 | 小坂 英敏 | 高知県 | 14.5 | 4.4 | ▲6.6 | 13.3 | 25.6 | |
19位 | 546 | 岩木 俊次 | 熊本県 | ▲13.9 | 23.7 | 20.9 | ▲6.4 | 24.3 | |
20位 | 550 | 伊久美 勝一 | 茨城県 | 20.7 | 9.2 | 9.2 | ▲15.2 | 23.9 | |
21位 | 505 | 奥原 千恵子 | 神奈川県 | 8.9 | 19.0 | ▲11.6 | 7.5 | 23.8 | |
22位 | 537 | 菊原 秀郎 | 横浜市 | 9.4 | ▲5.2 | 14.5 | 4.4 | 23.1 | |
23位 | 549 | 工藤 久 | 横浜市 | 6.2 | 29.7 | 4.3 | ▲17.8 | 22.4 | |
24位 | 504 | 井本 通子 | 福岡県 | ▲4.9 | 6.8 | 28.3 | ▲9.5 | 20.7 | |
25位 | 542 | 佐藤 眞一 | 山形県 | 5.8 | 3.1 | 5.4 | 4.3 | 18.6 | |
26位 | 508 | 尾﨑 昌樹 | 宮崎県 | 7.5 | ▲8.2 | ▲12.5 | 24.2 | 11.0 | |
27位 | 548 | 小川 義美 | 愛知県 | ▲8.4 | ▲2.3 | ▲6.2 | 27.4 | 10.5 | |
28位 | 558 | 山口 昇 | 長野県 | ▲5.1 | ▲18.7 | ▲4.7 | 38.5 | 10.0 | |
29位 | 518 | 羽石 和男 | 栃木県 | ▲28.1 | 16.4 | ▲8.3 | 26.4 | 6.4 | |
30位 | 528 | 村木 明 | 和歌山県 | 4.8 | 19.5 | ▲27.1 | 9.0 | 6.2 | |
31位 | 524 | 後藤 嘉幸 | 山梨県 | 18.3 | 5.9 | ▲6.6 | ▲13.0 | 4.6 | |
32位 | 552 | 長澤 芳子 | 静岡市 | 11.8 | ▲13.6 | ▲21.2 | 25.9 | 2.9 | |
33位 | 535 | 屋 藤子 | 鹿児島県 | ▲25.8 | 26.4 | 17.0 | ▲14.8 | 2.8 | |
34位 | 507 | 北野 道尚 | 東京都 | ▲30.8 | 30.3 | ▲3.9 | 4.3 | ▲0.1 | |
35位 | 514 | 髙橋 美智子 | 新潟市 | ▲14.1 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | ▲0.5 | |
36位 | 521 | 津谷 和暁 | 秋田県 | 5.8 | 5.1 | ▲7.3 | ▲4.2 | ▲0.6 | |
37位 | 554 | 村木 靖剛 | 京都市 | ▲19.4 | ▲28.4 | 12.4 | 31.6 | ▲3.8 | |
38位 | 523 | 多田 彰史 | 堺市 | ▲6.6 | 13.4 | ▲18.3 | 6.1 | ▲5.4 | |
39位 | 560 | 二橋* 秀子 | 浜松市 | ▲13.9 | 6.9 | 12.6 | ▲11.1 | ▲5.5 | |
40位 | 538 | 松本 知之 | 岡山市 | 22.3 | ▲7.1 | 7.8 | ▲28.8 | ▲5.8 | |
41位 | 529 | 宮川 照代 | 岐阜県 | 4.8 | ▲7.8 | ▲10.7 | 7.7 | ▲6.0 | |
42位 | 503 | 橋本 猛 | 熊本市 | 23.3 | ▲24.8 | 9.4 | ▲21.6 | ▲13.7 | |
43位 | 511 | 森川 伸一郎 | 大阪府 | 12.9 | ▲12.5 | ▲3.3 | ▲11.9 | ▲14.8 | |
44位 | 543 | 中富 アツ子 | 山口県 | ▲12.5 | 21.6 | ▲13.7 | ▲10.8 | ▲15.4 | |
45位 | 512 | 伊藤 正義 | 奈良県 | ▲4.2 | ▲21.2 | 10.1 | ▲4.4 | ▲19.7 | |
46位 | 536 | 木之下 登 | 千葉市 | 6.1 | ▲3.4 | ▲15.5 | ▲8.8 | ▲21.6 | |
47位 | 516 | 大島 正紘 | 千葉県 | ▲5.3 | ▲8.4 | ▲3.1 | ▲8.2 | ▲25.0 | |
48位 | 553 | 分部 美智子 | 神奈川県 | ▲23.2 | ▲15.5 | 27.4 | ▲13.7 | ▲25.0 | |
49位 | 545 | 鈴野 みちえ | 神奈川県 | 24.3 | ▲6.3 | ▲25.7 | ▲21.5 | ▲29.2 | |
50位 | 530 | 古川 正剛 | 青森県 | ▲2.7 | ▲30.0 | ▲17.3 | 19.1 | ▲30.9 | |
51位 | 562 | 新垣 善孝 | 京都府 | ▲38.6 | ▲16.2 | 41.2 | ▲21.2 | ▲34.8 | |
52位 | 531 | 林 芳子 | 北海道 | ▲8.5 | ▲7.0 | 4.6 | ▲24.8 | ▲35.7 | |
53位 | 551 | 中村 フジ江 | 滋賀県 | ▲12.4 | ▲10.8 | ▲2.3 | ▲13.0 | ▲38.5 | |
54位 | 533 | 宮本 直紀 | 川崎市 | ▲7.0 | ▲4.8 | ▲16.8 | ▲15.6 | ▲44.2 | |
55位 | 564 | 安部 孝志 | 北九州市 | ▲9.3 | ▲15.2 | 9.0 | ▲29.7 | ▲45.2 | |
56位 | 539 | 寺嶋 香惠子 | 香川県 | ▲7.8 | 9.6 | ▲30.8 | ▲19.1 | ▲48.1 | |
57位 | 522 | 木村 真智子 | 岡山県 | 3.6 | ▲17.2 | ▲16.9 | ▲25.3 | ▲55.8 | |
58位 | 517 | 千田 智子 | 川崎市 | ▲7.5 | ▲11.3 | ▲22.4 | ▲14.9 | ▲56.1 | |
59位 | 515 | 小賀 隆 | 大阪市 | ▲12.3 | 13.5 | ▲24.2 | ▲37.7 | ▲60.7 | |
60位 | 527 | 堀 順子 | 名古屋市 | ▲14.6 | ▲19.9 | ▲39.5 | 13.0 | ▲61.0 | |
61位 | 519 | 村山 輝雄 | 岩手県 | ▲28.9 | ▲9.6 | ▲11.4 | ▲15.2 | ▲65.1 | |
62位 | 555 | 辻 龍也 | さいたま市 | ▲16.8 | ▲10.6 | ▲35.9 | ▲13.9 | ▲77.2 | |
63位 | 547 | 米田 美紀 | 徳島県 | ▲32.3 | ▲17.8 | ▲13.9 | ▲22.9 | ▲86.9 | |
64位 | 544 | 杉本 恭子 | 静岡県 | ▲17.4 | ▲21.5 | ▲34.0 | ▲50.3 | ▲123.2 |
スポンサーリンク