スポンサーリンク
「鮎」ブロック
順位 | No | 氏名 | 地域 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 347 | 三浦 行夫 | 愛知県 | 36.1 | 43.1 | 19.9 | 29.4 | 128.5 | |
2位 | 339 | 田川 弘實 | 東京都 | 44.2 | 4.7 | 5.7 | 29.2 | 83.8 | |
3位 | 326 | 松本 攻 | 相模原市 | 24.0 | 10.0 | 27.8 | 10.7 | 72.5 | |
4位 | 303 | 宮地 宏吉 | 福岡市 | 24.3 | 7.4 | 9.5 | 25.4 | 66.6 | |
5位 | 323 | 中安 茂夫 | 浜松市 | 31.5 | 9.3 | 11.4 | 11.2 | 63.4 | |
6位 | 352 | 冨永 憲作 | 徳島県 | 29.9 | ▲10.0 | 21.5 | 20.4 | 61.8 | |
7位 | 331 | 大西 洋一 | 広島県 | 28.1 | 17.1 | ▲13.4 | 29.2 | 61.0 | |
8位 | 359 | 河野 孝志 | 愛媛県 | 39.1 | 13.3 | ▲11.6 | 18.4 | 59.2 | |
9位 | 319 | 堀口 敏明 | 静岡県 | 19.4 | 6.0 | 13.6 | 17.9 | 56.9 | |
10位 | 344 | 藤井 順子 | 山口県 | 13.4 | 3.6 | 27.3 | 10.1 | 54.4 | |
11位 | 302 | 古谷 謙二郎 | 相模原市 | 19.6 | 21.6 | 2.0 | 6.6 | 49.8 | |
12位 | 337 | 二口 隆男 | 京都府 | 41.2 | ▲20.7 | 13.4 | 11.3 | 45.2 | |
13位 | 336 | 有村 イツ子 | 鹿児島県 | 19.2 | 14.7 | ▲25.2 | 31.6 | 40.3 | |
14位 | 348 | 萩原 洋子 | さいたま市 | ▲7.4 | 12.1 | 3.2 | 29.2 | 37.1 | |
15位 | 335 | 澤田 源孔 | 千葉市 | ▲6.1 | ▲15.5 | 25.7 | 30.9 | 35.0 | |
16位 | 310 | 金垣 泰則 | 富山県 | 17.2 | 4.7 | ▲12.1 | 24.7 | 34.5 | |
17位 | 355 | 中村 寿太郎 | 石川県 | ▲19.2 | 24.3 | 30.8 | ▲14.5 | 21.4 | |
18位 | 365 | 山岸 計夫 | 石川県 | 26.9 | 12.5 | ▲9.4 | ▲9.9 | 20.1 | |
19位 | 327 | 井上 年永 | 奈良県 | ▲21.4 | 5.1 | 24.2 | 11.3 | 19.2 | |
20位 | 338 | 渡辺 秀雄 | 横浜市 | ▲7.2 | ▲13.9 | 27.7 | 11.4 | 18.0 | |
21位 | 346 | 石原 邦子 | 神奈川県 | 18.9 | 7.3 | ▲19.2 | 10.1 | 17.1 | |
22位 | 312 | 橋本 浜子 | 北海道 | 3.6 | 4.1 | 10.0 | ▲2.8 | 14.9 | |
23位 | 345 | 野田 真 | 熊本県 | 28.1 | ▲9.4 | 4.1 | ▲8.9 | 13.9 | |
24位 | 328 | 太田 玲子 | 岩手県 | ▲9.8 | ▲21.0 | 11.8 | 31.3 | 12.3 | |
25位 | 368 | 近藤 良衛 | 高知県 | 2.3 | ▲5.0 | 19.0 | ▲4.2 | 12.1 | |
26位 | 322 | 戸澤 直人 | 秋田県 | 9.0 | 18.7 | ▲12.1 | ▲7.3 | 8.3 | |
27位 | 329 | 米澤 百合子 | 青森県 | ▲8.5 | ▲6.5 | 6.4 | 15.8 | 7.2 | |
28位 | 315 | 中村 光治 | 福岡県 | 7.4 | 12.8 | ▲9.9 | ▲4.5 | 5.8 | |
29位 | 316 | 福田 泰子 | 熊本市 | ▲33.1 | 21.1 | 15.3 | 2.0 | 5.3 | |
30位 | 353 | 森本 美津子 | 岡山県 | ▲14.7 | ▲8.2 | 4.3 | 21.5 | 2.9 | |
31位 | 333 | 中山 正敏 | 佐賀県 | 8.0 | 7.2 | ▲3.3 | ▲10.0 | 1.9 | |
32位 | 309 | 伊藤 絢子 | 仙台市 | ▲17.7 | 19.0 | ▲16.9 | 16.6 | 1.0 | |
33位 | 318 | 土志田 和夫 | 川崎市 | ▲8.8 | 5.4 | 24.8 | ▲20.9 | 0.5 | |
34位 | 349 | 三星 忠男 | 岡山市 | ▲6.2 | 25.7 | ▲40.5 | 17.4 | ▲3.6 | |
35位 | 334 | 中村 梅生 | 川崎市 | ▲10.3 | ▲13.2 | 25.5 | ▲6.1 | ▲4.1 | |
36位 | 364 | 新堂 昭 | 長崎県 | ▲28.9 | 8.6 | 25.5 | ▲10.1 | ▲4.9 | |
37位 | 362 | 若原 順子 | 北九州市 | ▲4.9 | ▲8.2 | ▲10.5 | 18.1 | ▲5.5 | |
38位 | 317 | 田村 紀代 | 新潟市 | 11.6 | ▲17.6 | ▲10.5 | 10.4 | ▲6.1 | |
39位 | 314 | 小山 理夫 | 神奈川県 | ▲2.4 | ▲25.1 | 23.4 | ▲9.8 | ▲13.9 | |
40位 | 342 | 北澤 亦夫 | 横浜市 | 5.8 | ▲8.9 | ▲29.7 | 18.3 | ▲14.5 | |
41位 | 343 | 小野 四男 | 宮崎県 | 22.7 | 15.2 | ▲31.4 | ▲24.4 | ▲17.9 | |
42位 | 366 | 畠中 孝悦 | 福井県 | 14.0 | ▲4.5 | ▲19.3 | ▲8.6 | ▲18.4 | |
43位 | 340 | 田中 勝彦 | 札幌市 | ▲12.0 | ▲11.5 | 7.3 | ▲5.0 | ▲21.2 | |
44位 | 357 | 池田 浩 | 栃木県 | 12.0 | 12.9 | ▲23.0 | ▲23.1 | ▲21.2 | |
45位 | 356 | 五十嵐 源三 | 滋賀県 | ▲23.5 | ▲20.4 | 13.8 | 8.7 | ▲21.4 | |
46位 | 354 | 松尾 康弘 | 神奈川県 | ▲25.6 | 4.1 | ▲5.5 | 5.6 | ▲21.4 | |
47位 | 321 | 田中 小夜 | 長野県 | ▲32.7 | ▲9.4 | 38.8 | ▲19.0 | ▲22.3 | |
48位 | 306 | 堀 昭博 | 横浜市 | ▲19.8 | ▲29.1 | 14.8 | 11.6 | ▲22.5 | |
49位 | 361 | 松谷 義雄 | 福井県 | ▲13.9 | 4.2 | ▲2.8 | ▲10.3 | ▲22.8 | |
50位 | 313 | 佐藤 敏夫 | 宮城県 | ▲13.5 | 10.0 | ▲8.5 | ▲12.7 | ▲24.7 | |
51位 | 308 | 山本 司 | 東京都 | ▲9.6 | ▲24.9 | 35.8 | ▲30.0 | ▲28.7 | |
52位 | 304 | 桜井 宗子 | 名古屋市 | ▲2.9 | ▲4.6 | ▲21.6 | ▲8.2 | ▲37.3 | |
53位 | 320 | 畠口 哲郎 | 大阪府 | ▲8.5 | ▲9.7 | 11.9 | ▲31.0 | ▲37.3 | |
54位 | 341 | 山野 利子 | 茨城県 | 9.5 | ▲16.1 | ▲24.8 | ▲7.0 | ▲38.4 | |
55位 | 332 | 小野 弘賀 | 堺市 | ▲13.5 | ▲22.5 | ▲15.4 | 11.4 | ▲40.0 | |
56位 | 360 | 沢田 善治 | 大阪市 | ▲14.7 | ▲4.3 | ▲15.0 | ▲9.6 | ▲43.6 | |
57位 | 324 | 井手 真知子 | 香川県 | ▲10.7 | ▲17.0 | 7.2 | ▲25.5 | ▲46.0 | |
58位 | 301 | 山口 宗吾 | 京都市 | ▲7.9 | ▲4.6 | ▲11.2 | ▲22.5 | ▲46.2 | |
59位 | 325 | 山本 和宏 | 福島県 | 8.1 | ▲9.9 | ▲29.1 | ▲17.8 | ▲48.7 | |
60位 | 305 | 本間 俊男 | 山形県 | ▲27.8 | ▲9.7 | 6.8 | ▲18.4 | ▲49.1 | |
61位 | 307 | 長谷川 恭一 | 山梨県 | ▲35.5 | 19.8 | ▲21.2 | ▲12.8 | ▲49.7 | |
62位 | 363 | 平田 茂 | 千葉県 | ▲17.9 | 14.3 | ▲7.3 | ▲41.7 | ▲52.6 | |
63位 | 351 | 山﨑 清次 | 和歌山県 | ▲19.7 | 10.3 | ▲33.0 | ▲10.5 | ▲52.9 | |
64位 | 350 | 佐藤 昌一 | 川崎市 | ▲12.3 | ▲16.6 | ▲9.4 | ▲17.7 | ▲56.0 | |
65位 | 311 | 井上 幸子 | 静岡市 | ▲4.6 | ▲13.5 | ▲16.3 | ▲21.9 | ▲56.3 | |
66位 | 358 | 水野 映正 | 相模原市 | 14.9 | ▲14.0 | ▲27.2 | ▲31.4 | ▲57.7 | |
67位 | 367 | 檜垣 健三 | 広島市 | ▲19.0 | 3.2 | ▲19.3 | ▲27.2 | ▲62.3 | |
68位 | 330 | 高橋 豊 | 岐阜県 | ▲37.8 | ▲7.9 | ▲4.6 | ▲12.4 | ▲62.7 |
スポンサーリンク