スポンサーリンク
コンビニからの印刷も行えます!
「えごま油」ブロック
「※」列に●がある人は、来年の「ねんりんピック鳥取」の予選対象者です。
予選対象者中、各ブロック上位3名が予選を通過します。
順位 | ※ | No | 氏名 | 地域 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ● | 507 | 牧田 皓司 | 倉吉市 | 7.7 | 25.2 | 15.4 | 15.7 | 64.0 |
2位 | ● | 502 | 木島 儀弘 | 八頭郡若桜町 | 16.5 | 8.9 | 18.8 | 9.6 | 53.8 |
3位 | ● | 506 | 山野 紀雄 | 八頭郡若桜町 | 15.3 | ▲26.8 | 32.4 | 18.5 | 39.4 |
4位 | ● | 524 | 竹中 康郎 | 鳥取市 | ▲5.2 | 19.7 | ▲11.5 | 33.0 | 36.0 |
5位 | ● | 523 | 本内 俊彦 | 倉吉市 | ▲11.8 | 12.1 | 18.5 | 17.1 | 35.9 |
6位 | ● | 519 | 小串 功 | 倉吉市 | 7.7 | ▲8.5 | 13.7 | 14.2 | 27.1 |
7位 | 515 | 山中 正昭 | 倉吉市 | 28.4 | 26.2 | ▲21.7 | ▲6.1 | 26.8 | |
8位 | ● | 510 | 坂本 等 | 八頭郡若桜町 | 5.1 | 11.4 | ▲16.6 | 23.0 | 22.9 |
9位 | 521 | 佐々木 あゆみ | 鳥取市 | 19.4 | ▲6.6 | 22.3 | ▲12.2 | 22.9 | |
10位 | ● | 511 | 中林 正樹 | 倉吉市 | 14.3 | 26.1 | ▲15.2 | ▲5.6 | 19.6 |
11位 | 501 | 岡村 千恵子 | 鳥取市 | 8.5 | 35.8 | ▲27.6 | ▲7.7 | 9.0 | |
12位 | 512 | 伊吹 和芳 | 鳥取市 | ▲4.4 | 10.4 | ▲18.4 | 11.7 | ▲0.7 | |
13位 | 517 | 佐々木 悠 | 鳥取市 | 4.1 | ▲13.5 | 8.5 | ▲3.7 | ▲4.6 | |
14位 | 520 | 花木 茂雄 | 鳥取市 | 11.1 | ▲39.0 | 11.9 | 4.5 | ▲11.5 | |
15位 | ● | 503 | 田倉 恭一 | 倉吉市 | ▲10.3 | 12.8 | ▲29.5 | 13.0 | ▲14.0 |
16位 | ● | 504 | 岡田 清美 | 鳥取市 | ▲14.7 | ▲8.6 | 16.4 | ▲8.7 | ▲15.6 |
17位 | ● | 522 | 金山 正義 | 米子市 | ▲2.4 | ▲3.6 | ▲6.7 | ▲4.8 | ▲17.5 |
18位 | ● | 505 | 田村 愛子 | 鳥取市 | ▲18.5 | 18.0 | 5.5 | ▲24.9 | ▲19.9 |
19位 | ● | 508 | 入江 敏夫 | 鳥取市 | ▲4.5 | ▲4.7 | 8.4 | ▲25.0 | ▲25.8 |
20位 | ● | 518 | 藤原 源市 | 八頭郡若桜町 | ▲22.9 | ▲30.0 | 23.7 | ▲10.2 | ▲39.4 |
21位 | 509 | 伊藤 由美 | 鳥取市 | ▲15.0 | ▲5.7 | ▲5.5 | ▲15.4 | ▲41.6 | |
22位 | 514 | 山根 幹博 | 八頭郡若桜町 | ▲8.0 | ▲7.9 | ▲4.7 | ▲21.1 | ▲41.7 | |
23位 | 516 | 徳田 ちまき | 八頭郡若桜町 | --- | ▲23.7 | ▲10.4 | --- | ▲68.2 | |
24位 | 513 | 大西 祈子 | 鳥取市 | ▲16.3 | ▲28.0 | ▲27.7 | ▲37.0 | ▲109.0 | |
参考 | -516 | 黒子2 | 鳥取市 | ▲4.1 | 22.1 | --- | --- | 18.0 |
スポンサーリンク