スポンサーリンク
コンビニからの印刷も行えます!
「甘酒」ブロック
「※」列に●がある人は、来年の「ねんりんピック鳥取」の予選対象者です。
予選対象者中、各ブロック上位3名が予選を通過します。
順位 | ※ | No | 氏名 | 地域 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ● | 223 | 浦田 幸太郎 | 鳥取市 | 41.5 | 28.6 | 4.9 | ▲15.0 | 60.0 |
2位 | ● | 219 | 森原 孝憲 | 鳥取市 | 12.3 | 12.5 | 41.0 | ▲6.7 | 59.1 |
3位 | 204 | 北農 真也 | 境港市 | 5.5 | 46.2 | 4.9 | ▲7.6 | 49.0 | |
4位 | ● | 222 | 山口 繁己 | 鳥取市 | ▲13.0 | 4.8 | 29.8 | 13.8 | 35.4 |
5位 | ● | 221 | 岩本 昭一 | 東伯郡琴浦町 | ▲18.9 | 9.3 | 37.0 | 4.0 | 31.4 |
6位 | ● | 203 | 佐々木 俊一 | 鳥取市 | 15.7 | 5.3 | ▲13.5 | 21.7 | 29.2 |
7位 | 212 | 藤原 香世子 | 八頭郡智頭町 | 17.5 | 12.0 | 7.3 | ▲7.9 | 28.9 | |
8位 | 215 | 藤原 稔 | 鳥取市 | 26.9 | ▲24.1 | 2.8 | 22.0 | 27.6 | |
9位 | ● | 224 | 谷口 省三 | 八頭郡若桜町 | ▲9.6 | ▲20.8 | 59.6 | ▲2.1 | 27.1 |
10位 | 218 | 三橋 一久 | 鳥取市 | 4.3 | 2.8 | 4.7 | 4.8 | 16.6 | |
11位 | ● | 211 | 小原 勉 | 鳥取市 | 20.0 | 22.2 | ▲20.0 | ▲9.9 | 12.3 |
12位 | 210 | 田中 弘美 | 鳥取市 | 4.0 | ▲22.6 | ▲5.8 | 33.8 | 9.4 | |
13位 | ● | 209 | 川本 伸幸 | 東伯郡琴浦町 | ▲41.5 | 12.3 | 13.2 | 7.4 | ▲8.6 |
14位 | ● | 220 | 福島 一雄 | 米子市 | ▲10.9 | 8.4 | ▲6.3 | ▲4.8 | ▲13.6 |
15位 | ● | 214 | 前田 宗雄 | 鳥取市 | 4.4 | ▲11.3 | ▲17.2 | 6.1 | ▲18.0 |
16位 | ● | 202 | 保﨑 徹 | 鳥取市 | ▲5.2 | ▲14.2 | 7.0 | ▲6.0 | ▲18.4 |
17位 | 216 | 徳田 蓬 | 八頭郡若桜町 | --- | ▲5.4 | 11.6 | ▲16.7 | ▲21.0 | |
18位 | ● | 213 | 杉山 万寿美 | 東伯郡琴浦町 | ▲20.1 | ▲9.3 | ▲10.1 | 18.0 | ▲21.5 |
19位 | 208 | 三谷 美智江 | 東伯郡琴浦町 | 6.7 | 15.2 | ▲23.0 | ▲31.1 | ▲32.2 | |
20位 | 206 | 河合 勝通 | 鳥取市 | 16.1 | 3.2 | ▲38.2 | ▲18.5 | ▲37.4 | |
21位 | ● | 217 | 小代 ひとみ | 東伯郡琴浦町 | ▲5.7 | ▲26.1 | ▲10.7 | 4.1 | ▲38.4 |
22位 | ● | 205 | 迫田 幾信 | 米子市 | ▲7.3 | ▲22.8 | ▲14.7 | ▲9.8 | ▲54.6 |
23位 | 207 | 松島 雄一 | 鳥取市 | ▲15.5 | ▲14.3 | ▲13.5 | ▲16.4 | ▲59.7 | |
24位 | ● | 201 | 岡本 真弓 | 東伯郡琴浦町 | ▲16.0 | ▲11.9 | ▲50.8 | 16.8 | ▲61.9 |
参考 | -216 | 黒子1 | 八頭郡八頭町 | ▲11.2 | --- | --- | --- | ▲11.2 |
スポンサーリンク