スポンサーリンク
コンビニからの印刷も行えます!
「五葉松」ブロック
順位 | No | 氏名 | 地域 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 355 | 庄子 重雄 | 川崎市 | 15.0 | 15.2 | 39.8 | 8.1 | 78.1 | |
2位 | 362 | 山崎 博典 | 愛媛県 | ▲3.5 | 25.4 | 21.7 | 29.8 | 73.4 | |
3位 | 366 | 梶 正昭 | 名古屋市 | 17.0 | 8.5 | 21.6 | 24.4 | 71.5 | |
4位 | 349 | 中村 光治 | 福岡県 | 14.2 | 21.3 | 12.7 | 18.9 | 67.1 | |
5位 | 335 | 原 義廣 | 静岡県 | 18.7 | 19.0 | ▲5.0 | 24.7 | 57.4 | |
6位 | 356 | 高坂 昭雄 | 秋田県 | 10.8 | 29.8 | 43.7 | ▲27.8 | 56.5 | |
7位 | 316 | 梅原 仁子 | 滋賀県 | 40.8 | 23.2 | 15.8 | ▲25.1 | 54.7 | |
8位 | 322 | 笠間 裕二 | 札幌市 | 31.8 | 26.5 | ▲5.1 | ▲5.7 | 47.5 | |
9位 | 318 | 塚本 久美子 | 新潟市 | 3.7 | 38.6 | 15.5 | ▲14.5 | 43.3 | |
10位 | 346 | 鮎瀬 千恵子 | 福島県 | ▲22.0 | 39.5 | 7.4 | 17.2 | 42.1 | |
11位 | 341 | 辻村 俊郎 | 茨城県 | 7.3 | 11.4 | 8.5 | 12.9 | 40.1 | |
12位 | 329 | 高橋 誠 | 奈良県 | 9.0 | 7.7 | 7.4 | 14.9 | 39.0 | |
13位 | 301 | 山下 保子 | 徳島県 | 16.8 | 23.4 | ▲10.4 | 7.6 | 37.4 | |
14位 | 342 | 鈴木 眞澄 | 横浜市 | ▲12.2 | 34.4 | ▲8.2 | 15.5 | 29.5 | |
15位 | 334 | 石本 京子 | 東京都 | 6.3 | 25.7 | ▲26.0 | 19.6 | 25.6 | |
16位 | 325 | 河端 智津子 | 愛媛県 | 5.6 | ▲7.5 | 32.6 | ▲6.0 | 24.7 | |
17位 | 328 | 谷 恒紀 | 香川県 | 6.6 | 17.7 | 15.3 | ▲15.4 | 24.2 | |
18位 | 358 | 葭葉 久好 | 東京都 | 15.9 | 21.1 | ▲16.7 | 3.7 | 24.0 | |
19位 | 338 | 石上 哲也 | 広島市 | 4.2 | ▲8.2 | 8.0 | 19.2 | 23.2 | |
20位 | 340 | 田中 明美 | 大阪市 | ▲7.6 | 15.2 | 4.5 | 10.5 | 22.6 | |
21位 | 331 | 髙田 隼水 | 富山県 | ▲3.5 | 7.9 | 7.2 | 8.9 | 20.5 | |
22位 | 357 | 庄野 青朗 | 徳島県 | 5.4 | 10.9 | 30.9 | ▲27.2 | 20.0 | |
23位 | 343 | 村山 輝雄 | 岩手県 | ▲8.1 | 18.6 | ▲17.4 | 25.4 | 18.5 | |
24位 | 336 | 萩原 洋子 | さいたま市 | 12.0 | 4.3 | 4.6 | ▲2.6 | 18.3 | |
25位 | 326 | 柳瀬 美恵子 | 大分県 | 14.0 | ▲23.8 | 10.5 | 17.3 | 18.0 | |
26位 | 344 | 古川 正剛 | 青森県 | ▲15.0 | ▲8.4 | 20.3 | 19.4 | 16.3 | |
27位 | 352 | 石田 朝子 | 香川県 | 25.7 | ▲12.2 | 28.1 | ▲27.3 | 14.3 | |
28位 | 361 | 中森 收 | 京都府 | ▲15.3 | 14.4 | 19.1 | ▲5.0 | 13.2 | |
29位 | 302 | 清水 憲二 | 北海道 | ▲5.1 | 14.7 | 17.7 | ▲15.2 | 12.1 | |
30位 | 364 | 小野 弘賀 | 堺市 | ▲4.4 | ▲6.0 | 17.1 | 4.0 | 10.7 | |
31位 | 339 | 中澤 清人 | 長野県 | 4.7 | 11.3 | ▲16.2 | 7.0 | 6.8 | |
32位 | 348 | 藤吉 時康 | 熊本県 | 10.0 | ▲12.0 | 2.3 | 6.0 | 6.3 | |
33位 | 359 | 松下 和弘 | 神戸市 | 19.7 | 3.2 | ▲7.9 | ▲9.6 | 5.4 | |
34位 | 330 | 勝山 かずこ | 岐阜県 | 16.1 | 6.9 | ▲13.3 | ▲4.7 | 5.0 | |
35位 | 305 | 太田 祥一 | 石川県 | ▲14.4 | ▲12.2 | 7.1 | 23.5 | 4.0 | |
36位 | 304 | 北村 良嗣 | 広島県 | ▲15.6 | 4.5 | ▲11.9 | 20.9 | ▲2.1 | |
37位 | 347 | 大塚 昭 | 千葉市 | 20.4 | ▲21.6 | ▲8.6 | 6.4 | ▲3.4 | |
38位 | 319 | 池田 敏治 | 佐賀県 | ▲4.9 | 29.8 | ▲13.9 | ▲14.7 | ▲3.7 | |
39位 | 351 | 山﨑 順一 | 福井県 | ▲4.3 | 6.9 | ▲16.2 | 9.6 | ▲4.0 | |
40位 | 333 | 戸田 康博 | 高知県 | 6.4 | 17.5 | ▲7.6 | ▲22.1 | ▲5.8 | |
41位 | 308 | 大森 孝信 | 栃木県 | ▲7.3 | ▲10.1 | 7.2 | 4.1 | ▲6.1 | |
42位 | 306 | 後藤 嘉幸 | 山梨県 | ▲10.1 | ▲12.0 | ▲6.5 | 20.9 | ▲7.7 | |
43位 | 320 | 武村 健司 | 愛媛県 | 10.3 | ▲5.4 | ▲10.5 | ▲5.2 | ▲10.8 | |
44位 | 310 | 山中 正昭 | 鳥取県 | 3.4 | ▲26.1 | ▲11.8 | 23.3 | ▲11.2 | |
45位 | 353 | 黒澤 雅之 | 仙台市 | 27.4 | ▲16.2 | ▲5.9 | ▲16.7 | ▲11.4 | |
46位 | 337 | 今任 貞夫 | 福岡市 | ▲17.2 | ▲9.8 | 24.6 | ▲10.9 | ▲13.3 | |
47位 | 345 | 桑原 和尊 | 高知県 | 2.7 | ▲12.4 | ▲12.8 | 8.6 | ▲13.9 | |
48位 | 309 | 山本 修 | 京都市 | ▲10.5 | ▲27.0 | 2.0 | 16.0 | ▲19.5 | |
49位 | 365 | 日向 美香 | 岡山市 | ▲7.9 | ▲12.7 | 5.0 | ▲6.5 | ▲22.1 | |
50位 | 312 | 植田 雅之 | 北九州市 | ▲4.3 | ▲9.9 | 15.3 | ▲25.4 | ▲24.3 | |
51位 | 350 | 戸井 達三 | 愛知県 | ▲21.1 | ▲21.4 | 11.5 | 6.5 | ▲24.5 | |
52位 | 332 | 稲塚 千晃 | 大阪府 | ▲6.4 | ▲14.8 | ▲20.4 | 15.5 | ▲26.1 | |
53位 | 307 | 内藤 慶子 | 浜松市 | ▲9.0 | 6.4 | ▲8.9 | ▲20.6 | ▲32.1 | |
54位 | 368 | 村上 順子 | 熊本市 | 6.9 | ▲32.5 | ▲17.7 | 10.5 | ▲32.8 | |
55位 | 327 | 井澤 勝哉 | 静岡市 | 11.1 | ▲16.7 | ▲6.7 | ▲21.0 | ▲33.3 | |
56位 | 354 | 宮﨑 秀樹 | 愛媛県 | ▲29.1 | ▲30.0 | ▲16.4 | 40.5 | ▲35.0 | |
57位 | 314 | 柳川 幸男 | 和歌山県 | ▲20.1 | 6.9 | ▲21.3 | ▲5.6 | ▲40.1 | |
58位 | 367 | 肥塚 栄一郎 | 山口県 | ▲14.6 | ▲16.8 | ▲2.4 | ▲11.1 | ▲44.9 | |
59位 | 315 | 上田 英人 | 愛媛県 | ▲25.7 | ▲3.5 | ▲21.5 | 4.7 | ▲46.0 | |
60位 | 321 | 木村 真智子 | 岡山県 | 5.4 | ▲6.8 | 6.3 | ▲58.6 | ▲53.7 | |
61位 | 360 | 吉田 とし子 | 宮城県 | ▲5.6 | ▲17.1 | ▲5.6 | ▲26.0 | ▲54.3 | |
62位 | 303 | 照山 忠夫 | 相模原市 | ▲20.9 | ▲25.7 | ▲25.5 | 12.5 | ▲59.6 | |
63位 | 317 | 上原 眞喜子 | 宮崎県 | ▲2.3 | ▲4.6 | ▲21.3 | ▲33.5 | ▲61.7 | |
64位 | 311 | 岡宮 正憲 | 神奈川県 | ▲16.9 | ▲11.1 | ▲48.6 | 14.6 | ▲62.0 | |
65位 | 324 | 川口 由紀 | 長崎県 | 7.6 | ▲13.0 | ▲41.7 | ▲22.0 | ▲69.1 | |
66位 | 363 | 樋口 治洋 | 千葉県 | ▲19.0 | ▲16.0 | ▲28.5 | ▲10.6 | ▲74.1 | |
67位 | 313 | 長谷川 則子 | 山形県 | ▲24.7 | ▲31.0 | 6.4 | ▲30.0 | ▲79.3 | |
68位 | 323 | 兒島 喜一郎 | 鹿児島県 | ▲24.3 | ▲53.3 | 20.7 | ▲26.5 | ▲83.4 |
スポンサーリンク