スポンサーリンク
「コスモス」ブロック
「※」列に●がある人は、来年の「ねんりんピック愛媛」の予選対象者です。
予選対象者中、各ブロック上位3名が予選を通過します。
順位 | ※ | No | 氏名 | 地域 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 110 | 片岡 弘 | 高知県 | 35.1 | ▲18.3 | 20.6 | 21.5 | 58.9 | |
2位 | ● | 112 | 豊田 明子 | 四国中央市 | 7.3 | 33.0 | ▲11.4 | 28.8 | 57.7 |
3位 | ● | 126 | 和氣 香 | 松山市 | 16.6 | 12.7 | 21.7 | ▲5.4 | 45.6 |
4位 | 118 | 松崎 正弘 | 高知県 | 19.5 | ▲14.3 | 15.6 | 19.6 | 40.4 | |
5位 | ● | 122 | 山口 千寿 | 伊予郡松前町 | 20.8 | 10.2 | 12.3 | ▲6.2 | 37.1 |
6位 | ● | 115 | 大西 敏夫 | 四国中央市 | 4.9 | 6.5 | 7.6 | 14.6 | 33.6 |
7位 | ● | 114 | 大森 千鶴子 | 東温市 | ▲6.6 | 26.3 | 16.5 | ▲6.2 | 30.0 |
8位 | ● | 125 | 河野 孝志 | 松山市 | 7.3 | 6.7 | 6.6 | 5.9 | 26.5 |
9位 | ● | 104 | 河端 智津子 | 四国中央市 | 5.5 | 16.3 | 10.2 | ▲13.2 | 18.8 |
10位 | 106 | 三星 忠男 | 岡山県 | 32.9 | ▲15.3 | 5.3 | ▲6.7 | 16.2 | |
11位 | ● | 116 | 上田 英人 | 松山市 | 13.1 | 16.7 | ▲9.9 | ▲7.0 | 12.9 |
12位 | ● | 119 | 武村 健司 | 四国中央市 | ▲2.9 | ▲33.6 | 8.3 | 28.4 | 0.2 |
13位 | ● | 102 | 菊池 康治 | 八幡浜市 | ▲15.6 | 24.7 | 5.8 | ▲15.3 | ▲0.4 |
14位 | ● | 113 | 烏谷 勝美 | 松山市 | ▲11.4 | 10.6 | 2.7 | ▲3.5 | ▲1.6 |
15位 | ● | 109 | 森田 芳子 | 松山市 | ▲30.1 | 6.5 | 14.0 | 4.0 | ▲5.6 |
16位 | ● | 107 | 武村 清次 | 四国中央市 | 8.6 | ▲8.6 | 12.0 | ▲18.4 | ▲6.4 |
17位 | ● | 101 | 宮内 秀子 | 松山市 | 19.4 | 6.5 | ▲22.6 | ▲11.0 | ▲7.7 |
18位 | ● | 127 | 石川 恵子 | 四国中央市 | 11.0 | ▲12.1 | 11.8 | ▲20.6 | ▲9.9 |
19位 | ● | 103 | 合田 定道 | 四国中央市 | ▲9.3 | 19.1 | ▲6.3 | ▲15.5 | ▲12.0 |
20位 | ● | 120 | 藤原 孝重 | 四国中央市 | ▲7.0 | ▲4.5 | ▲19.8 | 15.8 | ▲15.5 |
21位 | ● | 117 | 福井 裕子 | 松山市 | ▲9.6 | 4.2 | ▲10.7 | ▲9.5 | ▲25.6 |
22位 | ● | 124 | 鈴木 勉 | 四国中央市 | ▲7.4 | ▲28.1 | ▲3.6 | 9.8 | ▲29.3 |
23位 | 128 | 真鍋 弘季 | 四国中央市 | ▲34.9 | ▲10.3 | 9.2 | 4.9 | ▲31.1 | |
24位 | ● | 108 | 龝田 文一 | 四国中央市 | ▲11.7 | ▲12.6 | 2.7 | ▲9.6 | ▲31.2 |
25位 | ● | 123 | 石村 智則 | 四国中央市 | ▲3.3 | ▲14.7 | ▲9.9 | ▲12.6 | ▲40.5 |
26位 | ● | 111 | 菅 栄古 | 松山市 | ▲12.3 | ▲17.9 | ▲32.4 | 17.5 | ▲45.1 |
27位 | ● | 105 | 住田 和子 | 松山市 | ▲29.8 | 15.5 | ▲18.6 | ▲16.2 | ▲49.1 |
28位 | ● | 121 | 菅 幸恵 | 松山市 | ▲10.1 | ▲25.2 | ▲37.7 | 6.1 | ▲66.9 |
スポンサーリンク