スポンサーリンク
「花火」ブロック
順位 | No | 氏名 | 地域 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 108 | 鈴木 眞澄 | 横浜市 | 33.7 | 39.5 | 5.7 | 20.9 | 99.8 | |
2位 | 109 | 村松 厚 | 山梨県 | 16.0 | 17.5 | 16.1 | 26.2 | 75.8 | |
3位 | 155 | 乾 忠義 | 京都市 | 6.1 | 24.4 | 20.2 | 19.5 | 70.2 | |
4位 | 111 | 飯島 一法 | 仙台市 | 27.1 | 35.7 | 11.5 | ▲8.8 | 65.5 | |
5位 | 115 | 佐藤 重良 | 宮城県 | 11.2 | 10.3 | 26.1 | 7.7 | 55.3 | |
6位 | 119 | 大滝 勇一 | 新潟市 | 28.8 | 10.8 | 2.1 | 13.4 | 55.1 | |
7位 | 126 | 東 忠男 | 岩手県 | ▲23.7 | 28.3 | 23.8 | 13.7 | 42.1 | |
8位 | 124 | 小笠原 幸雄 | 秋田県 | 8.7 | 11.6 | 7.7 | 13.9 | 41.9 | |
9位 | 162 | 最首 富雄 | 千葉県 | 51.6 | ▲24.9 | 18.5 | ▲6.7 | 38.5 | |
10位 | 107 | 佐野 裕 | 岡山市 | 22.3 | ▲10.6 | ▲10.7 | 32.2 | 33.2 | |
11位 | 123 | 小滝 広志 | 栃木県 | 26.4 | 9.7 | ▲7.3 | 3.7 | 32.5 | |
12位 | 133 | 兒島 喜一郎 | 鹿児島県 | ▲2.2 | 5.5 | 16.6 | 10.6 | 30.5 | |
13位 | 101 | 岡野 八平 | 福岡市 | 9.5 | ▲11.7 | 9.9 | 17.3 | 25.0 | |
14位 | 164 | 弓 文雄 | 北九州市 | 4.6 | 20.6 | ▲11.0 | 10.7 | 24.9 | |
15位 | 150 | 須山 克美 | 愛知県 | ▲6.0 | 4.6 | 11.1 | 14.8 | 24.5 | |
16位 | 128 | 石丸 裕一 | 相模原市 | ▲8.2 | ▲17.3 | 42.1 | 6.7 | 23.3 | |
17位 | 154 | 杉村 昭彦 | 静岡市 | 15.6 | ▲4.8 | 16.5 | ▲5.6 | 21.7 | |
18位 | 137 | 佐々木 良雄 | 東京都 | ▲4.9 | 17.3 | 15.4 | ▲6.6 | 21.2 | |
19位 | 122 | 浜川 廣子 | 浜松市 | ▲14.6 | 4.2 | 20.5 | 5.6 | 15.7 | |
20位 | 121 | 人見 幸夫 | 和歌山県 | 20.1 | 17.2 | ▲10.5 | ▲11.6 | 15.2 | |
21位 | 120 | 深澤 征逸 | 川崎市 | 15.0 | 4.4 | ▲27.3 | 20.5 | 12.6 | |
22位 | 161 | 實松 準平 | 長崎県 | 19.3 | 19.0 | ▲4.1 | ▲21.6 | 12.6 | |
23位 | 143 | 齋藤 三徳 | 山形県 | ▲16.7 | 25.4 | 8.9 | ▲6.6 | 11.0 | |
24位 | 102 | 佐藤 征二 | 静岡県 | 10.5 | ▲4.4 | ▲11.5 | 15.0 | 9.6 | |
25位 | 134 | 小川 申子 | 愛媛県 | ▲15.4 | 26.5 | ▲6.8 | 5.3 | 9.6 | |
26位 | 142 | 徳留 康成 | 宮崎県 | 5.6 | ▲12.1 | 26.1 | ▲10.4 | 9.2 | |
27位 | 136 | 髙城 雅史 | 川崎市 | 3.8 | 5.3 | 6.3 | ▲7.1 | 8.3 | |
28位 | 131 | 久米田 元 | 青森県 | ▲9.3 | 22.0 | ▲15.5 | 10.3 | 7.5 | |
29位 | 129 | 虻川 順助 | 北海道 | ▲23.7 | ▲19.2 | 39.1 | 10.5 | 6.7 | |
30位 | 118 | 井上 猛 | 名古屋市 | 14.6 | ▲16.7 | 17.3 | ▲8.7 | 6.5 | |
31位 | 110 | 白井 克子 | 大阪府 | 24.3 | ▲10.5 | ▲6.0 | ▲4.1 | 3.7 | |
32位 | 104 | 槇原 澄男 | 相模原市 | ▲4.7 | ▲16.6 | 4.0 | 18.4 | 1.1 | |
33位 | 149 | 稲葉 弘昌 | 滋賀県 | ▲8.7 | ▲18.4 | 16.4 | 11.0 | 0.3 | |
34位 | 158 | 西田 正幸 | 札幌市 | 8.9 | 2.1 | 5.6 | ▲17.1 | ▲0.5 | |
35位 | 105 | 大久保 清 | 東京都 | ▲30.5 | ▲15.5 | 22.2 | 21.3 | ▲2.5 | |
36位 | 163 | 福田 一義 | 福井県 | 21.8 | ▲5.1 | ▲4.8 | ▲15.1 | ▲3.2 | |
37位 | 159 | 原田 春夫 | 長野県 | ▲11.2 | 2.8 | ▲8.8 | 13.9 | ▲3.3 | |
38位 | 151 | 樫村 淳 | 茨城県 | 19.5 | 18.8 | ▲52.7 | 9.5 | ▲4.9 | |
39位 | 112 | 金子 春雄 | 富山県 | ▲13.8 | ▲11.1 | 16.9 | 2.0 | ▲6.0 | |
40位 | 116 | 鈴木 信幸 | 神奈川県 | ▲23.0 | 12.3 | ▲14.9 | 18.2 | ▲7.4 | |
41位 | 132 | 服部 清 | 岐阜県 | 7.3 | 23.4 | ▲10.5 | ▲30.5 | ▲10.3 | |
42位 | 140 | 西尾 勉 | 横浜市 | ▲7.2 | ▲18.6 | ▲13.4 | 26.2 | ▲13.0 | |
43位 | 146 | 庄野 青朗 | 徳島県 | 13.0 | ▲4.6 | ▲3.9 | ▲22.4 | ▲17.9 | |
44位 | 144 | 小澤 茂美 | 神奈川県 | 9.1 | 4.5 | ▲16.4 | ▲15.9 | ▲18.7 | |
45位 | 152 | 梶原 健治 | 川崎市 | ▲7.6 | ▲12.8 | 19.3 | ▲18.6 | ▲19.7 | |
46位 | 127 | 加賀谷 昌宏 | 福島県 | 15.9 | ▲23.2 | ▲31.2 | 16.9 | ▲21.6 | |
47位 | 103 | 嶋津 正道 | 京都府 | ▲4.8 | 15.4 | ▲23.8 | ▲13.0 | ▲26.2 | |
48位 | 138 | 酒井 茂徳 | 熊本市 | ▲17.0 | ▲26.6 | 4.0 | 12.2 | ▲27.4 | |
49位 | 125 | 中野 元嗣 | 奈良県 | ▲22.2 | ▲31.9 | 29.9 | ▲4.2 | ▲28.4 | |
50位 | 145 | 安野 富美江 | さいたま市 | ▲4.4 | ▲4.9 | ▲2.3 | ▲17.5 | ▲29.1 | |
51位 | 157 | 森口 武史 | 堺市 | ▲7.7 | ▲4.8 | ▲24.0 | 6.8 | ▲29.7 | |
52位 | 141 | 石井 富可志 | 山口県 | 9.5 | ▲12.3 | ▲14.8 | ▲16.5 | ▲34.1 | |
53位 | 139 | 貝原 みわ子 | 岡山県 | 6.2 | ▲19.7 | 6.9 | ▲27.5 | ▲34.1 | |
54位 | 153 | 千綾 敏則 | 石川県 | ▲43.1 | ▲27.0 | 22.1 | 8.5 | ▲39.5 | |
55位 | 148 | 松岡 徹 | 横浜市 | ▲4.7 | ▲7.3 | ▲8.6 | ▲20.7 | ▲41.3 | |
56位 | 113 | 脇田 和幸 | 福岡県 | ▲22.7 | 13.2 | ▲6.7 | ▲25.9 | ▲42.1 | |
57位 | 130 | 吉野 真佐夫 | 広島県 | ▲11.4 | ▲12.7 | ▲2.8 | ▲20.0 | ▲46.9 | |
58位 | 156 | 曽我 哲 | 神奈川県 | ▲2.8 | ▲4.6 | ▲26.0 | ▲17.2 | ▲50.6 | |
59位 | 160 | 竹田 茂 | 相模原市 | ▲12.9 | ▲9.8 | ▲38.1 | 7.4 | ▲53.4 | |
60位 | 135 | 稲富 直樹 | 佐賀県 | ▲18.5 | ▲25.0 | ▲5.8 | ▲10.0 | ▲59.3 | |
61位 | 106 | 勝間 徹夫 | 千葉市 | ▲19.0 | ▲10.3 | ▲12.9 | ▲22.2 | ▲64.4 | |
62位 | 147 | 田村 昭敏 | 熊本県 | ▲36.2 | 4.5 | ▲33.9 | ▲9.8 | ▲75.4 | |
63位 | 117 | 吉岡 和生 | 香川県 | ▲33.8 | ▲12.1 | ▲16.7 | ▲22.0 | ▲84.6 | |
参考 | 114 | 内田 巽 | 大阪市 | 6.6 | 10.3 | ▲25.1 | ▲6.9 | ▲15.1 |
スポンサーリンク