スポンサーリンク
関連大会
親大会
姉妹大会
ランキング
順位 | No | 氏名 | 所属 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 349 | 岩井 辰郎 | 宮城県5 | 41.8 | ▲9.1 | 63.1 | 26.8 | 122.6 | |
2位 | 222 | 小林 信雄 | 岩手県2 | 16.5 | 29.0 | 5.0 | 67.0 | 117.5 | |
3位 | 502 | 倉内 崇亘 | 大阪府11 | 35.2 | 35.8 | 22.3 | 13.0 | 106.3 | |
4位 | 553 | 小口 敦 | 大阪府6 | 34.9 | 49.8 | ▲14.3 | 28.1 | 98.5 | |
5位 | 505 | 園田 賢 | 招待プロ1 | 4.2 | 4.7 | 31.2 | 58.2 | 98.3 | |
6位 | 520 | 村木 靖剛 | 京都府4 | 46.7 | 3.2 | 9.6 | 34.2 | 93.7 | |
7位 | 150 | 岡本 昌一 | 和歌山県7 | 31.9 | 9.8 | 27.3 | 24.7 | 93.7 | |
8位 | 524 | 白井 健夫 | 静岡県5 | 61.2 | 3.2 | 11.3 | 10.6 | 86.3 | |
9位 | 216 | 石垣 直哉 | 山形県1 | 17.8 | 20.2 | 25.8 | 19.9 | 83.7 | |
10位 | 123 | 富永 憲作 | 徳島県2 | 33.9 | 10.9 | 8.3 | 27.0 | 80.1 | |
11位 | 317 | 水谷 和治 | 京都府1 | 10.7 | 6.9 | 33.5 | 27.5 | 78.6 | |
12位 | 365 | 兵頭 英昭 | 愛媛県1 | 7.1 | 31.5 | 17.7 | 20.7 | 77.0 | |
13位 | 144 | 大澤 信昭 | 茨城県2 | 36.7 | ▲13.9 | 45.9 | 7.5 | 76.2 | |
14位 | 372 | 伊藤 真 | 静岡県7 | 25.6 | 14.6 | 19.0 | 16.8 | 76.0 | |
15位 | 134 | 三島 泰裕 | 宮城県1 | 4.6 | 18.0 | 17.0 | 35.8 | 75.4 | |
16位 | 124 | 北山 大介 | 全段審2 | 22.5 | 50.0 | 24.7 | ▲24.3 | 72.9 | |
17位 | 130 | 上村 建一 | 和歌山県9 | 21.7 | 12.1 | 17.7 | 19.8 | 71.3 | |
18位 | 136 | 斉藤 明宏 | 東京都5 | ▲11.7 | 28.5 | 42.8 | 11.6 | 71.2 | |
19位 | 316 | 小西 峻也 | 大阪府1 | 21.6 | 25.4 | 14.1 | 9.0 | 70.1 | |
20位 | 235 | 影山 恒太 | 静岡県4 | 18.8 | 6.5 | 8.5 | 35.2 | 69.0 | |
21位 | 142 | 才所 保之 | 熊本県2 | ▲19.8 | 27.3 | 12.3 | 47.1 | 66.9 | |
22位 | 202 | 木下 眞須雄 | 和歌山県6 | 13.9 | ▲2.2 | 22.9 | 31.5 | 66.1 | |
23位 | 308 | 小林 伸平 | 大阪府9 | 6.6 | 23.7 | 8.8 | 25.2 | 64.3 | |
24位 | 369 | 米島 直秀 | 富山県2 | 11.9 | 54.7 | 6.6 | ▲10.8 | 62.4 | |
25位 | 570 | 稲富 直樹 | 佐賀県3 | ▲12.4 | ▲13.1 | 46.7 | 40.1 | 61.3 | |
26位 | 238 | 小久保 毅 | 鹿児島県1 | 8.1 | 36.1 | ▲10.2 | 26.0 | 60.0 | |
27位 | 518 | 松山 正寛 | 静岡県6 | 8.3 | 8.8 | 39.7 | 2.2 | 59.0 | |
28位 | 258 | 根本 悟 | 神奈川県2 | 7.6 | 16.1 | 40.3 | ▲5.7 | 58.3 | |
29位 | 116 | 髙野 正稔 | 健康麻将3 | 46.4 | 32.8 | ▲13.5 | ▲9.2 | 56.5 | |
30位 | 201 | 松嶋 桃 | 招待プロ2 | 8.4 | 3.3 | 8.7 | 34.8 | 55.2 | |
31位 | 303 | 上楽 勇 | 千葉県3 | 33.5 | ▲17.7 | 17.0 | 22.4 | 55.2 | |
32位 | 537 | 山口 宗吾 | 京都府2 | 26.2 | 22.6 | ▲11.8 | 17.9 | 54.9 | |
33位 | 111 | 野口 拓真 | まーすた2 | 24.2 | 17.7 | 24.4 | ▲13.1 | 53.2 | |
34位 | 252 | 大友 利雄 | 佐賀県4 | 27.3 | 20.9 | ▲14.5 | 19.1 | 52.8 | |
35位 | 321 | 金子 洋一 | 日本スポーツ4 | 20.5 | 63.4 | ▲6.2 | ▲25.0 | 52.7 | |
36位 | 322 | 大部 和子 | 茨城県2 | 8.5 | 15.0 | 7.9 | 19.8 | 51.2 | |
37位 | 364 | 加藤 哲郎 | 大阪府16 | ▲5.0 | 21.6 | 21.4 | 12.4 | 50.4 | |
38位 | 319 | 中村 侑耶 | 宮崎県1 | 12.0 | 10.9 | 5.0 | 22.3 | 50.2 | |
39位 | 534 | 谷口 奈里子 | 大阪府13 | 24.0 | ▲24.8 | 26.3 | 23.9 | 49.4 | |
40位 | 337 | 下川 友浩 | 佐賀県2 | 15.6 | 50.0 | ▲8.9 | ▲7.6 | 49.1 | |
41位 | 503 | 西岡 寿富 | 和歌山県9 | 38.5 | ▲6.8 | 22.2 | ▲5.5 | 48.4 | |
42位 | 239 | 橋本 浜子 | 北海道4 | 31.0 | 7.7 | 30.8 | ▲21.3 | 48.2 | |
43位 | 521 | 木下 裕貴 | 山口県2 | ▲10.3 | 15.1 | 5.5 | 37.3 | 47.6 | |
44位 | 260 | 恵良 健雄 | 熊本県2 | 15.3 | ▲6.7 | ▲12.8 | 51.3 | 47.1 | |
45位 | 166 | 神吉 将人 | 大阪府15 | 16.7 | 5.0 | ▲18.3 | 42.5 | 45.9 | |
46位 | 115 | 黒田 醇治 | まーすた3 | 11.7 | 19.9 | 6.4 | 7.6 | 45.6 | |
47位 | 247 | 後藤 アイ子 | 宮城県2 | ▲8.8 | 27.5 | 21.8 | 4.4 | 44.9 | |
48位 | 567 | 谷 健治 | 和歌山県2 | 8.1 | 17.7 | 11.8 | 7.1 | 44.7 | |
49位 | 325 | 梶川 秀寿 | 宮城県9 | 16.4 | 25.2 | ▲4.8 | 7.8 | 44.6 | |
50位 | 243 | 今任 貞夫 | 福岡県1 | ▲4.7 | 26.1 | 4.8 | 16.8 | 43.0 | |
51位 | 114 | 橋本 健司 | 大阪府1 | ▲12.1 | 23.3 | 15.4 | 15.9 | 42.5 | |
52位 | 253 | 竹村 篤志 | 高知県1 | 22.0 | 5.7 | 4.8 | 8.4 | 40.9 | |
53位 | 112 | 村上 泰憲 | 日本スポーツ2 | 15.9 | ▲7.6 | 11.0 | 21.0 | 40.3 | |
54位 | 220 | 甲本 慎太朗 | 徳島県2 | 11.0 | ▲14.3 | 10.3 | 32.5 | 39.5 | |
55位 | 135 | 福井 崇人 | 徳島県3 | 10.8 | 21.7 | ▲41.3 | 48.0 | 39.2 | |
56位 | 167 | 本多 寛 | 富山県1 | 9.4 | 23.6 | ▲15.7 | 20.0 | 37.3 | |
57位 | 566 | 松本 知之 | 岡山県2 | 28.8 | 4.7 | 30.4 | ▲28.2 | 35.7 | |
58位 | 133 | 椿 英子 | 広島県3 | ▲23.2 | 20.5 | 9.9 | 28.4 | 35.6 | |
59位 | 226 | 後藤 修二 | 岡山県1 | 6.7 | 17.1 | 17.6 | ▲5.9 | 35.5 | |
60位 | 143 | 神岡 康一 | 長崎県2 | 5.8 | 21.0 | ▲15.4 | 24.0 | 35.4 | |
61位 | 550 | 渡辺 一男 | 山梨県2 | 8.5 | ▲3.9 | 15.9 | 13.9 | 34.4 | |
62位 | 236 | よもやま | 東京都6 | 4.8 | ▲15.6 | 27.4 | 17.7 | 34.3 | |
63位 | 545 | 村松 厚 | 山梨県1 | 21.2 | ▲8.0 | 25.8 | ▲5.4 | 33.6 | |
64位 | 206 | 相島 美枝子 | 健康麻将4 | 26.0 | 5.2 | 13.5 | ▲12.1 | 32.6 | |
65位 | 125 | 中川 美紀 | 岐阜県4 | ▲13.5 | 4.2 | 21.9 | 19.2 | 31.8 | |
66位 | 336 | 高橋 末治 | 大阪府14 | 6.4 | 18.7 | ▲16.9 | 23.1 | 31.3 | |
67位 | 522 | 佐藤 光徳 | 宮城県3 | ▲28.3 | ▲13.2 | 18.5 | 54.2 | 31.2 | |
68位 | 546 | 友添 敏之 | 大阪府10 | 24.1 | 20.4 | ▲5.9 | ▲7.8 | 30.8 | |
69位 | 214 | 林 拓 | 東京都5 | 4.6 | ▲17.6 | 29.6 | 13.9 | 30.5 | |
70位 | 208 | 吉川 三郎 | 奈良県2 | 21.4 | ▲10.6 | 15.0 | 4.4 | 30.2 | |
71位 | 118 | 喜多 徹 | 和歌山県12 | 17.9 | 3.6 | 16.7 | ▲8.5 | 29.7 | |
72位 | 345 | 松下 和弘 | 日本スポーツ3 | 2.1 | 10.0 | 4.9 | 12.4 | 29.4 | |
73位 | 557 | 浜口 歩 | 大阪府5 | ▲7.2 | 18.4 | 10.6 | 7.4 | 29.2 | |
74位 | 348 | 山本 司 | 大阪府7 | 9.0 | 6.6 | 27.2 | ▲14.1 | 28.7 | |
75位 | 108 | 山田 昭裕 | 埼玉県1 | 9.6 | 18.0 | ▲21.0 | 21.9 | 28.5 | |
76位 | 544 | 宮地 孝尚 | 静岡県1 | ▲10.5 | 22.0 | 24.1 | ▲7.1 | 28.5 | |
77位 | 366 | 宮下 美弥 | 和歌山県3 | ▲7.9 | 7.3 | 14.4 | 14.1 | 27.9 | |
78位 | 165 | 荻野 寧子 | 静岡県2 | 8.4 | ▲4.3 | ▲9.0 | 31.4 | 26.5 | |
79位 | 330 | 横山 嘉代子 | 滋賀県2 | 3.3 | 8.4 | 22.3 | ▲7.5 | 26.5 | |
80位 | 559 | 西本 健作 | 和歌山県5 | 14.2 | 22.8 | 16.1 | ▲27.8 | 25.3 | |
81位 | 561 | 工藤 久 | 神奈川県2 | ▲12.8 | ▲22.4 | 26.0 | 34.2 | 25.0 | |
82位 | 225 | 岡田 涼太 | 大阪府9 | 8.0 | 16.6 | 35.9 | ▲36.2 | 24.3 | |
83位 | 571 | 上月 俊行 | 京都府3 | ▲3.8 | ▲4.1 | 4.3 | 27.5 | 23.9 | |
84位 | 231 | 村上 活子 | 日本スポーツ2 | 16.2 | 7.4 | ▲2.9 | 3.0 | 23.7 | |
85位 | 161 | 稲用 美千代 | 宮崎県2 | 23.8 | 7.3 | 4.3 | ▲12.4 | 23.0 | |
86位 | 558 | 林 信行 | 岐阜県3 | ▲11.3 | 23.2 | 17.7 | ▲7.5 | 22.1 | |
87位 | 342 | 吉留 とも子 | 千葉県4 | ▲23.5 | 8.7 | 17.8 | 19.0 | 22.0 | |
88位 | 343 | 酒巻 潔 | 愛知県1 | 19.8 | ▲21.4 | 4.5 | 18.9 | 21.8 | |
89位 | 526 | 風見 直孝 | 宮城県7 | 22.5 | ▲21.2 | ▲16.3 | 35.2 | 20.2 | |
90位 | 362 | 吉田 とし子 | 宮城県6 | 2.6 | 3.7 | 18.0 | ▲4.8 | 19.5 | |
91位 | 257 | 吉田 尚平 | 宮崎県1 | ▲4.7 | 9.8 | ▲21.9 | 35.8 | 19.0 | |
92位 | 241 | 高橋 大悟 | まーすた2 | 25.6 | ▲10.5 | ▲16.4 | 20.2 | 18.9 | |
93位 | 105 | 茅森 早香 | 招待プロ1 | ▲17.8 | 11.9 | 20.3 | 4.5 | 18.9 | |
94位 | 512 | 川野 義一 | 奈良県1 | 6.3 | 6.8 | 9.9 | ▲4.6 | 18.4 | |
95位 | 360 | 井上 雅照 | 大阪府17 | 12.0 | ▲12.0 | 12.2 | 4.9 | 17.1 | |
96位 | 131 | 仁位 哲 | 京都府2 | 4.4 | 14.8 | ▲9.3 | 6.1 | 16.0 | |
97位 | 156 | 吉田 仁 | 東京都2 | 7.4 | 20.6 | ▲7.8 | ▲4.2 | 16.0 | |
98位 | 250 | 相澤 ミチ子 | 宮城県8 | 23.0 | ▲6.0 | ▲9.2 | 8.0 | 15.8 | |
99位 | 541 | 吉澤 民子 | 大阪府12 | ▲5.3 | 22.5 | 3.3 | ▲5.1 | 15.4 | |
100位 | 529 | 中西 賢司 | まーすた3 | 12.6 | ▲18.6 | 16.5 | 4.7 | 15.2 | |
101位 | 121 | 堤 千畝 | 和歌山県2 | 30.2 | ▲5.6 | 2.1 | ▲11.7 | 15.0 | |
102位 | 332 | 村木 明 | 和歌山県1 | ▲6.3 | 32.0 | 13.0 | ▲23.7 | 15.0 | |
103位 | 163 | 中島 俊幸 | 大阪府13 | 2.9 | 9.5 | 14.8 | ▲12.5 | 14.7 | |
104位 | 523 | 岩崎 遼大 | 大阪府3 | ▲2.9 | ▲24.6 | 11.0 | 31.1 | 14.6 | |
105位 | 351 | 松原 一登 | 奈良県1 | 36.2 | ▲9.5 | 8.1 | ▲20.8 | 14.0 | |
106位 | 547 | 石垣 秀雄 | 山形県1 | 6.4 | 27.2 | ▲28.1 | 8.3 | 13.8 | |
107位 | 324 | 山﨑 正喜 | 東京都1 | 13.4 | 20.8 | ▲10.6 | ▲10.0 | 13.6 | |
108位 | 543 | 佐野 裕 | 岡山県1 | ▲3.2 | ▲21.7 | ▲9.8 | 47.1 | 12.4 | |
109位 | 271 | 石原 久恵 | 岐阜県2 | ▲13.5 | 8.4 | 48.4 | ▲32.5 | 10.8 | |
110位 | 318 | 市枝 淑子 | 広島県4 | 43.6 | ▲36.4 | 13.0 | ▲9.9 | 10.3 | |
111位 | 338 | 岡本 好子 | 愛知県3 | ▲12.6 | 26.7 | 5.7 | ▲9.6 | 10.2 | |
112位 | 354 | 藤原 祐子 | 山口県1 | 13.7 | 26.2 | ▲17.6 | ▲12.5 | 9.8 | |
113位 | 301 | 小林 剛 | 招待プロ2 | ▲19.3 | 38.9 | ▲16.0 | 5.7 | 9.3 | |
114位 | 361 | 森山 秀樹 | 長崎県2 | 9.9 | ▲5.3 | 10.9 | ▲6.2 | 9.3 | |
115位 | 218 | 東川 亮 | 東京都4 | 7.1 | ▲14.7 | 27.7 | ▲10.8 | 9.3 | |
116位 | 128 | 山南 善徳 | 千葉県3 | ▲10.7 | ▲9.8 | 17.2 | 12.4 | 9.1 | |
117位 | 359 | 堀 孔明 | 静岡県6 | ▲17.8 | 14.3 | 5.7 | 6.4 | 8.6 | |
118位 | 242 | 小川 義美 | 日本スポーツ1 | 18.8 | ▲17.4 | 14.8 | ▲7.7 | 8.5 | |
119位 | 106 | 岡田 雅文 | 富山県2 | 19.1 | 4.4 | ▲7.1 | ▲8.5 | 7.9 | |
120位 | 141 | 榊 和歌子 | 宮城県4 | 21.4 | 19.7 | ▲11.8 | ▲21.6 | 7.7 | |
121位 | 210 | 塚田 彰一 | 香川県1 | ▲14.6 | ▲16.0 | 19.6 | 18.6 | 7.6 | |
122位 | 245 | 西端 秀記 | 和歌山県7 | 9.0 | ▲20.3 | ▲7.0 | 25.7 | 7.4 | |
123位 | 368 | 天ケ瀬 雅樹 | 大阪府4 | 2.0 | ▲21.9 | 2.5 | 24.4 | 7.0 | |
124位 | 352 | 恒岡 大介 | 大阪府8 | 7.9 | ▲31.3 | 17.6 | 12.6 | 6.8 | |
125位 | 248 | 羽石 和男 | 栃木県1 | 26.0 | ▲20.6 | 11.8 | ▲10.7 | 6.5 | |
126位 | 162 | 玉木 翔馬 | 静岡県1 | 12.3 | ▲6.9 | 8.4 | ▲7.4 | 6.4 | |
127位 | 551 | 谷畑 茂 | 和歌山県1 | ▲28.8 | 15.5 | 3.8 | 15.0 | 5.5 | |
128位 | 341 | 新垣 善孝 | 京都府5 | ▲12.6 | 2.6 | 3.8 | 10.9 | 4.7 | |
129位 | 223 | 吉本 弥須子 | 愛知県2 | ▲17.9 | 6.0 | 8.5 | 7.9 | 4.5 | |
130位 | 564 | 泉田 幸子 | 北海道2 | 5.9 | ▲16.8 | 8.2 | 6.7 | 4.0 | |
131位 | 104 | 山野 政治 | 千葉県1 | ▲12.0 | 25.5 | ▲15.1 | 5.2 | 3.6 | |
132位 | 254 | 山下 浩昭 | 健康麻将1 | ▲11.4 | 27.7 | 28.0 | ▲41.7 | 2.6 | |
133位 | 535 | 徳留 康成 | 宮崎県2 | 21.5 | ▲8.9 | ▲4.1 | ▲6.2 | 2.3 | |
134位 | 148 | 金子 健一 | 佐賀県3 | 26.5 | ▲10.3 | 13.2 | ▲27.6 | 1.8 | |
135位 | 103 | 俵 章夫 | 熊本県3 | ▲8.0 | 4.5 | ▲6.5 | 11.3 | 1.3 | |
136位 | 328 | 林 兵仁郎 | 山梨県1 | 4.4 | ▲3.0 | ▲24.6 | 24.1 | 0.9 | |
137位 | 540 | 米田 美紀 | 徳島県4 | 4.2 | 13.9 | ▲25.7 | 8.5 | 0.9 | |
138位 | 353 | 板川 和俊 | 全段審2 | ▲28.2 | 11.1 | 11.4 | 6.0 | 0.3 | |
139位 | 146 | 播 健太郎 | 大阪府2 | 11.4 | ▲7.4 | ▲12.5 | 8.6 | 0.1 | |
140位 | 117 | 相澤 朋美 | 宮城県8 | ▲11.5 | ▲15.3 | ▲7.0 | 33.2 | ▲0.6 | |
141位 | 261 | 滝下 義雄 | 石川県2 | 16.3 | 16.9 | ▲25.9 | ▲8.1 | ▲0.8 | |
142位 | 269 | 西條 喜久雄 | 熊本県1 | 20.5 | ▲14.2 | 14.3 | ▲21.5 | ▲0.9 | |
143位 | 335 | 松浦 良彦 | 混合1 | ▲9.0 | 11.6 | ▲18.1 | 14.4 | ▲1.1 | |
144位 | 234 | 熊谷 哲朗 | 宮城県9 | ▲24.8 | 23.6 | ▲7.7 | 7.8 | ▲1.1 | |
145位 | 122 | 原田 安博 | 混合1 | ▲16.7 | 15.9 | 17.8 | ▲18.9 | ▲1.9 | |
146位 | 340 | 軽部 貴之 | 大阪府11 | 26.5 | ▲17.9 | ▲15.7 | 4.9 | ▲2.2 | |
147位 | 326 | 岡田 ふさ代 | 徳島県4 | ▲17.8 | 8.9 | ▲6.1 | 12.7 | ▲2.3 | |
148位 | 211 | 小田 紗那子 | 大阪府12 | 10.6 | ▲4.5 | ▲7.5 | ▲2.2 | ▲3.6 | |
149位 | 358 | 佐藤 久美子 | 北海道3 | 2.3 | 4.0 | ▲16.4 | 6.4 | ▲3.7 | |
150位 | 158 | 谷口 弘昌 | 大阪府17 | 5.6 | 17.9 | ▲19.7 | ▲8.1 | ▲4.3 | |
151位 | 139 | 井上 章 | 茨城県1 | ▲4.9 | ▲37.8 | 8.3 | 29.6 | ▲4.8 | |
152位 | 264 | 池田 敏治 | 佐賀県1 | 5.8 | 19.5 | ▲6.5 | ▲24.1 | ▲5.3 | |
153位 | 233 | 高田 大騎 | 大阪府8 | ▲11.3 | 7.8 | ▲8.5 | 6.1 | ▲5.9 | |
154位 | 119 | 友田 勝浩 | 佐賀県2 | 22.1 | ▲27.3 | 6.6 | ▲7.3 | ▲5.9 | |
155位 | 504 | 山崎 博典 | 愛媛県2 | 11.6 | ▲13.5 | ▲22.7 | 18.5 | ▲6.1 | |
156位 | 525 | 森合 一匡 | 東京都1 | 20.8 | 16.9 | 7.6 | ▲52.2 | ▲6.9 | |
157位 | 506 | 名和 しげ美 | 岐阜県2 | 4.3 | 18.8 | ▲21.3 | ▲8.8 | ▲7.0 | |
158位 | 256 | 中山 正敏 | 佐賀県5 | ▲18.6 | ▲14.3 | ▲3.6 | 29.1 | ▲7.4 | |
159位 | 229 | 長濱 隆太 | 徳島県3 | 10.2 | 35.1 | 12.1 | ▲64.8 | ▲7.4 | |
160位 | 172 | 鈴木 康憲 | 愛知県1 | ▲5.8 | ▲5.0 | 15.3 | ▲12.0 | ▲7.5 | |
161位 | 227 | 本澤 栄子 | 北海道3 | ▲16.6 | 30.8 | ▲12.2 | ▲9.9 | ▲7.9 | |
162位 | 138 | 服部 清 | 岐阜県1 | ▲6.9 | ▲25.7 | 20.6 | 3.4 | ▲8.6 | |
163位 | 262 | 山田 史佳 | 全段審1 | ▲13.6 | ▲11.2 | 8.9 | 7.1 | ▲8.8 | |
164位 | 244 | 廣瀬 周三 | 和歌山県8 | ▲15.5 | 7.0 | ▲14.5 | 13.9 | ▲9.1 | |
165位 | 569 | 丸山 俊秀 | 千葉県1 | ▲28.6 | ▲11.7 | 10.2 | 20.7 | ▲9.4 | |
166位 | 549 | 荒井 輝二 | 栃木県1 | ▲2.8 | ▲9.4 | 6.9 | ▲4.2 | ▲9.5 | |
167位 | 510 | 渡辺 真由美 | 宮城県10 | 10.6 | ▲19.0 | ▲21.6 | 20.3 | ▲9.7 | |
168位 | 538 | 戸塚 勲 | 佐賀県4 | ▲7.7 | 7.7 | ▲24.9 | 15.1 | ▲9.8 | |
169位 | 230 | 桜田 翔 | 東京都3 | ▲2.1 | 22.3 | 14.8 | ▲45.2 | ▲10.2 | |
170位 | 213 | 小林 幸男 | 静岡県7 | 10.3 | 15.6 | ▲26.4 | ▲9.8 | ▲10.3 | |
171位 | 530 | 星野 豊 | 宮城県2 | 25.4 | ▲18.8 | ▲11.1 | ▲6.0 | ▲10.5 | |
172位 | 515 | 中尾 興太郎 | 和歌山県10 | ▲17.6 | 4.8 | 13.0 | ▲11.1 | ▲10.9 | |
173位 | 312 | 釋迦戸 仁 | 大阪府3 | 20.5 | ▲35.0 | 12.4 | ▲9.5 | ▲11.6 | |
174位 | 313 | 越田 勝 | 岩手県1 | ▲2.1 | 12.4 | ▲35.7 | 12.4 | ▲13.0 | |
175位 | 357 | 上村 昇 | 熊本県3 | ▲19.2 | ▲5.4 | 25.9 | ▲14.5 | ▲13.2 | |
176位 | 266 | 大西 一男 | 和歌山県4 | ▲9.7 | ▲5.1 | 5.9 | ▲4.4 | ▲13.3 | |
177位 | 370 | 古川 正剛 | 青森県1 | ▲6.6 | ▲19.4 | 21.6 | ▲9.1 | ▲13.5 | |
178位 | 560 | 清水 澄子 | まーすた1 | 9.5 | ▲9.6 | ▲26.9 | 13.4 | ▲13.6 | |
179位 | 129 | 志田 三枝子 | 静岡県3 | ▲20.6 | 21.7 | ▲7.8 | ▲7.1 | ▲13.8 | |
180位 | 350 | 松田 麻矢 | 東京都6 | 7.9 | ▲11.8 | 19.2 | ▲29.2 | ▲13.9 | |
181位 | 107 | 乾 忠義 | 京都府5 | 5.2 | 10.7 | ▲29.1 | ▲2.5 | ▲15.7 | |
182位 | 333 | 下村 彰 | 富山県1 | 9.9 | ▲2.5 | ▲9.1 | ▲14.4 | ▲16.1 | |
183位 | 232 | 倉重 哲雄 | 和歌山県11 | 25.1 | 15.1 | ▲25.2 | ▲31.5 | ▲16.5 | |
184位 | 513 | 細野 文俊 | 茨城県1 | ▲7.6 | 37.3 | 6.7 | ▲52.9 | ▲16.5 | |
185位 | 219 | 松本 陵 | 大阪府10 | 9.9 | ▲4.1 | ▲5.1 | ▲17.4 | ▲16.7 | |
186位 | 113 | 西谷 弥生 | 愛媛県2 | ▲20.5 | ▲14.8 | 9.5 | 8.8 | ▲17.0 | |
187位 | 209 | 本土 肇 | 埼玉県1 | ▲22.9 | 13.0 | 7.6 | ▲14.9 | ▲17.2 | |
188位 | 527 | 西川 清澄 | 和歌山県8 | ▲9.7 | 9.9 | ▲28.1 | 10.5 | ▲17.4 | |
189位 | 363 | 濱田 剛 | 徳島県1 | 17.6 | ▲58.7 | 15.3 | 8.0 | ▲17.8 | |
190位 | 153 | 吉田 和行 | 和歌山県6 | 2.6 | ▲3.8 | ▲11.1 | ▲5.6 | ▲17.9 | |
191位 | 307 | 佐々木 泰彦 | 宮城県3 | ▲6.8 | ▲25.1 | 7.7 | 6.2 | ▲18.0 | |
192位 | 251 | 望月 紀與子 | 京都府4 | ▲12.2 | 5.6 | ▲35.1 | 22.8 | ▲18.9 | |
193位 | 140 | 大泉 亮 | 宮城県6 | 8.9 | ▲10.0 | ▲9.8 | ▲8.5 | ▲19.4 | |
194位 | 137 | ピント シノザキ キヨミ | 和歌山県11 | ▲9.8 | ▲35.9 | 5.8 | 20.4 | ▲19.5 | |
195位 | 259 | 北原 恵理子 | 静岡県8 | ▲5.2 | ▲14.5 | ▲6.2 | 5.8 | ▲20.1 | |
196位 | 572 | 髙野 好江 | 健康麻将2 | ▲13.0 | ▲16.0 | 16.5 | ▲7.9 | ▲20.4 | |
197位 | 536 | 林 芳子 | 北海道1 | ▲21.1 | 11.4 | ▲26.5 | 14.8 | ▲21.4 | |
198位 | 334 | 久保 ひさ子 | 千葉県2 | 35.3 | ▲14.5 | ▲14.5 | ▲27.8 | ▲21.5 | |
199位 | 109 | 新村 雪子 | 愛知県4 | ▲16.6 | ▲17.4 | 22.6 | ▲10.3 | ▲21.7 | |
200位 | 554 | 北村 鐵夫 | 佐賀県1 | ▲15.5 | 5.6 | 4.0 | ▲16.8 | ▲22.7 | |
201位 | 355 | 森安 実 | 広島県2 | ▲40.5 | ▲22.2 | 12.2 | 27.6 | ▲22.9 | |
202位 | 152 | 渡辺 謙二 | 宮城県10 | ▲9.9 | ▲21.3 | 11.0 | ▲3.6 | ▲23.8 | |
203位 | 268 | 上妻 史宜 | 静岡県2 | ▲18.6 | ▲7.7 | 18.2 | ▲16.2 | ▲24.3 | |
204位 | 224 | 佐々 京子 | 宮城県7 | ▲27.3 | ▲26.2 | 2.6 | 26.4 | ▲24.5 | |
205位 | 267 | 平岡 美希 | 大阪府16 | ▲13.7 | ▲5.4 | ▲9.9 | 3.8 | ▲25.2 | |
206位 | 323 | 松尾 隆弘 | 佐賀県5 | 9.2 | ▲7.9 | ▲11.5 | ▲15.2 | ▲25.4 | |
207位 | 329 | 中山 良治 | 長崎県1 | ▲23.1 | 27.6 | ▲23.5 | ▲7.1 | ▲26.1 | |
208位 | 563 | 三宅 浩一 | 全段審1 | ▲35.0 | 6.5 | 22.1 | ▲19.9 | ▲26.3 | |
209位 | 320 | 松岡 省吾 | 静岡県3 | ▲23.7 | 9.8 | ▲16.1 | 3.5 | ▲26.5 | |
210位 | 207 | 岩戸 千登世 | 愛知県4 | ▲30.5 | ▲16.7 | ▲2.6 | 23.2 | ▲26.6 | |
211位 | 170 | 広岡 明 | 奈良県2 | ▲26.1 | ▲18.5 | 25.2 | ▲7.6 | ▲27.0 | |
212位 | 154 | 堀 良三 | 大阪府7 | ▲14.8 | ▲6.1 | 3.9 | ▲10.0 | ▲27.0 | |
213位 | 511 | 水主川 史大 | 広島県1 | ▲9.7 | ▲17.9 | 9.8 | ▲9.4 | ▲27.2 | |
214位 | 314 | 小林 かおる | 熊本県4 | 10.4 | ▲4.7 | ▲21.7 | ▲12.5 | ▲28.5 | |
215位 | 517 | 吉元 恭平 | 大阪府2 | ▲19.1 | ▲6.8 | 4.1 | ▲7.3 | ▲29.1 | |
216位 | 305 | 鈴木 正一 | 神奈川県1 | ▲21.9 | ▲8.1 | ▲13.7 | 13.8 | ▲29.9 | |
217位 | 246 | 田嶋 翔太 | 大阪府4 | ▲30.7 | ▲14.6 | ▲13.0 | 27.8 | ▲30.5 | |
218位 | 367 | 大久保 清 | 東京都2 | ▲18.0 | ▲15.6 | 24.2 | ▲21.5 | ▲30.9 | |
219位 | 533 | 岡本 清 | 愛知県3 | ▲8.8 | ▲14.5 | 9.3 | ▲17.4 | ▲31.4 | |
220位 | 110 | 河本 信亮 | 大阪府6 | 6.5 | 7.1 | ▲19.1 | ▲26.0 | ▲31.5 | |
221位 | 203 | 林 久子 | 岐阜県3 | 33.8 | ▲16.9 | ▲28.7 | ▲20.5 | ▲32.3 | |
222位 | 371 | 兒島 喜一郎 | 鹿児島県1 | ▲37.4 | 18.0 | 4.3 | ▲17.6 | ▲32.7 | |
223位 | 514 | 加藤 春樹 | 大阪府14 | ▲34.3 | ▲16.6 | 21.5 | ▲3.8 | ▲33.2 | |
224位 | 169 | 水主川 玲奈 | 広島県1 | ▲30.1 | 13.4 | ▲23.8 | 7.2 | ▲33.3 | |
