スポンサーリンク
関連大会
子大会
ランキング
順位 | No | 氏名 | 所属 | 1日目 | 2日目 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 5050 | 佐野 詔一 | 岐阜県16 | 94.8 | 60.6 | 155.4 | |
2位 | 1092 | 駒井 康夫 | 京都府2 | 36.4 | 109.0 | 145.4 | |
3位 | 1059 | 高橋 宣行 | 団体戦4 | 101.5 | 33.7 | 135.2 | |
4位 | 5015 | 矢沼 静枝 | ジャンナビ2 | 18.6 | 115.8 | 134.4 | |
5位 | 3087 | 渡辺 誠一 | 東京都3 | 78.6 | 42.5 | 121.1 | |
6位 | 5063 | 小宮 立樹 | 大阪府10 | 83.0 | 37.8 | 120.8 | |
7位 | 5065 | 烏谷 伸 | 愛媛県2 | 68.1 | 48.4 | 116.5 | |
8位 | 1093 | 竹山 涼太 | 石川県1 | 63.2 | 51.6 | 114.8 | |
9位 | 1004 | 福本 陽介 | 宮崎県3 | 69.7 | 38.3 | 108.0 | |
10位 | 2028 | 福島 直次郎 | 千葉県1 | 52.3 | 49.5 | 101.8 | |
11位 | 5023 | 松本 知之 | 岡山県2 | 10.0 | 91.0 | 101.0 | |
12位 | 2052 | 内間 亮 | 沖縄県5 | 52.0 | 49.0 | 101.0 | |
13位 | 5079 | 三浦 金吾 | 沖縄県4 | 35.0 | 64.5 | 99.5 | |
14位 | 5084 | 川口 幸雄 | 岐阜県4 | 70.7 | 28.4 | 99.1 | |
15位 | 2043 | 板川 和俊 | 大阪府12 | 53.8 | 44.9 | 98.7 | |
16位 | 3100 | 松下 恵美子 | 山形県2 | 5.5 | 92.5 | 98.0 | |
17位 | 5087 | 川村 友博 | 東京都1 | 14.8 | 83.1 | 97.9 | |
18位 | 1017 | 大原 光雄 | 滋賀県2 | 90.7 | 5.9 | 96.6 | |
19位 | 3055 | 鈴木 博彰 | 東京都4 | 38.3 | 58.3 | 96.6 | |
20位 | 5071 | 亀元 慎太郎 | 宮崎県1 | 30.6 | 65.6 | 96.2 | |
21位 | 3068 | 松原 一登 | 奈良県1 | 27.6 | 67.2 | 94.8 | |
22位 | 3089 | 後藤 豊 | 岐阜県12 | 41.7 | 53.1 | 94.8 | |
23位 | 3070 | 栗原 裕忠 | 茨城県2 | 64.5 | 29.5 | 94.0 | |
24位 | 5089 | 中岡 浩 | 愛媛県3 | 3.8 | 89.0 | 92.8 | |
25位 | 2042 | 佐渡島 宙平 | 福岡県3 | 8.2 | 82.7 | 90.9 | |
26位 | 3078 | 間 修一 | 新潟県2 | 72.7 | 17.8 | 90.5 | |
27位 | 1035 | 藤本 泰佑 | 愛媛県2 | 7.3 | 82.8 | 90.1 | |
28位 | 2002 | 渡辺 一男 | 山梨県2 | 42.1 | 47.3 | 89.4 | |
29位 | 2035 | 村木 靖剛 | 日本スポーツ5 | 34.6 | 54.3 | 88.9 | |
30位 | 1064 | 坂本 健二 | 大阪府12 | 58.7 | 27.9 | 86.6 | |
31位 | 1005 | 松田 麻矢プロ | 招待プロ4 | ▲16.6 | 102.1 | 85.5 | |
32位 | 5028 | 山中 晴斗 | 岐阜県19 | 78.0 | 7.3 | 85.3 | |
33位 | 3023 | 小山 幹雄 | 神奈川県1 | 37.9 | 46.4 | 84.3 | |
34位 | 5055 | 斎藤 明美 | 滋賀県2 | 54.2 | 29.5 | 83.7 | |
35位 | 3003 | 山本 昭子 | 健康麻将3 | 28.6 | 51.5 | 80.1 | |
36位 | 5003 | 松村 徹 | 愛知県2 | 65.0 | 14.9 | 79.9 | |
37位 | 3076 | 大庭 洋子 | 宮城県3 | 41.7 | 37.5 | 79.2 | |
38位 | 1034 | 菊地 拓也 | 宮城県12 | 34.0 | 45.2 | 79.2 | |
39位 | 2010 | 長谷川 恭一 | 山梨県1 | 42.7 | 35.3 | 78.0 | |
40位 | 5092 | 羽石 和男 | 栃木県 | 101.2 | ▲24.1 | 77.1 | |
41位 | 2085 | 杉平 大充 | 大阪府11 | 12.8 | 63.0 | 75.8 | |
42位 | 1065 | 丸山 順子 | 東京都3 | ▲16.0 | 90.8 | 74.8 | |
43位 | 3044 | 大西 静枝 | 千葉県3 | 46.9 | 27.7 | 74.6 | |
44位 | 1054 | 小野 弘賀 | 京都府4 | 104.6 | ▲30.1 | 74.5 | |
45位 | 5093 | 土井 真人 | 石川県2 | 24.6 | 48.2 | 72.8 | |
46位 | 2037 | 髙野 正稔 | 健康麻将1 | 26.8 | 45.2 | 72.0 | |
47位 | 1032 | 矢野 純二 | 岐阜県6 | 3.1 | 68.6 | 71.7 | |
48位 | 3082 | 江口 淳一 | 健康麻将8 | 8.7 | 62.9 | 71.6 | |
49位 | 5066 | 佐藤 涼佑 | ジャンナビ1 | 39.3 | 31.6 | 70.9 | |
50位 | 2023 | 一柳 研人 | 愛知県6 | ▲8.6 | 79.3 | 70.7 | |
51位 | 1047 | 藤野 陽大 | 岡山県3 | 26.9 | 42.6 | 69.5 | |
52位 | 1008 | 野原 隆司 | 沖縄県1 | 9.6 | 59.9 | 69.5 | |
53位 | 5088 | 西巻 宣孝 | ながおか1 | 28.7 | 39.6 | 68.3 | |
54位 | 3006 | 鈴木 陽路 | 沖縄県2 | ▲8.6 | 76.4 | 67.8 | |
55位 | 5012 | 漢那 邦洋 | 沖縄県3 | ▲28.0 | 95.5 | 67.5 | |
56位 | 3060 | 竹中 定雄 | 千葉県2 | 67.6 | ▲0.2 | 67.4 | |
57位 | 2080 | 齋藤 忠雄 | 宮城県2 | 64.3 | 1.1 | 65.4 | |
58位 | 5069 | 牛丸 泰全 | 愛知県4 | 42.8 | 22.5 | 65.3 | |
59位 | 1086 | 濱田 英直 | 宮城県8 | 28.2 | 36.9 | 65.1 | |
60位 | 1100 | 吉田 きわ子 | ながおか1 | 12.9 | 50.3 | 63.2 | |
61位 | 1050 | 空田 明男 | 大阪府4 | 1.4 | 61.3 | 62.7 | |
62位 | 3058 | 長濱 隆太 | 徳島県2 | 11.1 | 50.9 | 62.0 | |
63位 | 5083 | 楓愛 | 大阪府5 | 29.8 | 31.4 | 61.2 | |
64位 | 1060 | 小澤 裕 | 新潟県1 | ▲2.0 | 63.1 | 61.1 | |
65位 | 3075 | 荻野 寧子 | 静岡県8 | ▲42.2 | 103.2 | 61.0 | |
66位 | 5090 | 新倉 矢真飛 | 宮崎県2 | 16.6 | 43.4 | 60.0 | |
67位 | 5074 | 畠中 孝悦 | 福井県1 | ▲16.6 | 75.6 | 59.0 | |
68位 | 2030 | 髙野 二郎 | 岐阜県18 | 38.0 | 20.6 | 58.6 | |
69位 | 5044 | 中野 春霞 | 熊本県4 | 36.6 | 21.0 | 57.6 | |
70位 | 1022 | 齊藤 典子 | 宮城県11 | 20.6 | 36.9 | 57.5 | |
71位 | 2001 | 相川 まりえプロ | 招待プロ2 | 30.1 | 27.3 | 57.4 | |
72位 | 2098 | 津田 純二 | 日本スポーツ4 | ▲21.2 | 78.4 | 57.2 | |
73位 | 2062 | 松下 由美 | 静岡県2 | 21.9 | 35.3 | 57.2 | |
74位 | 2024 | 岩﨑 遼大 | 大阪府10 | ▲4.7 | 61.8 | 57.1 | |
75位 | 2079 | 長谷川 淳 | まーすた3 | 42.3 | 14.2 | 56.5 | |
76位 | 2017 | 中尾 芳博 | 福岡県4 | ▲18.5 | 73.7 | 55.2 | |
77位 | 5037 | 大畠 奈美 | 大阪府8 | 38.0 | 16.7 | 54.7 | |
78位 | 2047 | 紺野 正人 | 東京都2 | 28.3 | 26.1 | 54.4 | |
79位 | 2039 | 大川 由春 | ながおか2 | 30.3 | 23.6 | 53.9 | |
80位 | 5004 | 青柳 詩子 | 千葉県5 | 41.3 | 12.6 | 53.9 | |
81位 | 3081 | 古瀬 喜美男 | 岐阜県15 | 95.4 | ▲41.5 | 53.9 | |
82位 | 1049 | 石垣 直哉 | 山形県1 | 6.8 | 46.9 | 53.7 | |
83位 | 3033 | 中村 光治 | 福岡県1 | 21.0 | 32.6 | 53.6 | |
84位 | 3065 | 宮本 新吾 | 富山県2 | 5.0 | 48.3 | 53.3 | |
85位 | 1067 | 嶋津 正道 | 京都府1 | 56.5 | ▲3.2 | 53.3 | |
86位 | 1046 | 三島 泰裕 | ジャンナビ2 | 58.5 | ▲5.3 | 53.2 | |
87位 | 3077 | 白井 克子 | 大阪府2 | ▲8.6 | 61.6 | 53.0 | |
88位 | 1029 | 釈迦戸 仁 | 大阪府9 | 98.8 | ▲49.1 | 49.7 | |
89位 | 2082 | 柿崎 由則 | 青森県2 | ▲5.1 | 53.9 | 48.8 | |
90位 | 1090 | 平井 健太郎 | 大阪府13 | 32.4 | 16.1 | 48.5 | |
91位 | 3007 | 辻 龍也 | 埼玉県1 | 50.5 | ▲2.4 | 48.1 | |
92位 | 3062 | 奥村 雅紀 | 愛知県3 | 26.4 | 21.0 | 47.4 | |
93位 | 2063 | 三宅 浩一 | ジャンナビ1 | 30.5 | 16.6 | 47.1 | |
94位 | 3042 | 小山 葵 | 大阪府14 | 46.2 | 0.4 | 46.6 | |
95位 | 3040 | 玉木 翔馬 | 静岡県4 | 19.7 | 26.7 | 46.4 | |
96位 | 3063 | 山本 晃 | 愛媛県4 | 4.1 | 41.6 | 45.7 | |
97位 | 2044 | 福井 崇人 | 徳島県3 | 9.0 | 36.0 | 45.0 | |
98位 | 5010 | 大野 将通 | 岡山県1 | 40.0 | 4.4 | 44.4 | |
99位 | 1013 | 川原 嘉信 | 佐賀県2 | ▲2.7 | 46.9 | 44.2 | |
100位 | 1082 | 村松 厚 | 山梨県1 | ▲1.1 | 45.0 | 43.9 | |
101位 | 5030 | 鈴木 康憲 | 健康麻将9 | 32.3 | 11.2 | 43.5 | |
102位 | 3020 | 藤野 恵介 | 岡山県3 | 16.8 | 26.6 | 43.4 | |
103位 | 2016 | 松下 俊彦 | 山形県2 | ▲4.5 | 47.8 | 43.3 | |
104位 | 2055 | 松尾 義春 | 愛知県1 | 25.1 | 17.4 | 42.5 | |
105位 | 3019 | 大澤 信昭 | 茨城県1 | 37.7 | 4.6 | 42.3 | |
106位 | 2048 | 黒澤 雅之 | 宮城県6 | 40.7 | 1.6 | 42.3 | |
107位 | 2032 | 星 嘉子 | 千葉県3 | 23.5 | 18.4 | 41.9 | |
108位 | 3036 | 浅田 良 | 千葉県1 | 20.2 | 21.6 | 41.8 | |
109位 | 1094 | 大場 武志 | 愛媛県1 | 0.3 | 41.0 | 41.3 | |
110位 | 3038 | 石垣 秀雄 | 山形県1 | 25.7 | 15.2 | 40.9 | |
111位 | 5031 | 千村 俊生 | 沖縄県1 | 45.1 | ▲4.2 | 40.9 | |
112位 | 5094 | 松本 悠暉 | 愛媛県1 | 19.0 | 20.5 | 39.5 | |
113位 | 2091 | 川田 三男 | 健康麻将12 | 24.7 | 14.6 | 39.3 | |
114位 | 2095 | 池本 詔一 | 高知県2 | ▲4.9 | 43.9 | 39.0 | |
115位 | 3028 | 三宅 一寿 | 千葉県7 | 58.2 | ▲19.7 | 38.5 | |
116位 | 2003 | 北 勝彦 | 石川県4 | 17.4 | 21.1 | 38.5 | |
117位 | 1079 | 氷室 哀華 | 山口県2 | 1.6 | 36.6 | 38.2 | |
118位 | 1012 | 鈴木 元司 | 静岡県5 | 67.8 | ▲29.9 | 37.9 | |
119位 | 5013 | 酒巻 潔 | 日本スポーツ3 | 21.6 | 15.1 | 36.7 | |
120位 | 2008 | 木林 光邦 | 日本スポーツ3 | 33.8 | 2.6 | 36.4 | |
121位 | 1033 | 石原 久恵 | 岐阜県3 | 55.0 | ▲19.9 | 35.1 | |
122位 | 5024 | 阿部 育子 | 東京都2 | 4.9 | 30.1 | 35.0 | |
123位 | 1016 | 阿部 優一 | 東京都7 | ▲14.3 | 48.9 | 34.6 | |
124位 | 2051 | 松浦 れい子 | 静岡県3 | 6.7 | 27.3 | 34.0 | |
125位 | 2018 | 江上 孝一 | 大阪府14 | 18.1 | 15.1 | 33.2 | |
126位 | 1040 | 徳原 貞行 | 岐阜県8 | ▲3.0 | 35.6 | 32.6 | |
127位 | 5042 | 淺川 有生 | 奈良県1 | 50.9 | ▲19.1 | 31.8 | |
128位 | 2054 | 大西 滋 | 千葉県7 | 9.7 | 21.4 | 31.1 | |
129位 | 2045 | 宮城 正 | 健康麻将6 | ▲15.4 | 46.3 | 30.9 | |
130位 | 5011 | 池島 昇 | 新潟県2 | 5.7 | 24.7 | 30.4 | |
131位 | 2041 | 廣瀬 陸 | 東京都8 | 38.9 | ▲8.5 | 30.4 | |
132位 | 5096 | 稲塚 千晃 | 大阪府3 | ▲16.0 | 45.5 | 29.5 | |
133位 | 2009 | 畑本 敬子 | 大阪府7 | 24.9 | 4.0 | 28.9 | |
134位 | 3009 | 伊藤 博章 | 岐阜県13 | 32.2 | ▲3.8 | 28.4 | |
135位 | 1011 | 早坂 勇 | 長崎県2 | 1.1 | 27.0 | 28.1 | |
136位 | 1048 | 斉藤 修 | 岐阜県2 | 6.5 | 21.3 | 27.8 | |
137位 | 2096 | 西尾 勉 | 神奈川県1 | 29.5 | ▲2.0 | 27.5 | |
138位 | 3079 | 関本 博和 | ながおか2 | 18.0 | 9.0 | 27.0 | |
139位 | 5095 | 桑原 和尊 | 高知県2 | 9.9 | 16.7 | 26.6 | |
140位 | 3022 | 森東 賢一 | 沖縄県3 | 45.9 | ▲19.8 | 26.1 | |
141位 | 5016 | 中村 律心 | 東京都5 | ▲10.8 | 36.5 | 25.7 | |
142位 | 2014 | 菅原 敏晴 | 千葉県6 | ▲14.8 | 40.3 | 25.5 | |
143位 | 3032 | 鈴木 康裕 | 千葉県8 | 62.4 | ▲37.5 | 24.9 | |
144位 | 3073 | 野田 伸豊 | 岐阜県7 | ▲38.1 | 62.5 | 24.4 | |
145位 | 3034 | 藤村 努 | まーすた1 | ▲5.4 | 29.3 | 23.9 | |
146位 | 5059 | 村上 誼晃 | 宮城県1 | 60.3 | ▲36.4 | 23.9 | |
147位 | 1063 | 宮地 孝尚 | 静岡県1 | ▲39.4 | 62.9 | 23.5 | |
148位 | 3048 | 藤田 麻里 | 健康麻将11 | 9.3 | 13.9 | 23.2 | |
149位 | 1038 | 榊 和歌子 | 宮城県9 | ▲21.7 | 44.6 | 22.9 | |
150位 | 5001 | 松嶋 桃プロ | 招待プロ3 | ▲3.0 | 25.8 | 22.8 | |
151位 | 1015 | 山本 進 | 健康麻将3 | 25.9 | ▲3.5 | 22.4 | |
152位 | 3045 | 金子 健一 | 佐賀県3 | 22.0 | 0.4 | 22.4 | |
153位 | 5006 | 長濱 健治 | 健康麻将15 | 9.6 | 12.7 | 22.3 | |
154位 | 2087 | 川畑 哲哉 | 埼玉県1 | ▲53.3 | 75.4 | 22.1 | |
155位 | 1084 | 髙橋 義憲 | 宮城県4 | ▲8.4 | 30.1 | 21.7 | |
156位 | 2071 | 中森 収 | 京都府1 | 33.3 | ▲11.8 | 21.5 | |
157位 | 1030 | 吉田 とし子 | 宮城県7 | 12.6 | 8.6 | 21.2 | |
158位 | 2088 | 表 勝正 | 石川県1 | 56.2 | ▲35.2 | 21.0 | |
159位 | 3047 | 佐野 裕 | 岡山県2 | 19.4 | 1.6 | 21.0 | |
160位 | 2086 | 吉澤 静子 | 静岡県8 | 57.8 | ▲36.9 | 20.9 | |
161位 | 2073 | 日高 君子 | 奈良県3 | 13.9 | 6.6 | 20.5 | |
162位 | 3092 | 佐藤 由人 | 宮城県2 | 4.0 | 16.3 | 20.3 | |
163位 | 3014 | 外所 かづよ | 日本スポーツ1 | ▲33.9 | 54.0 | 20.1 | |
164位 | 2036 | 山本 哲也 | 山口県1 | 25.5 | ▲5.5 | 20.0 | |
165位 | 1061 | 斉藤 弘美 | 全国会1 | ▲17.7 | 37.6 | 19.9 | |
166位 | 3030 | 左留間 豊幸 | 和歌山県1 | 42.4 | ▲23.1 | 19.3 | |
167位 | 1052 | 平塚 智樹 | 宮城県13 | 11.9 | 7.2 | 19.1 | |
168位 | 5075 | 河野 司 | 大阪府6 | ▲17.7 | 36.7 | 19.0 | |
169位 | 2038 | 古田 奏人 | 岐阜県19 | 0.4 | 18.6 | 19.0 | |
170位 | 1056 | 小森 麻里 | 岐阜県1 | 19.7 | ▲1.9 | 17.8 | |
171位 | 5047 | 本土 肇 | 埼玉県2 | 18.3 | ▲1.1 | 17.2 | |
172位 | 5081 | 島田 義一 | 長崎県2 | ▲9.1 | 24.6 | 15.5 | |
173位 | 1041 | 金城 大河 | 沖縄県5 | 19.0 | ▲3.7 | 15.3 | |
174位 | 2060 | 谷河 滋 | 京都府4 | ▲37.2 | 51.3 | 14.1 | |
175位 | 5072 | 渡部 智之 | 愛媛県4 | 4.8 | 8.9 | 13.7 | |
176位 | 1023 | 甲斐 敬乃 | 健康麻将2 | 29.9 | ▲16.4 | 13.5 | |
177位 | 5019 | 新盛 裕市 | 宮崎県3 | ▲30.5 | 42.7 | 12.2 | |
178位 | 2057 | 原口 勝則 | 熊本県2 | 45.6 | ▲33.7 | 11.9 | |
179位 | 2100 | 稲富 直樹 | 佐賀県2 | ▲11.5 | 22.7 | 11.2 | |
180位 | 3091 | 上村 建一 | 和歌山県2 | ▲10.8 | 22.0 | 11.2 | |
181位 | 3099 | 香月 久美子 | 神奈川県2 | 10.0 | 1.1 | 11.1 | |
182位 | 5027 | 河野 友美 | 大阪府15 | 14.2 | ▲3.4 | 10.8 | |
183位 | 5020 | 広岡 明 | 奈良県3 | 20.8 | ▲10.2 | 10.6 | |
184位 | 1080 | 金 忠碩 | 東京都4 | 42.3 | ▲31.8 | 10.5 | |
185位 | 1002 | 吉田 健 | 東京都1 | ▲28.2 | 38.5 | 10.3 | |
186位 | 1027 | 佐藤 翔太 | 東京都8 | 4.6 | 4.9 | 9.5 | |
187位 | 3085 | 増渕 恵 | 健康麻将14 | 0.8 | 8.3 | 9.1 | |
188位 | 3010 | 中山 賢次 | 愛知県5 | 31.4 | ▲22.5 | 8.9 | |
189位 | 1076 | 太田 祥一 | 石川県4 | 45.8 | ▲37.4 | 8.4 | |
190位 | 1037 | 北村 時男 | 滋賀県1 | ▲10.3 | 18.6 | 8.3 | |
191位 | 1075 | 根本 典夫 | 茨城県1 | 23.9 | ▲16.3 | 7.6 | |
192位 | 1077 | 眞田 千秋 | 山梨県2 | 9.1 | ▲2.2 | 6.9 | |
193位 | 2074 | 矢島 真由美 | 健康麻将16 | ▲2.9 | 9.7 | 6.8 | |
194位 | 2059 | 中出 雄介 | 大阪府13 | 40.5 | ▲34.0 | 6.5 | |
195位 | 1099 | 永見 忠行 | 岐阜県7 | ▲11.5 | 17.9 | 6.4 | |
196位 | 3016 | 松下 和弘 | まーすた2 | ▲25.5 | 31.1 | 5.6 | |
197位 | 2015 | 大友 利雄 | 佐賀県4 | 24.8 | ▲20.2 | 4.6 | |
198位 | 5080 | 太宰 泰子 | 宮城県5 | ▲41.1 | 45.5 | 4.4 | |
199位 | 2069 | 加藤 哲郎プロ | 特別招待 | 8.5 | ▲4.1 | 4.4 | |
200位 | 2021 | 奥田 清次 | 岐阜県16 | 18.4 | ▲14.2 | 4.2 | |
201位 | 3074 | 村上 誠也 | 熊本県1 | ▲26.0 | 29.1 | 3.1 | |
202位 | 1071 | 川口 由紀 | 長崎県1 | 26.2 | ▲23.2 | 3.0 | |
203位 | 1021 | 萩原 正明 | 大阪府2 | 10.6 | ▲7.7 | 2.9 | |
204位 | 3011 | 森岡 満郎 | 岡山県1 | 44.4 | ▲43.2 | 1.2 | |
205位 | 3071 | 西山 恵美子 | 福井県1 | 24.5 | ▲23.3 | 1.2 | |
206位 | 3046 | 影山 恒太 | 静岡県3 | 52.7 | ▲52.0 | 0.7 | |
207位 | 3094 | 光村 豊 | 徳島県3 | 19.6 | ▲19.0 | 0.6 | |
208位 | 3080 | 湯本 昭一 | 千葉県6 | 21.0 | ▲20.6 | 0.4 | |
209位 | 5029 | 柴田 洋 | 静岡県2 | 29.1 | ▲31.0 | ▲1.9 | |
210位 | 1098 | 中野 亜由美 | 大阪府15 | ▲7.4 | 5.0 | ▲2.4 | |
211位 | 3086 | 塚原 亮 | 愛知県4 | ▲72.2 | 68.3 | ▲3.9 | |
212位 | 5082 | 木村 義人 | 佐賀県4 | ▲26.1 | 21.9 | ▲4.2 | |
213位 | 3005 | 川原 舞子プロ | 招待プロ1 | 14.8 | ▲19.9 | ▲5.1 | |
214位 | 5085 | 小田 尚志 | 岐阜県14 | ▲36.3 | 30.6 | ▲5.7 | |
215位 | 1096 | 佐藤 柊弥 | 東京都6 | 4.3 | ▲10.2 | ▲5.9 | |
216位 | 3052 | 西條 喜久雄 | 熊本県3 | 15.7 | ▲21.6 | ▲5.9 | |
217位 | 1018 | 大畠 知紘 | 大阪府8 | ▲0.3 | ▲6.7 | ▲7.0 | |
218位 | 5064 | 櫛部 聡 | 静岡県4 | 24.4 | ▲31.8 | ▲7.4 | |
219位 | 2033 | 豊田 ささ子 | 熊本県4 | 0.4 | ▲8.0 | ▲7.6 | |
220位 | 5036 | 沼野 陽子 | 東京都7 | ▲57.5 | 49.8 | ▲7.7 | |
221位 | 5009 | 小川 義美 | 日本スポーツ1 | 18.2 | ▲27.4 | ▲9.2 | |
222位 | 2089 | 福田 沙恵子 | 団体戦1 | ▲8.0 | ▲1.6 | ▲9.6 | |
223位 | 2020 | 虫鹿 勝 | 愛知県2 | 12.0 | ▲21.9 | ▲9.9 | |
224位 | 5018 | 北村 和也 | まーすた1 | ▲26.6 | 16.6 | ▲10.0 | |
225位 | 1044 | 小山 盛男 | 長野県1 | 34.7 | ▲45.2 | ▲10.5 | |
226位 | 3088 | 川口 秀勝 | 長崎県1 | ▲43.9 | 32.6 | ▲11.3 | |
227位 | 5049 | 小池 禅弘 | 健康麻将12 | ▲7.1 | ▲4.5 | ▲11.6 | |
228位 | 3090 | 北川 剛 | 大阪府5 | ▲1.2 | ▲10.8 | ▲12.0 | |
229位 | 3008 | 郷家 光広 | 特別招待 | ▲25.2 | 13.1 | ▲12.1 | |
230位 | 2084 | 丈六 基愛 | 大阪府9 | ▲0.1 | ▲12.1 | ▲12.2 | |
231位 | 1001 | 森山 茂和プロ | 招待プロ1 | ▲3.8 | ▲8.5 | ▲12.3 | |
232位 | 3017 | 河合 俊郎 | 岐阜県17 | 43.7 | ▲56.3 | ▲12.6 | |
233位 | 5057 | 紀平 修 | 健康麻将7 | ▲46.5 | 33.8 | ▲12.7 | |
234位 | 2053 | 伊藤 博華 | 健康麻将10 | ▲77.3 | 64.1 | ▲13.2 | |
235位 | 3097 | 松澤 恵子 | 静岡県7 | 7.5 | ▲21.3 | ▲13.8 | |
236位 | 2078 | 信太 壮介 | 福岡県2 | ▲11.4 | ▲2.5 | ▲13.9 | |
237位 | 1088 | 朱宮 遙秀 | 岐阜県11 | ▲47.2 | 32.6 | ▲14.6 | |
238位 | 5039 | 小山 加代子 | 広島県2 | ▲43.2 | 28.2 | ▲15.0 | |
239位 | 3066 | 田中 マチ子 | 健康麻将5 | 7.2 | ▲22.3 | ▲15.1 | |
240位 | 2027 | 梶原 和美 | 広島県4 | ▲1.6 | ▲13.6 | ▲15.2 | |
241位 | 3096 | 稲尾 拓郎 | 宮崎県1 | 24.6 | ▲39.9 | ▲15.3 | |
242位 | 3093 | 小森 毅一 | 岐阜県1 | ▲25.4 | 9.9 | ▲15.5 | |
243位 | 5033 | 近藤 賢治 | 岐阜県18 | 17.7 | ▲33.8 | ▲16.1 | |
244位 | 3012 | 深瀬 崇 | 宮城県13 | ▲65.8 | 49.1 | ▲16.7 | |
245位 | 1043 | 藤田 英恵 | まーすた3 | 4.7 | ▲22.3 | ▲17.6 | |
246位 | 2056 | 加藤 さとみ | 岩手県 | 2.2 | ▲21.0 | ▲18.8 | |
247位 | 5056 | 関 健二 | 茨城県2 | ▲55.1 | 36.2 | ▲18.9 | |
248位 | 2049 | 佐藤 隆治 | 岐阜県14 | 51.3 | ▲70.2 | ▲18.9 | |
249位 | 5098 | 信太 真 | 福岡県2 | ▲33.1 | 12.7 | ▲20.4 | |
250位 | 1095 | 紀平 一磨 | 健康麻将7 | 24.5 | ▲45.6 | ▲21.1 | |
251位 | 2097 | 福士 恭子 | 宮城県1 | 32.0 | ▲54.8 | ▲22.8 | |
252位 | 1028 | 柴崎 綾吾 | 岐阜県12 | ▲4.4 | ▲18.5 | ▲22.9 | |
253位 | 3043 | 宮口 美華子 | 東京都6 | ▲26.3 | 3.0 | ▲23.3 | |
254位 | 5041 | 関戸 和之 | 健康麻将4 | 22.2 | ▲45.8 | ▲23.6 | |
255位 | 5008 | 北村 鐵夫 | 佐賀県1 | 51.0 | ▲76.4 | ▲25.4 | |
256位 | 3095 | 伊藤 真 | 静岡県1 | ▲63.2 | 37.7 | ▲25.5 | |
257位 | 2007 | 楚良 芳美 | 茨城県3 | ▲6.5 | ▲19.2 | ▲25.7 | |
258位 | 5097 | 髙野 守 | 健康麻将1 | ▲20.0 | ▲5.7 | ▲25.7 | |
259位 | 1053 | 原田 亮 | 佐賀県6 | ▲46.8 | 20.9 | ▲25.9 | |
260位 | 3015 | 橋本 桃代 | 宮城県7 | ▲12.8 | ▲13.1 | ▲25.9 | |
261位 | 3059 | 鈴木 真弓 | 静岡県5 | 12.3 | ▲38.9 | ▲26.6 | |
262位 | 2070 | 塚田 けさ子 | 長野県2 | 27.2 | ▲56.1 | ▲28.9 | |
263位 | 1066 | 鶴田 昌大 | 愛知県3 | ▲23.3 | ▲5.8 | ▲29.1 | |
264位 | 5007 | 山田 勲男 | 奈良県2 | ▲25.3 | ▲4.1 | ▲29.4 | |
265位 | 3053 | 深山 勢都子 | 団体戦2 | ▲47.9 | 18.2 | ▲29.7 | |
266位 | 5026 | 池下 敬一郎 | 熊本県1 | ▲33.6 | 3.8 | ▲29.8 | |
267位 | 3018 | 乙倉誠 | 大阪府6 | 28.3 | ▲58.3 | ▲30.0 | |
268位 | 5060 | 香川 郁江 | 日本スポーツ4 | ▲10.5 | ▲19.7 | ▲30.2 | |
269位 | 5058 | 最首 富雄 | 千葉県4 | ▲8.7 | ▲22.1 | ▲30.8 | |
270位 | 3001 | 松ヶ瀬 隆弥プロ | 招待プロ4 | 38.4 | ▲69.2 | ▲30.8 | |
271位 | 3039 | 英 真二 | 宮城県9 | ▲40.2 | 8.8 | ▲31.4 | |
272位 | 3061 | 村山 輝雄 | 岩手県 | ▲52.2 | 20.7 | ▲31.5 | |
273位 | 5032 | 庄野 青朗 | 徳島県1 | ▲61.2 | 27.9 | ▲33.3 | |
274位 | 2005 | 小林 剛プロ | 招待プロ3 | 10.8 | ▲44.7 | ▲33.9 | |
275位 | 1070 | 矢島 キヨ子 | 千葉県8 | 30.3 | ▲64.3 | ▲34.0 | |
276位 | 5045 | 松岡 憲夫 | 長野県1 | 20.8 | ▲54.9 | ▲34.1 | |
277位 | 1036 | 安里 清龍 | 沖縄県2 | ▲35.3 | 1.0 | ▲34.3 | |
278位 | 3069 | 勝山 かずこ | 岐阜県3 | ▲2.3 | ▲32.4 | ▲34.7 | |
279位 | 5048 | 荒木 知徳 | 宮城県10 | ▲45.4 | 10.7 | ▲34.7 | |
280位 | 1072 | 髙藤 洋康 | 岐阜県13 | ▲20.8 | ▲14.6 | ▲35.4 | |
281位 | 2004 | 円田 誠 | 佐賀県6 | ▲28.9 | ▲7.8 | ▲36.7 | |
282位 | 2083 | 天野 奏 | 香川県 | 15.8 | ▲52.8 | ▲37.0 | |
283位 | 1051 | 久米田 元 | 青森県1 | 10.0 | ▲47.6 | ▲37.6 | |
284位 | 1042 | 古川 安市 | 佐賀県3 | ▲26.8 | ▲11.4 | ▲38.2 | |
