スポンサーリンク
ランキング
順位 | No | 氏名 | 所属 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | SP-1 | 林輝志 | 連盟 | 50.2 | 24.5 | ▲13.1 | 8.6 | 70.2 | |
2位 | KA-14 | 川西 | アマ | 15.1 | 9.8 | ▲2.2 | 19.1 | 41.8 | |
3位 | KA-8 | MIXだんご号 | アマ | ▲1.8 | ▲10.4 | 42.0 | ▲8.7 | 21.1 | |
4位 | KA-16 | くるまるく | アマ | ▲5.2 | 4.9 | ▲7.8 | 18.3 | 10.2 | |
5位 | KA-10 | 長尾浩平 | 連盟 | 18.8 | ▲8.2 | ▲32.0 | 26.2 | 4.8 | |
6位 | KA-13 | 筒井 | アマ | 6.2 | ▲20.0 | 34.9 | ▲29.2 | ▲8.1 | |
7位 | KA-12 | 佰神 | アマ | ▲4.8 | ▲8.8 | 10.3 | ▲6.5 | ▲9.8 | |
8位 | KA-5 | 必殺仕掛人 | アマ | ▲12.2 | 28.4 | ▲6.7 | ▲20.4 | ▲10.9 | |
9位 | KA-3 | あかせ | アマ | ▲48.1 | 16.1 | 23.3 | ▲5.0 | ▲13.7 | |
10位 | KA-11 | 楠木一朗 | 連盟 | 14.7 | ▲17.1 | ▲32.3 | 11.1 | ▲23.6 | |
11位 | KA-2 | 岩田章利 | アマ | ▲17.2 | ▲16.9 | ▲12.9 | 8.0 | ▲39.0 | |
12位 | KA-7 | スコア係 | アマ | ▲15.7 | ▲3.3 | ▲3.5 | ▲24.5 | ▲47.0 |
関連大会
親大会
姉妹大会
開催店舗紹介
ゲーム履歴
4回戦 2卓 | 23/06/04 16:44 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
楠木一朗 | 7.1 | 2位 | 4.0 | 11.1 | |
スコア係 | ▲16.5 | 4位 | ▲8.0 | ▲24.5 | |
MIXだんご号 | ▲4.7 | 3位 | ▲4.0 | ▲8.7 | |
川西 | 11.1 | 1位 | 8.0 | 19.1 |
4回戦 3卓 | 23/06/04 16:27 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
林輝志 | 4.6 | 2位 | 4.0 | 8.6 | |
必殺仕掛人 | ▲12.4 | 4位 | ▲8.0 | ▲20.4 | |
佰神 | ▲2.5 | 3位 | ▲4.0 | ▲6.5 | |
くるまるく | 10.3 | 1位 | 8.0 | 18.3 |
4回戦 1卓 | 23/06/04 16:27 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
長尾浩平 | 18.2 | 1位 | 8.0 | 26.2 | |
岩田章利 | 4.0 | 2位 | 4.0 | 8.0 | |
あかせ | ▲1.0 | 3位 | ▲4.0 | ▲5.0 | |
筒井 | ▲21.2 | 4位 | ▲8.0 | ▲29.2 |
3回戦 2卓 | 23/06/04 15:28 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
楠木一朗 | ▲24.3 | 4位 | ▲8.0 | ▲32.3 | |
岩田章利 | ▲8.9 | 3位 | ▲4.0 | ▲12.9 | |
佰神 | 6.3 | 2位 | 4.0 | 10.3 | |
筒井 | 26.9 | 1位 | 8.0 | 34.9 |
3回戦 3卓 | 23/06/04 15:25 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
林輝志 | ▲5.1 | 4位 | ▲8.0 | ▲13.1 | |
あかせ | 11.3 | 1位 | 12.0 | 23.3 | |
必殺仕掛人 | ▲3.7 | 3位 | ▲3.0 | ▲6.7 | |
スコア係 | ▲2.5 | 2位 | ▲1.0 | ▲3.5 |
3回戦 1卓 | 23/06/04 15:20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
長尾浩平 | ▲24.0 | 4位 | ▲8.0 | ▲32.0 | |
MIXだんご号 | 30.0 | 1位 | 12.0 | 42.0 | |
川西 | ▲1.2 | 2位 | ▲1.0 | ▲2.2 | |
くるまるく | ▲4.8 | 3位 | ▲3.0 | ▲7.8 |
2回戦 2卓 | 23/06/04 14:16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
楠木一朗 | ▲9.1 | 4位 | ▲8.0 | ▲17.1 | |
あかせ | 8.1 | 1位 | 8.0 | 16.1 | |
佰神 | ▲4.8 | 3位 | ▲4.0 | ▲8.8 | |
川西 | 5.8 | 2位 | 4.0 | 9.8 |
2回戦 3卓 | 23/06/04 14:14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
林輝志 | 16.5 | 1位 | 8.0 | 24.5 | |
MIXだんご号 | ▲6.4 | 3位 | ▲4.0 | ▲10.4 | |
筒井 | ▲12.0 | 4位 | ▲8.0 | ▲20.0 | |
くるまるく | 0.9 | 2位 | 4.0 | 4.9 |
2回戦 1卓 | 23/06/04 14:13 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
長尾浩平 | ▲5.2 | 3位 | ▲3.0 | ▲8.2 | |
岩田章利 | ▲8.9 | 4位 | ▲8.0 | ▲16.9 | |
必殺仕掛人 | 16.4 | 1位 | 12.0 | 28.4 | |
スコア係 | ▲2.3 | 2位 | ▲1.0 | ▲3.3 |
1回戦 3卓 | 23/06/04 13:20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
林輝志 | 42.2 | 1位 | 8.0 | 50.2 | |
岩田章利 | ▲13.2 | 3位 | ▲4.0 | ▲17.2 | |
あかせ | ▲40.1 | 4位 | ▲8.0 | ▲48.1 | |
川西 | 11.1 | 2位 | 4.0 | 15.1 |
1回戦 2卓 | 23/06/04 13:12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
楠木一朗 | 6.7 | 1位 | 8.0 | 14.7 | |
スコア係 | ▲7.7 | 4位 | ▲8.0 | ▲15.7 | |
筒井 | 2.2 | 2位 | 4.0 | 6.2 | |
くるまるく | ▲1.2 | 3位 | ▲4.0 | ▲5.2 |
1回戦 1卓 | 23/06/04 13:09 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
長尾浩平 | 6.8 | 1位 | 12.0 | 18.8 | |
必殺仕掛人 | ▲4.2 | 4位 | ▲8.0 | ▲12.2 | |
MIXだんご号 | ▲0.8 | 2位 | ▲1.0 | ▲1.8 | |
佰神 | ▲1.8 | 3位 | ▲3.0 | ▲4.8 |
スポンサーリンク