スポンサーリンク
関連大会
子大会
ランキング
順位 | No | 氏名 | 所属 | 1日目 | 2日目 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 505 | 園田 賢 | 招待プロ1 | 49.0 | 98.3 | 147.3 | |
2位 | 235 | 影山 恒太 | 静岡県4 | 75.4 | 69.0 | 144.4 | |
3位 | 553 | 小口 敦 | 大阪府6 | 43.7 | 98.5 | 142.2 | |
4位 | 372 | 伊藤 真 | 静岡県7 | 61.9 | 76.0 | 137.9 | |
5位 | 349 | 岩井 辰郎 | 宮城県5 | 9.2 | 122.6 | 131.8 | |
6位 | 520 | 村木 靖剛 | 京都府4 | 27.1 | 93.7 | 120.8 | |
7位 | 502 | 倉内 崇亘 | 大阪府11 | 8.8 | 106.3 | 115.1 | |
8位 | 125 | 中川 美紀 | 岐阜県4 | 82.7 | 31.8 | 114.5 | |
9位 | 124 | 北山 大介 | 全段審2 | 39.6 | 72.9 | 112.5 | |
10位 | 308 | 小林 伸平 | 大阪府9 | 44.3 | 64.3 | 108.6 | |
11位 | 342 | 吉留 とも子 | 千葉県4 | 85.9 | 22.0 | 107.9 | |
12位 | 214 | 林 拓 | 東京都5 | 75.8 | 30.5 | 106.3 | |
13位 | 116 | 髙野 正稔 | 健康麻将3 | 48.4 | 56.5 | 104.9 | |
14位 | 366 | 宮下 美弥 | 和歌山県3 | 76.1 | 27.9 | 104.0 | |
15位 | 260 | 恵良 健雄 | 熊本県2 | 53.2 | 47.1 | 100.3 | |
16位 | 544 | 宮地 孝尚 | 静岡県1 | 70.9 | 28.5 | 99.4 | |
17位 | 521 | 木下 裕貴 | 山口県2 | 47.3 | 47.6 | 94.9 | |
18位 | 256 | 中山 正敏 | 佐賀県5 | 101.6 | ▲7.4 | 94.2 | |
19位 | 135 | 福井 崇人 | 徳島県3 | 53.9 | 39.2 | 93.1 | |
20位 | 322 | 大部 和子 | 茨城県2 | 41.2 | 51.2 | 92.4 | |
21位 | 348 | 山本 司 | 大阪府7 | 62.2 | 28.7 | 90.9 | |
22位 | 330 | 横山 嘉代子 | 滋賀県2 | 63.4 | 26.5 | 89.9 | |
23位 | 258 | 根本 悟 | 神奈川県2 | 30.8 | 58.3 | 89.1 | |
24位 | 131 | 仁位 哲 | 京都府2 | 72.9 | 16.0 | 88.9 | |
25位 | 547 | 石垣 秀雄 | 山形県1 | 74.4 | 13.8 | 88.2 | |
26位 | 524 | 白井 健夫 | 静岡県5 | 1.4 | 86.3 | 87.7 | |
27位 | 167 | 本多 寛 | 富山県1 | 49.9 | 37.3 | 87.2 | |
28位 | 142 | 才所 保之 | 熊本県2 | 19.9 | 66.9 | 86.8 | |
29位 | 236 | よもやま | 東京都6 | 52.4 | 34.3 | 86.7 | |
30位 | 134 | 三島 泰裕 | 宮城県1 | 11.1 | 75.4 | 86.5 | |
31位 | 557 | 浜口 歩 | 大阪府5 | 55.6 | 29.2 | 84.8 | |
32位 | 220 | 甲本 慎太朗 | 徳島県2 | 44.7 | 39.5 | 84.2 | |
33位 | 359 | 堀 孔明 | 静岡県6 | 75.0 | 8.6 | 83.6 | |
34位 | 243 | 今任 貞夫 | 福岡県1 | 40.3 | 43.0 | 83.3 | |
35位 | 247 | 後藤 アイ子 | 宮城県2 | 36.3 | 44.9 | 81.2 | |
36位 | 332 | 村木 明 | 和歌山県1 | 64.6 | 15.0 | 79.6 | |
37位 | 104 | 山野 政治 | 千葉県1 | 75.9 | 3.6 | 79.5 | |
38位 | 559 | 西本 健作 | 和歌山県5 | 54.2 | 25.3 | 79.5 | |
39位 | 144 | 大澤 信昭 | 茨城県2 | ▲3.7 | 76.2 | 72.5 | |
40位 | 252 | 大友 利雄 | 佐賀県4 | 18.7 | 52.8 | 71.5 | |
41位 | 156 | 吉田 仁 | 東京都2 | 54.9 | 16.0 | 70.9 | |
42位 | 130 | 上村 建一 | 和歌山県9 | ▲0.5 | 71.3 | 70.8 | |
43位 | 546 | 友添 敏之 | 大阪府10 | 38.8 | 30.8 | 69.6 | |
44位 | 319 | 中村 侑耶 | 宮崎県1 | 18.8 | 50.2 | 69.0 | |
45位 | 566 | 松本 知之 | 岡山県2 | 31.9 | 35.7 | 67.6 | |
46位 | 208 | 吉川 三郎 | 奈良県2 | 36.8 | 30.2 | 67.0 | |
47位 | 352 | 恒岡 大介 | 大阪府8 | 58.6 | 6.8 | 65.4 | |
48位 | 122 | 原田 安博 | 混合1 | 65.2 | ▲1.9 | 63.3 | |
49位 | 242 | 小川 義美 | 日本スポーツ1 | 54.5 | 8.5 | 63.0 | |
50位 | 222 | 小林 信雄 | 岩手県2 | ▲57.5 | 117.5 | 60.0 | |
51位 | 571 | 上月 俊行 | 京都府3 | 35.4 | 23.9 | 59.3 | |
52位 | 150 | 岡本 昌一 | 和歌山県7 | ▲37.1 | 93.7 | 56.6 | |
53位 | 218 | 東川 亮 | 東京都4 | 45.9 | 9.3 | 55.2 | |
54位 | 312 | 釋迦戸 仁 | 大阪府3 | 65.5 | ▲11.6 | 53.9 | |
55位 | 503 | 西岡 寿富 | 和歌山県9 | 3.3 | 48.4 | 51.7 | |
56位 | 321 | 金子 洋一 | 日本スポーツ4 | ▲1.9 | 52.7 | 50.8 | |
57位 | 257 | 吉田 尚平 | 宮崎県1 | 30.7 | 19.0 | 49.7 | |
58位 | 201 | 松嶋 桃 | 招待プロ2 | ▲5.6 | 55.2 | 49.6 | |
59位 | 133 | 椿 英子 | 広島県3 | 12.6 | 35.6 | 48.2 | |
60位 | 136 | 斉藤 明宏 | 東京都5 | ▲23.2 | 71.2 | 48.0 | |
61位 | 123 | 富永 憲作 | 徳島県2 | ▲32.3 | 80.1 | 47.8 | |
62位 | 203 | 林 久子 | 岐阜県3 | 79.9 | ▲32.3 | 47.6 | |
63位 | 567 | 谷 健治 | 和歌山県2 | 1.7 | 44.7 | 46.4 | |
64位 | 364 | 加藤 哲郎 | 大阪府16 | ▲4.0 | 50.4 | 46.4 | |
65位 | 513 | 細野 文俊 | 茨城県1 | 61.7 | ▲16.5 | 45.2 | |
66位 | 303 | 上楽 勇 | 千葉県3 | ▲10.2 | 55.2 | 45.0 | |
67位 | 353 | 板川 和俊 | 全段審2 | 43.9 | 0.3 | 44.2 | |
68位 | 335 | 松浦 良彦 | 混合1 | 45.2 | ▲1.1 | 44.1 | |
69位 | 337 | 下川 友浩 | 佐賀県2 | ▲5.0 | 49.1 | 44.1 | |
70位 | 239 | 橋本 浜子 | 北海道4 | ▲4.9 | 48.2 | 43.3 | |
71位 | 141 | 榊 和歌子 | 宮城県4 | 34.4 | 7.7 | 42.1 | |
72位 | 266 | 大西 一男 | 和歌山県4 | 54.5 | ▲13.3 | 41.2 | |
73位 | 216 | 石垣 直哉 | 山形県1 | ▲42.8 | 83.7 | 40.9 | |
74位 | 320 | 松岡 省吾 | 静岡県3 | 67.1 | ▲26.5 | 40.6 | |
75位 | 231 | 村上 活子 | 日本スポーツ2 | 16.8 | 23.7 | 40.5 | |
76位 | 112 | 村上 泰憲 | 日本スポーツ2 | 0.1 | 40.3 | 40.4 | |
77位 | 340 | 軽部 貴之 | 大阪府11 | 42.2 | ▲2.2 | 40.0 | |
78位 | 345 | 松下 和弘 | 日本スポーツ3 | 10.4 | 29.4 | 39.8 | |
79位 | 271 | 石原 久恵 | 岐阜県2 | 28.5 | 10.8 | 39.3 | |
80位 | 106 | 岡田 雅文 | 富山県2 | 30.1 | 7.9 | 38.0 | |
81位 | 305 | 鈴木 正一 | 神奈川県1 | 67.8 | ▲29.9 | 37.9 | |
82位 | 248 | 羽石 和男 | 栃木県1 | 31.3 | 6.5 | 37.8 | |
83位 | 223 | 吉本 弥須子 | 愛知県2 | 32.3 | 4.5 | 36.8 | |
84位 | 540 | 米田 美紀 | 徳島県4 | 35.7 | 0.9 | 36.6 | |
85位 | 529 | 中西 賢司 | まーすた3 | 20.7 | 15.2 | 35.9 | |
86位 | 545 | 村松 厚 | 山梨県1 | 2.1 | 33.6 | 35.7 | |
87位 | 158 | 谷口 弘昌 | 大阪府17 | 38.2 | ▲4.3 | 33.9 | |
88位 | 535 | 徳留 康成 | 宮崎県2 | 30.8 | 2.3 | 33.1 | |
89位 | 166 | 神吉 将人 | 大阪府15 | ▲14.3 | 45.9 | 31.6 | |
90位 | 111 | 野口 拓真 | まーすた2 | ▲23.8 | 53.2 | 29.4 | |
91位 | 316 | 小西 峻也 | 大阪府1 | ▲40.8 | 70.1 | 29.3 | |
92位 | 154 | 堀 良三 | 大阪府7 | 53.4 | ▲27.0 | 26.4 | |
93位 | 211 | 小田 紗那子 | 大阪府12 | 29.8 | ▲3.6 | 26.2 | |
94位 | 202 | 木下 眞須雄 | 和歌山県6 | ▲40.2 | 66.1 | 25.9 | |
95位 | 512 | 川野 義一 | 奈良県1 | 5.6 | 18.4 | 24.0 | |
96位 | 361 | 森山 秀樹 | 長崎県2 | 14.6 | 9.3 | 23.9 | |
97位 | 514 | 加藤 春樹 | 大阪府14 | 56.6 | ▲33.2 | 23.4 | |
98位 | 117 | 相澤 朋美 | 宮城県8 | 23.7 | ▲0.6 | 23.1 | |
99位 | 103 | 俵 章夫 | 熊本県3 | 21.7 | 1.3 | 23.0 | |
100位 | 317 | 水谷 和治 | 京都府1 | ▲55.8 | 78.6 | 22.8 | |
101位 | 115 | 黒田 醇治 | まーすた3 | ▲22.9 | 45.6 | 22.7 | |
102位 | 108 | 山田 昭裕 | 埼玉県1 | ▲7.8 | 28.5 | 20.7 | |
103位 | 207 | 岩戸 千登世 | 愛知県4 | 46.6 | ▲26.6 | 20.0 | |
104位 | 530 | 星野 豊 | 宮城県2 | 29.4 | ▲10.5 | 18.9 | |
105位 | 250 | 相澤 ミチ子 | 宮城県8 | 2.7 | 15.8 | 18.5 | |
106位 | 245 | 西端 秀記 | 和歌山県7 | 11.0 | 7.4 | 18.4 | |
107位 | 504 | 山崎 博典 | 愛媛県2 | 23.6 | ▲6.1 | 17.5 | |
108位 | 506 | 名和 しげ美 | 岐阜県2 | 24.5 | ▲7.0 | 17.5 | |
109位 | 369 | 米島 直秀 | 富山県2 | ▲45.0 | 62.4 | 17.4 | |
110位 | 536 | 林 芳子 | 北海道1 | 38.7 | ▲21.4 | 17.3 | |
111位 | 501 | 片山 まさゆき | 招待プロ3 | 59.3 | ▲42.6 | 16.7 | |
112位 | 523 | 岩崎 遼大 | 大阪府3 | 1.9 | 14.6 | 16.5 | |
113位 | 518 | 松山 正寛 | 静岡県6 | ▲43.6 | 59.0 | 15.4 | |
114位 | 253 | 竹村 篤志 | 高知県1 | ▲25.8 | 40.9 | 15.1 | |
115位 | 550 | 渡辺 一男 | 山梨県2 | ▲19.7 | 34.4 | 14.7 | |
116位 | 537 | 山口 宗吾 | 京都府2 | ▲40.9 | 54.9 | 14.0 | |
117位 | 534 | 谷口 奈里子 | 大阪府13 | ▲35.6 | 49.4 | 13.8 | |
118位 | 350 | 松田 麻矢 | 東京都6 | 27.5 | ▲13.9 | 13.6 | |
119位 | 114 | 橋本 健司 | 大阪府1 | ▲29.1 | 42.5 | 13.4 | |
120位 | 560 | 清水 澄子 | まーすた1 | 26.7 | ▲13.6 | 13.1 | |
121位 | 169 | 水主川 玲奈 | 広島県1 | 46.3 | ▲33.3 | 13.0 | |
122位 | 105 | 茅森 早香 | 招待プロ1 | ▲6.1 | 18.9 | 12.8 | |
123位 | 262 | 山田 史佳 | 全段審1 | 19.6 | ▲8.8 | 10.8 | |
124位 | 343 | 酒巻 潔 | 愛知県1 | ▲11.5 | 21.8 | 10.3 | |
125位 | 213 | 小林 幸男 | 静岡県7 | 20.4 | ▲10.3 | 10.1 | |
126位 | 268 | 上妻 史宜 | 静岡県2 | 32.9 | ▲24.3 | 8.6 | |
127位 | 510 | 渡辺 真由美 | 宮城県10 | 17.2 | ▲9.7 | 7.5 | |
128位 | 238 | 小久保 毅 | 鹿児島県1 | ▲52.8 | 60.0 | 7.2 | |
129位 | 241 | 高橋 大悟 | まーすた2 | ▲12.1 | 18.9 | 6.8 | |
130位 | 139 | 井上 章 | 茨城県1 | 11.5 | ▲4.8 | 6.7 | |
131位 | 210 | 塚田 彰一 | 香川県1 | ▲1.4 | 7.6 | 6.2 | |
132位 | 148 | 金子 健一 | 佐賀県3 | 3.6 | 1.8 | 5.4 | |
133位 | 563 | 三宅 浩一 | 全段審1 | 31.1 | ▲26.3 | 4.8 | |
134位 | 561 | 工藤 久 | 神奈川県2 | ▲20.5 | 25.0 | 4.5 | |
135位 | 362 | 吉田 とし子 | 宮城県6 | ▲15.2 | 19.5 | 4.3 | |
136位 | 311 | 吉野 真佐夫 | 広島県3 | 79.0 | ▲75.4 | 3.6 | |
137位 | 564 | 泉田 幸子 | 北海道2 | ▲0.4 | 4.0 | 3.6 | |
138位 | 254 | 山下 浩昭 | 健康麻将1 | 0.9 | 2.6 | 3.5 | |
139位 | 225 | 岡田 涼太 | 大阪府9 | ▲20.8 | 24.3 | 3.5 | |
140位 | 118 | 喜多 徹 | 和歌山県12 | ▲26.8 | 29.7 | 2.9 | |
141位 | 331 | 小山 満 | 福岡県2 | 44.8 | ▲42.1 | 2.7 | |
142位 | 269 | 西條 喜久雄 | 熊本県1 | 2.8 | ▲0.9 | 1.9 | |
143位 | 329 | 中山 良治 | 長崎県1 | 27.5 | ▲26.1 | 1.4 | |
144位 | 170 | 広岡 明 | 奈良県2 | 28.0 | ▲27.0 | 1.0 | |
145位 | 324 | 山﨑 正喜 | 東京都1 | ▲15.2 | 13.6 | ▲1.6 | |
146位 | 127 | 早坂 勇 | 長崎県1 | 80.1 | ▲82.5 | ▲2.4 | |
147位 | 526 | 風見 直孝 | 宮城県7 | ▲23.1 | 20.2 | ▲2.9 | |
148位 | 365 | 兵頭 英昭 | 愛媛県1 | ▲80.0 | 77.0 | ▲3.0 | |
149位 | 264 | 池田 敏治 | 佐賀県1 | 1.5 | ▲5.3 | ▲3.8 | |
150位 | 226 | 後藤 修二 | 岡山県1 | ▲39.5 | 35.5 | ▲4.0 | |
151位 | 313 | 越田 勝 | 岩手県1 | 8.8 | ▲13.0 | ▲4.2 | |
152位 | 543 | 佐野 裕 | 岡山県1 | ▲16.7 | 12.4 | ▲4.3 | |
153位 | 140 | 大泉 亮 | 宮城県6 | 15.0 | ▲19.4 | ▲4.4 | |
154位 | 137 | ピント シノザキ キヨミ | 和歌山県11 | 15.1 | ▲19.5 | ▲4.4 | |
155位 | 336 | 高橋 末治 | 大阪府14 | ▲36.4 | 31.3 | ▲5.1 | |
156位 | 351 | 松原 一登 | 奈良県1 | ▲19.7 | 14.0 | ▲5.7 | |
157位 | 338 | 岡本 好子 | 愛知県3 | ▲16.2 | 10.2 | ▲6.0 | |
158位 | 548 | 外所 かづよ | 日本スポーツ1 | 40.6 | ▲46.7 | ▲6.1 | |
159位 | 551 | 谷畑 茂 | 和歌山県1 | ▲11.7 | 5.5 | ▲6.2 | |
160位 | 163 | 中島 俊幸 | 大阪府13 | ▲22.1 | 14.7 | ▲7.4 | |
161位 | 522 | 佐藤 光徳 | 宮城県3 | ▲40.0 | 31.2 | ▲8.8 | |
162位 | 333 | 下村 彰 | 富山県1 | 7.1 | ▲16.1 | ▲9.0 | |
163位 | 525 | 森合 一匡 | 東京都1 | ▲2.1 | ▲6.9 | ▲9.0 | |
164位 | 143 | 神岡 康一 | 長崎県2 | ▲45.3 | 35.4 | ▲9.9 | |
165位 | 204 | 坪井 弘和 | 大阪府5 | 35.6 | ▲46.6 | ▲11.0 | |
166位 | 318 | 市枝 淑子 | 広島県4 | ▲21.4 | 10.3 | ▲11.1 | |
167位 | 261 | 滝下 義雄 | 石川県2 | ▲10.5 | ▲0.8 | ▲11.3 | |
168位 | 354 | 藤原 祐子 | 山口県1 | ▲21.3 | 9.8 | ▲11.5 | |
169位 | 532 | 吉田 秀子 | 石川県1 | 35.5 | ▲47.1 | ▲11.6 | |
170位 | 165 | 荻野 寧子 | 静岡県2 | ▲38.1 | 26.5 | ▲11.6 | |
171位 | 508 | 武藤 由作 | 岩手県1 | 38.0 | ▲49.7 | ▲11.7 | |
172位 | 152 | 渡辺 謙二 | 宮城県10 | 12.1 | ▲23.8 | ▲11.7 | |
173位 | 555 | 高松 徹 | 東京都3 | 52.9 | ▲64.7 | ▲11.8 | |
174位 | 538 | 戸塚 勲 | 佐賀県4 | ▲2.1 | ▲9.8 | ▲11.9 | |
175位 | 549 | 荒井 輝二 | 栃木県1 | ▲2.6 | ▲9.5 | ▲12.1 | |
176位 | 558 | 林 信行 | 岐阜県3 | ▲34.4 | 22.1 | ▲12.3 | |
177位 | 307 | 佐々木 泰彦 | 宮城県3 | 5.5 | ▲18.0 | ▲12.5 | |
178位 | 237 | 鈴木 邦彦 | 千葉県2 | 26.5 | ▲39.1 | ▲12.6 | |
179位 | 527 | 西川 清澄 | 和歌山県8 | 4.7 | ▲17.4 | ▲12.7 | |
180位 | 206 | 相島 美枝子 | 健康麻将4 | ▲45.6 | 32.6 | ▲13.0 | |
181位 | 328 | 林 兵仁郎 | 山梨県1 | ▲14.4 | 0.9 | ▲13.5 | |
182位 | 209 | 本土 肇 | 埼玉県1 | 2.0 | ▲17.2 | ▲15.2 | |
183位 | 232 | 倉重 哲雄 | 和歌山県11 | 0.9 | ▲16.5 | ▲15.6 | |
184位 | 368 | 天ケ瀬 雅樹 | 大阪府4 | ▲23.2 | 7.0 | ▲16.2 | |
185位 | 120 | 伊藤 隆文 | 神奈川県1 | 24.4 | ▲41.3 | ▲16.9 | |
186位 | 272 | 英 真二 | 宮城県4 | 25.1 | ▲42.9 | ▲17.8 | |
187位 | 160 | 片岡 弘 | 高知県2 | 16.9 | ▲34.8 | ▲17.9 | |
188位 | 164 | 永井 俊 | 東京都4 | 21.0 | ▲39.7 | ▲18.7 | |
189位 | 358 | 佐藤 久美子 | 北海道3 | ▲15.1 | ▲3.7 | ▲18.8 | |
190位 | 556 | 坂東 美代子 | 徳島県1 | 14.6 | ▲33.6 | ▲19.0 | |
191位 | 355 | 森安 実 | 広島県2 | 2.4 | ▲22.9 | ▲20.5 | |
192位 | 151 | 内田 巽 | 健康麻将1 | 34.5 | ▲55.7 | ▲21.2 | |
193位 | 569 | 丸山 俊秀 | 千葉県1 | ▲11.9 | ▲9.4 | ▲21.3 | |
194位 | 249 | 久米田 元 | 青森県1 | 20.8 | ▲42.3 | ▲21.5 | |
195位 | 107 | 乾 忠義 | 京都府5 | ▲6.3 | ▲15.7 | ▲22.0 | |
196位 | 325 | 梶川 秀寿 | 宮城県9 | ▲66.8 | 44.6 | ▲22.2 | |
197位 | 519 | 草分 茂 | 和歌山県12 | 20.6 | ▲44.3 | ▲23.7 | |
198位 | 172 | 鈴木 康憲 | 愛知県1 | ▲16.7 | ▲7.5 | ▲24.2 | |
199位 | 219 | 松本 陵 | 大阪府10 | ▲7.9 | ▲16.7 | ▲24.6 | |
200位 | 110 | 河本 信亮 | 大阪府6 | 5.8 | ▲31.5 | ▲25.7 | |
201位 | 246 | 田嶋 翔太 | 大阪府4 | 2.0 | ▲30.5 | ▲28.5 | |
202位 | 149 | 青柳 詩子 | 千葉県4 | 36.8 | ▲66.7 | ▲29.9 | |
203位 | 326 | 岡田 ふさ代 | 徳島県4 | ▲28.1 | ▲2.3 | ▲30.4 | |
204位 | 217 | 松本 道和 | 和歌山県5 | 25.6 | ▲56.2 | ▲30.6 | |
205位 | 367 | 大久保 清 | 東京都2 | ▲0.1 | ▲30.9 | ▲31.0 | |
206位 | 568 | 山宮 雅之 | 静岡県8 | 16.1 | ▲48.9 | ▲32.8 | |
207位 | 128 | 山南 善徳 | 千葉県3 | ▲42.0 | 9.1 | ▲32.9 | |
208位 | 121 | 堤 千畝 | 和歌山県2 | ▲48.3 | 15.0 | ▲33.3 | |
209位 | 147 | 津田 純二 | 日本スポーツ4 | 8.3 | ▲41.7 | ▲33.4 | |
210位 | 227 | 本澤 栄子 | 北海道3 | ▲25.6 | ▲7.9 | ▲33.5 | |
211位 | 363 | 濱田 剛 | 徳島県1 | ▲16.4 | ▲17.8 | ▲34.2 | |
212位 | 171 | 山本 哲也 | 山口県2 | 28.0 | ▲63.0 | ▲35.0 | |
213位 | 541 | 吉澤 民子 | 大阪府12 | ▲50.8 | 15.4 | ▲35.4 | |
214位 | 119 | 友田 勝浩 | 佐賀県2 | ▲29.6 | ▲5.9 | ▲35.5 | |
215位 | 101 | 白田 みお | 招待プロ3 | ▲0.2 | ▲35.3 | ▲35.5 | |
216位 | 138 | 服部 清 | 岐阜県1 | ▲28.3 | ▲8.6 | ▲36.9 | |
217位 | 570 | 稲富 直樹 | 佐賀県3 | ▲98.3 | 61.3 | ▲37.0 | |
218位 | 323 | 松尾 隆弘 | 佐賀県5 | ▲11.9 | ▲25.4 | ▲37.3 | |
219位 | 360 | 井上 雅照 | 大阪府17 | ▲54.6 | 17.1 | ▲37.5 | |
220位 | 240 | 中川 忍美 | 岐阜県4 | 23.5 | ▲61.4 | ▲37.9 | |
221位 | 113 | 西谷 弥生 | 愛媛県2 | ▲21.0 | ▲17.0 | ▲38.0 | |
222位 | 370 | 古川 正剛 | 青森県1 | ▲25.7 | ▲13.5 | ▲39.2 | |
223位 | 230 | 桜田 翔 | 東京都3 | ▲29.7 | ▲10.2 | ▲39.9 | |
224位 | 315 | 千田 修 | 岡山県2 | 30.9 | ▲72.7 | ▲41.8 | |
225位 | 109 | 新村 雪子 | 愛知県4 | ▲20.7 | ▲21.7 | ▲42.4 | |
226位 | 509 | 佐々木 隆治 | 岩手県2 | 8.9 | ▲55.0 | ▲46.1 | |
227位 | 554 | 北村 鐵夫 | 佐賀県1 | ▲24.2 | ▲22.7 | ▲46.9 | |
228位 | 533 | 岡本 清 | 愛知県3 | ▲17.4 | ▲31.4 | ▲48.8 | |
229位 | 334 | 久保 ひさ子 | 千葉県2 | ▲27.4 | ▲21.5 | ▲48.9 | |
230位 | 228 | 黒澤 雅之 | 宮城県1 | 4.0 | ▲53.1 | ▲49.1 | |
231位 | 229 | 長濱 隆太 | 徳島県3 | ▲42.6 | ▲7.4 | ▲50.0 | |
232位 | 162 | 玉木 翔馬 | 静岡県1 | ▲59.1 | 6.4 | ▲52.7 | |
233位 | 146 | 播 健太郎 | 大阪府2 | ▲53.6 | 0.1 | ▲53.5 | |
234位 | 259 | 北原 恵理子 | 静岡県8 | ▲34.1 | ▲20.1 | ▲54.2 | |
235位 | 572 | 髙野 好江 | 健康麻将2 | ▲34.4 | ▲20.4 | ▲54.8 | |
236位 | 371 | 兒島 喜一郎 | 鹿児島県1 | ▲22.3 | ▲32.7 | ▲55.0 | |
237位 | 304 | 塩路 満 | 和歌山県10 | ▲16.0 | ▲39.5 | ▲55.5 | |
238位 | 205 | 柳川 幸男 | 和歌山県3 | 0.0 | ▲57.3 | ▲57.3 | |
239位 | 347 | 瀬川 俊明 | 石川県2 | ▲6.2 | ▲51.9 | ▲58.1 | |
240位 | 301 | 小林 剛 | 招待プロ2 | ▲68.6 | 9.3 | ▲59.3 | |
241位 | 314 | 小林 かおる | 熊本県4 | ▲31.5 | ▲28.5 | ▲60.0 | |
242位 | 515 | 中尾 興太郎 | 和歌山県10 | ▲50.0 | ▲10.9 | ▲60.9 | |
243位 | 346 | 上月 一美 | 京都府3 | ▲24.7 | ▲36.4 | ▲61.1 | |
244位 | 341 | 新垣 善孝 | 京都府5 | ▲66.0 | 4.7 | ▲61.3 | |
245位 | 234 | 熊谷 哲朗 | 宮城県9 | ▲61.3 | ▲1.1 | ▲62.4 | |
246位 | 233 | 高田 大騎 | 大阪府8 | ▲58.6 | ▲5.9 | ▲64.5 | |
247位 | 102 | 森山 慎一 | 石川県1 | ▲5.5 | ▲59.1 | ▲64.6 | |
248位 | 357 | 上村 昇 | 熊本県3 | ▲53.6 | ▲13.2 | ▲66.8 | |
249位 | 159 | 岩田 章利 | 香川県1 | 26.6 | ▲94.2 | ▲67.6 | |
250位 | 244 | 廣瀬 周三 | 和歌山県8 | ▲59.9 | ▲9.1 | ▲69.0 | |
251位 | 155 | 矢野 博也 | 京都府1 | 0.8 | ▲70.6 | ▲69.8 | |
252位 | 161 | 稲用 美千代 | 宮崎県2 | ▲98.5 | 23.0 | ▲75.5 | |
253位 | 129 | 志田 三枝子 | 静岡県3 | ▲62.3 | ▲13.8 | ▲76.1 | |
254位 | 516 | 渋川 幸子 | 広島県2 | ▲32.7 | ▲46.7 | ▲79.4 | |
255位 | 310 | 坂本 久美子 | 熊本県1 | ▲23.2 | ▲57.1 | ▲80.3 | |
256位 | 267 | 平岡 美希 | 大阪府16 | ▲56.1 | ▲25.2 | ▲81.3 | |
257位 | 265 | 髙野 弘識 | 健康麻将2 | ▲17.7 | ▲66.4 | ▲84.1 | |
258位 | 327 | 髙野 守 | 健康麻将3 | 1.1 | ▲88.5 | ▲87.4 | |
259位 | 215 | 福田 沙恵子 | 北海道1 | ▲47.2 | ▲42.7 | ▲89.9 | |
260位 | 224 | 佐々 京子 | 宮城県7 | ▲67.8 | ▲24.5 | ▲92.3 | |
261位 | 517 | 吉元 恭平 | 大阪府2 | ▲63.5 | ▲29.1 | ▲92.6 | |
262位 | 309 | 鶴羽 啓之 | まーすた1 | 6.7 | ▲99.6 | ▲92.9 | |
263位 | 356 | 森園 洋介 | 大阪府15 | ▲29.7 | ▲64.9 | ▲94.6 | |
264位 | 270 | 園藤 卓茉 | 高知県2 | ▲38.5 | ▲57.5 | ▲96.0 | |
265位 | 153 | 吉田 和行 | 和歌山県6 | ▲79.5 | ▲17.9 | ▲97.4 | |
266位 | 507 | 北村 時男 | 滋賀県2 | ▲45.8 | ▲52.0 | ▲97.8 | |
267位 | 565 | 吉本 一朗 | 愛知県2 | ▲38.1 | ▲59.8 | ▲97.9 | |
268位 | 562 | 上田 英人 | 愛媛県1 | ▲64.2 | ▲34.9 | ▲99.1 | |
269位 | 157 | 新井 みゆき | 静岡県4 | ▲62.2 | ▲41.9 | ▲104.1 | |
270位 | 528 | 荒木 志緒里 | 広島県4 | ▲51.5 | ▲53.1 | ▲104.6 | |
271位 | 221 | 平田 隆夫 | 滋賀県1 | ▲36.1 | ▲69.4 | ▲105.5 | |
272位 | 531 | 藤原 蓮太 | 山口県1 | ▲53.8 | ▲56.1 | ▲109.9 | |
273位 | 539 | 橋立 栄貫 | 滋賀県1 | ▲52.8 | ▲57.4 | ▲110.2 | |
274位 | 126 | 岡 俊紀 | 高知県1 | ▲63.1 | ▲47.8 | ▲110.9 | |
275位 | 344 | 宮下 友良 | 和歌山県4 | ▲46.1 | ▲66.1 | ▲112.2 | |
276位 | 511 | 水主川 史大 | 広島県1 | ▲85.6 | ▲27.2 | ▲112.8 | |
277位 | 306 | 槙 淑子 | 福岡県1 | ▲49.6 | ▲63.6 | ▲113.2 | |
278位 | 145 | 阿部 やす子 | 北海道4 | ▲75.2 | ▲42.1 | ▲117.3 | |
279位 | 168 | 小林 茂樹 | 熊本県4 | ▲41.2 | ▲76.8 | ▲118.0 | |
280位 | 263 | 宮川 邦枝 | 日本スポーツ3 | ▲78.2 | ▲40.8 | ▲119.0 | |
281位 | 255 | 望月 喜代美 | 静岡県5 | ▲40.9 | ▲84.5 | ▲125.4 | |
282位 | 302 | 深山 勢都子 | 北海道2 | ▲80.8 | ▲44.7 | ▲125.5 | |
