スポンサーリンク
ランキング
順位 | No | 氏名 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 213 | ブルーギル4世 | 54.0 | 89.1 | 11.9 | 20.1 | ▲11.1 | 164.0 | |
2位 | 208 | 岩田 章利 | 13.7 | 49.1 | 3.7 | 0.5 | 90.3 | 157.3 | |
3位 | 215 | 豆きよ | 10.6 | ▲25.0 | ▲37.3 | 159.3 | ▲6.0 | 101.6 | |
4位 | 214 | うどん県の眼鏡 | ▲19.9 | ▲4.8 | 49.3 | 57.1 | 13.1 | 94.8 | |
5位 | 207 | オギー | 73.1 | ▲17.6 | ▲32.0 | ▲14.7 | 73.5 | 82.3 | |
6位 | 201 | チャウダー | ▲77.9 | 32.2 | ▲19.0 | 34.0 | 51.4 | 20.7 | |
7位 | 204 | スコア係 | ▲11.0 | ▲1.0 | ▲38.9 | 35.6 | 8.9 | ▲6.4 | |
8位 | 203 | 必殺仕掛人 | 52.5 | ▲38.1 | 6.8 | ▲2.9 | ▲40.9 | ▲22.6 | |
9位 | 206 | つつい | 2.6 | 81.0 | 2.6 | ▲104.8 | ▲39.3 | ▲57.9 | |
10位 | 205 | 佰神 | ▲22.1 | ▲98.7 | 27.9 | 10.5 | 22.1 | ▲60.3 | |
11位 | 202 | わたなべ | 2.4 | 10.7 | 6.7 | ▲87.5 | ▲1.2 | ▲68.9 | |
12位 | 212 | アンビシャスレオ | ▲55.2 | ▲6.8 | 50.9 | ▲30.5 | ▲32.3 | ▲73.9 | |
13位 | 211 | 安藤 | 34.7 | ▲54.6 | 25.3 | ▲2.5 | ▲80.6 | ▲77.7 | |
14位 | 209 | さかた | ▲17.0 | ▲6.5 | ▲43.8 | 12.1 | ▲26.2 | ▲81.4 | |
15位 | 210 | giri! | 2.2 | 10.6 | ▲78.3 | ▲45.3 | ▲48.3 | ▲159.1 | |
参考 | 216 | 黒子A | ▲47.7 | ▲19.6 | 63.2 | ▲46.0 | 23.6 | ▲26.5 |
関連大会
親大会
姉妹大会
子大会
開催店舗紹介
スポンサーリンク