スポンサーリンク
下記から印刷用のPDFをダウンロードできます。
※携帯でコンビニからでも印刷可能です。
ランキング
順位 | ペア | No | 氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 小計 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 大阪府5 | 328 | 杉平 大充 | ▲7.8 | 14.3 | 16.7 | 31.4 | 54.6 | 129.4 | |
542 | 永野 勝 | 18.9 | 8.7 | 38.1 | 9.1 | 74.8 | ||||
2位 | 愛知県7 | 142 | 鈴木 康憲 | 67.1 | 12.4 | 11.2 | ▲11.5 | 79.2 | 124.6 | |
325 | 吉本 一朗 | 7.0 | ▲13.8 | 8.8 | 43.4 | 45.4 | ||||
3位 | 奈良県1 | 517 | 松原 一登 | 10.4 | 45.1 | ▲18.4 | 31.1 | 68.2 | 121.3 | |
152 | 齋藤 裕司 | 24.3 | 2.9 | 6.4 | 19.5 | 53.1 | ||||
4位 | 大阪府8 | 336 | 坂本 健二 | 4.7 | 7.6 | 35.4 | ▲20.6 | 27.1 | 115.0 | |
137 | 板川 和俊 | 13.5 | 23.2 | 23.1 | 28.1 | 87.9 | ||||
5位 | ゲストペア1 | 101 | 二階堂 亜樹 | ▲10.9 | 16.2 | 65.3 | ▲3.5 | 67.1 | 108.0 | |
301 | 加藤 哲郎 | 6.6 | ▲11.4 | 29.3 | 16.4 | 40.9 | ||||
6位 | 愛媛県2 | 123 | 河野 孝志 | ▲16.0 | 4.1 | 21.2 | 13.5 | 22.8 | 105.3 | |
208 | 河野 弥生 | 27.2 | 12.4 | 23.0 | 19.9 | 82.5 | ||||
7位 | 大阪府11 | 312 | 山本 涼人 | 9.9 | 29.3 | 28.9 | ▲14.9 | 53.2 | 104.1 | |
129 | 武内 祐人 | 40.4 | ▲20.2 | 14.7 | 16.0 | 50.9 | ||||
8位 | 御坊市12 | 209 | 稲垣 勝 | 24.6 | 11.1 | 45.9 | ▲10.6 | 71.0 | 91.5 | |
547 | 岡本 昌一 | ▲27.0 | ▲10.8 | 28.0 | 30.3 | 20.5 | ||||
9位 | 大阪府6 | 247 | 甲斐 正盛 | 5.4 | ▲13.8 | 14.3 | 6.4 | 12.3 | 90.6 | |
522 | 沢田 善治 | 20.8 | ▲8.0 | 15.1 | 50.4 | 78.3 | ||||
10位 | 滋賀県2 | 138 | 志賀 楽夢 | 4.7 | 7.2 | ▲14.0 | 32.2 | 30.1 | 89.8 | |
308 | 春日 孝太 | 38.9 | 4.6 | 10.5 | 5.7 | 59.7 | ||||
11位 | ゲストペア2 | 305 | 日向 藍子 | 11.5 | 32.5 | 19.1 | 5.5 | 68.6 | 88.1 | |
105 | 木崎 ゆう | ▲12.7 | 19.4 | ▲5.2 | 18.0 | 19.5 | ||||
12位 | 東京都3 | 333 | 加藤 春夫 | 2.4 | ▲14.7 | 19.7 | ▲34.8 | ▲27.4 | 87.6 | |
507 | 阿部 育子 | 50.2 | 34.1 | ▲6.5 | 37.2 | 115.0 | ||||
13位 | 宮城県2 | 161 | 宇佐美 栄一 | 12.0 | 25.4 | 13.0 | 7.9 | 58.3 | 86.6 | |
331 | 三島 泰裕 | 31.6 | ▲6.3 | ▲19.9 | 22.9 | 28.3 | ||||
14位 | 山口県1 | 245 | 中嶋 則幸 | 9.7 | 30.1 | 39.8 | 6.8 | 86.4 | 86.1 | |
544 | 雪野 伊織 | ▲24.0 | 7.8 | 20.1 | ▲4.2 | ▲0.3 | ||||
15位 | 神奈川県4 | 246 | 松岡 徹 | ▲32.0 | 28.6 | 22.5 | 9.2 | 28.3 | 84.0 | |
139 | 堀 昭博 | ▲6.4 | 29.8 | 42.0 | ▲9.7 | 55.7 | ||||
16位 | 広島県2 | 323 | 荒木 志緒里 | 27.6 | 23.5 | ▲17.7 | 20.9 | 54.3 | 79.8 | |
550 | 下花 陽子 | ▲9.9 | 12.6 | 7.3 | 15.5 | 25.5 | ||||
17位 | 石川県3 | 549 | 石田 知志 | ▲17.4 | 6.1 | 5.4 | 16.3 | 10.4 | 72.8 | |
115 | 坂井 梨那 | 8.1 | 28.5 | 42.4 | ▲16.6 | 62.4 | ||||
18位 | 徳島県1 | 119 | 岡田 ふさ代 | 17.0 | ▲3.2 | ▲11.9 | 31.1 | 33.0 | 71.7 | |
264 | 斉藤 武志 | 10.6 | 20.3 | ▲15.5 | 23.3 | 38.7 | ||||
19位 | 長崎県1 | 334 | 川口 由紀 | 7.9 | 46.4 | 20.7 | ▲17.9 | 57.1 | 66.6 | |
248 | 川口 秀勝 | 16.9 | 11.8 | ▲4.0 | ▲15.2 | 9.5 | ||||
20位 | 静岡県5 | 355 | 影山 恒太 | 19.7 | ▲2.4 | 27.6 | 19.7 | 64.6 | 65.2 | |
256 | 村瀬 光佳 | ▲11.0 | 35.0 | ▲10.7 | ▲12.7 | 0.6 | ||||
21位 | 和:紀北1 | 253 | 中尾 有祐 | 35.6 | 6.2 | 5.6 | ▲2.1 | 45.3 | 61.5 | |
358 | 稲田 圭哉 | 36.1 | ▲15.6 | ▲9.7 | 5.4 | 16.2 | ||||
22位 | 北海道2 | 254 | 渡辺 萌 | ▲17.2 | 15.0 | 28.1 | 4.9 | 30.8 | 61.1 | |
353 | 岩原 雅彦 | ▲9.4 | 17.8 | 19.6 | 2.3 | 30.3 | ||||
23位 | 奈良県3 | 541 | 青草 勲 | 11.8 | 27.4 | 4.0 | ▲8.7 | 34.5 | 59.3 | |
226 | 広岡 明 | 3.6 | 5.6 | ▲9.2 | 24.8 | 24.8 | ||||
24位 | 東京都2 | 126 | 山本 司 | 28.4 | ▲26.8 | 27.8 | 24.9 | 54.3 | 59.0 | |
260 | 大久保 清 | ▲19.3 | 18.5 | ▲19.4 | 24.9 | 4.7 | ||||
25位 | 岡山県1 | 561 | 木村 真智子 | 33.4 | 32.4 | ▲19.3 | 28.5 | 75.0 | 58.5 | |
210 | 木村 澄江 | ▲4.0 | ▲5.9 | 9.8 | ▲16.4 | ▲16.5 | ||||
26位 | 大阪府13 | 304 | ニコラス | 4.5 | ▲23.1 | 16.4 | 33.7 | 31.5 | 56.6 | |
109 | まい | 12.2 | 8.0 | 18.0 | ▲13.1 | 25.1 | ||||
27位 | 大阪府12 | 255 | 三宅 穣 | ▲7.4 | 5.6 | 44.7 | ▲2.8 | 40.1 | 52.9 | |
133 | 三宅 玲菜 | 41.7 | ▲10.2 | 12.9 | ▲31.6 | 12.8 | ||||
28位 | 石川県1 | 362 | 宮川 悟 | 10.6 | ▲18.6 | 19.5 | 24.3 | 35.8 | 52.4 | |
244 | 平澤 憲一 | 4.3 | 9.6 | 16.6 | ▲13.9 | 16.6 | ||||
29位 | 大阪府19 | 316 | 渡辺 裕也 | ▲9.7 | 18.4 | 36.1 | ▲14.2 | 30.6 | 50.8 | |
526 | 竹下 健一 | 14.6 | 13.4 | ▲19.4 | 11.6 | 20.2 | ||||
30位 | 愛知県2 | 162 | 辻 敏明 | 30.7 | ▲10.1 | 18.4 | 18.2 | 57.2 | 49.9 | |
540 | 杉浦 弘子 | ▲24.5 | ▲7.2 | 18.1 | 6.3 | ▲7.3 | ||||
31位 | 大阪府2 | 263 | 佐倉 光一郎 | 14.7 | 7.3 | ▲18.8 | 19.6 | 22.8 | 49.5 | |
514 | 中村 哲一 | 20.6 | ▲24.8 | 18.2 | 12.7 | 26.7 | ||||
32位 | スポーツ麻雀1 | 338 | 小川 義美 | 30.0 | 13.8 | ▲12.4 | 5.2 | 36.6 | 49.0 | |
107 | 外所 かづよ | ▲2.3 | ▲13.7 | ▲8.1 | 36.5 | 12.4 | ||||
33位 | 高知県1 | 131 | 片岡 弘 | ▲22.2 | 27.2 | ▲15.8 | 16.1 | 5.3 | 48.0 | |
546 | 池本 詔一 | 25.6 | 21.6 | 9.4 | ▲13.9 | 42.7 | ||||
34位 | 高知県2 | 317 | 高見 岩光 | 7.9 | 8.8 | 17.9 | 19.0 | 53.6 | 45.1 | |
220 | 岡 俊紀 | ▲32.1 | 9.5 | ▲7.5 | 21.6 | ▲8.5 | ||||
35位 | 宮城県1 | 113 | 伊藤 純一 | 18.9 | ▲5.5 | ▲5.3 | 6.2 | 14.3 | 45.0 | |
311 | 竹内 幸代 | 2.6 | 5.0 | 14.7 | 8.4 | 30.7 | ||||
36位 | 石川県5 | 537 | 竹山 涼太 | 31.1 | ▲11.7 | 4.0 | 30.0 | 53.4 | 44.5 | |
224 | 守田 成希 | ▲26.0 | 8.2 | 5.0 | 3.9 | ▲8.9 | ||||
37位 | 御坊市9 | 257 | 馬部 壽城 | 5.4 | 23.7 | ▲4.3 | 5.6 | 30.4 | 44.5 | |
314 | 中村 森 | 9.9 | ▲2.8 | ▲5.9 | 12.9 | 14.1 | ||||
38位 | 神奈川県5 | 329 | 田村 巌 | ▲22.1 | ▲11.7 | 4.7 | 7.7 | ▲21.4 | 44.2 | |
504 | 田村 富枝 | ▲28.6 | 35.6 | 37.1 | 21.5 | 65.6 | ||||
39位 | 石川県2 | 318 | 表 勝正 | ▲5.9 | 31.9 | 7.8 | 8.6 | 42.4 | 39.7 | |
212 | 恵比須 均 | ▲12.5 | 10.0 | 15.0 | ▲15.2 | ▲2.7 | ||||
40位 | 宮城県4 | 206 | 佐藤 正啓 | 8.2 | ▲32.2 | ▲20.3 | 15.2 | ▲29.1 | 37.9 | |
351 | 塩野 一毅 | 60.1 | ▲2.7 | ▲9.5 | 19.1 | 67.0 | ||||
41位 | 御坊市3 | 551 | 西端 秀記 | 21.3 | ▲17.3 | ▲12.4 | ▲5.8 | ▲14.2 | 37.5 | |
112 | 玉置 優也 | 18.3 | 40.2 | ▲11.9 | 5.1 | 51.7 | ||||
42位 | 沖縄県1 | 553 | 田中 祐資 | 24.4 | ▲5.4 | ▲2.7 | ▲7.6 | 8.7 | 37.4 | |
240 | 前田 広樹 | 3.7 | 37.2 | 6.9 | ▲19.1 | 28.7 | ||||
43位 | 愛知県5 | 227 | 荒川 育弘 | 8.9 | ▲20.9 | 26.2 | 15.7 | 29.9 | 36.1 | |
536 | 廣瀬 里美 | 7.4 | 32.5 | ▲5.2 | ▲28.5 | 6.2 | ||||
44位 | 大阪府14 | 352 | 梅にゃん | ▲5.9 | ▲33.3 | ▲10.2 | 14.5 | ▲34.9 | 32.8 | |
125 | きたし | ▲38.0 | 33.0 | ▲7.1 | 79.8 | 67.7 | ||||
45位 | 徳島県2 | 147 | 濱田 剛 | 30.2 | ▲10.2 | ▲24.3 | ▲24.9 | ▲29.2 | 31.2 | |
518 | 伊東 和樹 | 21.6 | ▲16.5 | 12.7 | 42.6 | 60.4 | ||||
46位 | 大阪府3 | 223 | 赤松 三紀子 | 16.7 | 7.1 | ▲9.5 | ▲24.4 | ▲10.1 | 31.0 | |
117 | 藤本 進 | ▲6.3 | 23.2 | 40.9 | ▲16.7 | 41.1 | ||||
47位 | 岐阜県1 | 548 | 北川 圭三 | ▲4.3 | 40.9 | 31.9 | 12.5 | 81.0 | 30.6 | |
307 | 篠田 英夫 | ▲27.6 | ▲13.8 | ▲21.8 | 12.8 | ▲50.4 | ||||
48位 | 広島県1 | 141 | 渋川 幸子 | ▲18.3 | ▲24.0 | 15.0 | 8.2 | ▲19.1 | 29.3 | |
204 | 梶原 和美 | ▲7.9 | 27.1 | 5.5 | 23.7 | 48.4 | ||||
49位 | ゲストペア3 | 201 | 本田 朋広 | 12.2 | ▲25.6 | ▲19.7 | ▲8.5 | ▲41.6 | 27.7 | |
501 | 大島 麻美 | 21.0 | 14.6 | ▲10.7 | 44.4 | 69.3 | ||||
50位 | 静岡県3 | 509 | 松澤 恵子 | 13.9 | 7.4 | ▲9.1 | ▲4.7 | 7.5 | 22.5 | |
228 | 中村 凉子 | 11.5 | ▲4.4 | 11.3 | ▲3.4 | 15.0 | ||||
51位 | 宮崎県 | 315 | 長倉 泰秀 | 21.7 | 13.1 | 20.3 | 11.9 | 67.0 | 22.3 | |
563 | 新倉 矢真飛 | 12.3 | ▲8.6 | ▲40.9 | ▲7.5 | ▲44.7 | ||||
52位 | まーすた | 150 | 西澤 秀幸 | ▲22.3 | 48.2 | ▲31.3 | 12.2 | 6.8 | 20.4 | |
340 | 春名 直樹 | 10.9 | 16.3 | ▲18.0 | 4.4 | 13.6 | ||||
53位 | 沖縄県2 | 122 | 石川 真也 | ▲27.4 | 21.8 | 15.3 | ▲3.4 | 6.3 | 19.1 | |
216 | 花木 祐介 | 25.3 | ▲32.6 | 6.4 | 13.7 | 12.8 | ||||
54位 | 大阪府7 | 235 | 姫路 昂史 | ▲16.0 | 5.1 | 30.9 | 36.8 | 56.8 | 18.5 | |
510 | 高橋 末治 | ▲14.8 | ▲33.3 | ▲12.2 | 22.0 | ▲38.3 | ||||
55位 | 大阪府17 | 215 | 北川 剛 | ▲26.1 | 24.6 | 9.7 | 9.3 | 17.5 | 16.0 | |
121 | 河野 司 | 36.6 | ▲18.4 | ▲17.2 | ▲2.5 | ▲1.5 | ||||
56位 | 大阪府18 | 231 | 桑野 裕樹 | 9.7 | 10.4 | ▲7.1 | ▲33.4 | ▲20.4 | 15.7 | |
149 | 楓 愛 | 5.4 | 5.0 | 39.1 | ▲13.4 | 36.1 | ||||
57位 | 愛知県1 | 219 | 酒巻 潔 | 11.7 | ▲18.9 | 14.3 | ▲4.4 | 2.7 | 11.6 | |
321 | 梶川 安都子 | ▲11.3 | 25.7 | ▲3.1 | ▲2.4 | 8.9 | ||||
58位 | ゲストペア4 | 505 | 内川 幸太郎 | 8.4 | ▲20.5 | 31.9 | 23.4 | 43.2 | 11.0 | |
205 | 水谷 葵 | ▲13.0 | 2.8 | ▲13.9 | ▲8.1 | ▲32.2 | ||||
59位 | 御坊市7 | 535 | 本夛 聡 | ▲31.6 | 20.4 | 21.8 | ▲15.5 | ▲4.9 | 10.1 | |
346 | 谷 勇気 | 17.8 | 8.8 | ▲5.4 | ▲6.2 | 15.0 | ||||
60位 | 愛媛県1 | 357 | 九鬼 実 | ▲9.1 | ▲21.5 | ▲14.3 | ▲5.0 | ▲49.9 | 7.6 | |
502 | 菊池 康治 | 29.7 | ▲19.8 | 36.0 | 11.6 | 57.5 | ||||
61位 | 西日本学生3 | 106 | 山下 空来 | ▲6.3 | ▲11.3 | ▲7.7 | 6.5 | ▲18.8 | 5.8 | |
560 | 松下 颯太 | 2.1 | 17.2 | 29.9 | ▲24.6 | 24.6 | ||||
62位 | 御坊市2 | 523 | 竹内 文雄 | ▲13.8 | 12.7 | 30.9 | ▲18.0 | 11.8 | 5.7 | |
124 | 前田 和久 | 6.8 | ▲4.8 | ▲10.5 | 2.4 | ▲6.1 | ||||
63位 | 新潟県1 | 545 | 伊藤 元隆 | 5.7 | 20.3 | 9.8 | ▲49.2 | ▲13.4 | 5.6 | |
234 | 西山 啓司 | 29.6 | ▲9.0 | ▲15.6 | 14.0 | 19.0 | ||||
64位 | 西日本学生1 | 344 | 高田 太陽 | ▲16.9 | 29.7 | ▲20.2 | ▲29.1 | ▲36.5 | 3.5 | |
516 | 中小路 俊介 | ▲23.2 | 21.6 | 18.7 | 22.9 | 40.0 | ||||
65位 | 千葉県 | 114 | 山本 進 | ▲32.2 | 42.4 | 5.4 | 8.6 | 24.2 | 2.6 | |
364 | 山本 昭子 | ▲17.9 | ▲9.1 | 25.6 | ▲20.2 | ▲21.6 | ||||
66位 | 和:紀南2 | 555 | 草分 茂 | 16.1 | ▲8.7 | 4.5 | ▲16.2 | ▲4.3 | 2.6 | |
116 | 福山 雄太 | 5.2 | ▲18.2 | 25.9 | ▲6.0 | 6.9 | ||||
67位 | 宮城県3 | 218 | 比内 亨 | 3.6 | ▲13.7 | 5.2 | 5.2 | 0.3 | ▲5.3 | |
552 | 小野寺 敏昭 | 6.0 | ▲8.5 | ▲25.4 | 22.3 | ▲5.6 | ||||
68位 | 静岡県4 | 347 | 田中 富二郎 | ▲5.8 | 2.0 | ▲26.8 | ▲13.5 | ▲44.1 | ▲5.6 | |
232 | 鈴木 明利 | 2.0 | ▲21.6 | 18.7 | 39.4 | 38.5 | ||||
69位 | 和:紀南1 | 229 | 広畑 将紀 | 13.0 | ▲8.2 | 52.9 | ▲25.5 | 32.2 | ▲6.7 | |
306 | 山越 力政 | ▲22.8 | ▲21.5 | ▲6.5 | 11.9 | ▲38.9 | ||||
70位 | 和:紀北5 | 241 | 伊藤 智之 | 13.9 | 20.4 | 8.7 | 12.3 | 55.3 | ▲8.0 | |
144 | 中西 良太 | ▲28.3 | ▲10.9 | ▲4.0 | ▲20.1 | ▲63.3 | ||||
71位 | 新潟県2 | 103 | 菊池 考太郎 | 23.1 | 6.1 | ▲4.4 | 8.6 | 33.4 | ▲8.3 | |
326 | 小澤 裕 | 13.0 | ▲29.0 | 10.0 | ▲35.7 | ▲41.7 | ||||
72位 | 和:紀南3 | 539 | 清水 勇希 | 11.1 | 4.5 | ▲5.1 | ▲21.8 | ▲11.3 | ▲9.6 | |
322 | 萩野 治巳 | ▲23.0 | ▲6.0 | ▲15.3 | 46.0 | 1.7 | ||||
73位 | 高知県3 | 151 | 奥田 千茶 | ▲7.4 | 29.6 | 28.6 | ▲11.7 | 39.1 | ▲9.9 | |
252 | 小松 緑 | 7.1 | ▲22.8 | ▲21.4 | ▲11.9 | ▲49.0 | ||||
74位 | 神奈川県1 | 361 | 鈴木 正一 | 18.9 | 6.0 | ▲10.8 | 11.9 | 26.0 | ▲12.5 | |
512 | 大形 和子 | 9.5 | ▲6.9 | ▲32.2 | ▲8.9 | ▲38.5 | ||||
75位 | 大阪府10 | 251 | 羽月 | 13.0 | 26.5 | ▲36.3 | 39.2 | 42.4 | ▲13.4 | |
562 | 辰濱 朋宏 | ▲27.4 | ▲11.7 | ▲5.2 | ▲11.5 | ▲55.8 | ||||
76位 | 京都府 | 202 | 須貝 美幸 | ▲23.1 | 23.7 | 13.5 | 5.2 | 19.3 | ▲17.1 | |
143 | 須貝 健 | ▲20.5 | ▲26.7 | 23.2 | ▲12.4 | ▲36.4 | ||||
77位 | 愛知県6 | 134 | 高橋 一江 | ▲17.1 | 22.9 | ▲7.2 | 10.9 | 9.5 | ▲19.7 | |
313 | 桜井 宗子 | ▲21.9 | ▲2.5 | 14.7 | ▲19.5 | ▲29.2 | ||||
78位 | 西日本学生2 | 110 | 八田 和彦 | ▲24.5 | 8.5 | 26.7 | 9.0 | 19.7 | ▲20.0 | |
320 | 松浪 鉄平 | 16.2 | ▲28.3 | ▲12.0 | ▲15.6 | ▲39.7 | ||||
79位 | 静岡県1 | 533 | 上妻 史宣 | 9.7 | 6.0 | 26.7 | ▲25.7 | 16.7 | ▲20.4 | |
146 | 玉木 翔馬 | 8.8 | ▲10.2 | ▲23.1 | ▲12.6 | ▲37.1 | ||||
80位 | 大阪府16 | 203 | 黒越 雄亮 | 18.8 | ▲2.5 | 21.8 | ▲2.6 | 35.5 | ▲26.1 | |
157 | 畑本 敬子 | ▲14.8 | ▲16.7 | ▲6.0 | ▲24.1 | ▲61.6 | ||||
81位 | 静岡県2 | 521 | 夏目 大樹 | ▲27.8 | 11.2 | 8.1 | 10.4 | 1.9 | ▲26.9 | |
154 | 江口 椋 | 8.0 | ▲20.9 | ▲26.3 | 10.4 | ▲28.8 | ||||
82位 | 佐賀県2 | 127 | 永田 浩人 | 19.3 | 11.7 | 6.7 | ▲4.1 | 33.6 | ▲28.1 | |
527 | 西久保 忠 | 6.6 | ▲22.6 | ▲13.4 | ▲32.3 | ▲61.7 | ||||
83位 | 神奈川県2 | 309 | 工藤 久 | 7.3 | 12.9 | ▲36.5 | ▲26.7 | ▲43.0 | ▲29.2 | |
163 | 小山 幹雄 | ▲28.5 | 11.6 | ▲6.2 | 36.9 | 13.8 | ||||
84位 | 東京都1 | 337 | 小林 一就 | ▲8.0 | ▲28.5 | 7.7 | ▲4.3 | ▲33.1 | ▲31.0 | |
236 | 紺野 正人 | ▲5.4 | ▲7.9 | 19.6 | ▲4.2 | 2.1 | ||||
85位 | 御坊市6 | 237 | 藤田 賢一 | 15.4 | 4.7 | 35.1 | ▲28.6 | 26.6 | ▲33.3 | |
136 | 藤田 智哉 | ▲20.9 | ▲4.8 | ▲56.3 | 22.1 | ▲59.9 | ||||
86位 | 佐賀県1 | 155 | 稲富 直樹 | 3.5 | ▲20.0 | 16.6 | ▲27.2 | ▲27.1 | ▲36.8 | |
230 | 川原 嘉信 | ▲24.7 | 20.8 | ▲34.0 | 28.2 | ▲9.7 | ||||
87位 | 和:紀北3 | 213 | 十河 賢一郎 | 12.5 | ▲10.1 | ▲18.8 | 8.6 | ▲7.8 | ▲37.9 | |
108 | 高井 芳樹 | 21.3 | ▲30.1 | 11.4 | ▲32.7 | ▲30.1 | ||||
88位 | 愛知県3 | 158 | 榊󠄀原 いづみ | ▲19.4 | ▲34.9 | ▲5.2 | 9.3 | ▲50.2 | ▲38.1 | |
349 | 高比良 薫 | ▲23.8 | ▲26.4 | ▲15.8 | 78.1 | 12.1 | ||||
89位 | 岐阜県3 | 359 | 黒井 恒廣 | ▲36.4 | 15.6 | 19.7 | 23.4 | 22.3 | ▲40.1 | |
148 | 大野 哲嗣 | ▲13.3 | 10.7 | ▲13.9 | ▲45.9 | ▲62.4 | ||||
90位 | 岐阜県4 | 156 | 岩田 彰子 | 16.5 | 5.2 | ▲30.3 | ▲23.5 | ▲32.1 | ▲40.7 | |
258 | 赤澤 正恵 | 19.1 | ▲10.5 | ▲22.7 | 5.5 | ▲8.6 | ||||
91位 | 和:紀北2 | 225 | 谷畑 茂 | ▲24.0 | ▲19.6 | 4.0 | ▲4.4 | ▲44.0 | ▲40.8 | |
350 | 藤本 とし子 | ▲30.4 | 30.0 | ▲2.5 | 6.1 | 3.2 | ||||
92位 | 神奈川県3 | 242 | 伊藤 寛 | ▲4.3 | 23.9 | ▲36.9 | ▲12.0 | ▲29.3 | ▲41.2 | |
564 | 菊 勉 | ▲18.3 | ▲20.5 | 18.4 | 8.5 | ▲11.9 | ||||
93位 | 御坊市4 | 233 | 上田 康博 | ▲8.2 | 3.3 | ▲5.6 | ▲19.4 | ▲29.9 | ▲41.9 | |
140 | 川上 裕一 | ▲11.8 | 5.7 | 8.3 | ▲14.2 | ▲12.0 | ||||
94位 | 沖縄県3 | 525 | 新垣 紀子 | ▲17.1 | 5.5 | 10.0 | ▲11.6 | ▲13.2 | ▲43.8 | |
327 | 金城 彩奈 | ▲12.2 | ▲2.6 | ▲2.7 | ▲13.1 | ▲30.6 | ||||
95位 | 岡山県4 | 343 | 長谷川 歩 | 15.1 | ▲16.1 | 29.5 | ▲20.2 | 8.3 | ▲45.6 | |
120 | 大國 英樹 | 4.0 | ▲10.6 | ▲15.9 | ▲31.4 | ▲53.9 | ||||
96位 | 滋賀県1 | 239 | 奥谷 修二 | 12.1 | ▲13.2 | ▲19.2 | 20.3 | 0.0 | ▲46.3 | |
557 | 大関 タカ子 | ▲26.3 | ▲14.9 | 7.5 | ▲12.6 | ▲46.3 | ||||
97位 | 宮城県5 | 250 | 横山 裕幸 | ▲13.0 | 9.2 | ▲3.7 | ▲28.8 | ▲36.3 | ▲48.1 | |
528 | 清野 翔太 | ▲4.1 | ▲35.2 | 18.0 | 9.5 | ▲11.8 | ||||
98位 | 御坊市10 | 511 | 山本 栄一 | ▲8.6 | ▲24.6 | ▲14.5 | 11.0 | ▲36.7 | ▲48.6 | |
342 | 伊藤 厚子 | 9.7 | 8.3 | ▲11.9 | ▲18.0 | ▲11.9 | ||||
99位 | 混合 | 330 | 讃井 裕 | 5.1 | ▲13.4 | ▲7.4 | ▲41.3 | ▲57.0 | ▲49.0 | |
559 | 平石 憲正 | 10.4 | 20.9 | ▲17.9 | ▲5.4 | 8.0 | ||||
100位 | 大阪府15 | 348 | 山田 涼太 | ▲9.4 | ▲11.5 | 11.4 | 26.2 | 16.7 | ▲50.0 | |
538 | 宮下 美弥 | ▲17.7 | ▲9.7 | ▲6.5 | ▲32.8 | ▲66.7 | ||||
101位 | 和:紀北6 | 217 | 西岡 寿富 | 16.8 | ▲10.1 | 3.2 | ▲27.1 | ▲17.2 | ▲52.8 | |
302 | 平中 克治 | 11.0 | 4.8 | ▲43.8 | ▲7.6 | ▲35.6 | ||||
102位 | 高知県4 | 341 | 小坂 英敏 | ▲7.9 | ▲15.5 | ▲4.3 | ▲11.4 | ▲39.1 | ▲54.0 | |
558 | 近藤 良衛 | 13.8 | ▲5.1 | ▲16.9 | ▲6.7 | ▲14.9 | ||||
103位 | 沖縄県4 | 102 | 前花 愛 | ▲7.4 | 19.0 | ▲13.2 | ▲36.0 | ▲37.6 | ▲54.3 | |
319 | 楠元 真由子 | ▲18.2 | 14.4 | ▲21.3 | 8.4 | ▲16.7 | ||||
104位 | 大阪府20 | 211 | 生島 秀郎 | ▲8.1 | 6.2 | 19.9 | ▲7.7 | 10.3 | ▲54.5 | |
153 | 桜段 直人 | ▲28.0 | ▲6.6 | ▲18.6 | ▲11.6 | ▲64.8 | ||||
105位 | 団体戦 | 135 | 福田 沙恵子 | ▲3.7 | 8.1 | ▲18.1 | 2.3 | ▲11.4 | ▲56.2 | |
345 | 深山 勢都子 | ▲2.6 | 7.2 | ▲38.5 | ▲10.9 | ▲44.8 | ||||
106位 | 御坊市1 | 515 | 青木 務 | ▲10.6 | 13.9 | ▲6.7 | ▲4.7 | ▲8.1 | ▲56.4 | |
354 | 谷村 高男 | 7.1 | ▲24.3 | ▲22.0 | ▲9.1 | ▲48.3 | ||||
107位 | 御坊市11 | 221 | 塩路 正人 | 31.0 | 9.7 | ▲31.3 | ▲26.2 | ▲16.8 | ▲58.8 | |
531 | 実宝 俊孝 | ▲22.4 | 9.5 | ▲8.8 | ▲20.3 | ▲42.0 | ||||
108位 | マツオカ | 356 | 下田 勇人 | ▲17.4 | ▲6.5 | 29.4 | ▲29.0 | ▲23.5 | ▲61.2 | |
506 | 下田 ひな | ▲21.6 | 29.9 | ▲30.7 | ▲15.3 | ▲37.7 | ||||
109位 | 大阪府1 | 324 | 山内 勇輝 | 6.7 | ▲14.7 | 9.3 | ▲6.1 | ▲4.8 | ▲63.6 | |
145 | 糸瀬 龍佑 | ▲25.7 | ▲29.6 | 15.8 | ▲19.3 | ▲58.8 | ||||
110位 | 山口県3 | 130 | 殿井 正敏 | ▲6.3 | ▲9.1 | ▲4.5 | 21.0 | 1.1 | ▲67.1 | |
303 | 山本 哲也 | ▲22.1 | ▲15.5 | ▲17.3 | ▲13.3 | ▲68.2 | ||||
111位 | 愛知県4 | 207 | 剱持 新 | ▲22.4 | ▲17.9 | ▲3.1 | ▲10.9 | ▲54.3 | ▲71.1 | |
556 | 豊嶋 園子 | 4.8 | ▲18.0 | ▲12.6 | 9.0 | ▲16.8 | ||||
112位 | スポーツ麻雀2 | 310 | 村木 靖剛 | ▲19.8 | 17.3 | ▲8.3 | ▲15.7 | ▲26.5 | ▲72.2 | |
543 | 新垣 善孝 | ▲6.7 | ▲30.2 | 8.0 | ▲16.8 | ▲45.7 | ||||
113位 | 山口県4 | 261 | 藤井 順子 | ▲6.6 | ▲38.4 | ▲21.8 | 24.4 | ▲42.4 | ▲73.2 | |
363 | 米尾 千枝子 | ▲11.6 | 30.5 | ▲10.2 | ▲39.5 | ▲30.8 | ||||
114位 | 岐阜県2 | 508 | 斉藤 修 | ▲37.0 | 8.6 | ▲21.7 | 36.7 | ▲13.4 | ▲74.3 | |
262 | 佐野 詔一 | ▲18.7 | ▲20.2 | ▲14.2 | ▲7.8 | ▲60.9 | ||||
115位 | 大阪府4 | 259 | 犬塚 敦子 | ▲5.2 | ▲12.0 | ▲30.4 | ▲13.3 | ▲60.9 | ▲75.1 | |
