第4期 四国プロアマリーグ 帝愛戦 第2節

ランキング

順位 No 氏名 所属 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 ペナルティ 合計
1位 KO-17 福島清子 連盟 9.1 30.0 3.9 38.3 --- --- 81.3
2位 SP-3 坪内達平 連盟 33.2 --- 17.5 22.3 1.7 --- 74.7
3位 EH-2 河野隼人 連盟 21.2 16.5 25.3 ▲14.1 --- --- 48.9
4位 EH-12 渡邊亮 連盟 11.4 4.7 10.8 17.4 --- --- 44.3
5位 KA-10 長尾浩平 連盟 30.7 6.7 13.9 ▲9.1 --- --- 42.2
6位 SP-4 堀江 アマ 28.2 19.3 ▲17.5 1.6 --- --- 31.6
7位 EH-3 久保隆徳 連盟 ▲19.9 23.6 6.5 12.6 --- --- 22.8
8位 EH-13 本田翔大 連盟 ▲22.6 26.6 9.0 --- 4.3 --- 17.3
9位 EH-1 河野孝志 アマ 14.7 ▲18.0 15.6 4.9 --- --- 17.2
10位 EH-8 松本京也 連盟 1.6 10.4 --- ▲8.6 6.2 --- 9.6
11位 EH-10 浅井辰郎 アマ ▲7.3 ▲11.5 23.0 5.3 --- --- 9.5
12位 EH-14 はった アマ 24.3 ▲17.7 --- ▲18.4 12.8 --- 1.0
13位 EH-7 松尾吉亮 アマ ▲17.0 ▲9.2 7.8 14.4 --- --- ▲4.0
14位 EH-6 山本良 アマ 22.2 --- 6.8 3.9 ▲39.1 --- ▲6.2
15位 EH-24 濱垣 アマ --- ▲10.6 ▲4.9 ▲10.5 14.1 --- ▲11.9
16位 EH-19 谷本右京 アマ ▲59.1 16.8 24.1 5.3 --- --- ▲12.9
17位 EH-16 中岡浩 アマ ▲10.7 ▲17.4 7.5 6.3 --- --- ▲14.3
18位 EH-20 松浪鉄平 アマ 4.2 ▲25.5 ▲22.3 27.2 --- --- ▲16.4
19位 KO-4 中原進二 連盟 ▲12.5 ▲28.7 ▲13.9 27.5 --- --- ▲27.6
20位 EH-21 河野南 アマ ▲23.0 20.2 ▲9.5 ▲23.2 --- --- ▲35.5
21位 EH-22 JIN アマ ▲1.4 ▲17.7 ▲18.0 --- 20.7 ▲20.0 ▲36.4
22位 EH-4 九鬼実 アマ ▲2.6 ▲5.6 ▲24.4 ▲4.6 --- --- ▲37.2
23位 EH-18 松本悠暉 アマ ▲12.6 1.3 ▲9.7 ▲18.1 --- --- ▲39.1
24位 EH-9 西村和貴 連盟 6.7 7.1 ▲34.7 ▲23.2 --- --- ▲44.1
25位 EH-17 渡辺晃作 アマ ▲20.8 7.1 ▲10.3 ▲37.7 --- --- ▲61.7
26位 EH-23 日野弘章 アマ --- ▲29.4 ▲9.5 ▲19.5 ▲20.7 --- ▲79.1

関連大会

親大会

姉妹大会

開催店舗紹介

ゲーム履歴

5回戦 2卓 23/06/25 17:59
氏名 スコア 順位 順位点 合計
本田翔大 3.3 3位 1.0 4.3
JIN 12.7 1位 8.0 20.7
濱垣 11.1 2位 3.0 14.1
山本良 ▲27.1 4位 ▲12.0 ▲39.1
5回戦 1卓 23/06/25 17:59
氏名 スコア 順位 順位点 合計
松本京也 3.2 2位 3.0 6.2
坪内達平 0.7 3位 1.0 1.7
日野弘章 ▲8.7 4位 ▲12.0 ▲20.7
はった 4.8 1位 8.0 12.8
4回戦 1卓 23/06/25 16:51
氏名 スコア 順位 順位点 合計
長尾浩平 ▲5.1 3位 ▲4.0 ▲9.1
坪内達平 14.3 1位 8.0 22.3
河野孝志 0.9 2位 4.0 4.9
松本悠暉 ▲10.1 4位 ▲8.0 ▲18.1
4回戦 6卓 23/06/25 16:50
氏名 スコア 順位 順位点 合計
西村和貴 ▲15.2 4位 ▲8.0 ▲23.2
はった ▲14.4 3位 ▲4.0 ▲18.4
松浪鉄平 19.2 1位 8.0 27.2
松尾吉亮 10.4 2位 4.0 14.4
4回戦 2卓 23/06/25 16:50
氏名 スコア 順位 順位点 合計
福島清子 26.3 1位 12.0 38.3
河野南 ▲15.2 4位 ▲8.0 ▲23.2
濱垣 ▲7.5 3位 ▲3.0 ▲10.5
九鬼実 ▲3.6 2位 ▲1.0 ▲4.6
4回戦 3卓 23/06/25 16:50
氏名 スコア 順位 順位点 合計
中原進二 19.5 1位 8.0 27.5
中岡浩 3.3 2位 3.0 6.3
渡辺晃作 ▲25.7 4位 ▲12.0 ▲37.7
山本良 2.9 3位 1.0 3.9
4回戦 4卓 23/06/25 16:44
氏名 スコア 順位 順位点 合計
松本京也 ▲4.6 3位 ▲4.0 ▲8.6
渡邊亮 9.4 1位 8.0 17.4
河野隼人 ▲6.1 4位 ▲8.0 ▲14.1
谷本右京 1.3 2位 4.0 5.3
4回戦 5卓 23/06/25 16:36
氏名 スコア 順位 順位点 合計
久保隆徳 4.6 1位 8.0 12.6
日野弘章 ▲7.5 4位 ▲12.0 ▲19.5
浅井辰郎 2.3 2位 3.0 5.3
堀江 0.6 3位 1.0 1.6
3回戦 5卓 23/06/25 15:42
氏名 スコア 順位 順位点 合計
本田翔大 5.0 2位 4.0 9.0
松本悠暉 ▲5.7 3位 ▲4.0 ▲9.7
谷本右京 16.1 1位 8.0 24.1
九鬼実 ▲16.4 4位 ▲8.0 ▲24.4
3回戦 1卓 23/06/25 15:42
氏名 スコア 順位 順位点 合計
長尾浩平 5.9 1位 8.0 13.9
中岡浩 3.5 2位 4.0 7.5
濱垣 ▲0.9 3位 ▲4.0 ▲4.9
堀江 ▲9.5 4位 ▲8.0 ▲17.5
3回戦 3卓 23/06/25 15:40
氏名 スコア 順位 順位点 合計
中原進二 ▲5.9 4位 ▲8.0 ▲13.9
日野弘章 ▲5.5 3位 ▲4.0 ▲9.5
河野孝志 7.6 1位 8.0 15.6
松尾吉亮 3.8 2位 4.0 7.8
3回戦 2卓 23/06/25 15:40
氏名 スコア 順位 順位点 合計
福島清子 2.9 3位 1.0 3.9
西村和貴 ▲22.7 4位 ▲12.0 ▲34.7
浅井辰郎 15.0 1位 8.0 23.0
山本良 3.8 2位 3.0 6.8
3回戦 4卓 23/06/25 15:39
氏名 スコア 順位 順位点 合計
渡邊亮 6.8 2位 4.0 10.8
坪内達平 9.5 1位 8.0 17.5
渡辺晃作 ▲6.3 3位 ▲4.0 ▲10.3
JIN ▲10.0 4位 ▲8.0 ▲18.0
3回戦 6卓 23/06/25 15:38
氏名 スコア 順位 順位点 合計
河野隼人 17.3 1位 8.0 25.3
久保隆徳 2.5 2位 4.0 6.5
松浪鉄平 ▲14.3 4位 ▲8.0 ▲22.3
河野南 ▲5.5 3位 ▲4.0 ▲9.5
2回戦 1卓 23/06/25 14:28
氏名 スコア 順位 順位点 合計
長尾浩平 2.7 2位 4.0 6.7
河野南 12.2 1位 8.0 20.2
JIN ▲9.7 4位 ▲8.0 ▲17.7
松尾吉亮 ▲5.2 3位 ▲4.0 ▲9.2
2回戦 2卓 23/06/25 14:22
氏名 スコア 順位 順位点 合計
福島清子 22.0 1位 8.0 30.0
日野弘章 ▲21.4 4位 ▲8.0 ▲29.4
中岡浩 ▲13.4 3位 ▲4.0 ▲17.4
谷本右京 12.8 2位 4.0 16.8
2回戦 6卓 23/06/25 14:22
氏名 スコア 順位 順位点 合計
河野隼人 8.5 1位 8.0 16.5
河野孝志 ▲10.0 4位 ▲8.0 ▲18.0
渡辺晃作 3.1 2位 4.0 7.1
九鬼実 ▲1.6 3位 ▲4.0 ▲5.6
2回戦 3卓 23/06/25 14:20
氏名 スコア 順位 順位点 合計
中原進二 ▲16.7 4位 ▲12.0 ▲28.7
西村和貴 4.1 2位 3.0 7.1
松本悠暉 0.3 3位 1.0 1.3
堀江 11.3 1位 8.0 19.3
2回戦 4卓 23/06/25 14:10
氏名 スコア 順位 順位点 合計
松本京也 6.4 2位 4.0 10.4
本田翔大 18.6 1位 8.0 26.6
浅井辰郎 ▲7.5 3位 ▲4.0 ▲11.5
松浪鉄平 ▲17.5 4位 ▲8.0 ▲25.5
2回戦 5卓 23/06/25 14:08
氏名 スコア 順位 順位点 合計
渡邊亮 0.7 2位 4.0 4.7
久保隆徳 15.6 1位 8.0 23.6
はった ▲9.7 4位 ▲8.0 ▲17.7
濱垣 ▲6.6 3位 ▲4.0 ▲10.6
1回戦 5卓 23/06/25 13:10
氏名 スコア 順位 順位点 合計
渡邊亮 7.4 2位 4.0 11.4
本田翔大 ▲14.6 4位 ▲8.0 ▲22.6
松尾吉亮 ▲13.0 3位 ▲4.0 ▲17.0
堀江 20.2 1位 8.0 28.2
1回戦 1卓 23/06/25 13:10
氏名 スコア 順位 順位点 合計
長尾浩平 22.7 1位 8.0 30.7
谷本右京 ▲47.1 4位 ▲12.0 ▲59.1
松浪鉄平 3.2 3位 1.0 4.2
山本良 19.2 2位 3.0 22.2
1回戦 2卓 23/06/25 13:10
氏名 スコア 順位 順位点 合計
福島清子 5.1 2位 4.0 9.1
はった 16.3 1位 8.0 24.3
渡辺晃作 ▲12.8 4位 ▲8.0 ▲20.8
松本悠暉 ▲8.6 3位 ▲4.0 ▲12.6
1回戦 4卓 23/06/25 13:09
氏名 スコア 順位 順位点 合計
松本京也 0.6 3位 1.0 1.6
西村和貴 3.7 2位 3.0 6.7
河野孝志 6.7 1位 8.0 14.7
河野南 ▲11.0 4位 ▲12.0 ▲23.0
1回戦 6卓 23/06/25 13:08
氏名 スコア 順位 順位点 合計
久保隆徳 ▲11.9 4位 ▲8.0 ▲19.9
坪内達平 21.2 1位 12.0 33.2
中岡浩 ▲7.7 3位 ▲3.0 ▲10.7
九鬼実 ▲1.6 2位 ▲1.0 ▲2.6
1回戦 3卓 23/06/25 13:07
氏名 スコア 順位 順位点 合計
中原進二 ▲4.5 4位 ▲8.0 ▲12.5
河野隼人 9.2 1位 12.0 21.2
浅井辰郎 ▲4.3 3位 ▲3.0 ▲7.3
JIN ▲0.4 2位 ▲1.0 ▲1.4
ABOUT ME
平川 一樹(JPML38期後期・四国支部1期)
このサイトの作成者です。 日本プロ麻雀連盟四国支部第1期生として活動しています! 麻雀業界に便利な機能をどんどん作っていくつもりなので応援よろしくお願いいたします!