スポンサーリンク
ランキング
順位 | No | 氏名 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | ペナルティ | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 311 | 濱田 剛 | 54.4 | 8.5 | 35.6 | ▲44.8 | 158.3 | --- | --- | 212.0 | |
2位 | 303 | 冨永 憲作 | 23.3 | ▲6.8 | 25.0 | 82.2 | --- | --- | --- | 123.7 | |
3位 | 308 | 長濱 隆太 | 32.8 | 54.7 | 86.2 | ▲11.1 | ▲55.8 | --- | --- | 106.8 | |
4位 | 310 | 小林 勇太 | ▲3.4 | 41.9 | 45.7 | --- | --- | --- | --- | 84.2 | |
5位 | 305 | 甲本 慎太朗 | ▲46.5 | 32.7 | 28.5 | 9.3 | 58.9 | --- | --- | 82.9 | |
6位 | 304 | 北川 翔太 | 50.6 | ▲58.0 | 72.0 | --- | --- | --- | --- | 64.6 | |
7位 | 302 | 坂東 美代子 | ▲7.0 | 25.3 | 49.5 | ▲36.2 | ▲21.9 | 15.0 | --- | 24.7 | |
8位 | 301 | 長島 琳汰朗 | ▲73.6 | 103.4 | ▲37.9 | --- | --- | --- | --- | ▲8.1 | |
9位 | 312 | 鎌田 一孝 | ▲6.5 | ▲5.2 | ▲39.7 | --- | --- | --- | --- | ▲51.4 | |
10位 | 306 | 魚野 宰弘 | ▲14.4 | ▲67.8 | 9.9 | ▲1.2 | --- | --- | --- | ▲73.5 | |
11位 | 307 | 庄野 青朗 | 28.1 | ▲24.0 | ▲94.0 | ▲28.8 | ▲85.4 | --- | --- | ▲204.1 | |
12位 | 309 | 三木 和子 | 6.7 | ▲104.7 | ▲60.8 | ▲33.4 | ▲3.0 | --- | ▲30.0 | ▲225.2 | |
参考 | 315 | 黒子3 | 104.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 104.3 | |
参考 | 317 | 黒子5 | ▲9.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ▲9.7 | |
参考 | 316 | 黒子4 | ▲34.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ▲34.4 | |
参考 | 314 | 黒子2 | ▲69.6 | 1.9 | ▲7.2 | --- | --- | --- | --- | ▲74.9 | |
参考 | 313 | 黒子1 | ▲35.1 | ▲61.3 | 29.4 | 25.1 | ▲110.3 | --- | --- | ▲152.2 |
関連大会
親大会
姉妹大会
子大会
開催店舗紹介
スポンサーリンク