第2期 四国プロアマリーグ 帝高戦 第2節

ランキング

順位 No 氏名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1位 505 濱田 将司 9.6 5.1 6.5 16.6 37.8
2位 507 枦山 凌 22.4 21.7 ▲7.4 ▲2.1 34.6
3位 510 小松 3.8 5.9 22.2 ▲3.3 28.6
4位 522 小林 ▲17.1 29.4 ▲2.4 13.0 22.9
5位 513 高見 岩光 ▲23.5 ▲18.1 33.6 18.7 10.7
6位 503 カイ ▲13.6 ▲3.4 7.5 19.0 9.5
7位 515 神家 悠司 ▲4.4 27.8 ▲10.8 ▲4.2 8.4
8位 508 川田 28.4 13.1 ▲28.8 ▲10.8 1.9
9位 519 倉橋 孝幸 15.9 10.0 ▲17.8 ▲10.3 ▲2.2
10位 506 前川 幸輝 ▲21.3 27.0 8.0 ▲24.6 ▲10.9
11位 517 中岡 ▲27.0 ▲12.3 29.8 ▲2.1 ▲11.6
12位 502 近藤 里葵 1.6 ▲42.9 ▲12.4 38.2 ▲15.5
13位 501 なり ▲23.8 2.5 ▲6.4 9.9 ▲17.8
14位 509 中原 進二 18.6 ▲35.4 10.7 ▲22.3 ▲28.4
15位 516 三成 優 18.2 ▲6.0 ▲29.9 ▲14.8 ▲32.5
16位 523 町田 真優 12.2 ▲25.4 ▲2.4 ▲20.9 ▲36.5

関連大会

親大会

姉妹大会

開催店舗紹介

ゲーム履歴

4回戦 4卓 22/05/29 15:56
氏名 スコア 順位 順位点 合計
川田 ▲6.8 3位 ▲4.0 ▲10.8
小林 9.0 2位 4.0 13.0
町田 真優 ▲12.9 4位 ▲8.0 ▲20.9
高見 岩光 10.7 1位 8.0 18.7
4回戦 1卓 22/05/29 15:03
氏名 スコア 順位 順位点 合計
中原 進二 ▲14.3 4位 ▲8.0 ▲22.3
なり 5.9 2位 4.0 9.9
濱田 将司 8.6 1位 8.0 16.6
神家 悠司 ▲0.2 3位 ▲4.0 ▲4.2
4回戦 2卓 22/05/29 14:37
氏名 スコア 順位 順位点 合計
小松 ▲2.3 2位 ▲1.0 ▲3.3
近藤 里葵 26.2 1位 12.0 38.2
前川 幸輝 ▲16.6 4位 ▲8.0 ▲24.6
倉橋 孝幸 ▲7.3 3位 ▲3.0 ▲10.3
4回戦 3卓 22/05/29 14:37
氏名 スコア 順位 順位点 合計
枦山 凌 ▲0.1 2位 ▲2.0 ▲2.1
中岡 ▲0.1 2位 ▲2.0 ▲2.1
三成 優 ▲6.8 4位 ▲8.0 ▲14.8
カイ 7.0 1位 12.0 19.0
3回戦 4卓 22/05/29 14:27
氏名 スコア 順位 順位点 合計
川田 ▲20.8 4位 ▲8.0 ▲28.8
小林 ▲0.4 2位 ▲2.0 ▲2.4
町田 真優 ▲0.4 2位 ▲2.0 ▲2.4
高見 岩光 21.6 1位 12.0 33.6
3回戦 3卓 22/05/29 14:27
氏名 スコア 順位 順位点 合計
枦山 凌 ▲3.4 3位 ▲4.0 ▲7.4
中岡 21.8 1位 8.0 29.8
三成 優 ▲21.9 4位 ▲8.0 ▲29.9
カイ 3.5 2位 4.0 7.5
3回戦 2卓 22/05/29 14:27
氏名 スコア 順位 順位点 合計
小松 14.2 1位 8.0 22.2
近藤 里葵 ▲8.4 3位 ▲4.0 ▲12.4
前川 幸輝 4.0 2位 4.0 8.0
倉橋 孝幸 ▲9.8 4位 ▲8.0 ▲17.8
3回戦 1卓 22/05/29 14:26
氏名 スコア 順位 順位点 合計
中原 進二 2.7 1位 8.0 10.7
なり ▲2.4 3位 ▲4.0 ▲6.4
濱田 将司 2.5 2位 4.0 6.5
神家 悠司 ▲2.8 4位 ▲8.0 ▲10.8
2回戦 4卓 22/05/29 13:05
氏名 スコア 順位 順位点 合計
川田 9.1 2位 4.0 13.1
小林 21.4 1位 8.0 29.4
町田 真優 ▲17.4 4位 ▲8.0 ▲25.4
高見 岩光 ▲14.1 3位 ▲4.0 ▲18.1
2回戦 3卓 22/05/29 13:05
氏名 スコア 順位 順位点 合計
枦山 凌 9.7 1位 12.0 21.7
中岡 ▲4.3 4位 ▲8.0 ▲12.3
三成 優 ▲3.0 3位 ▲3.0 ▲6.0
カイ ▲2.4 2位 ▲1.0 ▲3.4
2回戦 2卓 22/05/29 13:05
氏名 スコア 順位 順位点 合計
小松 4.9 3位 1.0 5.9
近藤 里葵 ▲30.9 4位 ▲12.0 ▲42.9
前川 幸輝 19.0 1位 8.0 27.0
倉橋 孝幸 7.0 2位 3.0 10.0
2回戦 1卓 22/05/29 13:04
氏名 スコア 順位 順位点 合計
中原 進二 ▲23.4 4位 ▲12.0 ▲35.4
なり 1.5 3位 1.0 2.5
濱田 将司 2.1 2位 3.0 5.1
神家 悠司 19.8 1位 8.0 27.8
1回戦 1卓 22/05/29 11:57
氏名 スコア 順位 順位点 合計
中原 進二 10.6 1位 8.0 18.6
なり ▲15.8 4位 ▲8.0 ▲23.8
濱田 将司 5.6 2位 4.0 9.6
神家 悠司 ▲0.4 3位 ▲4.0 ▲4.4
1回戦 3卓 22/05/29 11:56
氏名 スコア 順位 順位点 合計
枦山 凌 14.4 1位 8.0 22.4
中岡 ▲19.0 4位 ▲8.0 ▲27.0
三成 優 14.2 2位 4.0 18.2
カイ ▲9.6 3位 ▲4.0 ▲13.6
1回戦 4卓 22/05/29 11:56
氏名 スコア 順位 順位点 合計
川田 20.4 1位 8.0 28.4
小林 ▲13.1 3位 ▲4.0 ▲17.1
町田 真優 8.2 2位 4.0 12.2
高見 岩光 ▲15.5 4位 ▲8.0 ▲23.5
1回戦 2卓 22/05/29 11:56
氏名 スコア 順位 順位点 合計
小松 0.8 2位 3.0 3.8
近藤 里葵 0.6 3位 1.0 1.6
前川 幸輝 ▲9.3 4位 ▲12.0 ▲21.3
倉橋 孝幸 7.9 1位 8.0 15.9
ABOUT ME
平川 一樹(JPML38期後期・四国支部1期)
このサイトの作成者です。 日本プロ麻雀連盟四国支部第1期生として活動しています! 麻雀業界に便利な機能をどんどん作っていくつもりなので応援よろしくお願いいたします!