ねんりんピック愛媛 2023 団体戦

コンビニからの印刷も行えます!

ランキング

順位 都道府県
チーム
No 氏名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1位 福岡県
福岡県どんたくチーム
143 田籠 通保 26.9 ▲15.8 30.8 19.5 160.2
349 中村 光治 6.3 13.9 28.8 4.5
264 野中 輝久 ▲18.3 ▲20.5 ▲4.4 15.7
518 小西 隆士 27.3 14.8 19.9 10.8
2位 山口県
ふくふく健康まぁじゃん
222 山口 正美 4.3 6.2 13.7 10.6 129.1
121 殿井 正敏 4.8 24.2 ▲7.8 ▲3.6
528 縄田 祥光 12.2 15.6 13.1 ▲6.1
367 肥塚 栄一郎 ▲14.9 14.3 21.2 21.3
3位 愛媛県
愛媛E
249 鈴木 稔 16.2 9.6 7.6 ▲15.9 120.5
320 武村 健司 ▲21.7 24.2 25.9 ▲8.7
146 大西 敏夫 28.9 4.3 19.2 9.4
171 好井 茂稔 12.5 33.1 ▲14.5 ▲9.6
4位 神奈川県
やまゆり
311 岡宮 正憲 40.2 ▲25.8 ▲9.0 ▲2.6 118.1
508 山川 紘司 ▲9.9 ▲5.4 11.3 13.1
258 植松 守夫 14.8 36.9 14.7 ▲16.8
105 笠島 幸江 33.7 ▲9.7 23.5 9.1
5位 長崎県
長崎県
162 松岡 厚次 ▲34.5 21.9 11.4 ▲18.5 115.9
237 深松 栄 ▲3.6 9.9 3.6 22.0
503 森山 秀樹 12.2 ▲6.1 19.3 21.6
324 川口 由紀 44.3 6.0 21.2 ▲14.8
6位 岡山市
ロイヤルズ
256 佐野 裕 9.6 32.3 ▲9.6 3.1 114.6
365 日向 美香 13.9 26.6 ▲17.4 ▲10.6
166 森谷 幹彦 13.6 5.5 38.2 ▲5.6
527 松本 知之 ▲18.2 6.6 20.9 5.7
7位 徳島県
すだちB
223 湯口 二三一 ▲31.4 9.8 8.0 ▲10.8 113.3
112 冨永 憲作 17.4 7.8 32.0 25.7
357 庄野 青朗 23.1 23.8 9.0 ▲2.2
542 丸山 誠二 ▲32.7 37.4 10.6 ▲14.2
8位 北海道
北海道
302 清水 憲二 34.0 5.5 ▲8.0 17.5 110.5
509 橋本 浜子 ▲13.7 ▲13.4 ▲12.1 28.0
111 藤原 徹 10.6 ▲5.6 7.1 14.0
208 佐藤 久美子 7.2 6.5 7.8 25.1
9位 広島県
広島県
514 堀 道和 12.4 7.1 ▲14.0 7.7 101.8
265 橋上 彰 ▲18.7 20.3 40.2 6.4
119 佐々木 正義 5.4 26.3 ▲10.2 2.2
304 北村 良嗣 ▲18.5 6.9 35.6 ▲7.3
10位 大阪市
大雀連B(大阪市)
267 吉澤 民子 35.3 ▲8.5 37.0 ▲27.5 100.9
113 阪田 耕次 6.9 12.1 16.2 6.6
506 沢田 善治 4.8 21.6 ▲30.8 15.4
340 田中 明美 2.5 20.5 10.9 ▲22.1
11位 石川県
石川県
522 古林 良春 21.9 ▲5.5 22.0 4.4 100.4
236 山﨑 邦夫 ▲36.2 ▲8.5 8.4 18.8
167 北 勝彦 ▲23.9 ▲9.5 8.1 36.3
305 太田 祥一 18.9 ▲27.6 50.4 22.4
12位 千葉市
NPO法人いきいき健康マージャン塾
512 跡田 美博 7.3 ▲15.8 ▲9.0 ▲12.9 97.3
347 大塚 昭 ▲16.1 10.9 43.3 ▲14.8
161 根岸 武夫 ▲5.4 36.5 12.7 ▲6.1
234 伊藤 直彦 25.3 16.7 4.7 20.0
13位 広島市
G4ヒロシマ
338 石上 哲也 5.1 35.9 ▲5.3 ▲19.4 75.6
239 田頭 光弘 28.2 ▲14.4 ▲39.6 19.0
505 森安 実 ▲26.6 38.9 45.6 30.9
144 山本 晴義 6.3 ▲3.1 ▲7.8 ▲18.1
14位 名古屋市
しゃちほこ
366 梶 正昭 7.2 ▲5.6 ▲14.8 40.7 72.8
231 寺尾 文雄 9.3 ▲15.8 ▲9.4 13.1
545 今枝 和夫 ▲11.9 16.6 17.1 ▲4.4
164 大野 雅 10.1 6.9 4.8 8.9
15位 高知県
土佐の風
116 岡 好秀 17.7 ▲4.3 28.4 ▲5.7 69.7
345 桑原 和尊 16.5 ▲7.3 4.1 ▲17.3
567 武本 雪子 ▲21.1 ▲19.5 33.4 ▲16.0
202 島崎 博幸 46.8 14.5 ▲22.8 22.3
16位 愛媛県
愛媛D
155 住川 澄 13.0 ▲17.4 5.2 14.6 65.0
354 宮﨑 秀樹 38.5 ▲19.1 ▲22.3 ▲2.1
525 矢野 雅則 19.5 12.6 35.4 ▲7.9
244 三宅 淳雄 14.8 ▲5.9 ▲37.8 23.9
17位 京都府
京都ねんりん会A
142 上月 俊行 ▲6.1 8.1 21.6 47.6 61.6
361 中森 收 5.3 27.3 ▲31.9 22.0
544 駒井 康夫 ▲4.9 5.1 14.2 ▲38.9
247 田口 かすみ ▲18.6 ▲20.4 39.1 ▲7.9
18位 山形県
山形県
126 伊藤 宣之 4.3 ▲7.6 ▲5.3 24.8 56.8
212 工藤 愛子 16.5 14.9 ▲6.3 ▲22.9
511 今井 三千樹 12.8 ▲19.7 5.0 52.8
313 長谷川 則子 3.2 23.8 ▲18.6 ▲20.9
19位 茨城県
茨城県
135 和田 孝行 19.0 21.0 ▲5.4 ▲22.0 53.4
341 辻村 俊郎 ▲38.1 ▲12.1 ▲22.4 14.3
556 根本 典夫 19.4 ▲36.6 22.7 48.3
210 石井 賢司 ▲24.3 15.5 34.9 19.2
20位 高知県
高知家
156 石丸 栄 ▲13.3 ▲21.3 ▲8.4 ▲10.1 49.9
262 片岡 弘 45.4 ▲28.5 ▲20.1 40.2
333 戸田 康博 31.2 ▲14.6 10.7 ▲16.9
507 池本 詔一 31.7 18.3 23.9 ▲18.3
21位 千葉県
千葉県健康マージャン協会チーム
363 樋口 治洋 22.6 ▲9.6 ▲19.0 9.6 44.4
172 谷口 達夫 ▲15.6 19.4 9.7 9.7
562 大西 滋 ▲5.4 18.7 ▲2.2 ▲23.9
201 小野 康之 ▲8.4 15.4 17.5 5.9
22位 相模原市
相模原市
153 渡邉 邦雄 18.0 34.7 ▲21.0 ▲19.3 42.4
230 横田 邦雄 ▲4.7 ▲9.8 24.7 10.0
568 石丸 裕一 8.0 ▲2.1 ▲3.2 2.2
303 照山 忠夫 ▲12.9 18.4 3.7 ▲4.3
23位 横浜市
マリンブルー
225 伊藤 隆文 8.7 2.2 9.2 ▲7.7 37.8
151 相沢 神平 ▲7.0 43.2 ▲10.1 ▲3.5
516 工藤 久 19.6 6.1 ▲18.4 14.0
342 鈴木 眞澄 ▲24.8 14.7 ▲40.6 32.2
24位 堺市
大雀連C(堺市)
165 大河内 眞佐子 7.9 ▲12.5 23.1 ▲4.2 35.4
526 南野 恭和 ▲13.5 8.6 9.3 4.3
203 中部谷 安佐恵 ▲23.5 ▲17.2 9.0 16.9
364 小野 弘賀 ▲6.4 7.8 10.2 15.6
25位 青森県
梅桜会
233 久米田 元 19.7 20.2 ▲3.9 ▲14.0 31.3
534 古川 なみい ▲12.3 ▲18.9 ▲5.2 ▲17.2
344 古川 正剛 15.1 32.4 ▲6.1 ▲38.8
139 柿崎 由則 8.2 16.0 14.3 21.8
26位 福島県
しのぶ雀友会
132 門馬 康裕 19.3 8.9 ▲12.5 11.5 24.2
537 根本 伸治 7.7 8.0 2.4 22.1
346 鮎瀬 千恵子 29.9 ▲23.7 ▲11.2 24.1
251 堀越 清美 10.5 ▲23.1 ▲17.1 ▲32.6
27位 香川県
香川健康麻雀クラブ
241 蓮井 誠太郎 5.8 15.9 ▲9.0 ▲9.4 22.8
554 藤田 宏行 ▲25.4 7.5 ▲28.4 16.1
107 上野 孝彰 ▲23.4 ▲5.1 18.0 30.9
328 谷 恒紀 20.2 ▲6.6 3.5 12.2
28位 東京都
東京都A
169 柳田 アルバート ▲5.0 12.3 7.5 15.2 19.4
204 浜中 恵子 ▲14.9 ▲17.2 ▲20.4 ▲12.8
358 葭葉 久好 10.9 6.1 ▲2.6 ▲14.8
531 増川 利夫 16.7 ▲4.7 34.2 8.9
29位 愛媛県
愛媛B
315 上田 英人 17.2 21.3 50.9 9.8 11.6
120 森貞 仁 8.7 ▲18.7 ▲33.0 ▲16.8
138 九鬼 実 ▲24.6 2.1 5.2 26.4
533 和氣 香 32.8 9.3 ▲19.6 ▲59.4
30位 和歌山県
和歌山県
314 柳川 幸男 ▲27.6 13.3 ▲8.2 20.1 11.5
557 山﨑 洋通 ▲12.0 2.6 57.5 ▲11.7
108 谷村 高男 ▲6.2 13.8 23.9 ▲29.8
235 門田 慶一 ▲8.8 11.8 ▲13.1 ▲14.1
31位 栃木県
栃木県
118 湯本 康夫 2.9 2.5 2.6 ▲12.4 10.8
543 細川 仁一 7.9 ▲7.1 ▲11.4 4.3
257 荒井 輝二 ▲4.6 5.5 ▲4.5 13.6
308 大森 孝信 ▲23.3 27.9 ▲25.6 32.5
32位 福井県
恐竜ふくい
541 牧野 栄作 29.7 ▲4.5 ▲2.5 ▲33.0 5.5
351 山﨑 順一 ▲16.6 5.5 26.1 ▲12.3
228 五十嵐 岑子 5.2 ▲10.8 12.3 ▲33.6
102 竹内 則夫 ▲9.8 ▲3.0 39.8 13.0
33位 佐賀県
佐賀県
319 池田 敏治 13.3 4.7 6.1 ▲26.2 5.0
168 副島 博史 2.4 ▲20.4 ▲11.1 6.0
250 鶴田 末吉 ▲17.9 6.4 29.5 10.7
517 原口 豊秀 5.9 18.0 ▲8.7 ▲13.7
34位 さいたま市
Go!さいたま
141 辻 龍也 ▲27.1 ▲32.0 9.5 17.7 0.9
530 大内 ヤス子 ▲10.0 18.2 10.5 24.0
336 萩原 洋子 ▲10.9 ▲35.5 3.6 5.0
211 安野 富美江 24.8 25.5 ▲4.3 ▲18.1
35位 川崎市
川崎市
246 朝倉 善吾 20.3 ▲9.3 28.8 7.3 0.0
520 髙城 雅史 ▲13.1 38.4 ▲13.2 14.6
129 井上 敏夫 ▲5.7 6.0 ▲19.2 ▲24.5
355 庄子 重雄 ▲3.0 ▲11.4 ▲24.7 8.7
36位 富山県
富山県
205 松田 隆夫 ▲19.6 14.5 6.3 12.4 ▲2.8
150 高井 和秀 22.2 ▲14.5 10.4 ▲2.4
540 大島 信行 2.7 14.4 ▲9.6 ▲2.3
331 髙田 隼水 ▲13.5 16.6 ▲20.0 ▲20.4
37位 北九州市
チーム千草
312 植田 雅之 ▲3.3 ▲8.0 ▲20.1 26.9 ▲7.0
103 高橋 保弘 11.7 10.1 ▲23.9 ▲20.4
221 迫 政義 8.4 3.2 38.5 5.2
538 小西 あや子 5.0 9.5 ▲19.5 ▲30.3
38位 熊本県
熊本県
245 日置 八郎 6.1 15.0 22.5 13.7 ▲8.3
551 北村 和彦 8.7 13.4 ▲8.6 ▲4.7
348 藤吉 時康 ▲30.3 ▲10.2 14.9 10.1
158 藤森 雄一郎 ▲18.7 ▲30.0 ▲5.2 ▲5.0
39位 静岡県
富士山
560 西川 信雄 20.6 19.5 ▲22.9 ▲21.4 ▲24.1
335 原 義廣 ▲5.7 ▲15.6 8.3 ▲7.1
218 田中 公司 8.0 5.4 15.5 3.1
149 塚本 猛将 ▲23.2 ▲6.2 12.6 ▲15.0
40位 岐阜県
ぎふ清流
330 勝山 かずこ 5.7 18.4 5.2 ▲20.6 ▲25.1
261 河合 俊郎 6.2 ▲5.9 21.5 3.9
123 南谷 秀直 ▲13.6 20.3 ▲16.9 ▲4.3
524 古瀬 喜美男 ▲14.2 ▲34.1 ▲31.8 35.1
41位 大分県
チーム大分
523 岡村 晰 16.5 ▲20.3 5.5 34.5 ▲27.4
268 中川 京子 ▲2.6 16.8 ▲18.9 21.5
101 後藤 征雄 ▲23.2 ▲16.4 ▲18.9 30.8
326 柳瀬 美恵子 ▲17.1 ▲16.6 3.3 ▲22.3
42位 静岡市
どうする静岡
137 宮本 信行 21.8 ▲36.5 ▲9.3 4.7 ▲29.4
564 小川 章 20.3 ▲11.9 28.6 ▲32.6
242 鈴木 明利 ▲16.4 7.9 ▲6.8 ▲28.2
327 井澤 勝哉 6.3 ▲9.8 7.3 25.2
43位 熊本市
熊本市
368 村上 順子 ▲6.2 7.5 44.1 26.5 ▲29.5
219 上村 曻 ▲18.9 ▲17.5 18.6 ▲25.7
501 米村 哲郎 ▲8.2 11.1 ▲9.2 ▲13.2
122 中川 みち子 ▲6.1 ▲12.1 9.0 ▲29.2
44位 愛知県
セントレア
553 岩田 元 27.1 12.0 ▲26.8 ▲9.3 ▲30.3
350 戸井 達三 17.5 ▲29.9 3.6 ▲20.3
243 荻野 保朗 ▲4.2 ▲21.7 ▲33.4 3.3
124 松本 直史 14.9 24.8 ▲8.6 20.7
45位 愛媛県
愛媛A
109 尾﨑 眞里子 ▲8.1 ▲12.4 ▲16.5 7.0 ▲34.2
163 和瀬 利子 29.8 ▲26.2 ▲12.7 ▲5.0
546 山口 千寿 ▲2.5 ▲11.6 28.0 ▲2.2
232 河野 弥生 16.8 ▲17.6 ▲12.8 11.8
46位 福岡市
山笠チーム
260 宮地 宏吉 7.7 3.7 ▲4.2 21.9 ▲34.5
337 今任 貞夫 9.6 4.8 11.6 19.8
502 岡野 八平 17.7 ▲7.5 11.0 ▲9.5
115 菅 近 ▲53.0 ▲34.5 ▲13.7 ▲19.9
47位 香川県
ひろばの会
352 石田 朝子 ▲7.2 ▲22.0 5.8 6.9 ▲36.8
207 小川 由美子 26.2 ▲6.7 ▲11.5 10.1
133 寺嶋 香恵子 4.1 ▲6.6 ▲16.5 5.5
550 井出 真知子 10.8 ▲24.7 ▲39.2 28.2
48位 岡山県
ももっち
321 木村 真智子 ▲9.4 9.6 ▲29.9 ▲29.9 ▲39.3
563 森本 美津子 ▲30.5 ▲22.1 ▲21.6 ▲6.3
170 中田 健次郎 8.1 19.0 ▲2.4 22.1
220 宮内 克美 16.6 7.4 8.9 21.1
49位 宮城県
宮城
360 吉田 とし子 ▲27.1 28.7 ▲7.6 ▲25.7 ▲40.7
539 青沼 武男 ▲15.4 ▲41.0 ▲19.0 5.7
134 酒出 裕人 ▲25.1 12.8 28.1 5.1
253 齋藤 忠雄 2.3 19.9 23.6 ▲6.0
50位 鳥取県
鳥取県
229 中林 正樹 ▲21.4 ▲31.3 ▲6.8 ▲28.9 ▲40.9
548 竹中 康郎 32.4 ▲23.5 15.9 25.4
310 山中 正昭 ▲14.1 ▲22.2 19.3 16.8
127 中村 省二 9.9 ▲2.1 ▲4.6 ▲5.7
51位 愛媛県
愛媛F
552 松井 達也 13.0 ▲8.1 ▲18.9 4.6 ▲49.8
130 豊田 明子 11.1 ▲16.1 ▲2.2 9.9
215 星野 哲男 ▲5.8 ▲23.5 ▲14.7 10.8
325 河端 智津子 ▲9.4 13.9 ▲24.3 9.9
52位 浜松市
浜松マージャンクラブ
266 内山 雅美 ▲14.0 ▲29.3 30.4 6.9 ▲53.8
160 松澤 恵子 ▲2.5 8.4 ▲31.4 25.4
307 内藤 慶子 35.2 ▲8.5 ▲6.0 ▲7.9
521 浜川 廣子 ▲24.2 ▲4.7 ▲6.7 ▲24.9
53位 秋田県
雀の紳士
209 塚本 亮一 ▲17.0 4.8 34.5 ▲11.1 ▲55.3
106 戸島 昭彦 ▲4.1 ▲17.1 ▲6.5 ▲7.7
356 高坂 昭雄 ▲11.6 10.2 ▲3.4 ▲8.2
519 小笠原 髙志 ▲20.1 ▲13.2 19.3 ▲4.1
54位 大阪府
大雀連A(大阪府)
332 稲塚 千晃 15.1 ▲8.2 ▲3.5 ▲7.8 ▲55.7
558 壽山 雄大 11.8 18.8 8.1 13.1
125 川口 珖平 2.0 ▲9.9 ▲23.6 ▲5.5
259 木村 丸子 ▲17.9 ▲24.1 ▲13.1 ▲11.0
55位 仙台市
仙台
353 黒澤 雅之 ▲23.9 ▲13.4 42.4 ▲3.1 ▲57.7
110 佐藤 由人 ▲19.9 ▲12.8 22.8 ▲12.2
248 宇佐美 栄一 ▲7.8 ▲17.1 ▲4.1 ▲7.3
547 竹内 幸代 ▲18.0 7.6 14.6 ▲5.5
56位 山梨県
山梨県健康マージャンチーム
213 村松 厚 ▲27.7 8.4 ▲23.6 ▲4.0 ▲60.7
131 長谷川 恭一 ▲24.7 34.1 29.9 ▲11.5
532 真田 千秋 10.3 ▲33.2 17.8 ▲15.8
306 後藤 嘉幸 ▲30.8 ▲8.3 5.0 13.4
57位 宮崎県
宮崎やっどナイツ
566 北山 浩司 2.0 ▲8.5 ▲3.1 18.1 ▲71.6
159 伊藤 牧夫 37.1 11.9 8.9 ▲10.9
240 吉野 正隆 ▲17.1 21.4 ▲20.7 ▲20.0
317 上原 眞喜子 ▲12.2 ▲15.4 ▲33.2 ▲29.9
58位 神戸市
チーム オーシャン
359 松下 和弘 ▲6.9 ▲11.1 ▲41.4 ▲6.7 ▲75.3
114 髙木 慶昭 28.4 4.1 ▲19.9 17.0
529 宮川 邦枝 ▲17.0 ▲26.7 ▲11.9 40.1
216 板野 多惠子 13.2 9.1 ▲36.3 ▲9.3
59位 愛媛県
愛媛C
217 山本 晃 ▲5.7 2.8 ▲39.5 29.8 ▲78.8
104 小森 是 21.3 5.8 13.9 ▲9.6
362 山崎 博典 ▲21.5 ▲25.7 ▲19.3 12.0
515 烏谷 伸 ▲22.4 5.7 ▲21.4 ▲5.0
60位 京都市
京都ねんりん会B
252 小島 通治 ▲8.8 ▲20.2 ▲23.6 ▲14.2 ▲80.9
535 関 弘武 5.1 28.2 8.5 ▲21.2
309 山本 修 ▲22.8 ▲17.6 30.4 ▲10.6
154 八田 昌良 ▲17.7 11.0 19.4 ▲26.8
61位 鹿児島県
ツルのまち出水
323 兒島 喜一郎 ▲39.0 4.2 2.6 20.0 ▲84.9
152 﨑元 健一 8.0 10.9 ▲28.2 ▲14.6
565 兒島 一郎 11.1 5.5 ▲13.7 ▲4.6
206 小久保 毅 ▲13.8 ▲4.4 ▲9.2 ▲19.7
62位 徳島県
すだちA
128 橋本 浩伸 ▲16.2 ▲10.4 ▲28.8 ▲13.3 ▲96.2
254 坂東 美代子 ▲17.9 34.7 ▲39.9 ▲21.5
559 吉本 絹代 ▲20.4 12.4 ▲23.6 11.1
301 山下 保子 ▲2.6 ▲13.5 29.1 24.6
63位 滋賀県
チーム滋賀
316 梅原 仁子 7.2 ▲5.7 ▲19.4 ▲10.3 ▲97.5
227 児島 義孝 ▲16.4 8.6 ▲4.6 7.8
117 斎藤 明美 ▲17.0 ▲12.3 12.2 ▲18.5
510 丸山 哲夫 ▲6.4 23.9 ▲39.2 ▲7.4
64位 新潟市
りゅうと にいがた
136 小林 文恵 2.0 ▲5.7 ▲32.1 4.6 ▲99.8
318 塚本 久美子 20.6 ▲22.9 ▲2.3 6.9
549 遠藤 進 ▲32.5 4.3 ▲32.2 10.6
263 浦 美栄子 ▲33.3 10.2 ▲2.1 4.1
65位 札幌市
北海道地区麻雀段位審査会
148 安保 善之 ▲8.9 ▲35.1 ▲24.1 ▲18.2 ▲117.2
322 笠間 裕二 4.1 ▲12.9 ▲18.0 ▲7.0
561 京谷 紀夫 15.6 9.5 23.4 ▲27.8
255 高木 美恵子 6.0 ▲10.8 6.7 ▲19.7
66位 長野県
信州りんご
238 松岡 憲夫 ▲7.5 ▲10.1 ▲25.1 17.4 ▲121.8
339 中澤 清人 ▲17.2 28.1 ▲27.7 ▲13.9
140 増田 昭子 ▲5.4 17.7 ▲26.9 ▲8.8
513 宮下 みち江 ▲9.6 ▲26.1 20.3 ▲27.0
67位 奈良県
倭まほろば
329 高橋 誠 ▲7.3 ▲11.8 ▲7.3 ▲14.6 ▲161.9
147 山長 和磨 ▲32.1 ▲17.1 ▲5.2 ▲14.8
226 山田 勲男 2.5 14.1 ▲8.4 ▲20.0
536 西原 典男 ▲25.6 ▲13.0 ▲6.9 5.6
68位 東京都
東京都B
145 浦野 信二 12.1 ▲18.4 ▲26.5 ▲26.5 ▲177.2
224 小林 直美 18.7 ▲19.0 12.0 ▲6.8
555 小林 まさ子 ▲21.1 ▲20.2 ▲4.5 ▲7.2
334 石本 京子 ▲14.6 ▲14.8 ▲10.8 ▲29.6
69位 岩手県
岩手
214 武藤 由作 20.3 ▲34.8 ▲8.1 ▲31.1 ▲184.0
157 越田 勝 ▲15.9 ▲19.1 ▲9.1 ▲8.1
343 村山 輝雄 47.8 ▲10.7 ▲16.2 20.5
504 岡本 節子 ▲21.7 ▲16.1 ▲60.3 ▲21.4
ABOUT ME
平川 一樹(JPML38期後期・四国支部1期)
このサイトの作成者です。 日本プロ麻雀連盟四国支部第1期生として活動しています! 麻雀業界に便利な機能をどんどん作っていくつもりなので応援よろしくお願いいたします!