スポンサーリンク
「EH」…愛媛
「KA」…香川
「TK」…徳島
「KO」…高知
「SP」…スポット参加(所属県無し)
ランキング
順位 | No | 氏名 | 所属 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | ペナルティ | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | KO-5 | 小松翔一 | 連盟 | 192.4 | 18.9 | 17.8 | 59.8 | 36.3 | --- | 325.2 | |
2位 | TK-9 | 長濱 | アマ | ▲29.4 | 75.2 | 58.7 | 41.1 | 108.2 | --- | 253.8 | |
3位 | EH-4 | 兵頭英昭 | アマ | 29.4 | 168.9 | 3.8 | 31.3 | ▲26.7 | --- | 206.7 | |
4位 | TK-8 | ろってりあ | アマ | 61.9 | 38.3 | 136.0 | ▲23.4 | ▲30.2 | --- | 182.6 | |
5位 | KA-21 | あかせ | アマ | 33.5 | ▲26.1 | 9.7 | 102.8 | 38.3 | --- | 158.2 | |
6位 | KA-25 | 佰神 | アマ | 75.0 | 40.8 | ▲26.0 | 18.6 | 40.5 | --- | 148.9 | |
7位 | EH-7 | 坪内達平 | 連盟 | ▲23.4 | 25.1 | 43.2 | 55.3 | 44.9 | --- | 145.1 | |
8位 | KA-14 | 豆きよ | アマ | ▲3.2 | 9.9 | 90.3 | 45.5 | 0.0 | --- | 142.5 | |
9位 | SP-2 | 斉藤 | アマ | 61.5 | 15.1 | ▲36.7 | 52.9 | 40.2 | --- | 133.0 | |
10位 | KA-6 | あんでぃー | アマ | ▲2.0 | 28.2 | 71.2 | 94.9 | ▲66.8 | --- | 125.5 | |
11位 | KO-2 | なり | アマ | ▲11.2 | 55.6 | 41.1 | 5.1 | 18.8 | --- | 109.4 | |
12位 | KA-13 | 大西一彦 | アマ | 21.0 | 40.0 | ▲89.7 | 50.7 | 85.7 | --- | 107.7 | |
13位 | KO-10 | 前久保 | アマ | 82.3 | 3.0 | 30.3 | 35.2 | ▲45.9 | --- | 104.9 | |
14位 | EH-2 | 西村和貴 | 連盟 | ▲0.7 | ▲8.1 | 54.6 | 54.5 | 4.5 | --- | 104.8 | |
15位 | KA-2 | モカ | アマ | 56.1 | 6.6 | 50.2 | ▲73.0 | 58.3 | --- | 98.2 | |
16位 | KA-11 | スコア係 | アマ | 96.9 | ▲11.5 | ▲35.0 | 43.8 | ▲9.7 | --- | 84.5 | |
17位 | SP-15 | 望月雅継 | 連盟 | 77.9 | --- | --- | --- | --- | --- | 77.9 | |
18位 | TK-11 | 濱田剛 | アマ | 26.7 | ▲5.7 | ▲58.6 | 70.9 | 44.3 | --- | 77.6 | |
19位 | EH-11 | 渡邊亮 | 連盟 | 69.6 | ▲48.4 | 31.2 | 65.4 | ▲43.0 | --- | 74.8 | |
20位 | KO-8 | 三成優 | アマ | 29.0 | 26.6 | ▲10.6 | 18.6 | 5.3 | --- | 68.9 | |
21位 | SP-23 | くるまるく | アマ | 64.7 | --- | --- | --- | --- | --- | 64.7 | |
22位 | EH-15 | 久保隆徳 | 連盟 | ▲59.6 | 34.9 | 70.4 | ▲18.4 | 34.7 | --- | 62.0 | |
23位 | KO-18 | 明神 | アマ | 1.1 | ▲75.3 | 68.2 | 32.8 | 34.6 | --- | 61.4 | |
24位 | TK-6 | 坂東美代子 | アマ | ▲40.8 | 110.8 | 57.5 | 14.1 | ▲80.2 | --- | 61.4 | |
25位 | KO-7 | 津野健一 | 連盟 | 55.1 | --- | --- | --- | --- | --- | 55.1 | |
26位 | KO-6 | 中村 | アマ | 50.0 | 5.4 | ▲1.3 | --- | --- | --- | 54.1 | |
27位 | SP-6 | ナガーニョ | アマ | 33.9 | 16.8 | --- | --- | --- | --- | 50.7 | |
28位 | KA-24 | サンタ | アマ | ▲27.8 | 83.0 | ▲73.3 | ▲24.6 | 88.5 | --- | 45.8 | |
29位 | TK-2 | トミー | アマ | 74.5 | ▲62.3 | 0.0 | 13.3 | 19.5 | --- | 45.0 | |
30位 | KO-11 | 濱田将司 | 連盟 | 49.6 | ▲0.7 | ▲4.9 | --- | --- | --- | 44.0 | |
31位 | KO-3 | 平石洋輔 | 連盟 | 16.5 | ▲35.3 | 9.7 | 29.9 | 22.8 | --- | 43.6 | |
32位 | EH-21 | のり | アマ | ▲29.2 | ▲27.6 | 54.1 | 0.1 | 35.7 | --- | 33.1 | |
33位 | KO-1 | 福島清子 | 連盟 | 68.1 | ▲107.5 | 59.2 | 39.9 | ▲27.8 | --- | 31.9 | |
34位 | EH-13 | 渡部貴之 | 連盟 | 32.5 | ▲12.7 | 33.1 | 4.9 | ▲28.1 | --- | 29.7 | |
35位 | SP-12 | おきな | アマ | 29.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 29.4 | |
36位 | TK-5 | 平川貴章 | 協会 | 0.8 | 21.1 | 25.0 | 32.1 | ▲49.9 | --- | 29.1 | |
37位 | SP-21 | 川上直也 | 連盟 | 28.7 | --- | --- | --- | --- | --- | 28.7 | |
38位 | SP-7 | 後藤英介 | アマ | 26.0 | --- | --- | --- | --- | --- | 26.0 | |
39位 | KA-3 | 広島弁わたなべ | アマ | ▲6.8 | ▲18.5 | ▲66.0 | 49.4 | 67.5 | --- | 25.6 | |
40位 | SP-20 | 稲岡ミカ | 連盟 | 24.6 | --- | --- | --- | --- | --- | 24.6 | |
41位 | EH-5 | 浅井辰郎 | アマ | ▲47.8 | 141.1 | 57.3 | ▲40.4 | ▲92.1 | --- | 18.1 | |
42位 | TK-14 | 岡田ふさ代 | アマ | ▲7.7 | ▲36.1 | 84.8 | ▲20.3 | ▲5.6 | --- | 15.1 | |
43位 | SP-25 | 大ちゃん | アマ | 14.3 | --- | --- | --- | --- | --- | 14.3 | |
44位 | SP-9 | saki | アマ | ▲109.2 | 121.9 | --- | --- | --- | --- | 12.7 | |
45位 | EH-19 | 熊本雅人 | アマ | ▲26.8 | 9.9 | 27.9 | 68.5 | ▲67.9 | --- | 11.6 | |
46位 | SP-4 | 山宮雅之 | 連盟 | 60.5 | ▲4.2 | 3.4 | ▲47.7 | ▲4.5 | --- | 7.5 | |
47位 | EH-3 | 河野孝志 | アマ | 18.3 | ▲18.5 | ▲11.2 | ▲11.8 | 30.0 | --- | 6.8 | |
48位 | KA-26 | FD | アマ | ▲5.1 | 10.8 | --- | --- | --- | --- | 5.7 | |
49位 | KO-4 | 川田 | アマ | 65.4 | 28.2 | ▲25.7 | ▲59.4 | ▲3.6 | --- | 4.9 | |
50位 | KO-17 | うのけん | アマ | 10.6 | ▲9.9 | 42.6 | ▲30.6 | ▲8.5 | --- | 4.2 | |
51位 | SP-10 | ミヤ | アマ | 3.8 | --- | --- | --- | --- | --- | 3.8 | |
52位 | KA-1 | 長尾浩平 | 連盟 | 51.8 | ▲12.4 | ▲34.5 | ▲8.6 | 7.2 | --- | 3.5 | |
53位 | EH-8 | 山本良 | アマ | 52.2 | ▲64.8 | ▲18.3 | ▲14.9 | 46.0 | --- | 0.2 | |
54位 | SP-24 | 森下 | アマ | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.2 | |
55位 | KA-15 | あすのよ | アマ | 14.7 | ▲10.5 | ▲32.6 | 28.6 | 28.4 | ▲30.0 | ▲1.4 | |
56位 | EH-10 | Kuma | アマ | 25.9 | ▲39.9 | --- | --- | --- | --- | ▲14.0 | |
57位 | SP-17 | ドクターししょう | アマ | ▲16.4 | --- | --- | --- | --- | --- | ▲16.4 | |
58位 | TK-4 | ルーラー山口 | 協会 | 4.2 | ▲49.2 | 28.6 | --- | --- | --- | ▲16.4 | |
59位 | KA-8 | MIXだんご号 | アマ | 19.6 | 2.6 | 57.3 | ▲63.0 | ▲33.3 | --- | ▲16.8 | |
60位 | SP-18 | 横山毅 | 連盟 | ▲17.5 | --- | --- | --- | --- | --- | ▲17.5 | |
61位 | SP-11 | そげぶの人 | アマ | 31.9 | ▲51.3 | --- | --- | --- | --- | ▲19.4 | |
62位 | KA-18 | 筒井 | アマ | ▲21.8 | 43.4 | 57.7 | ▲9.3 | ▲61.2 | ▲30.0 | ▲21.2 | |
63位 | SP-26 | りょー | アマ | ▲22.7 | --- | --- | --- | --- | --- | ▲22.7 | |
64位 | EH-14 | 松尾吉亮 | アマ | 51.4 | ▲49.6 | 43.9 | ▲56.3 | ▲13.5 | --- | ▲24.1 | |
65位 | KA-17 | ブルーギル四世 | アマ | ▲18.9 | 44.7 | ▲51.9 | --- | --- | --- | ▲26.1 | |
66位 | KO-21 | 高沢 | アマ | 1.4 | 72.1 | ▲68.1 | ▲82.4 | 50.0 | --- | ▲27.0 | |
67位 | SP-13 | 内田慶 | 協会 | ▲30.3 | --- | --- | --- | --- | --- | ▲30.3 | |
68位 | KA-12 | 必殺仕掛人 | アマ | 30.2 | ▲43.3 | 2.2 | 1.9 | ▲27.0 | --- | ▲36.0 | |
69位 | EH-12 | 本田翔大 | 連盟 | ▲62.7 | ▲47.8 | 33.9 | ▲36.7 | 75.0 | --- | ▲38.3 | |
70位 | EH-16 | 河野隼人 | 連盟 | ▲17.2 | 25.8 | ▲53.5 | 6.4 | --- | --- | ▲38.5 | |
71位 | KO-15 | 藤四郎 | アマ | 31.0 | ▲89.8 | ▲57.7 | 46.2 | 28.6 | --- | ▲41.7 | |
72位 | EH-18 | 八田和彦 | アマ | ▲13.6 | 12.9 | ▲63.6 | ▲3.1 | 20.3 | --- | ▲47.1 | |
73位 | TK-7 | mamia | アマ | ▲16.2 | ▲17.7 | ▲13.9 | --- | --- | --- | ▲47.8 | |
74位 | SP-8 | 高橋亮輔 | 連盟 | ▲48.1 | --- | --- | --- | --- | --- | ▲48.1 | |
75位 | EH-20 | 九鬼実 | アマ | 29.2 | 22.0 | ▲45.2 | ▲14.5 | ▲17.9 | ▲30.0 | ▲56.4 | |
76位 | KA-7 | 楠木一朗 | 連盟 | ▲17.3 | ▲35.1 | 19.0 | ▲14.5 | ▲10.5 | --- | ▲58.4 | |
77位 | KA-5 | とらっちゃん | アマ | 16.6 | ▲39.0 | 20.6 | ▲85.6 | 27.1 | --- | ▲60.3 | |
78位 | SP-3 | 讃岐のトラ | アマ | ▲60.7 | --- | --- | --- | --- | --- | ▲60.7 | |
79位 | KA-16 | リルすう | アマ | ▲72.6 | --- | --- | --- | --- | --- | ▲72.6 | |
80位 | KO-9 | 中原進二 | 連盟 | ▲60.9 | ▲51.8 | ▲4.4 | 41.3 | 3.2 | --- | ▲72.6 | |
81位 | KA-22 | うどん県の眼鏡 | アマ | ▲47.3 | 11.0 | 3.3 | ▲46.9 | 5.8 | --- | ▲74.1 | |
82位 | EH-1 | makura | アマ | ▲77.5 | 2.5 | --- | --- | --- | --- | ▲75.0 | |
83位 | SP-22 | ブラック | アマ | ▲78.1 | --- | --- | --- | --- | --- | ▲78.1 | |
84位 | EH-6 | 松本京也 | 連盟 | ▲33.3 | 3.0 | ▲24.3 | 29.7 | ▲55.1 | --- | ▲80.0 | |
85位 | TK-13 | シン太朗 | アマ | ▲44.3 | ▲65.8 | 17.7 | --- | --- | --- | ▲92.4 | |
86位 | SP-14 | 清川由紀子 | アマ | ▲101.9 | --- | --- | --- | --- | --- | ▲101.9 | |
87位 | TK-1 | 三木和子 | アマ | ▲8.5 | ▲99.3 | 19.6 | 15.6 | ▲30.6 | --- | ▲103.2 | |
88位 | KO-20 | 高見 | アマ | ▲77.0 | 24.1 | 22.3 | ▲38.0 | ▲43.5 | --- | ▲112.1 | |
89位 | KA-10 | アンビシャスレオ | アマ | ▲12.6 | ▲0.8 | ▲28.4 | ▲21.1 | ▲56.6 | --- | ▲119.5 | |
90位 | KA-23 | 林輝志 | 連盟 | ▲0.9 | ▲16.7 | ▲74.2 | ▲36.3 | 4.5 | --- | ▲123.6 | |
91位 | EH-17 | 朝野叶 | アマ | ▲17.7 | ▲30.1 | ▲46.4 | ▲34.9 | 1.2 | --- | ▲127.9 | |
92位 | TK-3 | きょうこ | アマ | ▲38.2 | ▲26.8 | ▲12.2 | ▲15.3 | ▲39.5 | --- | ▲132.0 | |
93位 | SP-19 | 原田保正 | 連盟 | ▲133.7 | --- | --- | --- | --- | --- | ▲133.7 | |
94位 | KO-12 | 坂尾大樹 | アマ | ▲7.5 | ▲48.9 | ▲41.5 | 0.5 | ▲57.2 | --- | ▲154.6 | |
95位 | TK-12 | イトウ | アマ | ▲36.0 | ▲83.0 | ▲16.3 | ▲105.0 | 69.9 | --- | ▲170.4 | |
96位 | KA-9 | 岩田 | アマ | ▲96.3 | ▲39.6 | 43.9 | ▲47.3 | ▲37.0 | --- | ▲176.3 | |
97位 | KA-4 | スズみん | アマ | ▲68.9 | ▲78.3 | ▲11.3 | ▲9.5 | ▲8.8 | --- | ▲176.8 | |
98位 | KO-13 | 中岡博一 | 連盟 | ▲63.7 | ▲95.7 | 13.4 | ▲106.4 | 70.9 | --- | ▲181.5 | |
99位 | KO-14 | 松下朋生 | アマ | ▲51.3 | ▲50.6 | ▲17.1 | ▲51.6 | ▲26.9 | --- | ▲197.5 | |
100位 | EH-9 | 西谷弥生 | アマ | ▲2.9 | ▲93.2 | ▲54.9 | ▲56.4 | --- | --- | ▲207.4 | |
101位 | TK-10 | 平川一樹 | 連盟 | ▲94.9 | ▲20.9 | ▲62.0 | ▲27.4 | ▲29.1 | --- | ▲234.3 |
関連大会
子大会
開催店舗紹介
スポンサーリンク