スポンサーリンク
ランキング
順位 | No | 氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 511 | なり | 75.1 | 3.6 | 19.9 | 7.2 | 105.8 | |
2位 | 513 | 廣尾 祐也 | 7.8 | ▲9.5 | 48.9 | 27.1 | 74.3 | |
3位 | 518 | 三成 優 | ▲21.9 | 44.2 | 47.4 | ▲8.0 | 61.7 | |
4位 | 502 | ささみ | 33.0 | 16.3 | ▲7.0 | 10.6 | 52.9 | |
5位 | 503 | スアレス | 21.5 | 1.4 | ▲15.8 | 6.4 | 13.5 | |
6位 | 510 | 神家 悠司 | 23.1 | 8.9 | 2.5 | ▲26.2 | 8.3 | |
7位 | 507 | 服部 与一 | 10.8 | ▲8.2 | 8.2 | ▲5.0 | 5.8 | |
8位 | 521 | 西澤 健司 | ▲41.8 | ▲7.0 | 8.6 | 41.8 | 1.6 | |
9位 | 514 | 平石 洋輔 | ▲8.5 | ▲49.0 | 19.7 | 25.2 | ▲12.6 | |
10位 | 515 | 倉橋 孝幸 | 10.1 | ▲13.1 | ▲34.4 | 23.2 | ▲14.2 | |
11位 | 501 | 津野 健一 | ▲25.5 | 22.6 | ▲16.8 | 5.4 | ▲14.3 | |
12位 | 519 | RYO | ▲28.4 | 33.2 | ▲24.4 | ▲6.2 | ▲25.8 | |
13位 | 520 | 前智 | ▲35.3 | 40.9 | ▲20.9 | ▲30.8 | ▲46.1 | |
14位 | 508 | 橋本 純 | ▲9.7 | ▲32.5 | 2.8 | ▲21.6 | ▲61.0 | |
15位 | 505 | イケタク | ▲5.4 | ▲22.0 | ▲34.6 | ▲6.3 | ▲68.3 | |
16位 | 516 | 村尾 朋哉 | ▲4.9 | ▲29.8 | ▲4.1 | ▲43.8 | ▲82.6 |
関連大会
親大会
姉妹大会
開催店舗紹介
ゲーム履歴
4回戦 3卓 | 21/11/23 15:26 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
スアレス | 1.4 | 2位 | 5.0 | 6.4 | |
橋本 純 | ▲6.6 | 4位 | ▲15.0 | ▲21.6 | |
倉橋 孝幸 | 8.2 | 1位 | 15.0 | 23.2 | |
三成 優 | ▲3.0 | 3位 | ▲5.0 | ▲8.0 |
4回戦 4卓 | 21/11/23 15:26 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
なり | 2.2 | 2位 | 5.0 | 7.2 | |
村尾 朋哉 | ▲28.8 | 4位 | ▲15.0 | ▲43.8 | |
RYO | ▲1.2 | 3位 | ▲5.0 | ▲6.2 | |
西澤 健司 | 26.8 | 1位 | 15.0 | 41.8 |
4回戦 1卓 | 21/11/23 14:39 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
津野 健一 | 0.4 | 2位 | 5.0 | 5.4 | |
イケタク | ▲1.3 | 3位 | ▲5.0 | ▲6.3 | |
神家 悠司 | ▲11.2 | 4位 | ▲15.0 | ▲26.2 | |
廣尾 祐也 | 12.1 | 1位 | 15.0 | 27.1 |
4回戦 2卓 | 21/11/23 14:25 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
ささみ | 5.6 | 2位 | 5.0 | 10.6 | |
服部 与一 | 0.0 | 3位 | ▲5.0 | ▲5.0 | |
平石 洋輔 | 10.2 | 1位 | 15.0 | 25.2 | |
前智 | ▲15.8 | 4位 | ▲15.0 | ▲30.8 |
3回戦 4卓 | 21/11/23 14:19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
なり | 4.9 | 1位 | 15.0 | 19.9 | |
村尾 朋哉 | 0.9 | 3位 | ▲5.0 | ▲4.1 | |
RYO | ▲9.4 | 4位 | ▲15.0 | ▲24.4 | |
西澤 健司 | 3.6 | 2位 | 5.0 | 8.6 |
3回戦 3卓 | 21/11/23 14:01 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
スアレス | ▲10.8 | 3位 | ▲5.0 | ▲15.8 | |
橋本 純 | ▲2.2 | 2位 | 5.0 | 2.8 | |
倉橋 孝幸 | ▲19.4 | 4位 | ▲15.0 | ▲34.4 | |
三成 優 | 32.4 | 1位 | 15.0 | 47.4 |
3回戦 1卓 | 21/11/23 13:41 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
津野 健一 | ▲11.8 | 3位 | ▲5.0 | ▲16.8 | |
イケタク | ▲19.6 | 4位 | ▲15.0 | ▲34.6 | |
神家 悠司 | ▲2.5 | 2位 | 5.0 | 2.5 | |
廣尾 祐也 | 33.9 | 1位 | 15.0 | 48.9 |
2回戦 2卓 | 21/11/23 13:34 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
ささみ | 11.3 | 2位 | 5.0 | 16.3 | |
服部 与一 | ▲3.2 | 3位 | ▲5.0 | ▲8.2 | |
平石 洋輔 | ▲34.0 | 4位 | ▲15.0 | ▲49.0 | |
前智 | 25.9 | 1位 | 15.0 | 40.9 |
3回戦 2卓 | 21/11/23 13:33 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
ささみ | ▲2.0 | 3位 | ▲5.0 | ▲7.0 | |
服部 与一 | 3.2 | 2位 | 5.0 | 8.2 | |
平石 洋輔 | 4.7 | 1位 | 15.0 | 19.7 | |
前智 | ▲5.9 | 4位 | ▲15.0 | ▲20.9 |
2回戦 4卓 | 21/11/23 13:04 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
なり | ▲1.4 | 2位 | 5.0 | 3.6 | |
村尾 朋哉 | ▲14.8 | 4位 | ▲15.0 | ▲29.8 | |
RYO | 18.2 | 1位 | 15.0 | 33.2 | |
西澤 健司 | ▲2.0 | 3位 | ▲5.0 | ▲7.0 |
2回戦 3卓 | 21/11/23 12:31 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
スアレス | ▲3.6 | 2位 | 5.0 | 1.4 | |
橋本 純 | ▲17.5 | 4位 | ▲15.0 | ▲32.5 | |
倉橋 孝幸 | ▲8.1 | 3位 | ▲5.0 | ▲13.1 | |
三成 優 | 29.2 | 1位 | 15.0 | 44.2 |
2回戦 1卓 | 21/11/23 12:19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
津野 健一 | 7.6 | 1位 | 15.0 | 22.6 | |
イケタク | ▲7.0 | 4位 | ▲15.0 | ▲22.0 | |
神家 悠司 | 3.9 | 2位 | 5.0 | 8.9 | |
廣尾 祐也 | ▲4.5 | 3位 | ▲5.0 | ▲9.5 |
1回戦 3卓 | 21/11/23 12:08 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
スアレス | 6.5 | 1位 | 15.0 | 21.5 | |
橋本 純 | ▲4.7 | 3位 | ▲5.0 | ▲9.7 | |
倉橋 孝幸 | 5.1 | 2位 | 5.0 | 10.1 | |
三成 優 | ▲6.9 | 4位 | ▲15.0 | ▲21.9 |
1回戦 1卓 | 21/11/23 12:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
津野 健一 | ▲10.5 | 4位 | ▲15.0 | ▲25.5 | |
イケタク | ▲0.4 | 3位 | ▲5.0 | ▲5.4 | |
神家 悠司 | 8.1 | 1位 | 15.0 | 23.1 | |
廣尾 祐也 | 2.8 | 2位 | 5.0 | 7.8 |
1回戦 4卓 | 21/11/23 12:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
なり | 60.1 | 1位 | 15.0 | 75.1 | |
村尾 朋哉 | ▲9.9 | 2位 | 5.0 | ▲4.9 | |
RYO | ▲23.4 | 3位 | ▲5.0 | ▲28.4 | |
西澤 健司 | ▲26.8 | 4位 | ▲15.0 | ▲41.8 |
1回戦 2卓 | 21/11/23 12:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
ささみ | 18.0 | 1位 | 15.0 | 33.0 | |
服部 与一 | 5.8 | 2位 | 5.0 | 10.8 | |
平石 洋輔 | ▲3.5 | 3位 | ▲5.0 | ▲8.5 | |
前智 | ▲20.3 | 4位 | ▲15.0 | ▲35.3 |
スポンサーリンク