スポンサーリンク
ランキング
順位 | No | 氏名 | 所属 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | ペナルティ | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | KA-8 | MIXだんご号 | アマ | --- | 14.3 | 22.7 | ▲5.9 | 21.8 | --- | 52.9 | |
2位 | KA-4 | 豆きよ | アマ | 34.7 | 21.3 | --- | ▲9.3 | ▲15.9 | --- | 30.8 | |
3位 | KA-1 | 大西一彦 | アマ | 18.2 | ▲18.6 | ▲1.4 | 23.5 | --- | --- | 21.7 | |
4位 | KA-6 | とらっちゃん | アマ | 10.7 | --- | 23.1 | ▲23.0 | 26.8 | ▲20.0 | 17.6 | |
5位 | KO-6 | 藤四郎 | アマ | ▲19.9 | 9.9 | ▲15.9 | 30.3 | --- | --- | 4.4 | |
6位 | KA-9 | アンビシャスレオ | アマ | --- | ▲6.2 | ▲15.9 | 14.7 | ▲5.0 | --- | ▲12.4 | |
7位 | KA-3 | あかせ | アマ | 6.4 | ▲18.0 | ▲16.1 | --- | 15.2 | --- | ▲12.5 | |
8位 | KA-2 | 岩田章利 | アマ | ▲4.7 | 11.0 | 8.7 | --- | ▲32.7 | --- | ▲17.7 | |
9位 | KA-7 | スコア係 | アマ | ▲11.8 | --- | ▲5.2 | ▲15.1 | 5.8 | --- | ▲26.3 | |
10位 | KA-5 | 必殺仕掛人 | アマ | ▲33.6 | ▲13.7 | --- | ▲15.2 | ▲16.0 | --- | ▲78.5 |
関連大会
親大会
姉妹大会
開催店舗紹介
ゲーム履歴
5回戦 2卓 | 23/06/02 23:27 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
岩田章利 | ▲24.7 | 4位 | ▲8.0 | ▲32.7 | |
豆きよ | ▲11.9 | 3位 | ▲4.0 | ▲15.9 | |
とらっちゃん | 18.8 | 1位 | 8.0 | 26.8 | |
MIXだんご号 | 17.8 | 2位 | 4.0 | 21.8 |
5回戦 1卓 | 23/06/02 23:27 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
あかせ | 7.2 | 1位 | 8.0 | 15.2 | |
必殺仕掛人 | ▲8.0 | 4位 | ▲8.0 | ▲16.0 | |
スコア係 | 1.8 | 2位 | 4.0 | 5.8 | |
アンビシャスレオ | ▲1.0 | 3位 | ▲4.0 | ▲5.0 |
4回戦 2卓 | 23/06/02 23:27 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
大西一彦 | 15.5 | 1位 | 8.0 | 23.5 | |
必殺仕掛人 | ▲11.2 | 3位 | ▲4.0 | ▲15.2 | |
とらっちゃん | ▲15.0 | 4位 | ▲8.0 | ▲23.0 | |
アンビシャスレオ | 10.7 | 2位 | 4.0 | 14.7 |
4回戦 1卓 | 23/06/02 23:27 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
藤四郎 | 18.3 | 1位 | 12.0 | 30.3 | |
豆きよ | ▲6.3 | 3位 | ▲3.0 | ▲9.3 | |
スコア係 | ▲7.1 | 4位 | ▲8.0 | ▲15.1 | |
MIXだんご号 | ▲4.9 | 2位 | ▲1.0 | ▲5.9 |
3回戦 2卓 | 23/06/02 23:27 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
藤四郎 | ▲9.9 | 3位 | ▲6.0 | ▲15.9 | |
岩田章利 | 4.7 | 2位 | 4.0 | 8.7 | |
とらっちゃん | 15.1 | 1位 | 8.0 | 23.1 | |
アンビシャスレオ | ▲9.9 | 3位 | ▲6.0 | ▲15.9 |
3回戦 1卓 | 23/06/02 23:27 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
大西一彦 | ▲0.4 | 2位 | ▲1.0 | ▲1.4 | |
あかせ | ▲8.1 | 4位 | ▲8.0 | ▲16.1 | |
スコア係 | ▲2.2 | 3位 | ▲3.0 | ▲5.2 | |
MIXだんご号 | 10.7 | 1位 | 12.0 | 22.7 |
2回戦 2卓 | 23/06/02 23:21 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
藤四郎 | 5.9 | 2位 | 4.0 | 9.9 | |
あかせ | ▲10.0 | 4位 | ▲8.0 | ▲18.0 | |
MIXだんご号 | 6.3 | 1位 | 8.0 | 14.3 | |
アンビシャスレオ | ▲2.2 | 3位 | ▲4.0 | ▲6.2 |
2回戦 1卓 | 23/06/02 23:21 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
大西一彦 | ▲10.6 | 4位 | ▲8.0 | ▲18.6 | |
岩田章利 | 7.0 | 2位 | 4.0 | 11.0 | |
豆きよ | 13.3 | 1位 | 8.0 | 21.3 | |
必殺仕掛人 | ▲9.7 | 3位 | ▲4.0 | ▲13.7 |
1回戦 2卓 | 23/06/02 23:21 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
豆きよ | 26.7 | 1位 | 8.0 | 34.7 | |
必殺仕掛人 | ▲25.6 | 4位 | ▲8.0 | ▲33.6 | |
とらっちゃん | 6.7 | 2位 | 4.0 | 10.7 | |
スコア係 | ▲7.8 | 3位 | ▲4.0 | ▲11.8 |
1回戦 1卓 | 23/06/02 23:21 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
大西一彦 | 10.2 | 1位 | 8.0 | 18.2 | |
藤四郎 | ▲11.9 | 4位 | ▲8.0 | ▲19.9 | |
岩田章利 | ▲0.7 | 3位 | ▲4.0 | ▲4.7 | |
あかせ | 2.4 | 2位 | 4.0 | 6.4 |
スポンサーリンク