第47期 王位戦 四国プロ予選

ランキング

順位 No 氏名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 ペナルティ 合計
1位 6 長尾浩平 10.3 ▲12.0 76.8 6.9 ▲5.5 --- 76.5
2位 10 高橋亮輔 24.8 ▲20.8 24.9 12.8 19.9 --- 61.6
3位 15 宗雪靖弘 ▲29.2 26.9 9.1 21.4 9.3 --- 37.5
4位 16 西村和貴 35.1 ▲35.2 15.2 15.6 ▲24.7 --- 6.0
参考 9 河野隼人 12.9 18.0 2.9 ▲5.8 --- --- 28.0
参考 14 渡邊博之 8.0 ▲7.0 15.3 3.1 --- --- 19.4
参考 1 山宮雅之 ▲4.7 9.5 19.0 ▲20.1 --- --- 3.7
参考 3 楠木一朗 41.1 5.5 ▲28.6 ▲16.7 --- --- 1.3
参考 12 久保隆徳 ▲15.3 ▲21.9 24.5 7.6 --- --- ▲5.1
参考 7 中岡博一 16.0 ▲17.7 ▲28.8 23.8 --- --- ▲6.7
参考 4 中原進二 ▲24.2 7.0 ▲11.3 12.1 --- --- ▲16.4
参考 2 小松翔一 ▲12.2 6.7 ▲22.1 ▲8.6 --- --- ▲36.2
参考 11 平川一樹 ▲22.4 33.0 ▲7.1 ▲20.7 --- ▲20.0 ▲37.2
参考 8 渡邊亮 ▲21.1 1.0 ▲31.0 5.5 --- --- ▲45.6
参考 5 本田翔大 ▲5.2 ▲7.3 ▲11.2 ▲25.6 --- --- ▲49.3
参考 13 坪内達平 ▲13.9 14.3 ▲47.6 ▲13.3 --- --- ▲60.5

ゲーム履歴

5回戦 1卓 22/11/05 18:53
氏名 スコア 順位 順位点 合計
長尾浩平 ▲1.5 3位 ▲4.0 ▲5.5
高橋亮輔 11.9 1位 8.0 19.9
西村和貴 ▲16.7 4位 ▲8.0 ▲24.7
宗雪靖弘 5.3 2位 4.0 9.3
4回戦 2卓 22/11/05 17:36
氏名 スコア 順位 順位点 合計
小松翔一 ▲4.6 3位 ▲4.0 ▲8.6
本田翔大 ▲17.6 4位 ▲8.0 ▲25.6
高橋亮輔 8.8 2位 4.0 12.8
宗雪靖弘 13.4 1位 8.0 21.4
4回戦 3卓 22/11/05 17:36
氏名 スコア 順位 順位点 合計
楠木一朗 ▲8.7 4位 ▲8.0 ▲16.7
長尾浩平 2.9 2位 4.0 6.9
河野隼人 ▲1.8 3位 ▲4.0 ▲5.8
西村和貴 7.6 1位 8.0 15.6
4回戦 1卓 22/11/05 17:36
氏名 スコア 順位 順位点 合計
山宮雅之 ▲12.1 4位 ▲8.0 ▲20.1
中岡博一 15.8 1位 8.0 23.8
久保隆徳 3.6 2位 4.0 7.6
坪内達平 ▲9.3 3位 ▲4.0 ▲13.3
4回戦 4卓 22/11/05 17:35
氏名 スコア 順位 順位点 合計
中原進二 4.1 1位 8.0 12.1
渡邊亮 2.5 2位 3.0 5.5
平川一樹 ▲8.7 4位 ▲12.0 ▲20.7
渡邊博之 2.1 3位 1.0 3.1
3回戦 4卓 22/11/05 16:23
氏名 スコア 順位 順位点 合計
中原進二 ▲7.3 3位 ▲4.0 ▲11.3
中岡博一 ▲20.8 4位 ▲8.0 ▲28.8
高橋亮輔 16.9 1位 8.0 24.9
西村和貴 11.2 2位 4.0 15.2
3回戦 1卓 22/11/05 16:19
氏名 スコア 順位 順位点 合計
山宮雅之 11.0 1位 8.0 19.0
渡邊亮 ▲19.0 4位 ▲12.0 ▲31.0
河野隼人 1.9 3位 1.0 2.9
宗雪靖弘 6.1 2位 3.0 9.1
3回戦 3卓 22/11/05 16:18
氏名 スコア 順位 順位点 合計
楠木一朗 ▲20.6 4位 ▲8.0 ▲28.6
本田翔大 ▲7.2 3位 ▲4.0 ▲11.2
久保隆徳 16.5 1位 8.0 24.5
渡邊博之 11.3 2位 4.0 15.3
3回戦 2卓 22/11/05 16:17
氏名 スコア 順位 順位点 合計
小松翔一 ▲19.1 3位 ▲3.0 ▲22.1
長尾浩平 64.8 1位 12.0 76.8
平川一樹 ▲6.1 2位 ▲1.0 ▲7.1
坪内達平 ▲39.6 4位 ▲8.0 ▲47.6
2回戦 4卓 22/11/05 14:58
氏名 スコア 順位 順位点 合計
中原進二 3.0 2位 4.0 7.0
長尾浩平 ▲8.0 3位 ▲4.0 ▲12.0
久保隆徳 ▲13.9 4位 ▲8.0 ▲21.9
宗雪靖弘 18.9 1位 8.0 26.9
2回戦 3卓 22/11/05 14:58
氏名 スコア 順位 順位点 合計
楠木一朗 2.5 2位 3.0 5.5
渡邊亮 0.0 3位 1.0 1.0
高橋亮輔 ▲8.8 4位 ▲12.0 ▲20.8
坪内達平 6.3 1位 8.0 14.3
2回戦 2卓 22/11/05 14:58
氏名 スコア 順位 順位点 合計
小松翔一 2.7 2位 4.0 6.7
中岡博一 ▲9.7 4位 ▲8.0 ▲17.7
河野隼人 10.0 1位 8.0 18.0
渡邊博之 ▲3.0 3位 ▲4.0 ▲7.0
2回戦 1卓 22/11/05 14:58
氏名 スコア 順位 順位点 合計
山宮雅之 5.5 2位 4.0 9.5
本田翔大 ▲3.3 3位 ▲4.0 ▲7.3
平川一樹 25.0 1位 8.0 33.0
西村和貴 ▲27.2 4位 ▲8.0 ▲35.2
1回戦 1卓 22/11/05 13:35
氏名 スコア 順位 順位点 合計
山宮雅之 ▲3.7 2位 ▲1.0 ▲4.7
小松翔一 ▲9.2 3位 ▲3.0 ▲12.2
楠木一朗 29.1 1位 12.0 41.1
中原進二 ▲16.2 4位 ▲8.0 ▲24.2
1回戦 4卓 22/11/05 13:34
氏名 スコア 順位 順位点 合計
坪内達平 ▲9.9 3位 ▲4.0 ▲13.9
渡邊博之 4.0 2位 4.0 8.0
宗雪靖弘 ▲21.2 4位 ▲8.0 ▲29.2
西村和貴 27.1 1位 8.0 35.1
1回戦 2卓 22/11/05 13:34
氏名 スコア 順位 順位点 合計
本田翔大 ▲1.2 3位 ▲4.0 ▲5.2
長尾浩平 6.3 2位 4.0 10.3
中岡博一 8.0 1位 8.0 16.0
渡邊亮 ▲13.1 4位 ▲8.0 ▲21.1
1回戦 3卓 22/11/05 13:33
氏名 スコア 順位 順位点 合計
河野隼人 8.9 2位 4.0 12.9
高橋亮輔 16.8 1位 8.0 24.8
平川一樹 ▲14.4 4位 ▲8.0 ▲22.4
久保隆徳 ▲11.3 3位 ▲4.0 ▲15.3
ABOUT ME
平川 一樹(JPML38期後期・四国支部1期)
このサイトの作成者です。 日本プロ麻雀連盟四国支部第1期生として活動しています! 麻雀業界に便利な機能をどんどん作っていくつもりなので応援よろしくお願いいたします!