スポンサーリンク
ランキング
順位 | No | 氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 207 | オギー | 28.7 | 33.0 | 5.7 | 5.7 | 73.1 | |
2位 | 203 | 必殺仕掛人 | 6.1 | 35.1 | ▲24.2 | 35.5 | 52.5 | |
3位 | 211 | 安藤 | ▲30.0 | 31.7 | 27.3 | 5.7 | 34.7 | |
4位 | 208 | 岩田 章利 | ▲7.0 | 12.5 | 28.4 | ▲20.2 | 13.7 | |
5位 | 206 | つつい | ▲8.6 | ▲45.9 | 30.2 | 26.9 | 2.6 | |
6位 | 202 | わたなべ | ▲18.1 | 20.7 | 5.0 | ▲5.2 | 2.4 | |
7位 | 210 | giri! | 14.9 | 22.3 | ▲11.8 | ▲23.2 | 2.2 | |
8位 | 204 | スコア係 | ▲30.6 | ▲5.6 | 7.2 | 18.0 | ▲11.0 | |
9位 | 209 | さかた | 40.5 | ▲48.8 | ▲24.9 | 16.2 | ▲17.0 | |
10位 | 205 | 佰神 | 7.6 | ▲3.6 | ▲9.4 | ▲16.7 | ▲22.1 | |
11位 | 212 | アンビシャスレオ | 31.5 | ▲42.0 | ▲11.4 | ▲33.3 | ▲55.2 | |
12位 | 201 | チャウダー | ▲35.0 | ▲9.4 | ▲24.1 | ▲9.4 | ▲77.9 |
関連大会
親大会
姉妹大会
開催店舗紹介
ゲーム履歴
4回戦 2卓 | 21/10/24 19:06 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
安藤 | 0.7 | 2位 | 5.0 | 5.7 | |
わたなべ | ▲0.2 | 3位 | ▲5.0 | ▲5.2 | |
さかた | 1.2 | 1位 | 15.0 | 16.2 | |
佰神 | ▲1.7 | 4位 | ▲15.0 | ▲16.7 |
4回戦 3卓 | 21/10/24 18:58 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
アンビシャスレオ | ▲18.3 | 4位 | ▲15.0 | ▲33.3 | |
岩田 章利 | ▲15.2 | 3位 | ▲5.0 | ▲20.2 | |
スコア係 | 13.0 | 2位 | 5.0 | 18.0 | |
必殺仕掛人 | 20.5 | 1位 | 15.0 | 35.5 |
4回戦 1卓 | 21/10/24 17:46 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
つつい | 11.9 | 1位 | 15.0 | 26.9 | |
オギー | 0.7 | 2位 | 5.0 | 5.7 | |
チャウダー | ▲4.4 | 3位 | ▲5.0 | ▲9.4 | |
giri! | ▲8.2 | 4位 | ▲15.0 | ▲23.2 |
3回戦 2卓 | 21/10/24 17:31 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
安藤 | 12.3 | 1位 | 15.0 | 27.3 | |
わたなべ | 0.0 | 2位 | 5.0 | 5.0 | |
さかた | ▲9.9 | 4位 | ▲15.0 | ▲24.9 | |
佰神 | ▲4.4 | 3位 | ▲5.0 | ▲9.4 |
3回戦 3卓 | 21/10/24 17:30 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
アンビシャスレオ | ▲6.4 | 3位 | ▲5.0 | ▲11.4 | |
岩田 章利 | 13.4 | 1位 | 15.0 | 28.4 | |
スコア係 | 2.2 | 2位 | 5.0 | 7.2 | |
必殺仕掛人 | ▲9.2 | 4位 | ▲15.0 | ▲24.2 |
3回戦 1卓 | 21/10/24 16:51 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
つつい | 15.2 | 1位 | 15.0 | 30.2 | |
オギー | 0.7 | 2位 | 5.0 | 5.7 | |
チャウダー | ▲9.1 | 4位 | ▲15.0 | ▲24.1 | |
giri! | ▲6.8 | 3位 | ▲5.0 | ▲11.8 |
2回戦 3卓 | 21/10/24 16:39 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
アンビシャスレオ | ▲27.0 | 4位 | ▲15.0 | ▲42.0 | |
岩田 章利 | 7.5 | 2位 | 5.0 | 12.5 | |
スコア係 | ▲0.6 | 3位 | ▲5.0 | ▲5.6 | |
必殺仕掛人 | 20.1 | 1位 | 15.0 | 35.1 |
2回戦 2卓 | 21/10/24 16:39 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
安藤 | 16.7 | 1位 | 15.0 | 31.7 | |
わたなべ | 15.7 | 2位 | 5.0 | 20.7 | |
さかた | ▲33.8 | 4位 | ▲15.0 | ▲48.8 | |
佰神 | 1.4 | 3位 | ▲5.0 | ▲3.6 |
2回戦 1卓 | 21/10/24 15:54 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
つつい | ▲30.9 | 4位 | ▲15.0 | ▲45.9 | |
オギー | 18.0 | 1位 | 15.0 | 33.0 | |
チャウダー | ▲4.4 | 3位 | ▲5.0 | ▲9.4 | |
giri! | 17.3 | 2位 | 5.0 | 22.3 |
1回戦 2卓 | 21/10/24 15:13 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
安藤 | ▲15.0 | 4位 | ▲15.0 | ▲30.0 | |
わたなべ | ▲13.1 | 3位 | ▲5.0 | ▲18.1 | |
さかた | 25.5 | 1位 | 15.0 | 40.5 | |
佰神 | 2.6 | 2位 | 5.0 | 7.6 |
1回戦 3卓 | 21/10/24 15:04 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
アンビシャスレオ | 16.5 | 1位 | 15.0 | 31.5 | |
岩田 章利 | ▲2.0 | 3位 | ▲5.0 | ▲7.0 | |
スコア係 | ▲15.6 | 4位 | ▲15.0 | ▲30.6 | |
必殺仕掛人 | 1.1 | 2位 | 5.0 | 6.1 |
1回戦 1卓 | 21/10/24 15:04 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
つつい | ▲3.6 | 3位 | ▲5.0 | ▲8.6 | |
オギー | 13.7 | 1位 | 15.0 | 28.7 | |
チャウダー | ▲20.0 | 4位 | ▲15.0 | ▲35.0 | |
giri! | 9.9 | 2位 | 5.0 | 14.9 |
スポンサーリンク