スポンサーリンク
ランキング
順位 | No | 氏名 | 所属 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | KO-10 | 前久保 | アマ | ▲31.3 | ▲28.7 | 28.1 | --- | 67.1 | 35.2 | |
2位 | KO-8 | 三成優 | アマ | 34.8 | 31.9 | --- | ▲4.7 | ▲43.4 | 18.6 | |
3位 | KO-2 | なり | アマ | --- | 7.2 | ▲10.9 | 27.3 | ▲18.5 | 5.1 | |
4位 | KO-12 | 坂尾大樹 | アマ | ▲17.6 | ▲10.4 | 18.0 | 10.5 | --- | 0.5 | |
5位 | KO-4 | 川田 | アマ | 14.1 | --- | ▲35.2 | ▲33.1 | ▲5.2 | ▲59.4 |
関連大会
親大会
姉妹大会
開催店舗紹介
ゲーム履歴
5回戦 1卓 | 23/02/05 16:11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
なり | ▲13.5 | 3位 | ▲5.0 | ▲18.5 | |
川田 | ▲10.2 | 2位 | 5.0 | ▲5.2 | |
三成優 | ▲28.4 | 4位 | ▲15.0 | ▲43.4 | |
前久保 | 52.1 | 1位 | 15.0 | 67.1 |
4回戦 1卓 | 23/02/05 15:16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
なり | 12.3 | 1位 | 15.0 | 27.3 | |
川田 | ▲18.1 | 4位 | ▲15.0 | ▲33.1 | |
三成優 | 0.3 | 3位 | ▲5.0 | ▲4.7 | |
坂尾大樹 | 5.5 | 2位 | 5.0 | 10.5 |
3回戦 1卓 | 23/02/05 15:16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
なり | ▲5.9 | 3位 | ▲5.0 | ▲10.9 | |
川田 | ▲20.2 | 4位 | ▲15.0 | ▲35.2 | |
前久保 | 13.1 | 1位 | 15.0 | 28.1 | |
坂尾大樹 | 13.0 | 2位 | 5.0 | 18.0 |
2回戦 1卓 | 23/02/05 15:15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
なり | 2.2 | 2位 | 5.0 | 7.2 | |
三成優 | 16.9 | 1位 | 15.0 | 31.9 | |
前久保 | ▲13.7 | 4位 | ▲15.0 | ▲28.7 | |
坂尾大樹 | ▲5.4 | 3位 | ▲5.0 | ▲10.4 |
1回戦 1卓 | 23/02/05 15:14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
川田 | 9.1 | 2位 | 5.0 | 14.1 | |
三成優 | 19.8 | 1位 | 15.0 | 34.8 | |
前久保 | ▲16.3 | 4位 | ▲15.0 | ▲31.3 | |
坂尾大樹 | ▲12.6 | 3位 | ▲5.0 | ▲17.6 |
スポンサーリンク