スポンサーリンク
コンビニからの印刷も行えます!
「コスモス」ブロック
順位 | No | 氏名 | 地域 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 124 | 松本 直史 | 愛知県 | 30.7 | 34.7 | 22.3 | 5.5 | 93.2 | |
2位 | 142 | 上月 俊行 | 京都府 | 26.8 | 4.3 | 36.2 | 2.0 | 69.3 | |
3位 | 153 | 渡邉 邦雄 | 相模原市 | 30.6 | 29.5 | 17.3 | ▲8.2 | 69.2 | |
4位 | 108 | 谷村 高男 | 和歌山県 | ▲3.9 | 38.5 | 10.5 | 19.5 | 64.6 | |
5位 | 140 | 増田 昭子 | 長野県 | 28.8 | 24.5 | 11.5 | ▲5.3 | 59.5 | |
6位 | 145 | 浦野 信二 | 東京都 | 24.0 | 5.7 | 8.6 | 17.7 | 56.0 | |
7位 | 111 | 藤原 徹 | 北海道 | 32.7 | 13.6 | 18.3 | ▲9.5 | 55.1 | |
8位 | 104 | 小森 是 | 愛媛県 | 23.1 | 26.3 | 9.8 | ▲6.4 | 52.8 | |
9位 | 157 | 越田 勝 | 岩手県 | 4.5 | 22.5 | 7.5 | 14.8 | 49.3 | |
10位 | 169 | 柳田 アルバート | 東京都 | ▲28.1 | 15.0 | 33.2 | 22.9 | 43.0 | |
11位 | 121 | 殿井 正敏 | 山口県 | 5.4 | 16.0 | 7.2 | 14.0 | 42.6 | |
12位 | 132 | 門馬 康裕 | 福島県 | ▲9.0 | 7.4 | 20.4 | 22.2 | 41.0 | |
13位 | 151 | 相沢 神平 | 横浜市 | 10.2 | ▲5.1 | 12.8 | 20.2 | 38.1 | |
14位 | 114 | 髙木 慶昭 | 神戸市 | ▲13.4 | 11.0 | ▲8.5 | 47.7 | 36.8 | |
15位 | 158 | 藤森 雄一郎 | 熊本県 | 13.5 | 5.4 | 3.0 | 13.7 | 35.6 | |
16位 | 120 | 森貞 仁 | 愛媛県 | 18.8 | 19.9 | 4.0 | ▲7.2 | 35.5 | |
17位 | 105 | 笠島 幸江 | 神奈川県 | 28.5 | ▲7.5 | 18.3 | ▲4.4 | 34.9 | |
18位 | 129 | 井上 敏夫 | 川崎市 | 5.4 | 14.3 | ▲2.3 | 14.8 | 32.2 | |
19位 | 171 | 好井 茂稔 | 愛媛県 | 16.8 | ▲14.3 | ▲16.4 | 42.3 | 28.4 | |
20位 | 167 | 北 勝彦 | 石川県 | 9.6 | ▲11.5 | 25.8 | 4.5 | 28.4 | |
21位 | 128 | 橋本 浩伸 | 徳島県 | 5.6 | 3.4 | 26.5 | ▲9.5 | 26.0 | |
22位 | 116 | 岡 好秀 | 高知県 | 20.8 | 24.4 | ▲25.7 | 5.7 | 25.2 | |
23位 | 118 | 湯本 康夫 | 栃木県 | 19.4 | 46.3 | ▲16.3 | ▲25.3 | 24.1 | |
24位 | 134 | 酒出 裕人 | 宮城県 | 5.2 | 11.0 | ▲18.8 | 26.1 | 23.5 | |
25位 | 164 | 大野 雅 | 名古屋市 | 16.3 | 21.4 | ▲20.0 | 4.2 | 21.9 | |
26位 | 138 | 九鬼 実 | 愛媛県 | ▲10.2 | 15.9 | ▲4.9 | 20.0 | 20.8 | |
27位 | 133 | 寺嶋 香恵子 | 香川県 | 5.9 | 5.6 | 4.1 | 5.2 | 20.8 | |
28位 | 152 | 﨑元 健一 | 鹿児島県 | 14.6 | ▲8.7 | 7.2 | 6.5 | 19.6 | |
29位 | 101 | 後藤 征雄 | 大分県 | ▲27.2 | 16.8 | 14.8 | 13.8 | 18.2 | |
30位 | 115 | 菅 近 | 福岡市 | ▲4.4 | ▲31.8 | 44.5 | 5.3 | 13.6 | |
31位 | 159 | 伊藤 牧夫 | 宮崎県 | 11.0 | 11.1 | 7.2 | ▲16.7 | 12.6 | |
32位 | 148 | 安保 善之 | 札幌市 | ▲5.8 | ▲5.1 | 32.9 | ▲10.1 | 11.9 | |
33位 | 103 | 高橋 保弘 | 北九州市 | ▲7.3 | 15.4 | 7.5 | ▲4.2 | 11.4 | |
34位 | 144 | 山本 晴義 | 広島市 | 3.5 | 6.9 | ▲4.9 | 5.4 | 10.9 | |
35位 | 139 | 柿崎 由則 | 青森県 | 9.2 | ▲17.8 | 31.0 | ▲12.9 | 9.5 | |
36位 | 122 | 中川 みち子 | 熊本市 | ▲6.6 | 9.5 | 12.7 | ▲8.2 | 7.4 | |
37位 | 109 | 尾﨑 眞里子 | 愛媛県 | 5.7 | ▲8.9 | ▲19.2 | 29.3 | 6.9 | |
38位 | 135 | 和田 孝行 | 茨城県 | 15.2 | ▲29.4 | 5.7 | 15.2 | 6.7 | |
39位 | 143 | 田籠 通保 | 福岡県 | 8.1 | ▲35.3 | 25.8 | 7.7 | 6.3 | |
40位 | 147 | 山長 和磨 | 奈良県 | ▲14.6 | 7.2 | 17.2 | ▲8.2 | 1.6 | |
41位 | 162 | 松岡 厚次 | 長崎県 | ▲4.9 | 9.5 | ▲11.5 | 5.6 | ▲1.3 | |
42位 | 149 | 塚本 猛将 | 静岡県 | ▲8.5 | 3.4 | ▲22.6 | 24.3 | ▲3.4 | |
43位 | 117 | 斎藤 明美 | 滋賀県 | 8.0 | 15.4 | ▲19.4 | ▲14.4 | ▲10.4 | |
44位 | 163 | 和瀬 利子 | 愛媛県 | ▲10.8 | ▲14.7 | 26.4 | ▲14.6 | ▲13.7 | |
45位 | 123 | 南谷 秀直 | 岐阜県 | ▲16.5 | ▲21.3 | 9.9 | 11.5 | ▲16.4 | |
46位 | 107 | 上野 孝彰 | 香川県 | 5.0 | ▲14.4 | 5.1 | ▲12.7 | ▲17.0 | |
47位 | 110 | 佐藤 由人 | 仙台市 | 3.5 | ▲6.5 | ▲31.7 | 16.1 | ▲18.6 | |
48位 | 161 | 根岸 武夫 | 千葉市 | 5.0 | ▲9.3 | ▲11.0 | ▲3.3 | ▲18.6 | |
49位 | 137 | 宮本 信行 | 静岡市 | ▲14.7 | ▲23.3 | 10.4 | 2.5 | ▲25.1 | |
50位 | 119 | 佐々木 正義 | 広島県 | ▲19.8 | ▲26.0 | ▲9.6 | 28.8 | ▲26.6 | |
51位 | 136 | 小林 文恵 | 新潟市 | 13.3 | 7.1 | ▲28.3 | ▲20.6 | ▲28.5 | |
52位 | 172 | 谷口 達夫 | 千葉県 | ▲8.0 | ▲12.4 | ▲19.1 | 9.2 | ▲30.3 | |
53位 | 170 | 中田 健次郎 | 岡山県 | ▲3.0 | ▲17.7 | ▲28.4 | 18.4 | ▲30.7 | |
54位 | 127 | 中村 省二 | 鳥取県 | ▲11.8 | ▲25.3 | 9.6 | ▲6.5 | ▲34.0 | |
55位 | 165 | 大河内 眞佐子 | 堺市 | 8.0 | ▲18.4 | ▲6.6 | ▲17.0 | ▲34.0 | |
56位 | 126 | 伊藤 宣之 | 山形県 | ▲3.1 | 14.3 | ▲17.8 | ▲28.8 | ▲35.4 | |
57位 | 131 | 長谷川 恭一 | 山梨県 | ▲9.5 | ▲20.8 | ▲8.5 | 3.0 | ▲35.8 | |
58位 | 106 | 戸島 昭彦 | 秋田県 | 11.2 | ▲23.8 | ▲6.6 | ▲18.2 | ▲37.4 | |
59位 | 112 | 冨永 憲作 | 徳島県 | ▲19.5 | 10.0 | 7.9 | ▲38.0 | ▲39.6 | |
60位 | 125 | 川口 珖平 | 大阪府 | ▲27.7 | ▲11.8 | ▲15.0 | 11.9 | ▲42.6 | |
61位 | 168 | 副島 博史 | 佐賀県 | ▲14.8 | ▲8.7 | ▲29.5 | 8.6 | ▲44.4 | |
62位 | 166 | 森谷 幹彦 | 岡山市 | ▲24.2 | ▲21.9 | 19.3 | ▲20.6 | ▲47.4 | |
63位 | 146 | 大西 敏夫 | 愛媛県 | ▲16.3 | 5.2 | ▲13.6 | ▲27.7 | ▲52.4 | |
64位 | 113 | 阪田 耕次 | 大阪市 | ▲16.2 | 11.3 | ▲27.4 | ▲25.9 | ▲58.2 | |
65位 | 102 | 竹内 則夫 | 福井県 | ▲22.5 | ▲4.8 | ▲20.1 | ▲12.3 | ▲59.7 | |
66位 | 141 | 辻 龍也 | さいたま市 | ▲14.8 | ▲5.3 | ▲21.0 | ▲21.5 | ▲62.6 | |
67位 | 150 | 高井 和秀 | 富山県 | ▲42.0 | ▲4.2 | ▲5.3 | ▲11.3 | ▲62.8 | |
68位 | 156 | 石丸 栄 | 高知県 | ▲8.8 | ▲19.6 | ▲7.0 | ▲30.2 | ▲65.6 | |
69位 | 160 | 松澤 恵子 | 浜松市 | ▲18.0 | ▲5.6 | ▲28.6 | ▲14.9 | ▲67.1 | |
70位 | 155 | 住川 澄 | 愛媛県 | ▲9.6 | ▲18.3 | ▲17.6 | ▲24.1 | ▲69.6 | |
71位 | 154 | 八田 昌良 | 京都市 | ▲11.8 | ▲11.8 | ▲19.6 | ▲31.4 | ▲74.6 | |
72位 | 130 | 豊田 明子 | 愛媛県 | ▲11.6 | ▲38.4 | ▲29.6 | ▲16.0 | ▲95.6 |
スポンサーリンク