スポンサーリンク
ランキング
順位 | No | 氏名 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | ペナルティ | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 511 | なり | ▲46.5 | 105.8 | ▲43.1 | 112.3 | 96.9 | --- | --- | 225.4 | |
2位 | 503 | スアレス | 17.2 | 13.5 | 98.6 | 43.9 | 49.4 | --- | --- | 222.6 | |
3位 | 101 | makura | 49.1 | 164.1 | ▲10.5 | 39.5 | ▲19.9 | --- | --- | 222.3 | |
4位 | 311 | 濱田 剛 | 54.4 | 8.5 | 35.6 | ▲44.8 | 158.3 | --- | --- | 212.0 | |
5位 | 515 | 倉橋 孝幸 | 7.0 | ▲14.2 | 60.3 | 21.1 | 126.5 | --- | --- | 200.7 | |
6位 | 103 | 高見 岩光 | ▲41.1 | 47.1 | 74.5 | 43.2 | 52.2 | --- | --- | 175.9 | |
7位 | 213 | ブルーギル4世 | 54.0 | 89.1 | 11.9 | 20.1 | ▲11.1 | --- | --- | 164.0 | |
8位 | 513 | 廣尾 祐也 | 111.3 | 74.3 | 18.6 | ▲15.1 | ▲31.4 | --- | --- | 157.7 | |
9位 | 208 | 岩田 章利 | 13.7 | 49.1 | 3.7 | 0.5 | 90.3 | --- | --- | 157.3 | |
10位 | 517 | 小松 | 83.3 | ▲16.7 | ▲4.2 | 35.2 | 34.0 | --- | --- | 131.6 | |
11位 | 303 | 冨永 憲作 | 23.3 | ▲6.8 | 25.0 | 82.2 | --- | --- | --- | 123.7 | |
12位 | 116 | 西谷 弥生 | ▲7.0 | 57.8 | 20.6 | 0.2 | 41.8 | --- | --- | 113.4 | |
13位 | 308 | 長濱 隆太 | 32.8 | 54.7 | 86.2 | ▲11.1 | ▲55.8 | --- | --- | 106.8 | |
14位 | 110 | 坪内 達平 | ▲18.2 | 77.6 | 31.4 | 14.5 | 0.5 | --- | --- | 105.8 | |
15位 | 215 | 豆きよ | 10.6 | ▲25.0 | ▲37.3 | 159.3 | ▲6.0 | --- | --- | 101.6 | |
16位 | 214 | うどん県の眼鏡 | ▲19.9 | ▲4.8 | 49.3 | 57.1 | 13.1 | --- | --- | 94.8 | |
17位 | 102 | 西村 和貴 | ▲12.1 | 77.9 | ▲12.2 | 42.9 | ▲7.1 | --- | --- | 89.4 | |
18位 | 510 | 神家 悠司 | 88.3 | 8.3 | 16.6 | ▲9.4 | ▲16.0 | --- | --- | 87.8 | |
19位 | 310 | 小林 勇太 | ▲3.4 | 41.9 | 45.7 | --- | --- | --- | --- | 84.2 | |
20位 | 305 | 甲本 慎太朗 | ▲46.5 | 32.7 | 28.5 | 9.3 | 58.9 | --- | --- | 82.9 | |
21位 | 207 | オギー | 73.1 | ▲17.6 | ▲32.0 | ▲14.7 | 73.5 | --- | --- | 82.3 | |
22位 | 106 | 兵頭 英昭 | ▲17.9 | ▲28.4 | 26.0 | 30.0 | 64.7 | --- | --- | 74.4 | |
23位 | 114 | 高瀬 雅之 | 30.8 | ▲3.0 | 41.3 | 27.2 | --- | --- | ▲25.0 | 71.3 | |
24位 | 524 | さあちゃん | 38.3 | 124.8 | ▲28.0 | ▲24.6 | ▲43.5 | --- | --- | 67.0 | |
25位 | 304 | 北川 翔太 | 50.6 | ▲58.0 | 72.0 | --- | --- | --- | --- | 64.6 | |
26位 | 505 | イケタク | 80.9 | ▲68.3 | 32.6 | 5.7 | ▲9.5 | --- | --- | 41.4 | |
27位 | 518 | 三成 優 | ▲33.3 | 61.7 | ▲27.3 | ▲43.6 | 76.9 | --- | --- | 34.4 | |
28位 | 302 | 坂東 美代子 | ▲7.0 | 25.3 | 49.5 | ▲36.2 | ▲21.9 | 15.0 | --- | 24.7 | |
29位 | 105 | 篠原 啓太 | ▲32.0 | 52.6 | 32.2 | 5.8 | ▲37.5 | --- | --- | 21.1 | |
30位 | 201 | チャウダー | ▲77.9 | 32.2 | ▲19.0 | 34.0 | 51.4 | --- | --- | 20.7 | |
31位 | 108 | 浅井 辰郎 | 16.8 | 0.4 | ▲26.6 | ▲10.2 | 35.3 | --- | --- | 15.7 | |
32位 | 509 | 和久津 晶 プロ | 7.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.0 | |
33位 | 507 | 服部 与一 | 3.0 | 5.8 | 51.8 | ▲15.4 | ▲47.5 | --- | --- | ▲2.3 | |
34位 | 204 | スコア係 | ▲11.0 | ▲1.0 | ▲38.9 | 35.6 | 8.9 | --- | --- | ▲6.4 | |
35位 | 301 | 長島 琳太郎 | ▲73.6 | 103.4 | ▲37.9 | --- | --- | --- | --- | ▲8.1 | |
36位 | 502 | ささみ | 54.4 | 52.9 | ▲32.6 | ▲15.8 | ▲75.6 | --- | --- | ▲16.7 | |
37位 | 203 | 必殺仕掛人 | 52.5 | ▲38.1 | 6.8 | ▲2.9 | ▲40.9 | --- | --- | ▲22.6 | |
38位 | 109 | 松本 京也 | 67.1 | 21.2 | ▲72.5 | ▲44.7 | 5.5 | --- | --- | ▲23.4 | |
39位 | 115 | 貞安 朋樹 | ▲34.9 | 22.8 | ▲7.5 | 29.5 | ▲36.4 | --- | --- | ▲26.5 | |
40位 | 521 | 西澤 健司 | 1.6 | ▲3.0 | ▲37.8 | ▲49.5 | 49.2 | --- | --- | ▲39.5 | |
41位 | 516 | 村尾 朋哉 | ▲33.1 | ▲82.6 | ▲58.4 | ▲9.5 | 142.6 | --- | --- | ▲41.0 | |
42位 | 519 | RYO | ▲54.5 | ▲25.8 | 63.8 | 11.6 | ▲46.3 | --- | --- | ▲51.2 | |
43位 | 312 | 鎌田 一孝 | ▲6.5 | ▲5.2 | ▲39.7 | --- | --- | --- | --- | ▲51.4 | |
44位 | 206 | つつい | 2.6 | 81.0 | 2.6 | ▲104.8 | ▲39.3 | --- | --- | ▲57.9 | |
45位 | 205 | 佰神 | ▲22.1 | ▲98.7 | 27.9 | 10.5 | 22.1 | --- | --- | ▲60.3 | |
46位 | 202 | わたなべ | 2.4 | 10.7 | 6.7 | ▲87.5 | ▲1.2 | --- | --- | ▲68.9 | |
47位 | 523 | 圓籐 卓茉 | ▲12.3 | 23.9 | ▲60.0 | ▲9.8 | 46.1 | --- | ▲60.0 | ▲72.1 | |
48位 | 306 | 魚野 宰弘 | ▲14.4 | ▲67.8 | 9.9 | ▲1.2 | --- | --- | --- | ▲73.5 | |
49位 | 212 | アンビシャスレオ | ▲55.2 | ▲6.8 | 50.9 | ▲30.5 | ▲32.3 | --- | --- | ▲73.9 | |
50位 | 211 | 安藤 | 34.7 | ▲54.6 | 25.3 | ▲2.5 | ▲80.6 | --- | --- | ▲77.7 | |
51位 | 209 | さかた | ▲17.0 | ▲6.5 | ▲43.8 | 12.1 | ▲26.2 | --- | --- | ▲81.4 | |
52位 | 504 | 高井 啓行 | ▲96.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ▲96.1 | |
53位 | 522 | 高橋 亮輔 | 9.0 | ▲13.6 | 40.4 | ▲31.9 | ▲117.4 | --- | --- | ▲113.5 | |
54位 | 107 | 米入 諒 | ▲3.2 | ▲42.5 | 25.2 | ▲89.2 | 23.5 | --- | ▲30.0 | ▲116.2 | |
55位 | 506 | 高橋 遼汰 | ▲27.2 | ▲64.6 | 53.9 | ▲11.5 | ▲67.2 | --- | --- | ▲116.6 | |
56位 | 111 | 山本 良 | 16.3 | ▲111.1 | ▲32.2 | 37.1 | ▲34.5 | --- | --- | ▲124.4 | |
57位 | 117 | 森貞 仁 | ▲65.2 | 51.6 | ▲80.1 | ▲49.5 | 34.8 | --- | ▲20.0 | ▲128.4 | |
58位 | 514 | 平石 洋輔 | ▲85.2 | ▲12.6 | ▲87.9 | ▲47.7 | 87.4 | --- | --- | ▲146.0 | |
59位 | 501 | 津野 健一 | 24.5 | ▲14.3 | ▲38.2 | 44.9 | ▲163.6 | --- | --- | ▲146.7 | |
60位 | 104 | 河野 孝志 | ▲46.8 | ▲3.6 | 30.9 | ▲29.5 | ▲79.6 | --- | ▲20.0 | ▲148.6 | |
61位 | 512 | 山宮 雅之 | ▲48.8 | ▲60.3 | 36.0 | ▲47.2 | ▲36.7 | --- | --- | ▲157.0 | |
62位 | 210 | giri! | 2.2 | 10.6 | ▲78.3 | ▲45.3 | ▲48.3 | --- | --- | ▲159.1 | |
63位 | 113 | 谷本 凌太郎 | 12.0 | ▲52.0 | ▲41.5 | 13.2 | ▲81.7 | --- | ▲20.0 | ▲170.0 | |
64位 | 112 | 渡邉 博之 | 30.2 | ▲106.8 | ▲60.0 | 59.0 | ▲93.9 | --- | --- | ▲171.5 | |
65位 | 520 | 前智 | 4.5 | ▲46.1 | ▲51.6 | ▲6.1 | ▲88.9 | --- | --- | ▲188.2 | |
66位 | 307 | 庄野 青朗 | 28.1 | ▲24.0 | ▲94.0 | ▲28.8 | ▲85.4 | --- | --- | ▲204.1 | |
67位 | 508 | 橋本 純 | ▲56.7 | ▲61.0 | ▲23.0 | ▲38.6 | ▲34.1 | --- | --- | ▲213.4 | |
68位 | 309 | 三木 和子 | 6.7 | ▲104.7 | ▲60.8 | ▲33.4 | ▲3.0 | --- | ▲30.0 | ▲225.2 | |
69位 | 118 | 荻山 祐司 | ▲96.9 | ▲77.6 | ▲24.7 | ▲35.3 | ▲29.5 | --- | --- | ▲264.0 | |
参考 | 525 | 黒子A | 66.1 | ▲21.1 | 115.1 | --- | --- | --- | --- | 160.1 | |
参考 | 315 | 黒子3 | 104.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 104.3 | |
参考 | 119 | 黒子A | 0.9 | ▲1.2 | 81.8 | --- | --- | --- | --- | 81.5 | |
参考 | 120 | 黒子B | 79.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 79.2 | |
参考 | 526 | 黒子B | 46.0 | ▲48.4 | --- | --- | --- | --- | --- | ▲2.4 | |
参考 | 317 | 黒子5 | ▲9.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ▲9.7 | |
参考 | 216 | 黒子A | ▲47.7 | ▲19.6 | 63.2 | ▲46.0 | 23.6 | --- | --- | ▲26.5 | |
参考 | 316 | 黒子4 | ▲34.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ▲34.4 | |
参考 | 314 | 黒子2 | ▲69.6 | 1.9 | ▲7.2 | --- | --- | --- | --- | ▲74.9 | |
参考 | 313 | 黒子1 | ▲35.1 | ▲61.3 | 29.4 | 25.1 | ▲110.3 | --- | --- | ▲152.2 |
関連大会
子大会
開催店舗紹介
スポンサーリンク