スポンサーリンク
ランキング
順位 | No | 氏名 | 所属 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | KA-21 | あかせ | アマ | 42.6 | 26.4 | 23.8 | --- | 10.0 | 102.8 | |
2位 | KA-14 | 豆きよ | アマ | 13.7 | 33.9 | 36.6 | 6.1 | --- | 90.3 | |
3位 | KA-13 | 大西一彦 | アマ | ▲36.4 | ▲0.7 | 31.2 | 56.6 | --- | 50.7 | |
4位 | KA-3 | 広島弁わたなべ | アマ | 32.8 | ▲29.9 | 10.1 | 36.4 | --- | 49.4 | |
5位 | KA-11 | スコア係 | アマ | 23.5 | 2.6 | --- | ▲7.0 | 24.7 | 43.8 | |
6位 | KA-5 | とらっちゃん | アマ | --- | ▲40.5 | 36.9 | 12.9 | 11.3 | 20.6 | |
7位 | KA-25 | 佰神 | アマ | ▲18.4 | 39.6 | ▲15.3 | 12.7 | --- | 18.6 | |
8位 | KA-1 | 長尾浩平 | 連盟 | --- | 3.5 | ▲9.5 | 24.5 | ▲27.1 | ▲8.6 | |
9位 | KA-18 | 筒井 | アマ | 29.9 | ▲13.2 | ▲22.6 | ▲3.4 | --- | ▲9.3 | |
10位 | KA-4 | スズみん | アマ | 5.5 | --- | ▲11.4 | 6.8 | ▲10.4 | ▲9.5 | |
11位 | KA-10 | アンビシャスレオ | アマ | ▲10.6 | ▲30.0 | --- | 28.0 | ▲8.5 | ▲21.1 | |
12位 | KA-24 | サンタ | アマ | ▲6.4 | ▲3.2 | 10.2 | ▲25.2 | --- | ▲24.6 | |
13位 | KA-12 | 必殺仕掛人 | アマ | ▲7.2 | 12.9 | 6.3 | ▲39.0 | --- | ▲27.0 | |
14位 | KA-22 | うどん県の眼鏡 | アマ | ▲29.3 | 9.8 | ▲23.2 | ▲4.2 | --- | ▲46.9 | |
15位 | KA-9 | 岩田 | アマ | 5.1 | ▲13.2 | ▲13.6 | --- | ▲25.6 | ▲47.3 | |
16位 | KA-17 | ブルーギル四世 | アマ | ▲44.3 | 43.9 | ▲27.9 | ▲23.6 | --- | ▲51.9 | |
17位 | KA-8 | MIXだんご号 | アマ | 14.9 | ▲41.9 | 1.5 | ▲37.5 | --- | ▲63.0 | |
18位 | KA-2 | モカ | アマ | ▲21.4 | --- | ▲33.1 | ▲44.1 | 25.6 | ▲73.0 |
関連大会
親大会
姉妹大会
開催店舗紹介
ゲーム履歴
5回戦 2卓 | 23/02/24 10:49 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
岩田 | ▲10.6 | 4位 | ▲15.0 | ▲25.6 | |
とらっちゃん | 6.3 | 2位 | 5.0 | 11.3 | |
スズみん | ▲5.4 | 3位 | ▲5.0 | ▲10.4 | |
スコア係 | 9.7 | 1位 | 15.0 | 24.7 |
5回戦 1卓 | 23/02/24 10:49 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
モカ | 10.6 | 1位 | 15.0 | 25.6 | |
長尾浩平 | ▲12.1 | 4位 | ▲15.0 | ▲27.1 | |
あかせ | 5.0 | 2位 | 5.0 | 10.0 | |
アンビシャスレオ | ▲3.5 | 3位 | ▲5.0 | ▲8.5 |
4回戦 4卓 | 23/02/24 10:49 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
MIXだんご号 | ▲22.5 | 4位 | ▲15.0 | ▲37.5 | |
とらっちゃん | 7.9 | 2位 | 5.0 | 12.9 | |
筒井 | 1.6 | 3位 | ▲5.0 | ▲3.4 | |
アンビシャスレオ | 13.0 | 1位 | 15.0 | 28.0 |
4回戦 3卓 | 23/02/24 10:48 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
広島弁わたなべ | 21.4 | 1位 | 15.0 | 36.4 | |
必殺仕掛人 | ▲24.0 | 4位 | ▲15.0 | ▲39.0 | |
うどん県の眼鏡 | 0.8 | 3位 | ▲5.0 | ▲4.2 | |
スズみん | 1.8 | 2位 | 5.0 | 6.8 |
4回戦 2卓 | 23/02/24 10:48 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
佰神 | 7.7 | 2位 | 5.0 | 12.7 | |
サンタ | ▲20.2 | 3位 | ▲5.0 | ▲25.2 | |
大西一彦 | 41.6 | 1位 | 15.0 | 56.6 | |
モカ | ▲29.1 | 4位 | ▲15.0 | ▲44.1 |
4回戦 1卓 | 23/02/24 10:48 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
スコア係 | ▲2.0 | 3位 | ▲5.0 | ▲7.0 | |
長尾浩平 | 9.5 | 1位 | 15.0 | 24.5 | |
豆きよ | 1.1 | 2位 | 5.0 | 6.1 | |
ブルーギル四世 | ▲8.6 | 4位 | ▲15.0 | ▲23.6 |
3回戦 4卓 | 23/02/24 10:48 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
豆きよ | 21.6 | 1位 | 15.0 | 36.6 | |
岩田 | ▲8.6 | 3位 | ▲5.0 | ▲13.6 | |
モカ | ▲18.1 | 4位 | ▲15.0 | ▲33.1 | |
広島弁わたなべ | 5.1 | 2位 | 5.0 | 10.1 |
3回戦 3卓 | 23/02/24 10:48 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
大西一彦 | 16.2 | 1位 | 15.0 | 31.2 | |
MIXだんご号 | ▲3.5 | 2位 | 5.0 | 1.5 | |
うどん県の眼鏡 | ▲8.2 | 4位 | ▲15.0 | ▲23.2 | |
長尾浩平 | ▲4.5 | 3位 | ▲5.0 | ▲9.5 |
3回戦 2卓 | 23/02/24 10:48 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
サンタ | 5.2 | 2位 | 5.0 | 10.2 | |
あかせ | 8.8 | 1位 | 15.0 | 23.8 | |
スズみん | ▲6.4 | 3位 | ▲5.0 | ▲11.4 | |
筒井 | ▲7.6 | 4位 | ▲15.0 | ▲22.6 |
3回戦 1卓 | 23/02/24 10:48 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
ブルーギル四世 | ▲12.9 | 4位 | ▲15.0 | ▲27.9 | |
必殺仕掛人 | 1.3 | 2位 | 5.0 | 6.3 | |
佰神 | ▲10.3 | 3位 | ▲5.0 | ▲15.3 | |
とらっちゃん | 21.9 | 1位 | 15.0 | 36.9 |
2回戦 4卓 | 23/02/24 10:47 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
広島弁わたなべ | ▲14.9 | 4位 | ▲15.0 | ▲29.9 | |
佰神 | 24.6 | 1位 | 15.0 | 39.6 | |
長尾浩平 | ▲1.5 | 2位 | 5.0 | 3.5 | |
筒井 | ▲8.2 | 3位 | ▲5.0 | ▲13.2 |
2回戦 3卓 | 23/02/24 10:47 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
うどん県の眼鏡 | 4.8 | 2位 | 5.0 | 9.8 | |
豆きよ | 18.9 | 1位 | 15.0 | 33.9 | |
とらっちゃん | ▲25.5 | 4位 | ▲15.0 | ▲40.5 | |
サンタ | 1.8 | 3位 | ▲5.0 | ▲3.2 |
2回戦 2卓 | 23/02/24 10:47 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
MIXだんご号 | ▲26.9 | 4位 | ▲15.0 | ▲41.9 | |
必殺仕掛人 | 7.9 | 2位 | 5.0 | 12.9 | |
あかせ | 11.4 | 1位 | 15.0 | 26.4 | |
スコア係 | 7.6 | 3位 | ▲5.0 | 2.6 |
2回戦 1卓 | 23/02/24 10:47 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
アンビシャスレオ | ▲15.0 | 4位 | ▲15.0 | ▲30.0 | |
岩田 | ▲8.2 | 3位 | ▲5.0 | ▲13.2 | |
ブルーギル四世 | 28.9 | 1位 | 15.0 | 43.9 | |
大西一彦 | ▲5.7 | 2位 | 5.0 | ▲0.7 |
1回戦 4卓 | 23/02/24 10:46 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
スコア係 | 8.5 | 1位 | 15.0 | 23.5 | |
モカ | ▲6.4 | 4位 | ▲15.0 | ▲21.4 | |
スズみん | 0.5 | 2位 | 5.0 | 5.5 | |
アンビシャスレオ | ▲5.6 | 3位 | ▲5.0 | ▲10.6 |
1回戦 3卓 | 23/02/24 10:46 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
岩田 | 0.1 | 2位 | 5.0 | 5.1 | |
あかせ | 27.6 | 1位 | 15.0 | 42.6 | |
うどん県の眼鏡 | ▲14.3 | 4位 | ▲15.0 | ▲29.3 | |
佰神 | ▲13.4 | 3位 | ▲5.0 | ▲18.4 |
1回戦 2卓 | 23/02/24 10:46 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
大西一彦 | ▲21.4 | 4位 | ▲15.0 | ▲36.4 | |
必殺仕掛人 | ▲2.2 | 3位 | ▲5.0 | ▲7.2 | |
豆きよ | 8.7 | 2位 | 5.0 | 13.7 | |
筒井 | 14.9 | 1位 | 15.0 | 29.9 |
1回戦 1卓 | 23/02/24 10:46 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
ブルーギル四世 | ▲29.3 | 4位 | ▲15.0 | ▲44.3 | |
サンタ | ▲1.4 | 3位 | ▲5.0 | ▲6.4 | |
広島弁わたなべ | 17.8 | 1位 | 15.0 | 32.8 | |
MIXだんご号 | 9.9 | 2位 | 5.0 | 14.9 |
スポンサーリンク