スポンサーリンク
印刷は下記のPDFをダウンロードすることで行えます!
関連大会
個人戦はこちら
ランキング
順位 | チーム | No | 氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 雀Project | 1116 | 岡田 雅文 | 13.0 | ▲16.9 | 19.0 | ▲16.8 | 240.6 | |
2117 | 奥井 健太 | ▲9.5 | 51.7 | 19.3 | 63.6 | ||||
3118 | 河角 亮 | 55.0 | ▲2.2 | 14.1 | 38.6 | ||||
5047 | 河角 加奈 | 12.3 | ▲8.3 | 19.8 | ▲12.1 | ||||
2位 | 越中ひばり会 つるぎ | 2010 | 駒田 伊公代 | 13.2 | ▲15.4 | ▲16.4 | 17.0 | 232.2 | |
1009 | 堀 朝雄 | 35.7 | 8.7 | 28.8 | ▲14.9 | ||||
3071 | 高井 和秀 | 31.1 | ▲5.6 | 56.6 | 18.5 | ||||
5012 | 岡山 克己 | 8.3 | 15.6 | 21.7 | 29.3 | ||||
3位 | ホンダ金曜会Aチーム | 3090 | 大瀧 毅士 | 32.2 | ▲11.4 | ▲8.0 | 28.6 | 206.7 | |
1088 | 本多 寛 | 19.3 | 21.7 | 20.4 | 5.9 | ||||
2097 | 米島 義征 | 11.9 | 6.3 | 21.6 | ▲7.9 | ||||
5059 | 下村 彰 | 8.5 | 6.0 | 32.3 | 19.3 | ||||
4位 | 庄西麻雀愛好会 | 2055 | 京谷 寛 | ▲16.0 | 4.4 | 30.6 | 47.5 | 191.3 | |
1058 | 高岡 紀厚 | 14.4 | 4.8 | ▲20.7 | 27.7 | ||||
3064 | 三箇 喜八郎 | 29.3 | 22.7 | ▲19.1 | 35.1 | ||||
5049 | 尚和 昌治 | ▲14.6 | 10.9 | 11.0 | 23.3 | ||||
5位 | かまたま | 3027 | 田城 育生 | ▲20.1 | ▲7.2 | 15.7 | 17.4 | 187.9 | |
1101 | 政二 恵子 | 74.2 | ▲5.9 | ▲20.1 | 44.4 | ||||
2114 | 金三津 弘 | 17.0 | ▲17.0 | 42.8 | ▲12.6 | ||||
5096 | 丸田 空青 | ▲4.4 | 41.6 | 34.7 | ▲12.6 | ||||
6位 | ピアース | 5121 | 東 翔 | 19.2 | ▲11.5 | 16.5 | ▲16.5 | 166.3 | |
1130 | 野上 潤一郎 | 21.3 | 13.2 | 11.0 | 8.3 | ||||
2139 | 飯野 準 | 6.2 | 19.9 | ▲9.3 | 28.9 | ||||
3076 | 佐藤 伸 | 12.5 | 13.7 | 8.3 | 24.6 | ||||
7位 | ST社麻雀クラブ | 1023 | 日水 亮輔 | ▲12.6 | 2.1 | 18.8 | 23.2 | 142.6 | |
2074 | 小泉 淳 | 15.0 | 7.1 | 8.2 | 35.1 | ||||
3021 | 江尻 匡邦 | ▲4.6 | ▲5.5 | 13.1 | 6.9 | ||||
5076 | 𠮷野 竜世 | ▲17.1 | 15.3 | 4.3 | 33.3 | ||||
8位 | みつばちAチーム | 1039 | 小松 ゆかり | 14.0 | 66.5 | 8.4 | 9.8 | 137.7 | |
2036 | 和田 学 | ▲9.0 | 3.1 | ▲5.2 | ▲23.0 | ||||
3037 | 五十嵐 毅 | 13.0 | 11.6 | 17.0 | 17.4 | ||||
5014 | 西 倫明 | 21.6 | 15.3 | ▲7.7 | ▲15.1 | ||||
9位 | 越中ひばり会 獅子舞 | 2006 | 浦上 実千男 | 31.0 | ▲3.7 | 20.1 | ▲3.6 | 135.5 | |
1005 | 嶋 勝彦 | 16.0 | 15.2 | 35.8 | ▲2.7 | ||||
3067 | 堀 勝彦 | 11.4 | ▲10.4 | 3.7 | ▲9.8 | ||||
5008 | 田屋 克浩 | ▲13.6 | 18.4 | ▲9.7 | 37.4 | ||||
10位 | 【覇王】獅子奮迅 | 2064 | 福田 和博 | ▲5.8 | 28.7 | 16.6 | 13.1 | 120.1 | |
1075 | 宮内 俊貴 | 22.9 | 5.9 | ▲6.3 | ▲8.0 | ||||
3065 | 藤岡 誠 | 5.2 | 11.4 | 39.6 | ▲16.3 | ||||
5070 | 常田 雅子 | 13.5 | 14.7 | 5.2 | ▲20.3 | ||||
11位 | 越中ひばり会 かがやき | 5044 | 吉﨑 容子 | 32.5 | ▲2.8 | 4.9 | 13.2 | 111.5 | |
1041 | 千賀 安夫 | 7.8 | 25.9 | ▲11.7 | ▲12.1 | ||||
2042 | 佐渡 勉 | ▲8.3 | 31.8 | ▲13.3 | 12.6 | ||||
3103 | 関野 進 | ▲24.5 | 4.8 | 32.4 | 18.3 | ||||
12位 | 満貫縛り | 1122 | 土田 真人 | 23.9 | ▲5.2 | 26.3 | 7.4 | 110.9 | |
2131 | 谷口 誠 | ▲8.5 | ▲17.9 | ▲11.1 | 12.8 | ||||
3132 | 高橋 誠 | 12.7 | 11.3 | ▲7.4 | ▲6.7 | ||||
5125 | 岡田 桂一 | 29.3 | 19.6 | 17.7 | 6.7 | ||||
13位 | 越中ひばり会 上市支部 | 2066 | 舘川 博幸 | ▲8.8 | ▲14.6 | 15.1 | ▲15.3 | 104.6 | |
1065 | 松本 寛 | 21.1 | 42.1 | 21.5 | 6.0 | ||||
3127 | 中田 圭治 | ▲4.5 | ▲3.3 | ▲7.3 | 13.7 | ||||
5068 | 伊東 太郎 | ▲2.7 | ▲2.4 | 27.0 | 17.0 | ||||
14位 | セブンペア | 3117 | 野口 英樹 | ▲9.1 | 50.9 | ▲4.7 | ▲3.9 | 97.9 | |
1087 | 佐伯 真弓 | ▲9.2 | 28.3 | 59.4 | ▲32.0 | ||||
2120 | 村田 研二 | 18.1 | 12.4 | 10.2 | ▲18.6 | ||||
5022 | 坂林 剛 | 20.5 | 22.2 | ▲21.2 | ▲25.4 | ||||
15位 | チップスター | 3010 | 嵐 潤平 | 17.3 | 17.2 | 17.7 | 22.5 | 96.9 | |
1012 | 邑山 健二 | ▲27.9 | 11.5 | 15.7 | ▲28.8 | ||||
2011 | 鏡 大樹 | ▲4.3 | 35.3 | 8.8 | 19.7 | ||||
5009 | 扇 優輔 | 19.2 | ▲5.2 | ▲33.4 | 11.6 | ||||
16位 | MnBpAY | 2060 | 数井 良忠 | 34.7 | 26.0 | ▲18.3 | ▲18.9 | 94.0 | |
1067 | 松井 彩登 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | ▲3.0 | ||||
3057 | 松井 幸造 | ▲5.6 | 9.6 | 20.7 | 18.1 | ||||
5054 | 山崎 雅史 | 27.9 | ▲3.9 | 17.5 | ▲25.3 | ||||
17位 | ジェントルメン | 3081 | 水口 兼誠 | 4.4 | ▲8.6 | 7.0 | 6.0 | 82.5 | |
1015 | 奥村 英広 | 4.7 | 6.9 | 2.1 | 24.2 | ||||
2008 | 野上 タクト | ▲4.7 | 14.4 | 18.8 | 15.7 | ||||
5098 | 北村 晃一 | ▲2.3 | ▲15.5 | 17.2 | ▲7.8 | ||||
18位 | 野村第四健康マージャン同好会 | 3082 | 西野 良輔 | ▲11.9 | 30.9 | 38.9 | ▲19.4 | 82.5 | |
1112 | 野村 一郎 | ▲6.5 | ▲28.1 | 22.8 | ▲4.5 | ||||
2127 | 廣野 勤一 | ▲26.1 | 14.0 | 16.0 | 17.1 | ||||
5085 | 柳田 弘之 | 5.6 | 28.9 | 9.1 | ▲4.3 | ||||
19位 | 運だよりB | 1030 | 橋本 哲夫 | ▲6.6 | 10.8 | 25.6 | 4.9 | 79.6 | |
2005 | 萩野 晴夫 | ▲12.0 | 6.2 | 25.8 | ▲9.1 | ||||
3032 | 荒木 勉 | 6.7 | ▲11.0 | ▲5.5 | ▲7.8 | ||||
5007 | 正平 務 | 18.5 | ▲6.2 | 12.2 | 27.1 | ||||
20位 | 野方クラブ | 1128 | 窪田 金二 | ▲5.1 | 19.3 | 20.3 | 12.5 | 77.1 | |
2115 | 宮﨑 隆雄 | 8.8 | 13.2 | ▲10.1 | 22.3 | ||||
3138 | 盛永 清光 | 25.8 | 3.4 | ▲19.2 | ▲9.7 | ||||
5073 | 青出 正男 | 7.6 | 5.3 | ▲11.0 | ▲6.3 | ||||
21位 | 雀壮会Ⅱ | 3080 | 山下 今朝夫 | 9.5 | 24.6 | 20.3 | ▲9.6 | 76.4 | |
1002 | 金盛 広治 | ▲12.0 | 21.2 | ▲7.7 | 15.4 | ||||
2067 | 小林 義昭 | 7.2 | 4.7 | ▲5.3 | 15.7 | ||||
5089 | 藤本 毅 | 2.3 | 25.0 | ▲14.9 | ▲20.0 | ||||
22位 | Chicken Murakami | 2009 | 川端 拓朗 | ▲16.6 | ▲10.1 | 26.2 | 8.3 | 75.1 | |
1056 | 東狐 匡寿 | ▲21.7 | ▲7.1 | 24.6 | 16.5 | ||||
3062 | 大坪 孝人 | ▲19.7 | 29.4 | 13.5 | 9.4 | ||||
5015 | 村上 浩平 | ▲19.2 | 9.8 | 18.5 | 13.3 | ||||
23位 | スタジオA | 1109 | 関 實 | ▲13.1 | 21.6 | 13.0 | 7.5 | 73.9 | |
2122 | 関 龍雄 | 26.8 | ▲19.0 | 16.1 | 27.1 | ||||
3047 | 武村 壽 | 6.9 | 23.3 | ▲23.7 | ▲18.8 | ||||
5112 | 高柳 勇 | ▲2.2 | 10.3 | 3.1 | ▲5.0 | ||||
24位 | チーム大三元 | 3088 | 辻 定之 | ▲16.2 | 10.2 | 15.4 | 17.7 | 73.6 | |
1010 | 前田 泰男 | ▲16.8 | ▲14.5 | ▲9.0 | 11.1 | ||||
2075 | 中伏 裕之 | ▲5.7 | ▲3.0 | 19.6 | 13.1 | ||||
5093 | 山崎 直伸 | 33.2 | 8.3 | ▲13.7 | 23.9 | ||||
25位 | チームふれあい | 5046 | 古川 隆 | ▲6.3 | ▲7.7 | ▲8.7 | ▲12.5 | 70.5 | |
1051 | 金子 春雄 | 22.1 | 16.4 | ▲5.0 | 2.0 | ||||
2044 | 花上 寿満子 | 29.4 | 21.0 | ▲8.9 | ▲10.8 | ||||
3053 | 高井 清 | 3.1 | 16.5 | 4.6 | 15.3 | ||||
26位 | 越中ひばり会 寒ブリ | 2062 | 二上 恭行 | 38.9 | 4.3 | ▲33.1 | 9.1 | 69.7 | |
1061 | 清水 眞人 | 7.2 | 24.6 | 2.2 | ▲8.1 | ||||
3123 | 大井 進 | ▲21.0 | 8.1 | 31.4 | ▲8.2 | ||||
5064 | 江田 健三 | 15.4 | 21.3 | ▲13.0 | ▲9.4 | ||||
27位 | 土曜会 立山 | 3008 | 久郷 晃昇 | 37.9 | 11.1 | 10.2 | 7.9 | 62.8 | |
1074 | 森 雅彦 | 12.3 | ▲14.1 | ▲8.8 | ▲5.2 | ||||
2065 | 村上 誠 | 28.5 | ▲26.5 | 25.2 | ▲33.5 | ||||
5075 | 長谷川 薫 | ▲4.6 | ▲2.9 | ▲2.6 | 27.9 | ||||
28位 | 三ケ健康麻雀?教室 | 5034 | 名取 三喜男 | 3.1 | ▲3.8 | 12.3 | 17.9 | 60.8 | |
1083 | 遠藤 和善 | 5.8 | ▲13.6 | 8.0 | ▲5.6 | ||||
2096 | 前花 賢一 | 26.7 | 5.2 | 10.3 | 17.7 | ||||
3093 | 朽木 康夫 | ▲15.6 | ▲58.3 | 17.2 | 33.5 | ||||
29位 | 越中ひばり会 神がかり | 1033 | 坂井 和海 | 4.7 | ▲16.6 | ▲19.8 | 12.0 | 58.4 | |
2034 | 俵 稔 | 17.9 | 11.4 | 24.1 | 10.0 | ||||
3095 | 神谷 高行 | ▲2.3 | ▲9.2 | 6.3 | 18.1 | ||||
5036 | 藤井 直志 | ▲20.1 | ▲6.0 | 15.2 | 12.7 | ||||
30位 | チーム吉竹 | 5065 | 堀井 智文 | 20.5 | ▲19.2 | ▲7.2 | 23.5 | 52.6 | |
1006 | 吉竹 由昭 | ▲5.8 | 5.4 | ▲4.5 | ▲22.7 | ||||
2091 | 西原 道夫 | 5.7 | 32.2 | 36.7 | 2.5 | ||||
3140 | 川原 秀元 | ▲3.5 | ▲11.6 | ▲2.9 | 3.5 | ||||
31位 | こばちゃんず | 1117 | 大森 健司 | ▲19.7 | ▲17.6 | ▲11.4 | ▲18.7 | 51.0 | |
2130 | 伊野 峰雄 | 10.5 | 5.6 | 12.9 | 8.3 | ||||
3055 | 米﨑 康弘 | 18.6 | 13.9 | 32.8 | 13.5 | ||||
5120 | 小林 輝次 | 8.1 | 5.9 | ▲14.9 | 3.2 | ||||
32位 | GWクラブ | 1036 | 河﨑 賢二 | 12.6 | ▲12.5 | 5.0 | 3.4 | 49.7 | |
2035 | 宮原 正 | ▲3.2 | 21.9 | 12.7 | ▲9.6 | ||||
3034 | 若林 哲男 | ▲5.3 | 19.9 | 10.0 | ▲11.6 | ||||
5045 | 野原 健司 | ▲13.0 | 13.1 | 33.0 | ▲26.7 | ||||
33位 | 越中ひばり会 たてやま | 2054 | 信田 仁庄 | 11.5 | 7.4 | ▲11.3 | 20.8 | 46.9 | |
1049 | 高野 正吉 | 10.4 | ▲18.7 | ▲6.5 | 8.2 | ||||
3111 | 長谷川 新 | 28.6 | ▲12.9 | ▲21.8 | 29.8 | ||||
5052 | 中島 良明 | 27.6 | 8.8 | ▲15.1 | ▲19.9 | ||||
34位 | やぶさめ | 3101 | 山田 圭人 | 13.9 | 25.2 | 24.6 | ▲30.7 | 44.5 | |
1019 | 山田 英雄 | ▲8.7 | ▲7.1 | 11.0 | ▲7.2 | ||||
2012 | 馬渕 拓也 | 7.7 | ▲7.5 | 34.4 | ▲16.0 | ||||
5066 | 野上 修治 | ▲10.0 | 5.1 | ▲6.2 | 16.0 | ||||
35位 | 大島板碑チームC | 1035 | 橋本 敏雄 | ▲6.5 | 10.1 | ▲21.3 | ▲9.3 | 40.0 | |
2032 | 佐々木 衛 | ▲22.4 | ▲7.7 | 7.7 | 58.2 | ||||
3033 | 金田 拓郎 | 8.1 | ▲11.8 | ▲19.1 | 15.8 | ||||
5010 | 塩谷 衣恵 | ▲18.3 | 8.7 | 43.7 | 4.1 | ||||
36位 | ファイト十発 | 5109 | 土合 一弘 | 30.6 | 26.7 | 12.8 | 18.1 | 37.2 | |
1098 | 今井 豊 | ▲8.1 | ▲24.0 | ▲13.1 | ▲24.3 | ||||
2095 | 沢井 省治 | ▲9.5 | 17.2 | 23.8 | ▲26.1 | ||||
3104 | 川合 和人 | ▲11.5 | ▲23.8 | 2.6 | 45.8 | ||||
37位 | はらもん | 5113 | 林 宏之 | ▲39.3 | 15.8 | 14.7 | 42.0 | 34.7 | |
1140 | 原田 有香 | ▲15.4 | 10.8 | ▲9.5 | 25.6 | ||||
2103 | 野口 一郎 | 6.0 | ▲11.9 | ▲26.4 | 12.4 | ||||
3046 | 轡田 晴樹 | ▲5.9 | ▲12.0 | 21.6 | 6.2 | ||||
38位 | 越中ひばり会 曳山 | 1025 | 樋上 光幸 | 7.4 | 13.6 | ▲16.5 | ▲22.0 | 32.0 | |
2026 | 天王地 力 | 16.7 | 32.4 | ▲11.7 | ▲3.2 | ||||
3087 | 絈山 欣成 | 16.1 | 46.8 | ▲16.3 | ▲15.3 | ||||
5028 | 渋谷 隆 | 2.1 | ▲19.4 | 20.4 | ▲19.1 | ||||
39位 | チーム友の会 | 1024 | 前田 博 | 4.0 | 29.1 | 27.7 | 18.9 | 28.7 | |
2025 | 牧野 克己 | 4.2 | 10.0 | ▲15.3 | 22.1 | ||||
3078 | 河畠 広弥 | 6.9 | ▲13.5 | ▲23.3 | 8.7 | ||||
5027 | 鈴木 理仁 | ▲29.2 | ▲4.1 | ▲4.9 | ▲12.6 | ||||
40位 | 平和荘 | 3096 | 吉浦 匠 | 25.2 | 16.0 | ▲20.6 | 11.6 | 26.0 | |
1018 | 城野 宏明 | ▲14.0 | ▲36.7 | ▲5.8 | 26.0 | ||||
2083 | 阪 勇樹 | 19.9 | ▲13.2 | 22.1 | 15.5 | ||||
5101 | 田井 弘平 | ▲12.7 | ▲9.2 | ▲12.5 | 14.4 | ||||
41位 | 砺波西部フレンズ | 5026 | 金山 一夫 | 16.2 | 24.5 | 4.3 | 35.4 | 26.0 | |
1003 | 中嶋 裕一 | 35.7 | ▲31.8 | ▲15.7 | ▲8.0 | ||||
2004 | 吉田 了 | ▲23.9 | ▲8.8 | 13.3 | 24.9 | ||||
3077 | 扇沢 健雄 | ▲29.9 | ▲14.2 | ▲15.0 | 19.0 | ||||
42位 | 振り込み戦隊☆あがレンジャー | 2059 | 中田 健 | ▲3.6 | 33.6 | ▲26.1 | 10.6 | 25.1 | |
1044 | 野坂 潤一 | ▲24.1 | 2.4 | 28.0 | 14.7 | ||||
3050 | 野坂 昌 | 20.3 | ▲5.0 | ▲10.6 | ▲6.2 | ||||
5069 | 竹内 実成 | 10.1 | ▲28.7 | 18.4 | ▲8.7 | ||||
43位 | ホンダ金曜会Bチーム | 5031 | 黒崎 寛史 | 45.2 | 38.0 | ▲21.2 | ▲21.1 | 16.3 | |
1092 | 石原 俊男 | 5.9 | ▲14.9 | 4.2 | 22.3 | ||||
2101 | 神保 侑典 | 27.6 | ▲17.2 | 19.0 | ▲38.5 | ||||
3094 | 信濃 達樹 | ▲7.3 | 4.4 | ▲8.6 | ▲21.5 | ||||
44位 | 土曜会 剣 | 3012 | 金田 貴光 | 5.9 | 33.4 | 32.8 | 13.8 | 14.6 | |
1078 | 岡部 光邦 | 4.8 | ▲6.3 | ▲23.1 | ▲7.8 | ||||
2069 | 水原 博 | 16.1 | ▲3.2 | ▲7.8 | ▲5.0 | ||||
5079 | 三鍋 儀晃 | 26.0 | ▲28.3 | ▲20.7 | ▲16.0 | ||||
45位 | 越中ひばり会 コスモス | 3079 | 大西 光男 | 13.5 | ▲10.4 | 5.2 | 5.5 | 14.5 | |
1017 | 杉本 宏子 | 6.7 | 5.5 | ▲3.3 | 20.3 | ||||
2018 | 荒井 美代子 | ▲3.1 | ▲16.8 | ▲6.8 | 16.8 | ||||
5020 | 高田 紘一 | ▲6.9 | 6.0 | ▲27.1 | 9.4 | ||||
46位 | エスケイ | 1132 | 澤川 貢 | ▲6.8 | ▲20.1 | 7.0 | 16.1 | 10.1 | |
2125 | 青石 光則 | 19.5 | 9.4 | ▲23.7 | ▲4.3 | ||||
3122 | 東 政和 | ▲10.2 | 26.2 | ▲31.3 | ▲13.7 | ||||
5127 | 横田 東明 | 21.9 | ▲26.3 | 13.0 | 33.4 | ||||
47位 | 追分茶屋 天 | 1046 | 高橋 忠夫 | ▲5.2 | 45.1 | ▲32.6 | 5.3 | 7.8 | |
2031 | 栗林 弘保 | 20.4 | ▲16.8 | 16.6 | ▲22.8 | ||||
3048 | 岩城 泰洋 | 17.7 | ▲5.5 | ▲12.6 | 7.4 | ||||
5081 | 高柳 清裕 | ▲23.8 | 17.7 | ▲16.7 | 13.6 | ||||
48位 | 上野無双会 | 1110 | 谷内下 政勝 | 7.6 | ▲4.3 | 20.6 | ▲26.1 | 7.8 | |
2119 | 井波 潔 | ▲17.9 | 35.3 | 7.1 | ▲16.1 | ||||
3124 | 和田 光夫 | ▲18.7 | ▲17.2 | 38.2 | ▲13.1 | ||||
5117 | 杉森 誠治 | ▲25.0 | ▲9.4 | 26.8 | 20.0 | ||||
49位 | 大島板碑チームA | 1027 | 吉田 健三 | 2.0 | ▲23.3 | 30.2 | ▲13.2 | 7.6 | |
2024 | 貮枚田 章 | ▲8.7 | 8.9 | ▲4.6 | 16.2 | ||||
3025 | 吉坂 信宏 | 20.4 | 20.0 | ▲5.9 | ▲8.1 | ||||
5002 | 田中 武司 | ▲23.9 | 21.9 | ▲15.8 | ▲8.5 | ||||
50位 | 大島板碑チームB | 1031 | 佐藤 孝 | 17.4 | ▲2.7 | ▲5.5 | ▲5.9 | 4.8 | |
2028 | 松井 茂 | ▲5.5 | 35.6 | ▲6.5 | ▲26.7 | ||||
3029 | 高信 謙二 | ▲4.7 | 35.3 | ▲22.5 | 4.1 | ||||
5006 | 中嶋 佑市 | 4.3 | ▲14.2 | 7.4 | ▲5.1 | ||||
51位 | 向新庄ジェントルマン | 2071 | 成伯 節造 | ▲32.0 | ▲14.4 | ▲10.6 | 10.1 | 3.3 | |
1048 | 本多 盛光 | 26.2 | 17.7 | ▲15.3 | 7.2 | ||||
3058 | 脇坂 昭 | 16.4 | 2.3 | ▲11.9 | 7.5 | ||||
5097 | 平邑 幸造 | 40.8 | 10.3 | ▲21.3 | ▲29.7 | ||||
52位 | 楽笑会福岡C | 1111 | 島田 久枝 | 12.0 | 6.9 | 27.3 | ▲11.5 | 0.2 | |
2076 | 田中 知恵子 | ▲19.7 | ▲24.4 | ▲5.4 | ▲22.7 | ||||
3009 | 中田 愛子 | 22.3 | ▲3.3 | 16.5 | 16.1 | ||||
5110 | 室田 ひな子 | ▲17.2 | ▲8.7 | ▲5.0 | 17.0 | ||||
53位 | 越中ひばり会 チューリップ | 1029 | 鹿嶋 清信 | ▲20.6 | 4.4 | 22.1 | 6.1 | ▲2.1 | |
2030 | 清登 武志 | ▲4.9 | ▲9.7 | 6.2 | ▲15.7 | ||||
3091 | 田中 道夫 | 14.2 | ▲16.6 | ▲7.9 | 16.7 | ||||
5032 | 高田 正彦 | ▲21.7 | ▲8.0 | 21.4 | 11.9 | ||||
54位 | 篠岡後援会 | 1135 | 沼田 栄信 | ▲9.3 | 4.2 | 9.5 | 34.6 | ▲4.0 | |
2104 | 新井 崇司 | ▲20.9 | ▲7.8 | ▲2.1 | 7.5 | ||||
3129 | 渡辺 修司 | ▲4.8 | ▲20.4 | 57.3 | ▲23.1 | ||||
5078 | 稗田 慎也 | 5.0 | ▲6.3 | ▲20.8 | ▲6.6 | ||||
55位 | 仲間集まりゃそれで良し | 5143 | 大瀧 桃太郎 | ▲27.3 | ▲19.1 | ▲7.5 | 8.5 | ▲10.3 | |
2001 | 吉岡 真依 | 8.6 | ▲15.1 | 7.1 | 37.9 | ||||
3028 | 門田 宇 | 4.6 | ▲34.7 | 31.5 | ▲2.2 | ||||
5003 | 植松 洋 | 15.6 | 13.8 | ▲36.0 | 4.0 | ||||
56位 | 楽笑会福岡B | 1107 | 萩野 良一 | ▲6.2 | ▲13.3 | 6.8 | ▲22.9 | ▲10.5 | |
2072 | 神代 實 | 4.9 | 29.1 | ▲13.1 | 21.5 | ||||
3005 | 小島 良作 | ▲12.8 | 12.8 | 4.8 | 25.9 | ||||
5106 | 中川 吉永 | ▲29.5 | ▲20.4 | 6.5 | ▲4.6 | ||||
57位 | 越中ひばり会 いみず野 | 2002 | 高岡 正光 | 11.3 | ▲7.2 | ▲32.3 | 16.8 | ▲12.1 | |
1001 | 笠間 正輝 | ▲16.7 | ▲13.4 | ▲7.2 | 26.1 | ||||
3063 | 寺崎 久美 | ▲3.4 | 5.4 | 4.0 | 4.9 | ||||
5004 | 川上 浩志 | 21.4 | 14.1 | 5.8 | ▲41.7 | ||||
58位 | 赤五筒 | 3018 | 土井 真人 | 21.5 | ▲9.1 | 16.5 | 11.5 | ▲12.6 | |
1040 | 鶴山 達人 | ▲15.8 | ▲26.1 | 18.0 | ▲10.2 | ||||
2047 | 網谷 典利 | 37.1 | ▲20.0 | ▲26.4 | 11.3 | ||||
5017 | 長崎 りょうすけ | 4.2 | 2.1 | ▲12.6 | ▲14.6 | ||||
59位 | チーム白ちゃん | 1125 | 宮野 滉生 | 31.8 | 16.7 | ▲3.5 | 8.4 | ▲13.9 | |
2082 | 富樫 和史 | ▲18.0 | 31.9 | 10.2 | ▲30.9 | ||||
3035 | 清水 瑛介 | ▲15.0 | ▲16.0 | ▲31.6 | 32.1 | ||||
5128 | 前田 和希 | ▲21.4 | ▲21.5 | 34.0 | ▲21.1 | ||||
60位 | 越中ひばり会 なんと | 2014 | 上坂 由博 | 10.5 | ▲17.5 | ▲20.1 | ▲2.4 | ▲15.3 | |
1013 | 中段 龍夫 | 8.5 | 9.7 | 4.3 | ▲15.0 | ||||
3075 | 長田 良治 | 5.6 | 42.6 | ▲31.4 | ▲12.6 | ||||
5016 | 立野 正雄 | 6.8 | ▲11.5 | ▲12.3 | 19.5 | ||||
61位 | 堀川シンデレラ | 3043 | 曽根 弥太郎 | 24.5 | 28.0 | ▲14.6 | ▲32.1 | ▲16.0 | |
1102 | 竹崎 太智 | ▲23.4 | 26.5 | ▲16.3 | 5.7 | ||||
2041 | 岡本 祐二 | ▲18.7 | ▲10.4 | ▲6.7 | ▲10.0 | ||||
5092 | 山崎 洋介 | 11.3 | 6.5 | 7.3 | 6.4 | ||||
62位 | 奥ノ院 | 1120 | 寺井 宏有 | 21.9 | 21.7 | ▲13.5 | 12.8 | ▲17.1 | |
2113 | 黒田 龍三 | ▲16.7 | ▲2.4 | 12.9 | ▲16.4 | ||||
3110 | 西山 敏雄 | ▲13.6 | 40.2 | ▲17.1 | ▲30.9 | ||||
5067 | 坂井 栄一 | ▲7.8 | ▲41.3 | 17.7 | 15.4 | ||||
63位 | ラッキー | 1133 | 宮嶋 孝安 | ▲14.3 | ▲26.3 | ▲12.2 | ▲17.6 | ▲25.0 | |
2138 | 土井 幸雄 | ▲31.6 | ▲5.6 | ▲8.0 | 25.6 | ||||
3023 | 村中 光 | 40.6 | 9.4 | ▲9.6 | 20.7 | ||||
5084 | 吉滝 弘 | 14.9 | ▲13.3 | ▲14.4 | 16.7 | ||||
64位 | 越中ひばり会 となみ野 | 3083 | 中川 義雄 | 28.7 | ▲4.9 | 19.5 | ▲5.1 | ▲26.6 | |
1021 | 山田 栄吉 | ▲5.4 | 18.3 | ▲22.3 | ▲21.4 | ||||
2022 | 中島 富美子 | 21.9 | 17.9 | 2.3 | ▲18.4 | ||||
5024 | 地崎 敬子 | ▲22.8 | ▲13.6 | ▲26.7 | 5.4 | ||||
65位 | 楽笑会福岡D | 1115 | 上杉 香代子 | ▲12.9 | ▲8.1 | ▲9.3 | ▲32.8 | ▲29.4 | |
2080 | 水上 好美 | 14.5 | 12.6 | ▲14.2 | 10.2 | ||||
3013 | 地崎 昭子 | 16.1 | ▲6.4 | ▲14.0 | ▲7.6 | ||||
5114 | 二口 優子 | ▲10.1 | ▲14.1 | 7.0 | 39.7 | ||||
66位 | ヤマト麻雀倶楽部A | 5029 | 小島 俊秀 | ▲14.3 | ▲19.7 | 12.4 | ▲17.5 | ▲30.6 | |
1034 | 橋場 克祐 | ▲10.8 | ▲11.7 | 4.0 | 12.4 | ||||
2015 | 田中 清憲 | ▲24.4 | 5.5 | 5.0 | ▲7.8 | ||||
3036 | 森 敏之 | 12.2 | 27.2 | 7.5 | ▲10.6 | ||||
67位 | ティー・エム・シー | 1127 | 太田 友和 | ▲9.0 | ▲17.7 | ▲35.8 | ▲8.3 | ▲31.0 | |
2112 | 笠松 直生 | 35.3 | ▲9.3 | 22.6 | 38.5 | ||||
3109 | 伊藤 清人 | ▲4.3 | 26.5 | 26.6 | 8.2 | ||||
5126 | 柳川 諒平 | ▲29.8 | ▲7.5 | ▲46.8 | ▲20.2 | ||||
68位 | 越中ひばり会 にほんかい | 5040 | 和泉 雅之 | ▲10.4 | 27.6 | ▲9.5 | 19.0 | ▲31.0 | |
1037 | 宇野 洋 | ▲5.8 | 20.1 | ▲18.4 | ▲11.3 | ||||
2038 | 武田 知己郎 | ▲9.4 | ▲3.8 | ▲19.6 | ▲6.9 | ||||
3099 | 豊田 一男 | 5.9 | ▲22.0 | ▲8.5 | 22.0 | ||||
69位 | ナイスガイズ | 3003 | 園部 暁 | ▲3.8 | 25.3 | 23.0 | 25.0 | ▲35.0 | |
1077 | 氷海 隆 | 20.5 | ▲29.1 | ▲12.0 | 4.3 | ||||
2090 | 杉本 等 | ▲28.4 | 8.6 | ▲2.2 | ▲22.8 | ||||
5088 | 草別 拓法 | 13.9 | ▲18.5 | ▲27.5 | ▲11.3 | ||||
