スポンサーリンク
ランキング
順位 | No | 氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 110 | 坪内 達平 | 29.4 | 10.6 | 4.1 | ▲8.1 | 36.0 | |
2位 | 109 | 松本 京也 | ▲19.8 | 19.6 | ▲4.4 | 7.8 | 3.2 | |
3位 | 119 | 藤岡 航平 | 4.3 | ▲4.3 | 17.0 | ▲22.8 | ▲5.8 | |
4位 | 125 | 村上 大基 | ▲13.9 | ▲25.9 | ▲16.7 | 23.1 | ▲33.4 |
関連大会
親大会
姉妹大会
開催店舗紹介
ゲーム履歴
4回戦 1卓 | 22/08/09 22:21 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
松本 京也 | 3.8 | 2位 | 4.0 | 7.8 | |
坪内 達平 | ▲4.1 | 3位 | ▲4.0 | ▲8.1 | |
村上 大基 | 15.1 | 1位 | 8.0 | 23.1 | |
藤岡 航平 | ▲14.8 | 4位 | ▲8.0 | ▲22.8 |
3回戦 1卓 | 22/08/09 22:21 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
松本 京也 | ▲0.4 | 3位 | ▲4.0 | ▲4.4 | |
坪内 達平 | 0.1 | 2位 | 4.0 | 4.1 | |
村上 大基 | ▲8.7 | 4位 | ▲8.0 | ▲16.7 | |
藤岡 航平 | 9.0 | 1位 | 8.0 | 17.0 |
2回戦 1卓 | 22/08/09 22:21 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
松本 京也 | 11.6 | 1位 | 8.0 | 19.6 | |
坪内 達平 | 6.6 | 2位 | 4.0 | 10.6 | |
村上 大基 | ▲17.9 | 4位 | ▲8.0 | ▲25.9 | |
藤岡 航平 | ▲0.3 | 3位 | ▲4.0 | ▲4.3 |
1回戦 1卓 | 22/08/09 22:20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
松本 京也 | ▲11.8 | 4位 | ▲8.0 | ▲19.8 | |
坪内 達平 | 21.4 | 1位 | 8.0 | 29.4 | |
村上 大基 | ▲9.9 | 3位 | ▲4.0 | ▲13.9 | |
藤岡 航平 | 0.3 | 2位 | 4.0 | 4.3 |
スポンサーリンク