スポンサーリンク
ランキング
順位 | No | 氏名 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | ペナルティ | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 302 | 庄野 青朗 | 29.1 | 42.2 | ▲17.5 | ▲0.9 | 22.3 | --- | 75.2 | |
2位 | 313 | 長島 琳太郎 | 14.6 | ▲25.4 | 28.5 | 40.3 | 6.6 | --- | 64.6 | |
3位 | 310 | 平川 貴章 | ▲17.2 | ▲25.9 | 44.4 | 59.5 | ▲19.3 | --- | 41.5 | |
4位 | 308 | きょうこ | 21.2 | 60.4 | ▲30.8 | ▲32.3 | 19.2 | --- | 37.7 | |
5位 | 304 | 濱田 剛 | 75.8 | ▲43.5 | ▲24.0 | ▲5.6 | 21.5 | --- | 24.2 | |
6位 | 305 | 坂東 美代子 | ▲3.6 | ▲32.1 | ▲61.6 | 31.3 | 57.3 | --- | ▲8.7 | |
7位 | 314 | たかひと | 51.3 | ▲0.4 | 22.2 | ▲17.6 | ▲72.1 | --- | ▲16.6 | |
8位 | 306 | 辻本 義信 | ▲17.2 | 39.4 | ▲33.2 | ▲19.4 | ▲26.5 | --- | ▲56.9 | |
9位 | 303 | 冨永 憲作 | ▲56.3 | ▲68.2 | 42.6 | ▲52.6 | ▲11.0 | --- | ▲145.5 | |
参考 | 309 | 内村 信夫 | 62.0 | --- | --- | --- | --- | --- | 62.0 | |
参考 | 311 | 黒子 1 | 17.3 | 23.7 | ▲8.2 | 11.8 | ▲4.3 | --- | 40.3 | |
参考 | 315 | 黒子3 | 39.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 39.4 | |
参考 | 301 | ルーラー山口 | ▲49.6 | 28.7 | ▲8.0 | --- | --- | --- | ▲28.9 | |
参考 | 312 | 黒子 2 | 3.5 | ▲40.0 | 2.1 | ▲20.7 | --- | ▲20.0 | ▲75.1 | |
参考 | 307 | 魚野 宰弘 | ▲67.0 | ▲12.2 | --- | --- | --- | --- | ▲79.2 |
関連大会
親大会
姉妹大会
子大会
開催店舗紹介
スポンサーリンク