スポンサーリンク
ランキング
順位 | No | 氏名 | 所属 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | TK-9 | 長濱 | アマ | ▲29.4 | 75.2 | 58.7 | 41.1 | 108.2 | 253.8 | |
2位 | TK-8 | ろってりあ | アマ | 61.9 | 38.3 | 136.0 | ▲23.4 | ▲30.2 | 182.6 | |
3位 | SP-2 | 斉藤 | アマ | 52.9 | 40.2 | --- | --- | --- | 93.1 | |
4位 | TK-11 | 濱田剛 | アマ | 26.7 | ▲58.6 | 70.9 | 44.3 | --- | 83.3 | |
5位 | SP-15 | 望月雅継 | 連盟 | 77.9 | --- | --- | --- | --- | 77.9 | |
6位 | TK-6 | 坂東美代子 | アマ | ▲40.8 | 110.8 | 57.5 | 14.1 | ▲80.2 | 61.4 | |
7位 | TK-2 | トミー | アマ | 74.5 | ▲62.3 | 0.0 | 13.3 | 19.5 | 45.0 | |
8位 | KO-1 | 福島清子 | 連盟 | 39.9 | --- | --- | --- | --- | 39.9 | |
9位 | KA-21 | あかせ | アマ | 33.5 | --- | --- | --- | --- | 33.5 | |
10位 | KO-3 | 平石洋輔 | 連盟 | 29.9 | --- | --- | --- | --- | 29.9 | |
11位 | TK-5 | 平川貴章 | 協会 | 0.8 | 21.1 | 25.0 | 32.1 | ▲49.9 | 29.1 | |
12位 | TK-14 | 岡田ふさ代 | アマ | ▲7.7 | ▲36.1 | 84.8 | ▲20.3 | ▲5.6 | 15.1 | |
13位 | SP-4 | 山宮雅之 | 連盟 | 3.4 | --- | --- | --- | --- | 3.4 | |
14位 | KA-12 | 必殺仕掛人 | アマ | 1.9 | --- | --- | --- | --- | 1.9 | |
15位 | KA-7 | 楠木一朗 | 連盟 | ▲35.1 | 19.0 | --- | --- | --- | ▲16.1 | |
16位 | TK-4 | ルーラー山口 | 協会 | 4.2 | ▲49.2 | 28.6 | --- | --- | ▲16.4 | |
17位 | SP-13 | 内田慶 | 協会 | ▲30.3 | --- | --- | --- | --- | ▲30.3 | |
18位 | KA-1 | 長尾浩平 | 連盟 | ▲34.5 | --- | --- | --- | --- | ▲34.5 | |
19位 | TK-7 | mamia | アマ | ▲16.2 | ▲17.7 | ▲13.9 | --- | --- | ▲47.8 | |
20位 | TK-12 | イトウ | アマ | ▲36.0 | ▲16.3 | ▲105.0 | 69.9 | --- | ▲87.4 | |
21位 | TK-13 | シン太朗 | アマ | ▲44.3 | ▲65.8 | 17.7 | --- | --- | ▲92.4 | |
22位 | SP-14 | 清川由紀子 | アマ | ▲101.9 | --- | --- | --- | --- | ▲101.9 | |
23位 | TK-1 | 三木和子 | アマ | ▲8.5 | ▲99.3 | 19.6 | 15.6 | ▲30.6 | ▲103.2 | |
24位 | TK-3 | きょうこ | アマ | ▲38.2 | ▲26.8 | ▲12.2 | ▲15.3 | ▲39.5 | ▲132.0 | |
25位 | TK-10 | 平川一樹 | 連盟 | ▲94.9 | ▲20.9 | ▲62.0 | ▲27.4 | ▲29.1 | ▲234.3 |
関連大会
親大会
姉妹大会
子大会
開催店舗紹介
スポンサーリンク