スポンサーリンク
ランキング
順位 | No | 氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 501 | なり | 41.8 | 23.0 | 14.1 | 19.2 | 98.1 | |
2位 | 507 | 枦山 凌 | ▲7.9 | 29.8 | 4.9 | 38.9 | 65.7 | |
3位 | 509 | 中原 進二 | 8.5 | 25.3 | 8.1 | 13.1 | 55.0 | |
4位 | 514 | 山宮 雅之 | 21.9 | 5.7 | 17.4 | ▲8.0 | 37.0 | |
5位 | 511 | 廣尾 祐也 | 25.1 | 1.0 | ▲24.7 | 20.5 | 21.9 | |
6位 | 506 | 前川 幸輝 | 6.3 | 24.1 | 12.6 | ▲24.4 | 18.6 | |
7位 | 505 | 濱田 将司 | 20.9 | ▲19.2 | 18.0 | ▲3.7 | 16.0 | |
8位 | 516 | 三成 優 | ▲6.0 | ▲10.7 | 9.9 | 18.2 | 11.4 | |
9位 | 504 | 平石 洋輔 | ▲8.0 | 6.2 | 7.0 | ▲18.9 | ▲13.7 | |
10位 | 515 | 神家 悠司 | ▲31.2 | 11.3 | ▲10.0 | 10.3 | ▲19.6 | |
11位 | 510 | 小松 | ▲19.2 | 4.8 | 15.6 | ▲27.5 | ▲26.3 | |
12位 | 513 | 高見 岩光 | 15.3 | ▲6.3 | ▲19.3 | ▲20.5 | ▲30.8 | |
13位 | 502 | 近藤 里葵 | ▲13.3 | ▲8.2 | ▲24.9 | 9.7 | ▲36.7 | |
14位 | 503 | カイ | ▲20.5 | ▲21.0 | 3.8 | ▲11.0 | ▲48.7 | |
15位 | 512 | 圓籐 卓茉 | ▲14.4 | ▲31.1 | 1.0 | ▲6.1 | ▲50.6 | |
16位 | 508 | 川田 | ▲19.3 | ▲34.7 | ▲35.5 | ▲10.8 | ▲100.3 |
関連大会
親大会
姉妹大会
開催店舗紹介
ゲーム履歴
4回戦 2卓 | 22/04/24 15:37 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
濱田 将司 | ▲2.7 | 2位 | ▲1.0 | ▲3.7 | |
前川 幸輝 | ▲16.4 | 4位 | ▲8.0 | ▲24.4 | |
枦山 凌 | 26.9 | 1位 | 12.0 | 38.9 | |
川田 | ▲7.8 | 3位 | ▲3.0 | ▲10.8 |
3回戦 1卓 | 22/04/24 15:17 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
なり | 6.1 | 1位 | 8.0 | 14.1 | |
近藤 里葵 | ▲12.9 | 4位 | ▲12.0 | ▲24.9 | |
カイ | 2.8 | 3位 | 1.0 | 3.8 | |
平石 洋輔 | 4.0 | 2位 | 3.0 | 7.0 |
4回戦 3卓 | 22/04/24 15:17 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
中原 進二 | 9.1 | 2位 | 4.0 | 13.1 | |
小松 | ▲19.5 | 4位 | ▲8.0 | ▲27.5 | |
廣尾 祐也 | 12.5 | 1位 | 8.0 | 20.5 | |
圓籐 卓茉 | ▲2.1 | 3位 | ▲4.0 | ▲6.1 |
4回戦 1卓 | 22/04/24 15:16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
なり | 11.2 | 1位 | 8.0 | 19.2 | |
近藤 里葵 | 5.7 | 2位 | 4.0 | 9.7 | |
カイ | ▲7.0 | 3位 | ▲4.0 | ▲11.0 | |
平石 洋輔 | ▲10.9 | 4位 | ▲8.0 | ▲18.9 |
4回戦 4卓 | 22/04/24 15:16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
高見 岩光 | ▲12.5 | 4位 | ▲8.0 | ▲20.5 | |
山宮 雅之 | ▲4.0 | 3位 | ▲4.0 | ▲8.0 | |
神家 悠司 | 6.3 | 2位 | 4.0 | 10.3 | |
三成 優 | 10.2 | 1位 | 8.0 | 18.2 |
3回戦 4卓 | 22/04/24 13:57 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
高見 岩光 | ▲11.3 | 4位 | ▲8.0 | ▲19.3 | |
山宮 雅之 | 9.4 | 1位 | 8.0 | 17.4 | |
神家 悠司 | ▲6.0 | 3位 | ▲4.0 | ▲10.0 | |
三成 優 | 5.9 | 2位 | 4.0 | 9.9 |
3回戦 2卓 | 22/04/24 13:56 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
濱田 将司 | 10.0 | 1位 | 8.0 | 18.0 | |
前川 幸輝 | 9.6 | 2位 | 3.0 | 12.6 | |
枦山 凌 | 3.9 | 3位 | 1.0 | 4.9 | |
川田 | ▲23.5 | 4位 | ▲12.0 | ▲35.5 |
3回戦 3卓 | 22/04/24 13:21 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
中原 進二 | 5.1 | 2位 | 3.0 | 8.1 | |
小松 | 7.6 | 1位 | 8.0 | 15.6 | |
廣尾 祐也 | ▲12.7 | 4位 | ▲12.0 | ▲24.7 | |
圓籐 卓茉 | 0.0 | 3位 | 1.0 | 1.0 |
2回戦 2卓 | 22/04/24 12:54 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
濱田 将司 | ▲15.2 | 3位 | ▲4.0 | ▲19.2 | |
前川 幸輝 | 20.1 | 2位 | 4.0 | 24.1 | |
枦山 凌 | 21.8 | 1位 | 8.0 | 29.8 | |
川田 | ▲26.7 | 4位 | ▲8.0 | ▲34.7 |
2回戦 4卓 | 22/04/24 12:53 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
高見 岩光 | ▲2.3 | 3位 | ▲4.0 | ▲6.3 | |
山宮 雅之 | 1.7 | 2位 | 4.0 | 5.7 | |
神家 悠司 | 3.3 | 1位 | 8.0 | 11.3 | |
三成 優 | ▲2.7 | 4位 | ▲8.0 | ▲10.7 |
2回戦 3卓 | 22/04/24 12:47 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
中原 進二 | 17.3 | 1位 | 8.0 | 25.3 | |
小松 | 1.8 | 2位 | 3.0 | 4.8 | |
廣尾 祐也 | 0.0 | 3位 | 1.0 | 1.0 | |
圓籐 卓茉 | ▲19.1 | 4位 | ▲12.0 | ▲31.1 |
2回戦 1卓 | 22/04/24 12:47 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
なり | 15.0 | 1位 | 8.0 | 23.0 | |
近藤 里葵 | ▲4.2 | 3位 | ▲4.0 | ▲8.2 | |
カイ | ▲13.0 | 4位 | ▲8.0 | ▲21.0 | |
平石 洋輔 | 2.2 | 2位 | 4.0 | 6.2 |
1回戦 4卓 | 22/04/24 12:46 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
高見 岩光 | 11.3 | 2位 | 4.0 | 15.3 | |
山宮 雅之 | 13.9 | 1位 | 8.0 | 21.9 | |
神家 悠司 | ▲23.2 | 4位 | ▲8.0 | ▲31.2 | |
三成 優 | ▲2.0 | 3位 | ▲4.0 | ▲6.0 |
1回戦 3卓 | 22/04/24 12:46 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
中原 進二 | 4.5 | 2位 | 4.0 | 8.5 | |
小松 | ▲11.2 | 4位 | ▲8.0 | ▲19.2 | |
廣尾 祐也 | 17.1 | 1位 | 8.0 | 25.1 | |
圓籐 卓茉 | ▲10.4 | 3位 | ▲4.0 | ▲14.4 |
1回戦 2卓 | 22/04/24 12:46 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
濱田 将司 | 12.9 | 1位 | 8.0 | 20.9 | |
前川 幸輝 | 2.3 | 2位 | 4.0 | 6.3 | |
枦山 凌 | ▲3.9 | 3位 | ▲4.0 | ▲7.9 | |
川田 | ▲11.3 | 4位 | ▲8.0 | ▲19.3 |
1回戦 1卓 | 22/04/24 12:45 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
なり | 29.8 | 1位 | 12.0 | 41.8 | |
近藤 里葵 | ▲10.3 | 3位 | ▲3.0 | ▲13.3 | |
カイ | ▲12.5 | 4位 | ▲8.0 | ▲20.5 | |
平石 洋輔 | ▲7.0 | 2位 | ▲1.0 | ▲8.0 |
スポンサーリンク