スポンサーリンク
ランキング
順位 | No | 氏名 | 所属 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | KO-5 | 小松翔一 | 連盟 | 192.4 | 18.9 | 17.8 | 59.8 | 36.3 | 325.2 | |
2位 | KO-2 | なり | アマ | ▲11.2 | 55.6 | 41.1 | 5.1 | 18.8 | 109.4 | |
3位 | KO-10 | 前久保 | アマ | 82.3 | 3.0 | 30.3 | 35.2 | ▲45.9 | 104.9 | |
4位 | KO-8 | 三成優 | アマ | 29.0 | 26.6 | ▲10.6 | 18.6 | 5.3 | 68.9 | |
5位 | KO-18 | 明神 | アマ | 1.1 | ▲75.3 | 68.2 | 32.8 | 34.6 | 61.4 | |
6位 | KO-7 | 津野健一 | 連盟 | 55.1 | --- | --- | --- | --- | 55.1 | |
7位 | KO-6 | 中村 | アマ | 50.0 | 5.4 | ▲1.3 | --- | --- | 54.1 | |
8位 | KO-11 | 濱田将司 | 連盟 | 49.6 | ▲0.7 | ▲4.9 | --- | --- | 44.0 | |
9位 | SP-6 | ナガーニョ | アマ | 33.9 | --- | --- | --- | --- | 33.9 | |
10位 | KO-3 | 平石洋輔 | 連盟 | 16.5 | ▲35.3 | 9.7 | 22.8 | --- | 13.7 | |
11位 | SP-9 | saki | アマ | ▲109.2 | 121.9 | --- | --- | --- | 12.7 | |
12位 | KO-4 | 川田 | アマ | 65.4 | 28.2 | ▲25.7 | ▲59.4 | ▲3.6 | 4.9 | |
13位 | KO-17 | うのけん | アマ | 10.6 | ▲9.9 | 42.6 | ▲30.6 | ▲8.5 | 4.2 | |
14位 | KO-1 | 福島清子 | 連盟 | 68.1 | ▲107.5 | 59.2 | ▲27.8 | --- | ▲8.0 | |
15位 | KA-1 | 長尾浩平 | 連盟 | ▲12.4 | --- | --- | --- | --- | ▲12.4 | |
16位 | KO-21 | 高沢 | アマ | 1.4 | 72.1 | ▲68.1 | ▲82.4 | 50.0 | ▲27.0 | |
17位 | KO-15 | 藤四郎 | アマ | 31.0 | ▲89.8 | ▲57.7 | 46.2 | 28.6 | ▲41.7 | |
18位 | SP-8 | 高橋亮輔 | 連盟 | ▲48.1 | --- | --- | --- | --- | ▲48.1 | |
19位 | SP-4 | 山宮雅之 | 連盟 | ▲4.2 | ▲47.7 | --- | --- | --- | ▲51.9 | |
20位 | KO-9 | 中原進二 | 連盟 | ▲60.9 | ▲51.8 | ▲4.4 | 41.3 | 3.2 | ▲72.6 | |
21位 | KO-20 | 高見 | アマ | ▲77.0 | 24.1 | 22.3 | ▲38.0 | ▲43.5 | ▲112.1 | |
22位 | KO-12 | 坂尾大樹 | アマ | ▲7.5 | ▲48.9 | ▲41.5 | 0.5 | ▲57.2 | ▲154.6 | |
23位 | KO-13 | 中岡博一 | 連盟 | ▲63.7 | ▲95.7 | 13.4 | ▲106.4 | 70.9 | ▲181.5 | |
24位 | KO-14 | 松下朋生 | アマ | ▲51.3 | ▲50.6 | ▲17.1 | ▲51.6 | ▲26.9 | ▲197.5 |
関連大会
親大会
姉妹大会
子大会
開催店舗紹介
スポンサーリンク