スポンサーリンク
ランキング
順位 | No | 氏名 | 所属 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | KA-4 | 豆きよ | アマ | 13.5 | 15.3 | 32.1 | ▲9.1 | 51.8 | |
2位 | KA-10 | 長尾浩平 | 連盟 | ▲18.8 | ▲27.1 | 23.5 | 17.6 | ▲4.8 | |
3位 | KA-3 | あかせ | アマ | 17.8 | 23.2 | ▲36.1 | ▲16.6 | ▲11.7 | |
4位 | KA-15 | スズみん | アマ | ▲12.5 | ▲11.4 | ▲19.5 | 8.1 | ▲35.3 |
関連大会
親大会
姉妹大会
開催店舗紹介
ゲーム履歴
4回戦 1卓 | 23/08/19 12:46 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
あかせ | ▲8.6 | 4位 | ▲8.0 | ▲16.6 | |
豆きよ | ▲5.1 | 3位 | ▲4.0 | ▲9.1 | |
スズみん | 4.1 | 2位 | 4.0 | 8.1 | |
長尾浩平 | 9.6 | 1位 | 8.0 | 17.6 |
3回戦 1卓 | 23/08/19 12:46 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
あかせ | ▲28.1 | 4位 | ▲8.0 | ▲36.1 | |
豆きよ | 24.1 | 1位 | 8.0 | 32.1 | |
スズみん | ▲15.5 | 3位 | ▲4.0 | ▲19.5 | |
長尾浩平 | 19.5 | 2位 | 4.0 | 23.5 |
2回戦 1卓 | 23/08/19 12:46 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
あかせ | 15.2 | 1位 | 8.0 | 23.2 | |
豆きよ | 11.3 | 2位 | 4.0 | 15.3 | |
スズみん | ▲7.4 | 3位 | ▲4.0 | ▲11.4 | |
長尾浩平 | ▲19.1 | 4位 | ▲8.0 | ▲27.1 |
1回戦 1卓 | 23/08/19 12:46 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
あかせ | 9.8 | 1位 | 8.0 | 17.8 | |
豆きよ | 9.5 | 2位 | 4.0 | 13.5 | |
スズみん | ▲8.5 | 3位 | ▲4.0 | ▲12.5 | |
長尾浩平 | ▲10.8 | 4位 | ▲8.0 | ▲18.8 |
スポンサーリンク