スポンサーリンク
関連大会
親大会
姉妹大会
ランキング
順位 | ペア | No | 氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 小計 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 滋賀県2 | 5055 | 斎藤 明美 | ▲7.6 | 31.8 | 34.2 | ▲4.2 | 54.2 | 144.9 | |
1017 | 大原 光雄 | 10.8 | 27.1 | 26.9 | 25.9 | 90.7 | ||||
2位 | 石川県1 | 1093 | 竹山 涼太 | ▲20.4 | 38.8 | 28.3 | 16.5 | 63.2 | 119.4 | |
2088 | 表 勝正 | 22.7 | 4.4 | 38.7 | ▲9.6 | 56.2 | ||||
3位 | 岐阜県16 | 2021 | 奥田 清次 | 6.2 | 10.9 | 10.3 | ▲9.0 | 18.4 | 113.2 | |
5050 | 佐野 詔一 | 25.4 | 44.1 | 7.1 | 18.2 | 94.8 | ||||
4位 | 大阪府12 | 2043 | 板川 和俊 | 5.2 | 22.7 | ▲6.2 | 32.1 | 53.8 | 112.5 | |
1064 | 坂本 健二 | 5.9 | 15.1 | ▲8.6 | 46.3 | 58.7 | ||||
5位 | 大阪府9 | 2084 | 丈六 基愛 | ▲27.8 | 3.7 | ▲7.0 | 31.0 | ▲0.1 | 98.7 | |
1029 | 釈迦戸 仁 | 36.1 | 40.7 | 5.8 | 16.2 | 98.8 | ||||
6位 | 千葉県8 | 3032 | 鈴木 康裕 | ▲13.0 | 45.4 | 8.4 | 21.6 | 62.4 | 92.7 | |
1070 | 矢島 キヨ子 | 18.5 | 17.4 | ▲8.5 | 2.9 | 30.3 | ||||
7位 | 宮城県1 | 2097 | 福士 恭子 | 56.4 | ▲7.2 | ▲19.3 | 2.1 | 32.0 | 92.3 | |
5059 | 村上 誼晃 | 28.0 | 24.1 | ▲2.5 | 10.7 | 60.3 | ||||
8位 | 京都府1 | 1067 | 嶋津 正道 | 17.6 | 25.7 | 3.3 | 9.9 | 56.5 | 89.8 | |
2071 | 中森 収 | 14.1 | 2.6 | ▲4.3 | 20.9 | 33.3 | ||||
9位 | 岡山県1 | 3011 | 森岡 満郎 | ▲8.2 | 5.3 | 17.8 | 29.5 | 44.4 | 84.4 | |
5010 | 大野 将通 | 16.4 | 16.6 | ▲4.1 | 11.1 | 40.0 | ||||
10位 | 東京都4 | 1080 | 金 忠碩 | 27.0 | ▲31.1 | 16.9 | 29.5 | 42.3 | 80.6 | |
3055 | 鈴木 博彰 | 17.5 | 23.0 | 33.5 | ▲35.7 | 38.3 | ||||
11位 | 静岡県5 | 1012 | 鈴木 元司 | 23.9 | 7.8 | 53.9 | ▲17.8 | 67.8 | 80.1 | |
3059 | 鈴木 真弓 | ▲15.2 | ▲6.1 | 25.9 | 7.7 | 12.3 | ||||
12位 | 奈良県1 | 3068 | 松原 一登 | ▲2.2 | 3.0 | 19.0 | 7.8 | 27.6 | 78.5 | |
5042 | 淺川 有生 | ▲11.6 | 40.8 | 37.5 | ▲15.8 | 50.9 | ||||
13位 | 岐阜県19 | 2038 | 古田 奏人 | ▲27.9 | 18.6 | ▲12.3 | 22.0 | 0.4 | 78.4 | |
5028 | 山中 晴斗 | ▲7.2 | 10.4 | 15.9 | 58.9 | 78.0 | ||||
14位 | 新潟県2 | 5011 | 池島 昇 | 9.2 | 17.2 | 6.3 | ▲27.0 | 5.7 | 78.4 | |
3078 | 間 修一 | 21.8 | 26.3 | 21.4 | 3.2 | 72.7 | ||||
15位 | 大阪府10 | 2024 | 岩﨑 遼大 | 18.6 | 5.1 | ▲17.4 | ▲11.0 | ▲4.7 | 78.3 | |
5063 | 小宮 立樹 | 7.4 | 43.1 | 22.8 | 9.7 | 83.0 | ||||
16位 | 岐阜県15 | 3081 | 古瀬 喜美男 | ▲7.6 | 38.0 | 30.3 | 34.7 | 95.4 | 77.2 | |
5021 | 影山 敏彦 | 6.8 | 12.8 | ▲45.4 | 7.6 | ▲18.2 | ||||
17位 | ジャンナビ2 | 1046 | 三島 泰裕 | ▲5.6 | 10.2 | 42.1 | 11.8 | 58.5 | 77.1 | |
5015 | 矢沼 静枝 | ▲6.8 | ▲6.5 | 27.4 | 4.5 | 18.6 | ||||
18位 | 愛知県2 | 5003 | 松村 徹 | 22.2 | 5.9 | 3.0 | 33.9 | 65.0 | 77.0 | |
2020 | 虫鹿 勝 | ▲14.4 | ▲12.7 | 33.6 | 5.5 | 12.0 | ||||
19位 | 愛媛県2 | 5065 | 烏谷 伸 | 17.2 | 5.9 | 33.2 | 11.8 | 68.1 | 75.4 | |
1035 | 藤本 泰佑 | 5.7 | ▲3.2 | ▲3.6 | 8.4 | 7.3 | ||||
20位 | 大阪府13 | 1090 | 平井 健太郎 | ▲6.0 | 31.9 | ▲16.2 | 22.7 | 32.4 | 72.9 | |
2059 | 中出 雄介 | 24.1 | 23.2 | ▲21.5 | 14.7 | 40.5 | ||||
21位 | 千葉県1 | 3036 | 浅田 良 | ▲3.6 | ▲3.0 | 6.3 | 20.5 | 20.2 | 72.5 | |
2028 | 福島 直次郎 | 13.2 | 3.1 | 31.7 | 4.3 | 52.3 | ||||
22位 | 沖縄県5 | 1041 | 金城 大河 | ▲27.1 | ▲4.8 | 22.4 | 28.5 | 19.0 | 71.0 | |
2052 | 内間 亮 | 13.6 | 12.1 | 22.6 | 3.7 | 52.0 | ||||
23位 | 千葉県3 | 3044 | 大西 静枝 | 9.6 | 10.3 | 8.1 | 18.9 | 46.9 | 70.4 | |
2032 | 星 嘉子 | 7.5 | 40.6 | ▲11.7 | ▲12.9 | 23.5 | ||||
24位 | ジャンナビ1 | 2063 | 三宅 浩一 | 6.4 | 9.4 | ▲4.2 | 18.9 | 30.5 | 69.8 | |
5066 | 佐藤 涼佑 | ▲5.9 | 6.4 | 17.1 | 21.7 | 39.3 | ||||
25位 | 宮城県2 | 3092 | 佐藤 由人 | ▲13.3 | 13.5 | 12.0 | ▲8.2 | 4.0 | 68.3 | |
2080 | 齋藤 忠雄 | 24.4 | 9.1 | 27.0 | 3.8 | 64.3 | ||||
26位 | 千葉県7 | 3028 | 三宅 一寿 | 19.6 | 22.3 | 8.5 | 7.8 | 58.2 | 67.9 | |
2054 | 大西 滋 | ▲6.8 | ▲6.1 | ▲5.1 | 27.7 | 9.7 | ||||
27位 | 京都府4 | 1054 | 小野 弘賀 | 22.0 | 10.7 | 39.9 | 32.0 | 104.6 | 67.4 | |
2060 | 谷河 滋 | 7.1 | 10.5 | ▲50.7 | ▲4.1 | ▲37.2 | ||||
28位 | 神奈川県1 | 2096 | 西尾 勉 | ▲14.8 | 19.3 | 31.9 | ▲6.9 | 29.5 | 67.4 | |
3023 | 小山 幹雄 | ▲4.7 | 5.3 | 23.6 | 13.7 | 37.9 | ||||
29位 | 大阪府14 | 3042 | 小山 葵 | 18.7 | 8.8 | 6.0 | 12.7 | 46.2 | 64.3 | |
2018 | 江上 孝一 | 26.0 | 6.0 | ▲6.2 | ▲7.7 | 18.1 | ||||
30位 | 石川県4 | 1076 | 太田 祥一 | 43.8 | 20.9 | ▲10.3 | ▲8.6 | 45.8 | 63.2 | |
2003 | 北 勝彦 | 3.7 | 16.4 | 15.6 | ▲18.3 | 17.4 | ||||
31位 | 東京都3 | 3087 | 渡辺 誠一 | 31.2 | 27.0 | 27.9 | ▲7.5 | 78.6 | 62.6 | |
1065 | 丸山 順子 | ▲29.2 | 2.2 | ▲8.3 | 19.3 | ▲16.0 | ||||
32位 | 栃木県 | 5092 | 羽石 和男 | 40.7 | 16.7 | 20.6 | 23.2 | 101.2 | 62.3 | |
1089 | 荒井 輝二 | ▲9.7 | 8.7 | ▲22.5 | ▲15.4 | ▲38.9 | ||||
33位 | 茨城県1 | 1075 | 根本 典夫 | ▲23.5 | 26.2 | 13.5 | 7.7 | 23.9 | 61.6 | |
3019 | 大澤 信昭 | 3.5 | 15.0 | 24.0 | ▲4.8 | 37.7 | ||||
34位 | 団体戦4 | 1059 | 高橋 宣行 | 19.2 | 25.8 | 41.3 | 15.2 | 101.5 | 60.7 | |
5076 | 吉川 玲子 | 7.4 | ▲18.1 | ▲10.5 | ▲19.6 | ▲40.8 | ||||
35位 | 静岡県3 | 3046 | 影山 恒太 | ▲15.8 | ▲14.6 | 35.5 | 47.6 | 52.7 | 59.4 | |
2051 | 松浦 れい子 | ▲21.5 | 14.6 | ▲7.7 | 21.3 | 6.7 | ||||
36位 | 岐阜県18 | 2030 | 髙野 二郎 | 2.2 | 24.1 | ▲9.7 | 21.4 | 38.0 | 55.7 | |
5033 | 近藤 賢治 | 9.1 | 6.5 | 8.3 | ▲6.2 | 17.7 | ||||
37位 | 長野県1 | 5045 | 松岡 憲夫 | 15.7 | 23.3 | 18.9 | ▲37.1 | 20.8 | 55.5 | |
1044 | 小山 盛男 | 22.8 | 5.4 | 13.3 | ▲6.8 | 34.7 | ||||
38位 | 日本スポーツ3 | 5013 | 酒巻 潔 | 7.3 | ▲25.8 | 17.4 | 22.7 | 21.6 | 55.4 | |
2008 | 木林 光邦 | 7.1 | ▲4.3 | 14.6 | 16.4 | 33.8 | ||||
39位 | 宮崎県1 | 5071 | 亀元 慎太郎 | 9.5 | 15.9 | 31.3 | ▲26.1 | 30.6 | 55.2 | |
3096 | 稲尾 拓郎 | 7.5 | 20.9 | 9.5 | ▲13.3 | 24.6 | ||||
40位 | 沖縄県1 | 5031 | 千村 俊生 | 2.5 | 13.8 | 9.4 | 19.4 | 45.1 | 54.7 | |
1008 | 野原 隆司 | 37.9 | ▲10.8 | 9.7 | ▲27.2 | 9.6 | ||||
41位 | 健康麻将3 | 1015 | 山本 進 | 8.0 | ▲24.6 | 16.9 | 25.6 | 25.9 | 54.5 | |
3003 | 山本 昭子 | 21.4 | 8.9 | ▲20.8 | 19.1 | 28.6 | ||||
42位 | 岐阜県3 | 3069 | 勝山 かずこ | 21.6 | 4.2 | 19.9 | ▲48.0 | ▲2.3 | 52.7 | |
1033 | 石原 久恵 | 22.3 | ▲7.2 | ▲16.3 | 56.2 | 55.0 | ||||
43位 | 山梨県2 | 1077 | 眞田 千秋 | ▲10.6 | ▲14.7 | 20.1 | 14.3 | 9.1 | 51.2 | |
2002 | 渡辺 一男 | 8.5 | 5.5 | 7.3 | 20.8 | 42.1 | ||||
44位 | 静岡県2 | 5029 | 柴田 洋 | 15.3 | ▲3.9 | 30.0 | ▲12.3 | 29.1 | 51.0 | |
2062 | 松下 由美 | 35.6 | ▲20.6 | ▲5.5 | 12.4 | 21.9 | ||||
45位 | ながおか2 | 2039 | 大川 由春 | 26.7 | ▲8.4 | 5.9 | 6.1 | 30.3 | 48.3 | |
3079 | 関本 博和 | ▲12.6 | 24.9 | 12.7 | ▲7.0 | 18.0 | ||||
46位 | まーすた3 | 2079 | 長谷川 淳 | 4.3 | 4.0 | 11.3 | 22.7 | 42.3 | 47.0 | |
1043 | 藤田 英恵 | 14.4 | ▲15.2 | ▲9.6 | 15.1 | 4.7 | ||||
47位 | 千葉県2 | 3060 | 竹中 定雄 | 42.2 | 12.3 | 7.3 | 5.8 | 67.6 | 46.7 | |
5086 | 金井 幹夫 | 18.3 | ▲20.2 | ▲8.3 | ▲10.7 | ▲20.9 | ||||
48位 | 宮城県12 | 1034 | 菊地 拓也 | ▲16.9 | 13.5 | 16.4 | 21.0 | 34.0 | 45.4 | |
5068 | 津嶋 苑子 | 6.4 | 17.1 | ▲18.8 | 6.7 | 11.4 | ||||
49位 | 静岡県4 | 3040 | 玉木 翔馬 | ▲7.0 | 11.5 | ▲17.4 | 32.6 | 19.7 | 44.1 | |
5064 | 櫛部 聡 | 3.8 | ▲5.5 | 11.8 | 14.3 | 24.4 | ||||
50位 | 岡山県3 | 1047 | 藤野 陽大 | 18.0 | 25.9 | 13.3 | ▲30.3 | 26.9 | 43.7 | |
3020 | 藤野 恵介 | 11.2 | 7.2 | 19.8 | ▲21.4 | 16.8 | ||||
51位 | 東京都8 | 2041 | 廣瀬 陸 | 11.7 | ▲8.8 | 23.1 | 12.9 | 38.9 | 43.5 | |
1027 | 佐藤 翔太 | 26.6 | 8.3 | ▲11.9 | ▲18.4 | 4.6 | ||||
52位 | ながおか1 | 5088 | 西巻 宣孝 | ▲10.6 | 39.8 | ▲18.3 | 17.8 | 28.7 | 41.6 | |
1100 | 吉田 きわ子 | 19.4 | 14.0 | ▲8.3 | ▲12.2 | 12.9 | ||||
53位 | 山梨県1 | 1082 | 村松 厚 | 14.4 | ▲21.6 | 14.1 | ▲8.0 | ▲1.1 | 41.6 | |
2010 | 長谷川 恭一 | 15.4 | 3.4 | 18.0 | 5.9 | 42.7 | ||||
54位 | 宮崎県3 | 1004 | 福本 陽介 | 23.4 | 10.7 | 5.5 | 30.1 | 69.7 | 39.2 | |
5019 | 新盛 裕市 | ▲14.5 | ▲8.1 | 12.0 | ▲19.9 | ▲30.5 | ||||
55位 | 大阪府8 | 1018 | 大畠 知紘 | ▲14.9 | 14.9 | 5.9 | ▲6.2 | ▲0.3 | 37.7 | |
5037 | 大畠 奈美 | ▲4.2 | ▲5.4 | 9.3 | 38.3 | 38.0 | ||||
56位 | 岐阜県12 | 3089 | 後藤 豊 | 12.7 | 8.6 | ▲27.9 | 48.3 | 41.7 | 37.3 | |
1028 | 柴崎 綾吾 | ▲7.1 | 23.8 | 6.8 | ▲27.9 | ▲4.4 | ||||
57位 | 熊本県4 | 2033 | 豊田 ささ子 | ▲12.8 | 15.9 | 4.5 | ▲7.2 | 0.4 | 37.0 | |
5044 | 中野 春霞 | ▲2.7 | 8.7 | 16.1 | 14.5 | 36.6 | ||||
58位 | 奈良県3 | 2073 | 日高 君子 | 20.2 | ▲12.0 | ▲3.8 | 9.5 | 13.9 | 34.7 | |
5020 | 広岡 明 | 4.1 | 31.4 | ▲9.5 | ▲5.2 | 20.8 | ||||
59位 | 愛知県5 | 2031 | 長谷川 茂 | 17.5 | ▲14.0 | 13.0 | ▲14.6 | 1.9 | 33.3 | |
3010 | 中山 賢次 | 16.6 | ▲16.7 | 10.3 | 21.2 | 31.4 | ||||
60位 | 東京都2 | 5024 | 阿部 育子 | ▲17.8 | ▲22.3 | 23.8 | 21.2 | 4.9 | 33.2 | |
2047 | 紺野 正人 | ▲22.2 | 18.1 | 6.3 | 26.1 | 28.3 | ||||
61位 | 山形県1 | 1049 | 石垣 直哉 | ▲2.2 | ▲14.6 | ▲15.6 | 39.2 | 6.8 | 32.5 | |
3038 | 石垣 秀雄 | ▲2.1 | 4.2 | 9.4 | 14.2 | 25.7 | ||||
62位 | 健康麻将15 | 5006 | 長濱 健治 | ▲9.1 | ▲25.8 | 21.2 | 23.3 | 9.6 | 30.7 | |
1058 | 上都 智兄 | 9.3 | 21.5 | ▲26.4 | 16.7 | 21.1 | ||||
63位 | 岡山県2 | 5023 | 松本 知之 | 9.0 | ▲12.2 | 7.2 | 6.0 | 10.0 | 29.4 | |
3047 | 佐野 裕 | 12.6 | 18.3 | ▲16.5 | 5.0 | 19.4 | ||||
64位 | 徳島県3 | 2044 | 福井 崇人 | ▲34.3 | 10.0 | 3.1 | 30.2 | 9.0 | 28.6 | |
3094 | 光村 豊 | ▲15.2 | ▲7.8 | 20.3 | 22.3 | 19.6 | ||||
65位 | 大阪府5 | 3090 | 北川 剛 | 20.2 | ▲14.6 | ▲17.8 | 11.0 | ▲1.2 | 28.6 | |
5083 | 楓愛 | ▲14.5 | 19.1 | 19.5 | 5.7 | 29.8 | ||||
66位 | 宮城県3 | 3076 | 大庭 洋子 | 26.8 | ▲8.4 | 16.3 | 7.0 | 41.7 | 24.6 | |
2092 | 伊藤 純一 | ▲15.0 | ▲9.5 | ▲13.9 | 21.3 | ▲17.1 | ||||
67位 | 岐阜県17 | 2065 | 萩野 正秋 | ▲12.4 | ▲30.7 | 10.9 | 10.7 | ▲21.5 | 22.2 | |
3017 | 河合 俊郎 | 8.5 | 20.1 | 6.8 | 8.3 | 43.7 | ||||
68位 | 福岡県1 | 3033 | 中村 光治 | 19.9 | 21.9 | ▲10.5 | ▲10.3 | 21.0 | 22.2 | |
5014 | 吉田 寿子 | 14.9 | ▲17.6 | 22.6 | ▲18.7 | 1.2 | ||||
69位 | 招待プロ4 | 1005 | 松田 麻矢プロ | 6.6 | 2.3 | 21.1 | ▲46.6 | ▲16.6 | 21.8 | |
3001 | 松ヶ瀬 隆弥プロ | 5.1 | 4.0 | 35.9 | ▲6.6 | 38.4 | ||||
70位 | 佐賀県1 | 3004 | 池田 敏治 | ▲9.2 | ▲40.0 | ▲14.3 | 32.2 | ▲31.3 | 19.7 | |
5008 | 北村 鐵夫 | 8.8 | 26.6 | ▲8.4 | 24.0 | 51.0 | ||||
71位 | 愛媛県1 | 1094 | 大場 武志 | 20.0 | 19.0 | ▲23.4 | ▲15.3 | 0.3 | 19.3 | |
5094 | 松本 悠暉 | ▲24.4 | 28.0 | ▲8.2 | 23.6 | 19.0 | ||||
72位 | 沖縄県3 | 3022 | 森東 賢一 | 16.9 | ▲26.9 | 19.5 | 36.4 | 45.9 | 17.9 | |
5012 | 漢那 邦洋 | ▲8.5 | ▲21.6 | 12.7 | ▲10.6 | ▲28.0 | ||||
73位 | 健康麻将12 | 2091 | 川田 三男 | 13.4 | ▲20.1 | 15.9 | 15.5 | 24.7 | 17.6 | |
5049 | 小池 禅弘 | 21.1 | ▲11.6 | ▲4.9 | ▲11.7 | ▲7.1 | ||||
74位 | 健康麻将4 | 2093 | 山崎 博史 | ▲5.6 | 14.0 | 22.7 | ▲36.5 | ▲5.4 | 16.8 | |
5041 | 関戸 和之 | ▲7.2 | ▲10.6 | 32.5 | 7.5 | 22.2 | ||||
75位 | 団体戦1 | 2089 | 福田 沙恵子 | 5.8 | 2.2 | 12.6 | ▲28.6 | ▲8.0 | 16.5 | |
5100 | 佐藤 久美子 | 21.3 | ▲8.0 | ▲12.7 | 23.9 | 24.5 | ||||
76位 | 宮城県11 | 5043 | 橋浦 健二 | 21.5 | ▲17.1 | ▲14.7 | 5.6 | ▲4.7 | 15.9 | |
1022 | 齊藤 典子 | ▲5.7 | ▲5.3 | 23.1 | 8.5 | 20.6 | ||||
77位 | 静岡県8 | 3075 | 荻野 寧子 | 7.8 | ▲17.5 | ▲25.4 | ▲7.1 | ▲42.2 | 15.6 | |
2086 | 吉澤 静子 | 10.3 | ▲5.1 | 45.2 | 7.4 | 57.8 | ||||
78位 | 岐阜県14 | 2049 | 佐藤 隆治 | 29.4 | 15.1 | 16.6 | ▲9.8 | 51.3 | 15.0 | |
5085 | 小田 尚志 | ▲21.1 | 8.3 | ▲15.7 | ▲7.8 | ▲36.3 | ||||
79位 | 千葉県5 | 5004 | 青柳 詩子 | 7.3 | 22.4 | 7.5 | 4.1 | 41.3 | 14.6 | |
3056 | 勝俣 紘子 | ▲9.3 | ▲8.6 | 4.9 | ▲13.7 | ▲26.7 | ||||
80位 | 神奈川県2 | 3099 | 香月 久美子 | 11.2 | ▲8.5 | ▲6.3 | 13.6 | 10.0 | 11.7 | |
1020 | 菊池 紀美子 | 26.3 | ▲17.0 | ▲12.5 | 4.9 | 1.7 | ||||
81位 | 岐阜県13 | 3009 | 伊藤 博章 | 6.7 | 8.3 | 23.4 | ▲6.2 | 32.2 | 11.4 | |
1072 | 髙藤 洋康 | ▲4.6 | ▲48.1 | 10.0 | 21.9 | ▲20.8 | ||||
82位 | 招待プロ1 | 1001 | 森山 茂和プロ | 9.6 | ▲6.6 | 7.5 | ▲14.3 | ▲3.8 | 11.0 | |
3005 | 川原 舞子プロ | 40.2 | ▲23.4 | ▲12.9 | 10.9 | 14.8 | ||||
83位 | 大阪府6 | 5075 | 河野 司 | 12.9 | ▲28.6 | ▲16.6 | 14.6 | ▲17.7 | 10.6 | |
3018 | 乙倉誠 | ▲23.2 | 39.5 | 19.3 | ▲7.3 | 28.3 | ||||
84位 | 千葉県4 | 5058 | 最首 富雄 | 12.8 | ▲17.2 | ▲25.2 | 20.9 | ▲8.7 | 9.5 | |
3064 | 大浦 貴子 | 2.8 | ▲8.4 | 4.4 | 19.4 | 18.2 | ||||
85位 | 茨城県2 | 5056 | 関 健二 | ▲12.4 | ▲11.1 | ▲3.7 | ▲27.9 | ▲55.1 | 9.4 | |
3070 | 栗原 裕忠 | ▲6.3 | 30.3 | 9.1 | 31.4 | 64.5 | ||||
86位 | 愛媛県4 | 5072 | 渡部 智之 | ▲21.2 | 16.2 | 5.1 | 4.7 | 4.8 | 8.9 | |
3063 | 山本 晃 | 6.5 | ▲4.0 | ▲7.5 | 9.1 | 4.1 | ||||
87位 | 福井県1 | 5074 | 畠中 孝悦 | ▲12.8 | 28.0 | ▲5.7 | ▲26.1 | ▲16.6 | 7.9 | |
3071 | 西山 恵美子 | 9.6 | ▲4.0 | 16.3 | 2.6 | 24.5 | ||||
88位 | 招待プロ3 | 2005 | 小林 剛プロ | 17.5 | 24.8 | ▲28.3 | ▲3.2 | 10.8 | 7.8 | |
5001 | 松嶋 桃プロ | ▲10.8 | ▲5.1 | ▲8.4 | 21.3 | ▲3.0 | ||||
89位 | 健康麻将1 | 5097 | 髙野 守 | ▲9.9 | ▲33.5 | 13.9 | 9.5 | ▲20.0 | 6.8 | |
2037 | 髙野 正稔 | 13.2 | 10.4 | ▲33.6 | 36.8 | 26.8 | ||||
90位 | 大阪府15 | 1098 | 中野 亜由美 | ▲35.1 | 30.5 | 34.0 | ▲36.8 | ▲7.4 | 6.8 | |
5027 | 河野 友美 | 27.2 | ▲3.7 | ▲15.8 | 6.5 | 14.2 | ||||
91位 | 千葉県6 | 3080 | 湯本 昭一 | ▲6.1 | 4.2 | 9.2 | 13.7 | 21.0 | 6.2 | |
2014 | 菅原 敏晴 | 17.8 | ▲18.1 | ▲9.6 | ▲4.9 | ▲14.8 | ||||
92位 | 高知県2 | 2095 | 池本 詔一 | 22.7 | 13.5 | ▲21.6 | ▲19.5 | ▲4.9 | 5.0 | |
5095 | 桑原 和尊 | 5.4 | 11.8 | ▲31.6 | 24.3 | 9.9 | ||||
93位 | 岐阜県6 | 1032 | 矢野 純二 | ▲7.6 | 8.1 | ▲22.6 | 25.2 | 3.1 | 4.4 | |
3013 | 西口 猛 | 21.2 | 24.8 | ▲37.4 | ▲7.3 | 1.3 | ||||
94位 | 招待プロ2 | 5005 | 土田 浩翔プロ | ▲19.2 | ▲30.5 | ▲19.3 | 42.0 | ▲27.0 | 3.1 | |
2001 | 相川 まりえプロ | 16.0 | 6.5 | 39.0 | ▲31.4 | 30.1 | ||||
95位 | 愛知県3 | 3062 | 奥村 雅紀 | 10.8 | ▲8.7 | 19.3 | 5.0 | 26.4 | 3.1 | |
1066 | 鶴田 昌大 | ▲11.0 | ▲23.2 | 15.5 | ▲4.6 | ▲23.3 | ||||
96位 | 大阪府2 | 3077 | 白井 克子 | ▲3.1 | ▲17.7 | ▲11.2 | 23.4 | ▲8.6 | 2.0 | |
1021 | 萩原 正明 | 20.1 | ▲25.3 | 19.1 | ▲3.3 | 10.6 | ||||
97位 | 山形県2 | 2016 | 松下 俊彦 | 7.6 | ▲7.0 | 15.4 | ▲20.5 | ▲4.5 | 1.0 | |
3100 | 松下 恵美子 | 25.2 | ▲12.3 | 17.8 | ▲25.2 | 5.5 | ||||
98位 | 熊本県2 | 5070 | 上村 昇 | ▲7.8 | ▲43.9 | 17.8 | ▲10.9 | ▲44.8 | 0.8 | |
2057 | 原口 勝則 | ▲5.8 | 13.3 | 25.6 | 12.5 | 45.6 | ||||
99位 | 宮城県7 | 3015 | 橋本 桃代 | ▲11.5 | ▲12.1 | 15.0 | ▲4.2 | ▲12.8 | ▲0.2 | |
1030 | 吉田 とし子 | 7.1 | 7.9 | 8.0 | ▲10.4 | 12.6 | ||||
100位 | 佐賀県4 | 2015 | 大友 利雄 | 5.1 | 23.6 | ▲16.5 | 12.6 | 24.8 | ▲1.3 | |
5082 | 木村 義人 | ▲10.9 | 4.2 | 3.3 | ▲22.7 | ▲26.1 | ||||
101位 | 広島県4 | 2027 | 梶原 和美 | 9.6 | 24.8 | ▲29.3 | ▲6.7 | ▲1.6 | ▲2.0 | |
1087 | 谷花 知子 | 30.7 | 9.8 | ▲32.9 | ▲8.0 | ▲0.4 | ||||
102位 | 愛知県1 | 2055 | 松尾 義春 | 25.2 | ▲8.0 | 11.1 | ▲3.2 | 25.1 | ▲2.6 | |
1025 | 服部 征範 | 6.1 | ▲21.4 | 8.0 | ▲20.4 | ▲27.7 | ||||
103位 | 埼玉県1 | 2087 | 川畑 哲哉 | ▲27.0 | ▲27.0 | 15.5 | ▲14.8 | ▲53.3 | ▲2.8 | |
3007 | 辻 龍也 | 7.3 | 47.7 | 9.9 | ▲14.4 | 50.5 | ||||
104位 | 佐賀県3 | 3045 | 金子 健一 | ▲4.8 | 9.9 | 3.8 | 13.1 | 22.0 | ▲4.8 | |
1042 | 古川 安市 | ▲10.1 | ▲6.0 | ▲22.4 | 11.7 | ▲26.8 | ||||
105位 | 宮城県8 | 2064 | 佐藤 重良 | ▲11.4 | ▲26.1 | 20.9 | ▲17.1 | ▲33.7 | ▲5.5 | |
1086 | 濱田 英直 | 9.3 | 20.4 | ▲7.0 | 5.5 | 28.2 | ||||
106位 | 岐阜県1 | 3093 | 小森 毅一 | 18.4 | 6.5 | ▲22.8 | ▲27.5 | ▲25.4 | ▲5.7 | |
1056 | 小森 麻里 | 12.5 | ▲9.6 | ▲9.3 | 26.1 | 19.7 | ||||
107位 | 福井県2 | 5053 | 建部 信一 | ▲4.5 | ▲31.8 | 23.2 | 19.3 | 6.2 | ▲5.8 | |
2094 | 福田 一義 | ▲2.3 | ▲6.9 | ▲13.0 | 10.2 | ▲12.0 | ||||
108位 | 長崎県2 | 5081 | 島田 義一 | ▲5.6 | ▲7.1 | 23.0 | ▲19.4 | ▲9.1 | ▲8.0 | |
1011 | 早坂 勇 | ▲6.6 | ▲4.2 | 6.3 | 5.6 | 1.1 | ||||
109位 | 岐阜県4 | 5084 | 川口 幸雄 | 31.0 | 17.5 | 17.9 | 4.3 | 70.7 | ▲8.4 | |
3021 | 水野 耕司 | 4.5 | ▲13.7 | ▲34.1 | ▲35.8 | ▲79.1 | ||||
110位 | 山口県1 | 2036 | 山本 哲也 | ▲18.8 | ▲11.2 | 24.4 | 31.1 | 25.5 | ▲8.6 | |
5073 | 森 昌幸 | ▲7.5 | ▲21.8 | 24.0 | ▲28.8 | ▲34.1 | ||||
111位 | 徳島県2 | 1074 | 石川 健一 | 14.4 | ▲5.0 | ▲32.1 | 2.7 | ▲20.0 | ▲8.9 | |
3058 | 長濱 隆太 | ▲9.4 | 21.3 | 19.6 | ▲20.4 | 11.1 | ||||
112位 | 健康麻将8 | 3082 | 江口 淳一 | 19.3 | 5.9 | 5.1 | ▲21.6 | 8.7 | ▲9.2 | |
1055 | 松原 利仁 | ▲24.4 | ▲23.8 | 25.3 | 5.0 | ▲17.9 | ||||
113位 | 京都府2 | 5025 | 下川 浩正 | ▲15.8 | ▲25.7 | ▲18.4 | 14.1 | ▲45.8 | ▲9.4 | |
1092 | 駒井 康夫 | ▲3.0 | 9.0 | 18.5 | 11.9 | 36.4 | ||||
114位 | 佐賀県5 | 2075 | 岸川 紀浩 | ▲9.9 | 4.9 | ▲7.6 | 10.4 | ▲2.2 | ▲9.5 | |
3084 | 中島 武満 | 10.8 | ▲12.9 | 20.7 | ▲25.9 | ▲7.3 | ||||
115位 | 大阪府7 | 5099 | 中野 弥生 | 7.3 | ▲33.2 | 4.6 | ▲13.6 | ▲34.9 | ▲10.0 | |
2009 | 畑本 敬子 | 4.3 | 18.7 | 4.1 | ▲2.2 | 24.9 | ||||
