スポンサーリンク
ランキング
順位 | No | 氏名 | 所属 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | ペナルティ | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | KA-25 | 佰神 | アマ | 75.0 | 40.8 | ▲26.0 | 18.6 | 40.5 | --- | 148.9 | |
2位 | KA-14 | 豆きよ | アマ | ▲3.2 | 9.9 | 90.3 | 45.5 | 0.0 | --- | 142.5 | |
3位 | KA-6 | あんでぃー | アマ | ▲2.0 | 28.2 | 71.2 | 94.9 | ▲66.8 | --- | 125.5 | |
4位 | KA-21 | あかせ | アマ | ▲26.1 | 9.7 | 102.8 | 38.3 | --- | --- | 124.7 | |
5位 | KA-13 | 大西一彦 | アマ | 21.0 | 40.0 | ▲89.7 | 50.7 | 85.7 | --- | 107.7 | |
6位 | KA-2 | モカ | アマ | 56.1 | 6.6 | 50.2 | ▲73.0 | 58.3 | --- | 98.2 | |
7位 | KA-11 | スコア係 | アマ | 96.9 | ▲11.5 | ▲35.0 | 43.8 | ▲9.7 | --- | 84.5 | |
8位 | SP-23 | くるまるく | アマ | 64.7 | --- | --- | --- | --- | --- | 64.7 | |
9位 | SP-4 | 山宮雅之 | 連盟 | 60.5 | ▲4.5 | --- | --- | --- | --- | 56.0 | |
10位 | KA-24 | サンタ | アマ | ▲27.8 | 83.0 | ▲73.3 | ▲24.6 | 88.5 | --- | 45.8 | |
11位 | SP-2 | 斉藤 | アマ | 61.5 | 15.1 | ▲36.7 | --- | --- | --- | 39.9 | |
12位 | SP-11 | そげぶの人 | アマ | 31.9 | --- | --- | --- | --- | --- | 31.9 | |
13位 | SP-12 | おきな | アマ | 29.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 29.4 | |
14位 | SP-21 | 川上直也 | 連盟 | 28.7 | --- | --- | --- | --- | --- | 28.7 | |
15位 | KA-3 | 広島弁わたなべ | アマ | ▲6.8 | ▲18.5 | ▲66.0 | 49.4 | 67.5 | --- | 25.6 | |
16位 | SP-20 | 稲岡ミカ | 連盟 | 24.6 | --- | --- | --- | --- | --- | 24.6 | |
17位 | SP-6 | ナガーニョ | アマ | 16.8 | --- | --- | --- | --- | --- | 16.8 | |
18位 | KA-26 | FD | アマ | ▲5.1 | 10.8 | --- | --- | --- | --- | 5.7 | |
19位 | SP-10 | ミヤ | アマ | 3.8 | --- | --- | --- | --- | --- | 3.8 | |
20位 | SP-24 | 森下 | アマ | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.2 | |
21位 | KA-1 | 長尾浩平 | 連盟 | ▲8.6 | 7.2 | --- | --- | --- | --- | ▲1.4 | |
22位 | KA-15 | あすのよ | アマ | 14.7 | ▲10.5 | ▲32.6 | 28.6 | 28.4 | ▲30.0 | ▲1.4 | |
23位 | EH-13 | 渡部貴之 | 連盟 | ▲12.7 | --- | --- | --- | --- | --- | ▲12.7 | |
24位 | SP-17 | ドクターししょう | アマ | ▲16.4 | --- | --- | --- | --- | --- | ▲16.4 | |
25位 | KA-8 | MIXだんご号 | アマ | 19.6 | 2.6 | 57.3 | ▲63.0 | ▲33.3 | --- | ▲16.8 | |
26位 | SP-18 | 横山毅 | 連盟 | ▲17.5 | --- | --- | --- | --- | --- | ▲17.5 | |
27位 | KA-18 | 筒井 | アマ | ▲21.8 | 43.4 | 57.7 | ▲9.3 | ▲61.2 | ▲30.0 | ▲21.2 | |
28位 | SP-26 | りょー | アマ | ▲22.7 | --- | --- | --- | --- | --- | ▲22.7 | |
29位 | KA-17 | ブルーギル四世 | アマ | ▲18.9 | 44.7 | ▲51.9 | --- | --- | --- | ▲26.1 | |
30位 | KA-12 | 必殺仕掛人 | アマ | 30.2 | ▲43.3 | 2.2 | ▲27.0 | --- | --- | ▲37.9 | |
31位 | KA-7 | 楠木一朗 | 連盟 | ▲17.3 | ▲14.5 | ▲10.5 | --- | --- | --- | ▲42.3 | |
32位 | KA-5 | とらっちゃん | アマ | 16.6 | ▲39.0 | 20.6 | ▲85.6 | 27.1 | --- | ▲60.3 | |
33位 | SP-3 | 讃岐のトラ | アマ | ▲60.7 | --- | --- | --- | --- | --- | ▲60.7 | |
34位 | KA-16 | リルすう | アマ | ▲72.6 | --- | --- | --- | --- | --- | ▲72.6 | |
35位 | KA-22 | うどん県の眼鏡 | アマ | ▲47.3 | 11.0 | 3.3 | ▲46.9 | 5.8 | --- | ▲74.1 | |
36位 | SP-22 | ブラック | アマ | ▲78.1 | --- | --- | --- | --- | --- | ▲78.1 | |
37位 | KA-10 | アンビシャスレオ | アマ | ▲12.6 | ▲0.8 | ▲28.4 | ▲21.1 | ▲56.6 | --- | ▲119.5 | |
38位 | KA-23 | 林輝志 | 連盟 | ▲0.9 | ▲16.7 | ▲74.2 | ▲36.3 | 4.5 | --- | ▲123.6 | |
39位 | SP-19 | 原田保正 | 連盟 | ▲133.7 | --- | --- | --- | --- | --- | ▲133.7 | |
40位 | KA-9 | 岩田 | アマ | ▲96.3 | ▲39.6 | 43.9 | ▲47.3 | ▲37.0 | --- | ▲176.3 | |
41位 | KA-4 | すずみん | アマ | ▲68.9 | ▲78.3 | ▲11.3 | ▲9.5 | ▲8.8 | --- | ▲176.8 |
関連大会
親大会
姉妹大会
子大会
開催店舗紹介
スポンサーリンク