スポンサーリンク
関連大会
親大会
姉妹大会
ランキング
順位 | No | 氏名 | 所属 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 269 | 伊藤 真 | 静岡県 | 49.2 | 21.8 | 55.5 | 10.1 | 136.6 | |
2位 | 337 | 田代 麻美 | 長崎県 | 37.7 | 12.7 | 31.2 | 19.3 | 100.9 | |
3位 | 530 | 加藤 謙治 | 千葉県 | 7.9 | 62.2 | ▲14.3 | 33.6 | 89.4 | |
4位 | 259 | 上村 勇人 | 佐賀県 | 44.2 | 13.8 | 12.2 | 14.4 | 84.6 | |
5位 | 336 | 荻谷 則子 | 千葉県 | 22.6 | 13.6 | ▲17.4 | 65.6 | 84.4 | |
6位 | 376 | 朝野 叶 | 大阪府 | 31.5 | 24.6 | 36.6 | ▲11.8 | 80.9 | |
7位 | 302 | 岡崎 美奈 | 佐賀県 | 33.0 | 24.3 | 5.1 | 18.0 | 80.4 | |
8位 | 256 | 岡田 翼 | 熊本県 | ▲12.8 | ▲4.1 | 66.9 | 29.1 | 79.1 | |
9位 | 119 | 北山 大介 | 大阪府 | 25.4 | 26.6 | ▲4.1 | 29.2 | 77.1 | |
10位 | 278 | 日野杉 隆 | 宮城県 | 4.0 | 7.1 | 26.9 | 38.3 | 76.3 | |
11位 | 213 | 鶴田 末吉 | 佐賀県 | ▲9.8 | 44.2 | 20.6 | 20.9 | 75.9 | |
12位 | 574 | 小口 敦 | 大阪府 | 20.3 | 17.2 | 25.6 | 11.4 | 74.5 | |
13位 | 325 | 大泉 亮 | 宮城県 | 9.7 | 31.2 | 11.0 | 22.3 | 74.2 | |
14位 | 229 | 坂本 功 | まーすた | 19.7 | 21.7 | 45.4 | ▲15.5 | 71.3 | |
15位 | 147 | 黒澤 雅之 | 宮城県 | 34.8 | 30.0 | 13.7 | ▲8.5 | 70.0 | |
16位 | 215 | 米島 義征 | 富山県 | 6.2 | 5.5 | 77.1 | ▲20.6 | 68.2 | |
17位 | 518 | 舛田 昂生 | 岡山県 | 10.8 | 26.2 | 44.4 | ▲13.3 | 68.1 | |
18位 | 320 | 永野 勝 | 大阪府 | ▲4.3 | 16.4 | 29.2 | 26.6 | 67.9 | |
19位 | 258 | 野原 隆司 | 沖縄県 | ▲4.6 | 32.2 | 25.4 | 14.0 | 67.0 | |
20位 | 380 | 熊田 倫二 | 栃木県 | 40.5 | 8.6 | ▲13.8 | 29.9 | 65.2 | |
21位 | 133 | 林 兵仁郎 | 山梨県 | 34.8 | 15.9 | 5.8 | 8.5 | 65.0 | |
22位 | 166 | 石川 望都也 | 岡山県 | 63.9 | ▲14.0 | ▲15.1 | 29.8 | 64.6 | |
23位 | 372 | 滝下 義雄 | 石川県 | 5.6 | 20.4 | 21.6 | 15.4 | 63.0 | |
24位 | 550 | 播 健太郎 | 大阪府 | 14.4 | 25.1 | 8.9 | 14.0 | 62.4 | |
25位 | 557 | 大西 滋 | 千葉県 | 23.0 | ▲9.5 | 3.4 | 45.4 | 62.3 | |
26位 | 552 | 中村 光治 | 福岡県 | 25.0 | 8.5 | ▲31.4 | 58.9 | 61.0 | |
27位 | 177 | 前川 奈美 | 大阪府 | ▲4.2 | 56.8 | 11.5 | ▲7.6 | 56.5 | |
28位 | 224 | 坪内 達平 | 愛媛県 | 3.7 | 40.8 | 19.3 | ▲7.8 | 56.0 | |
29位 | 542 | 甲本 慎太朗 | 徳島県 | 11.3 | 22.0 | ▲6.4 | 29.0 | 55.9 | |
30位 | 236 | 佐藤 綾男 | 岡山県 | 7.8 | 8.0 | 23.1 | 16.0 | 54.9 | |
31位 | 521 | 三宅 一寿 | 千葉県 | 11.5 | 42.2 | 4.7 | ▲5.0 | 53.4 | |
32位 | 172 | 荒井 輝二 | 栃木県 | 18.9 | ▲8.8 | 25.0 | 17.5 | 52.6 | |
33位 | 361 | 古吉 智彦 | 宮崎県 | 26.7 | 19.8 | ▲19.9 | 25.8 | 52.4 | |
34位 | 505 | 松本 吉弘 | 招待プロ | 23.7 | 28.0 | 13.0 | ▲13.0 | 51.7 | |
35位 | 138 | 宮地 孝尚 | 静岡県 | 33.6 | ▲3.0 | 12.3 | 7.4 | 50.3 | |
36位 | 178 | 佐藤 美子 | 岡山県 | 30.0 | 5.5 | ▲10.4 | 23.4 | 48.5 | |
37位 | 245 | 小粥 淑惠 | 静岡県 | 22.2 | 32.0 | ▲24.1 | 18.4 | 48.5 | |
38位 | 218 | 田中 大介 | まーすた | 12.1 | 30.3 | 11.1 | ▲5.3 | 48.2 | |
39位 | 203 | 栗田 敏文 | 岐阜県 | ▲10.6 | 48.6 | 4.3 | 4.6 | 46.9 | |
40位 | 370 | 相澤 潔美 | 宮城県 | 32.1 | 7.5 | ▲5.0 | 11.6 | 46.2 | |
41位 | 146 | 葭葉 久好 | まーすた | 11.4 | 19.0 | 24.0 | ▲9.1 | 45.3 | |
42位 | 131 | 井福 公一 | 千葉県 | 10.8 | ▲15.4 | 28.1 | 21.1 | 44.6 | |
43位 | 348 | 奥田 千茶 | 高知県 | 7.3 | ▲6.3 | 26.9 | 16.4 | 44.3 | |
44位 | 510 | 倉内 崇亘 | 大阪府 | ▲6.4 | 13.6 | 18.4 | 17.8 | 43.4 | |
45位 | 212 | 岩田 寛史 | 東京都 | ▲9.6 | 3.6 | 29.7 | 19.3 | 43.0 | |
46位 | 143 | 西澤 秀幸 | 大阪府 | 15.5 | 16.7 | 2.6 | 7.4 | 42.2 | |
47位 | 134 | 塚田 さとみ | 和歌山県 | 23.8 | ▲7.5 | 19.8 | 5.5 | 41.6 | |
48位 | 111 | 金山 清 | 北海道 | 17.9 | 9.4 | 18.9 | ▲5.0 | 41.2 | |
49位 | 523 | 伊藤 隆文 | 神奈川県 | ▲2.1 | ▲6.5 | 23.1 | 26.5 | 41.0 | |
50位 | 573 | 影山 恒太 | 静岡県 | 29.3 | ▲4.5 | 23.7 | ▲7.8 | 40.7 | |
51位 | 204 | 東 隆典 | 熊本県 | ▲9.5 | 35.4 | 21.9 | ▲7.4 | 40.4 | |
52位 | 570 | 尾形 和俊 | 東京都 | 29.1 | 15.6 | 3.7 | ▲8.0 | 40.4 | |
53位 | 280 | 津波 佳希 | 沖縄県 | 34.2 | ▲38.5 | 16.2 | 28.2 | 40.1 | |
54位 | 149 | 渡辺 一男 | 山梨県 | ▲11.1 | 8.5 | 28.9 | 13.8 | 40.1 | |
55位 | 529 | 安次富 善栄 | 沖縄県 | 14.6 | 4.9 | 24.3 | ▲5.0 | 38.8 | |
56位 | 352 | 豊 國輝 | 東京都 | ▲6.2 | 23.4 | 17.8 | 3.6 | 38.6 | |
57位 | 367 | 村上 泰憲 | 日本スポーツ | 13.9 | ▲4.2 | 32.5 | ▲4.0 | 38.2 | |
58位 | 374 | 新垣 善孝 | 京都府 | 23.2 | 17.9 | 36.3 | ▲39.2 | 38.2 | |
59位 | 274 | 安藤 陽 | 沖縄県 | 28.9 | ▲9.6 | ▲7.1 | 24.7 | 36.9 | |
60位 | 561 | 稲嶺 盛義 | 沖縄県 | 15.9 | ▲19.9 | 22.9 | 17.2 | 36.1 | |
61位 | 304 | 栗栖 崇 | まーすた | 32.3 | 6.1 | ▲6.7 | 4.2 | 35.9 | |
62位 | 354 | 野路 京花 | 大阪府 | 27.2 | 9.3 | 6.2 | ▲7.6 | 35.1 | |
63位 | 339 | 鈴木 明利 | 静岡県 | 5.5 | ▲8.8 | 28.0 | 9.5 | 34.2 | |
64位 | 206 | 山口 宗吾 | 京都府 | 9.3 | ▲17.0 | 16.1 | 25.1 | 33.5 | |
65位 | 350 | 中根 愛子 | 全国会 | 35.6 | ▲20.1 | 23.8 | ▲6.5 | 32.8 | |
66位 | 159 | 大井 謙 | 北海道 | 21.1 | 2.3 | ▲10.9 | 19.8 | 32.3 | |
67位 | 261 | 松山 正寛 | 静岡県 | 26.3 | 16.6 | ▲3.0 | ▲8.5 | 31.4 | |
68位 | 125 | 中村 フジ江 | 滋賀県 | 25.2 | 13.9 | ▲14.6 | 6.6 | 31.1 | |
69位 | 239 | 吉野 真佐夫 | 広島県 | 32.1 | ▲9.7 | ▲27.2 | 35.6 | 30.8 | |
70位 | 311 | 杉浦 弘子 | 愛知県 | 13.3 | 2.8 | 5.7 | 8.8 | 30.6 | |
71位 | 113 | 岡 利紀 | 高知県 | 4.7 | 30.3 | ▲15.3 | 10.5 | 30.2 | |
72位 | 316 | 古川 正剛 | 青森県 | ▲6.5 | 25.3 | 19.6 | ▲9.0 | 29.4 | |
73位 | 104 | 門井 明志 | 東京都 | ▲7.5 | ▲23.8 | 29.0 | 31.4 | 29.1 | |
74位 | 556 | 大森 茂樹 | 宮城県 | 5.5 | 20.1 | 8.1 | ▲5.0 | 28.7 | |
75位 | 541 | 谷口 修一 | 石川県 | 6.0 | 22.2 | ▲28.0 | 28.2 | 28.4 | |
76位 | 332 | 村山 輝雄 | 岩手県 | 3.4 | 30.6 | ▲10.2 | 4.6 | 28.4 | |
77位 | 233 | 太田 光晴 | まーすた | 20.1 | ▲16.6 | 39.9 | ▲15.3 | 28.1 | |
78位 | 136 | 勝山 かずこ | 岐阜県 | 4.3 | 27.0 | ▲17.1 | 13.7 | 27.9 | |
79位 | 312 | 下出 美香 | 石川県 | ▲11.7 | 38.1 | ▲12.0 | 13.3 | 27.7 | |
80位 | 549 | 前田 祐貴 | 宮崎県 | 31.7 | 6.7 | ▲19.5 | 8.6 | 27.5 | |
81位 | 153 | 酒井 智明 | 東京都 | 5.7 | ▲6.3 | 14.2 | 13.2 | 26.8 | |
82位 | 514 | 坂東 美代子 | 徳島県 | 10.1 | 6.3 | ▲12.1 | 22.3 | 26.6 | |
83位 | 502 | 永井 孝典 | 大阪府 | 10.3 | 17.3 | 12.9 | ▲14.4 | 26.1 | |
84位 | 176 | 森田 陽子 | 広島県 | 14.0 | 11.5 | ▲15.9 | 16.4 | 26.0 | |
85位 | 338 | 伊藤 志朗 | 沖縄県 | ▲9.8 | ▲7.3 | 31.8 | 10.9 | 25.6 | |
86位 | 271 | 小川 義美 | 日本スポーツ | 12.4 | ▲7.6 | 7.0 | 13.1 | 24.9 | |
87位 | 545 | 仲村 博幸 | 沖縄県 | 12.5 | ▲16.7 | 17.4 | 11.5 | 24.7 | |
88位 | 335 | 武藤 由作 | 岩手県 | 4.9 | ▲20.1 | 10.2 | 29.2 | 24.2 | |
89位 | 577 | 下地 英輝 | 沖縄県 | ▲12.3 | 15.8 | 28.8 | ▲8.4 | 23.9 | |
90位 | 378 | 加藤 哲郎 | 大阪府 | 18.3 | 22.2 | ▲26.5 | 9.0 | 23.0 | |
91位 | 222 | 高山 征一 | 北海道 | 42.2 | 5.3 | ▲20.1 | ▲5.1 | 22.3 | |
92位 | 262 | 濱田 英直 | 宮城県 | ▲19.2 | 30.8 | ▲12.1 | 22.7 | 22.2 | |
93位 | 353 | 兒島 一郎 | 鹿児島県 | ▲4.9 | 6.5 | 6.1 | 14.5 | 22.2 | |
94位 | 506 | 宮下 達也 | 山口県 | 4.2 | 9.8 | 20.2 | ▲12.1 | 22.1 | |
95位 | 569 | 笹山 昌宏 | 沖縄県 | 18.3 | ▲19.3 | 18.0 | 4.4 | 21.4 | |
96位 | 326 | 上妻 史宜 | 静岡県 | 5.2 | 13.6 | ▲7.6 | 10.0 | 21.2 | |
97位 | 105 | 新津 潔 | 招待プロ | ▲17.6 | 6.8 | 22.0 | 9.7 | 20.9 | |
98位 | 522 | 林 義孝 | 千葉県 | 24.3 | ▲9.9 | 11.7 | ▲5.6 | 20.5 | |
99位 | 161 | 伊庭 宮子 | 滋賀県 | 13.4 | ▲2.1 | 14.1 | ▲5.8 | 19.6 | |
100位 | 566 | 板川 和俊 | 大阪府 | 38.3 | ▲17.4 | ▲7.0 | 5.6 | 19.5 | |
101位 | 308 | 森山 慎一 | 石川県 | 10.5 | ▲22.2 | 4.3 | 25.9 | 18.5 | |
102位 | 160 | 高橋 一江 | 愛知県 | 12.1 | ▲11.7 | 10.3 | 7.6 | 18.3 | |
103位 | 173 | 豊田 剛敏 | 岐阜県 | ▲17.3 | 14.0 | ▲12.3 | 33.1 | 17.5 | |
104位 | 548 | 難波 康輔 | 岡山県 | ▲6.4 | ▲14.0 | 7.0 | 30.4 | 17.0 | |
105位 | 527 | 大久保 清 | 東京都 | 22.9 | ▲19.1 | 19.9 | ▲7.3 | 16.4 | |
106位 | 546 | 田中 忠元 | 千葉県 | 23.7 | ▲8.7 | 10.6 | ▲9.5 | 16.1 | |
107位 | 273 | 小林 昌子 | 全国会 | 5.3 | ▲25.9 | 16.8 | 19.7 | 15.9 | |
108位 | 170 | 新井 みゆき | 静岡県 | ▲22.0 | 5.2 | 16.9 | 15.5 | 15.6 | |
109位 | 345 | 竹ノ内 武視 | 奈良県 | ▲19.8 | ▲14.3 | 17.5 | 32.0 | 15.4 | |
110位 | 130 | 西端 勇治 | 北海道 | 7.9 | ▲11.5 | ▲9.0 | 27.7 | 15.1 | |
111位 | 223 | 荒木 志緒里 | 広島県 | 34.4 | ▲22.9 | 6.3 | ▲2.9 | 14.9 | |
112位 | 580 | 吉本 弥須子 | 愛知県 | 5.0 | 34.1 | ▲28.9 | 4.2 | 14.4 | |
113位 | 368 | 後藤 修二 | 岡山県 | ▲30.5 | 2.0 | 19.1 | 23.7 | 14.3 | |
114位 | 234 | 森東 賢一 | 沖縄県 | 9.3 | 8.7 | ▲20.9 | 17.0 | 14.1 | |
115位 | 216 | 照屋 亜怜 | 沖縄県 | ▲14.3 | 22.6 | ▲5.0 | 10.6 | 13.9 | |
116位 | 369 | 野口 俊夫 | 佐賀県 | ▲7.5 | ▲9.6 | 11.2 | 19.5 | 13.6 | |
117位 | 265 | 髙野 守 | 健康麻将 | 17.7 | ▲19.3 | 29.7 | ▲15.9 | 12.2 | |
118位 | 255 | 本土 肇 | 埼玉県 | ▲19.5 | 16.6 | 2.0 | 13.0 | 12.1 | |
119位 | 364 | 村山 外枝 | 石川県 | ▲8.6 | 17.1 | ▲18.3 | 21.6 | 11.8 | |
120位 | 151 | 石井 測年 | 千葉県 | ▲10.9 | 19.0 | 19.5 | ▲16.2 | 11.4 | |
121位 | 375 | 生田 眞佐光 | 岐阜県 | 17.0 | ▲29.0 | ▲2.4 | 25.5 | 11.1 | |
122位 | 137 | 萱間 三郎 | 日本スポーツ | 42.7 | ▲6.1 | ▲23.1 | ▲3.0 | 10.5 | |
123位 | 533 | 吉田 秀子 | 石川県 | 15.7 | ▲6.6 | ▲20.3 | 21.3 | 10.1 | |
124位 | 109 | 工藤 哲 | 岩手県 | ▲8.8 | 19.1 | ▲3.4 | 3.1 | 10.0 | |
125位 | 246 | 新盛 裕市 | 宮崎県 | 19.3 | ▲10.8 | ▲11.0 | 12.4 | 9.9 | |
126位 | 322 | 仁位 哲 | 京都府 | 27.1 | ▲22.7 | 20.7 | ▲15.2 | 9.9 | |
127位 | 107 | 大西 静枝 | 千葉県 | ▲22.8 | ▲6.4 | 13.5 | 23.8 | 8.1 | |
128位 | 330 | 斉藤 弘美 | 全国会 | ▲12.4 | 23.6 | 15.5 | ▲19.3 | 7.4 | |
129位 | 179 | 菅原 一利 | 千葉県 | ▲4.6 | ▲37.6 | 18.2 | 30.9 | 6.9 | |
130位 | 572 | 越後 せつ子 | 宮城県 | ▲14.4 | 26.3 | ▲3.4 | ▲2.5 | 6.0 | |
131位 | 268 | 村上 敏夫 | 千葉県 | 19.3 | 7.8 | ▲5.2 | ▲16.0 | 5.9 | |
132位 | 227 | 大澤 信昭 | 茨城県 | ▲17.4 | 21.9 | 7.2 | ▲6.2 | 5.5 | |
133位 | 221 | 前嶋 茂 | 静岡県 | ▲24.9 | 7.8 | 13.0 | 9.2 | 5.1 | |
134位 | 121 | 紺野 正人 | 東京都 | 21.0 | ▲14.0 | ▲9.7 | 7.1 | 4.4 | |
135位 | 270 | 村松 厚 | 山梨県 | 9.7 | 8.8 | ▲6.8 | ▲7.4 | 4.3 | |
136位 | 120 | 熊谷 哲朗 | 宮城県 | ▲18.4 | 6.4 | 30.5 | ▲14.3 | 4.2 | |
137位 | 554 | 杉平 大充 | 大阪府 | ▲7.2 | ▲16.6 | 14.7 | 12.9 | 3.8 | |
138位 | 140 | 水主川 史大 | 広島県 | ▲16.1 | 27.9 | ▲2.7 | ▲5.4 | 3.7 | |
139位 | 516 | 佐藤 のぶ子 | 宮城県 | 8.9 | 2.8 | ▲12.8 | 4.5 | 3.4 | |
140位 | 132 | 中山 忠 | 岐阜県 | 6.8 | 7.6 | 11.2 | ▲22.5 | 3.1 | |
141位 | 313 | 川原 嘉信 | 佐賀県 | ▲13.0 | ▲12.2 | 46.0 | ▲18.4 | 2.4 | |
142位 | 267 | 深山 勢都子 | 団体戦 | ▲7.8 | 13.6 | 2.2 | ▲5.8 | 2.2 | |
143位 | 201 | 堀 慎吾 | 招待プロ | ▲15.5 | ▲24.3 | ▲10.7 | 52.6 | 2.1 | |
144位 | 241 | 中野 弥生 | 大阪府 | ▲20.3 | 21.9 | 5.7 | ▲5.5 | 1.8 | |
145位 | 564 | 髙橋 義憲 | 宮城県 | ▲3.8 | 15.9 | 8.1 | ▲18.8 | 1.4 | |
146位 | 578 | 瀬川 俊明 | 石川県 | ▲16.2 | 26.1 | ▲27.4 | 18.4 | 0.9 | |
147位 | 180 | 越田 勝 | 岩手県 | 14.2 | ▲4.4 | ▲38.9 | 29.9 | 0.8 | |
148位 | 217 | 宮堀 陽子 | 健康麻将 | 9.5 | ▲17.8 | ▲16.8 | 25.7 | 0.6 | |
149位 | 328 | 竹澤 郁雄 | 東京都 | 10.3 | 3.9 | ▲20.6 | 7.0 | 0.6 | |
150位 | 538 | 松本 知之 | 岡山県 | ▲7.7 | 11.9 | ▲10.6 | 6.9 | 0.5 | |
151位 | 106 | 豊田 直大 | 熊本県 | ▲37.9 | 21.9 | ▲6.5 | 22.9 | 0.4 | |
152位 | 528 | 谷本 晃美 | 広島県 | 16.7 | ▲19.8 | 23.1 | ▲19.7 | 0.3 | |
153位 | 250 | 平良 哲章 | 沖縄県 | ▲28.0 | ▲8.2 | ▲8.3 | 44.5 | 0.0 | |
154位 | 123 | 榊 和歌子 | 宮城県 | 9.5 | ▲9.5 | ▲5.8 | 5.4 | ▲0.4 | |
155位 | 526 | 佐野 裕 | 岡山県 | ▲12.0 | 20.8 | 4.1 | ▲13.4 | ▲0.5 | |
156位 | 310 | 角田 美幸 | ジャンナビ | 16.2 | 6.6 | ▲8.4 | ▲15.0 | ▲0.6 | |
157位 | 318 | 山田 昭裕 | 埼玉県 | ▲15.0 | 14.0 | 14.7 | ▲14.6 | ▲0.9 | |
158位 | 512 | 堀江 健司 | 沖縄県 | ▲12.1 | 15.1 | 18.7 | ▲22.7 | ▲1.0 | |
159位 | 102 | 市枝 淑子 | 広島県 | ▲5.5 | ▲7.4 | ▲14.0 | 24.9 | ▲2.0 | |
160位 | 249 | 木下 豊 | 山口県 | ▲12.1 | 2.9 | ▲4.2 | 11.0 | ▲2.4 | |
161位 | 334 | 瀧田 京子 | 団体戦 | 18.6 | ▲9.1 | ▲8.3 | ▲4.1 | ▲2.9 | |
162位 | 517 | 福士 恭子 | 宮城県 | ▲18.2 | 24.8 | 3.4 | ▲13.1 | ▲3.1 | |
163位 | 118 | 藤野 加奈子 | まーすた | 29.0 | ▲9.9 | 5.8 | ▲28.6 | ▲3.7 | |
164位 | 248 | 長濱 隆太 | 徳島県 | 4.3 | ▲7.6 | 10.7 | ▲11.2 | ▲3.8 | |
165位 | 276 | 小林 一就 | 東京都 | 7.9 | ▲8.2 | 19.4 | ▲23.0 | ▲3.9 | |
166位 | 277 | 表 友紀子 | 石川県 | 16.4 | ▲12.2 | 11.1 | ▲19.3 | ▲4.0 | |
167位 | 567 | 田中 祐資 | 沖縄県 | ▲36.9 | 8.7 | 19.7 | 4.1 | ▲4.4 | |
168位 | 238 | 眞田 千秋 | 山梨県 | ▲3.2 | ▲2.8 | 10.5 | ▲8.9 | ▲4.4 | |
169位 | 244 | 原口 勝則 | 熊本県 | ▲12.9 | 29.8 | ▲19.5 | ▲2.2 | ▲4.8 | |
170位 | 108 | 森岡 せつ子 | 広島県 | 5.8 | 25.9 | ▲19.6 | ▲17.0 | ▲4.9 | |
171位 | 535 | 久米田 元 | 青森県 | ▲14.3 | ▲31.5 | 9.6 | 31.1 | ▲5.1 | |
172位 | 371 | 鈴木 康憲 | 愛知県 | ▲9.7 | 4.0 | ▲8.0 | 8.5 | ▲5.2 | |
173位 | 515 | 髙野 好江 | 健康麻将 | ▲7.6 | ▲23.6 | 28.5 | ▲2.7 | ▲5.4 | |
174位 | 525 | 清水 弘子 | 石川県 | ▲2.4 | 16.3 | 6.9 | ▲26.2 | ▲5.4 | |
175位 | 127 | 藤 真之 | 沖縄県 | 9.2 | ▲34.0 | 11.0 | 8.0 | ▲5.8 | |
176位 | 507 | 中山 良治 | 長崎県 | ▲16.1 | 25.8 | ▲7.7 | ▲8.0 | ▲6.0 | |
177位 | 251 | 髙間 秀之 | 岐阜県 | ▲4.1 | ▲3.4 | 5.8 | ▲4.4 | ▲6.1 | |
178位 | 209 | 髙野 正稔 | 健康麻将 | 14.1 | ▲18.1 | 17.3 | ▲19.5 | ▲6.2 | |
179位 | 122 | 奥村 至隆 | 熊本県 | ▲5.6 | ▲17.0 | ▲6.1 | 21.7 | ▲7.0 | |
180位 | 237 | 古賀 寛章 | 佐賀県 | 6.5 | 17.7 | ▲15.9 | ▲15.5 | ▲7.2 | |
181位 | 219 | 竹内 唯治 | 愛媛県 | 24.2 | ▲4.9 | ▲21.7 | ▲5.3 | ▲7.7 | |
182位 | 360 | 大鹿 雅之 | 東京都 | ▲26.0 | 10.4 | ▲17.8 | 25.3 | ▲8.1 | |
183位 | 366 | 安藤 亜子 | 団体戦 | ▲29.0 | ▲9.2 | 12.5 | 17.6 | ▲8.1 | |
184位 | 220 | 千葉 恭子 | 千葉県 | 9.0 | 9.9 | ▲19.5 | ▲7.6 | ▲8.2 | |
185位 | 349 | 三島 泰裕 | 宮城県 | ▲21.5 | 13.8 | ▲4.5 | 3.8 | ▲8.4 | |
186位 | 537 | 長濱 暖 | 沖縄県 | 34.2 | ▲27.2 | 6.6 | ▲23.1 | ▲9.5 | |
187位 | 301 | 松田 麻矢 | 招待プロ | ▲13.2 | 20.7 | ▲36.4 | 19.1 | ▲9.8 | |
188位 | 363 | 米谷 和生 | 愛知県 | 9.3 | 8.2 | ▲11.6 | ▲16.1 | ▲10.2 | |
189位 | 152 | 山口 千寿 | 愛媛県 | ▲26.4 | 11.6 | ▲17.3 | 21.2 | ▲10.9 | |
190位 | 174 | 薮本 聡 | 和歌山県 | ▲36.0 | 6.5 | 13.1 | 5.5 | ▲10.9 | |
191位 | 103 | 加藤 純子 | 千葉県 | ▲5.5 | ▲5.9 | ▲5.4 | 5.8 | ▲11.0 | |
192位 | 141 | 坂本 衛嵩 | 東京都 | ▲10.3 | 6.4 | 8.1 | ▲15.6 | ▲11.4 | |
193位 | 162 | 高松 祐介 | 静岡県 | ▲29.7 | 6.9 | 22.2 | ▲10.9 | ▲11.5 | |
194位 | 562 | 浅田 良 | 東京都 | ▲10.3 | ▲13.0 | ▲4.3 | 15.9 | ▲11.7 | |
195位 | 555 | 横山 嘉代子 | 滋賀県 | ▲13.1 | ▲4.3 | ▲11.1 | 16.5 | ▲12.0 | |
196位 | 559 | 木上 健一 | 宮崎県 | ▲16.3 | ▲20.7 | 15.0 | 10.0 | ▲12.0 | |
197位 | 303 | 青柳 詩子 | 千葉県 | 4.8 | 6.4 | ▲17.4 | ▲5.8 | ▲12.0 | |
198位 | 228 | 米田 美紀 | 徳島県 | ▲5.8 | ▲22.3 | 8.5 | 7.3 | ▲12.3 | |
199位 | 169 | 上田 英人 | 愛媛県 | 4.1 | ▲19.9 | 6.8 | ▲3.3 | ▲12.3 | |
200位 | 243 | 池田 敏治 | 佐賀県 | ▲12.4 | 12.7 | ▲5.9 | ▲6.7 | ▲12.3 | |
201位 | 202 | 小野寺 信介 | 宮城県 | ▲25.0 | ▲17.3 | 16.5 | 13.3 | ▲12.5 | |
202位 | 155 | 矢沼 静枝 | 宮城県 | 12.8 | 23.5 | ▲27.5 | ▲21.3 | ▲12.5 | |
203位 | 501 | 大平 亜季 | 招待プロ | 10.1 | 17.9 | ▲14.9 | ▲26.0 | ▲12.9 | |
204位 | 305 | 岡 好秀 | 高知県 | ▲4.5 | ▲5.5 | ▲6.4 | 3.4 | ▲13.0 | |
205位 | 563 | 大屋敷 英樹 | 健康麻将 | ▲26.8 | ▲29.8 | 26.5 | 17.0 | ▲13.1 | |
206位 | 576 | 豊島 園子 | 愛知県 | ▲19.2 | ▲12.1 | 10.1 | 8.1 | ▲13.1 | |
207位 | 167 | 山宮 雅之 | 大阪府 | ▲22.2 | 23.4 | ▲17.0 | 2.7 | ▲13.1 | |
208位 | 128 | 外所 かづよ | 日本スポーツ | 7.8 | 8.9 | ▲9.6 | ▲20.3 | ▲13.2 | |
209位 | 145 | 江端 雅俊 | 健康麻将 | ▲19.8 | 16.5 | 18.9 | ▲30.0 | ▲14.4 | |
210位 | 323 | 山田 圭 | 東京都 | ▲28.3 | ▲16.3 | 22.9 | 6.7 | ▲15.0 | |
211位 | 165 | 村木 靖剛 | 京都府 | 8.1 | 8.2 | ▲18.7 | ▲12.9 | ▲15.3 | |
212位 | 504 | 広岡 明 | 奈良県 | ▲5.8 | 11.7 | ▲3.7 | ▲17.7 | ▲15.5 | |
213位 | 252 | 谷畑 茂 | 和歌山県 | ▲16.4 | 4.3 | 14.3 | ▲19.9 | ▲17.7 | |
214位 | 340 | 田中 富美恵 | 石川県 | ▲12.5 | ▲16.7 | ▲13.9 | 25.1 | ▲18.0 | |
215位 | 135 | 清水 憲二 | 北海道 | ▲38.0 | 12.7 | 20.3 | ▲13.6 | ▲18.6 | |
216位 | 150 | 堀 孔明 | 静岡県 | 10.2 | ▲22.1 | 18.8 | ▲25.7 | ▲18.8 | |
217位 | 163 | 髙橋 喜代子 | 宮城県 | ▲13.5 | 5.5 | 4.6 | ▲15.5 | ▲18.9 | |
218位 | 544 | 日高 君子 | 奈良県 | ▲6.6 | 10.8 | ▲13.3 | ▲10.0 | ▲19.1 | |
219位 | 156 | 徳光 恵子 | 千葉県 | ▲14.9 | 16.0 | 8.6 | ▲28.9 | ▲19.2 | |
220位 | 148 | 服部 清 | 岐阜県 | ▲16.7 | 29.1 | ▲35.8 | 4.1 | ▲19.3 | |
221位 | 126 | 表 勝正 | 石川県 | ▲5.0 | 13.3 | ▲3.6 | ▲24.4 | ▲19.7 | |
222位 | 230 | 岩本 正一 | 北海道 | ▲7.5 | ▲10.5 | 28.4 | ▲30.4 | ▲20.0 | |
223位 | 253 | 川島 快 | 沖縄県 | ▲27.3 | 34.0 | ▲16.9 | ▲9.9 | ▲20.1 | |
224位 | 565 | 星野 豊 | 宮城県 | 9.2 | ▲11.8 | ▲22.3 | 4.4 | ▲20.5 | |
225位 | 168 | 吉田 とし子 | 宮城県 | ▲14.1 | ▲9.1 | ▲3.6 | 5.5 | ▲21.3 | |
226位 | 520 | 谷河 滋 | 京都府 | ▲29.1 | ▲23.3 | 13.3 | 17.7 | ▲21.4 | |
227位 | 503 | 菊田 壮宏 | 沖縄県 | ▲11.4 | 5.8 | ▲4.7 | ▲11.1 | ▲21.4 | |
228位 | 275 | 原口 豊秀 | 佐賀県 | ▲20.1 | ▲6.1 | ▲4.6 | 8.7 | ▲22.1 | |
