スポンサーリンク
第2期 四国プロアマリーグ 帝四戦ファイナル詳細日本プロ麻雀連盟四国支部主催、「第2期四国プロアマリーグ 帝四戦ファイナル」の詳細です。...
ランキング
順位 | No | 氏名 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | ペナルティ | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 106 | 兵頭 英昭 | 78.4 | 49.6 | 31.1 | 16.1 | 1.7 | --- | 176.9 | |
2位 | 511 | 廣尾 祐也 | 21.9 | 8.1 | 28.2 | 55.0 | 41.9 | --- | 155.1 | |
3位 | 519 | 倉橋 孝幸 | 48.6 | ▲2.2 | ▲24.8 | 68.6 | 44.7 | --- | 134.9 | |
4位 | 211 | 大西一彦 | 32.4 | 64.2 | ▲22.1 | 37.7 | 18.8 | --- | 131.0 | |
5位 | 117 | 森貞 仁 | 89.5 | ▲5.2 | 75.6 | ▲4.0 | ▲30.9 | --- | 125.0 | |
6位 | 201 | とら | ▲22.5 | 12.5 | ▲15.2 | 75.4 | 66.8 | --- | 117.0 | |
7位 | 507 | 枦山 凌 | 65.7 | 34.6 | 30.8 | ▲15.0 | ▲5.7 | --- | 110.4 | |
8位 | 214 | リルすう | 48.5 | 33.4 | ▲29.2 | ▲0.4 | 37.0 | --- | 89.3 | |
9位 | 505 | 濱田 将司 | 16.0 | 37.8 | 2.2 | 43.9 | ▲21.9 | --- | 78.0 | |
10位 | 217 | 奈良 篤志 | ▲22.1 | 10.0 | 51.1 | 50.3 | ▲11.5 | --- | 77.8 | |
11位 | 302 | 庄野 青朗 | 29.1 | 42.2 | ▲17.5 | ▲0.9 | 22.3 | --- | 75.2 | |
12位 | 206 | スコア係 | 30.7 | 0.5 | 35.3 | ▲18.4 | 23.2 | --- | 71.3 | |
13位 | 313 | 長島 琳太郎 | 14.6 | ▲25.4 | 28.5 | 40.3 | 6.6 | --- | 64.6 | |
14位 | 124 | 松尾 吉亮 | ▲59.1 | 83.5 | 50.7 | ▲40.0 | 22.1 | --- | 57.2 | |
15位 | 510 | 小松 | ▲26.3 | 28.6 | 70.9 | ▲25.8 | 5.2 | --- | 52.6 | |
16位 | 102 | 西村 和貴 | ▲5.8 | 60.4 | 10.0 | ▲8.8 | ▲3.8 | --- | 52.0 | |
17位 | 110 | 坪内 達平 | 72.9 | ▲14.0 | ▲20.7 | 36.0 | ▲26.3 | --- | 47.9 | |
18位 | 501 | なり | 98.1 | ▲17.8 | 12.8 | ▲20.9 | ▲26.6 | --- | 45.6 | |
19位 | 122 | 森田 健太郎 | ▲11.2 | 8.9 | 41.7 | ▲5.4 | 8.0 | --- | 42.0 | |
20位 | 310 | 平川 貴章 | ▲17.2 | ▲25.9 | 44.4 | 59.5 | ▲19.3 | --- | 41.5 | |
21位 | 308 | きょうこ | 21.2 | 60.4 | ▲30.8 | ▲32.3 | 19.2 | --- | 37.7 | |
22位 | 109 | 松本 京也 | 15.1 | ▲4.3 | ▲32.4 | 54.2 | 3.2 | --- | 35.8 | |
23位 | 202 | 必殺仕掛人 | 0.8 | 12.7 | ▲47.8 | 25.6 | 43.0 | --- | 34.3 | |
24位 | 215 | 豆きよ | ▲6.9 | 13.1 | 13.3 | 30.0 | ▲15.8 | --- | 33.7 | |
25位 | 127 | 井上 真孝 | 29.9 | --- | --- | --- | --- | --- | 29.9 | |
26位 | 517 | 中岡 | 24.6 | ▲11.6 | 1.5 | ▲21.5 | 36.6 | --- | 29.6 | |
27位 | 522 | 小林 | 22.9 | ▲71.2 | ▲5.6 | 81.9 | --- | --- | 28.0 | |
28位 | 204 | MIXだんご号 | ▲7.7 | ▲27.1 | 34.3 | 2.8 | 24.4 | --- | 26.7 | |
29位 | 304 | 濱田 剛 | 75.8 | ▲43.5 | ▲24.0 | ▲5.6 | 21.5 | --- | 24.2 | |
30位 | 104 | 河野 孝志 | ▲53.2 | 7.4 | ▲8.0 | 46.4 | 27.8 | --- | 20.4 | |
31位 | 509 | 中原 進二 | 55.0 | ▲28.4 | ▲63.5 | 37.8 | 8.0 | --- | 8.9 | |
32位 | 123 | 渡部 貴之 | ▲4.6 | 40.2 | 41.9 | ▲43.0 | ▲26.7 | --- | 7.8 | |
33位 | 514 | 山宮 雅之 | 37.0 | 16.7 | 63.1 | ▲64.1 | ▲26.2 | ▲20.0 | 6.5 | |
34位 | 520 | 櫛橋 | ▲41.6 | 23.4 | 4.5 | 31.1 | ▲13.4 | --- | 4.0 | |
35位 | 120 | 渡邊 亮 | 30.6 | ▲33.6 | ▲21.7 | 16.0 | 8.9 | --- | 0.2 | |
36位 | 515 | 神家 悠司 | ▲19.6 | 8.4 | ▲82.3 | 18.2 | 73.1 | --- | ▲2.2 | |
37位 | 212 | ブルーギル4世 | 13.3 | ▲16.5 | ▲23.3 | ▲7.5 | 30.6 | --- | ▲3.4 | |
38位 | 205 | うどん県の眼鏡 | ▲9.8 | ▲2.2 | 26.9 | ▲22.1 | 0.3 | --- | ▲6.9 | |
39位 | 305 | 坂東 美代子 | ▲3.6 | ▲32.1 | ▲61.6 | 31.3 | 57.3 | --- | ▲8.7 | |
40位 | 209 | アンビシャスレオ | ▲0.6 | 4.7 | 19.2 | 11.4 | ▲48.7 | --- | ▲14.0 | |
41位 | 314 | たかひと | 51.3 | ▲0.4 | 22.2 | ▲17.6 | ▲72.1 | --- | ▲16.6 | |
42位 | 503 | カイ | ▲48.7 | 9.5 | ▲4.6 | ▲1.4 | 20.5 | --- | ▲24.7 | |
43位 | 518 | 福島 | ▲31.6 | --- | --- | --- | --- | --- | ▲31.6 | |
44位 | 504 | 平石 洋輔 | ▲13.7 | ▲38.5 | ▲65.0 | 42.4 | 39.3 | --- | ▲35.5 | |
45位 | 216 | 林 輝志 | 17.3 | ▲29.2 | 0.5 | ▲55.0 | 28.5 | --- | ▲37.9 | |
46位 | 203 | 岩田 章利 | 29.4 | ▲48.7 | 17.6 | ▲34.7 | ▲5.0 | --- | ▲41.4 | |
47位 | 516 | 三成 優 | 11.4 | ▲32.5 | ▲5.6 | 42.2 | ▲60.4 | --- | ▲44.9 | |
48位 | 121 | 本田 翔大 | ▲41.1 | 3.4 | ▲7.9 | 2.3 | ▲3.3 | --- | ▲46.6 | |
49位 | 513 | 高見 岩光 | ▲30.8 | 10.7 | 10.0 | ▲16.7 | ▲29.3 | --- | ▲56.1 | |
50位 | 306 | 辻本 義信 | ▲17.2 | 39.4 | ▲33.2 | ▲19.4 | ▲26.5 | --- | ▲56.9 | |
51位 | 125 | 村上 大基 | ▲23.0 | ▲4.4 | 33.9 | ▲33.4 | ▲36.1 | --- | ▲63.0 | |
52位 | 126 | 坪内 美香 | 15.9 | ▲3.4 | ▲47.0 | ▲26.9 | 28.3 | ▲30.0 | ▲63.1 | |
53位 | 207 | 佰神 | ▲36.3 | 0.0 | 16.8 | 24.9 | ▲69.8 | --- | ▲64.4 | |
54位 | 508 | 川田 | ▲100.3 | 1.9 | 47.3 | ▲45.4 | 25.9 | --- | ▲70.6 | |
55位 | 213 | 楠木 一朗 | ▲36.8 | 16.2 | 19.3 | ▲19.7 | ▲32.8 | ▲20.0 | ▲73.8 | |
56位 | 502 | 近藤 里葵 | ▲36.7 | ▲15.5 | 20.8 | ▲40.5 | ▲4.8 | --- | ▲76.7 | |
57位 | 523 | 町田 真優 | ▲36.5 | 7.0 | ▲20.4 | ▲36.0 | ▲4.0 | --- | ▲89.9 | |
58位 | 108 | 浅井 辰郎 | ▲21.0 | ▲72.8 | ▲70.9 | 31.7 | 39.3 | --- | ▲93.7 | |
59位 | 208 | つつい | 14.4 | ▲10.9 | ▲48.1 | 14.0 | ▲69.7 | --- | ▲100.3 | |
60位 | 512 | 圓籐 卓茉 | ▲50.6 | ▲11.7 | 26.3 | ▲48.9 | ▲16.3 | --- | ▲101.2 | |
61位 | 116 | 西谷 弥生 | 15.0 | ▲61.0 | ▲18.4 | ▲35.5 | ▲6.3 | --- | ▲106.2 | |
62位 | 119 | 藤岡 航平 | ▲49.5 | ▲33.6 | ▲13.9 | ▲3.4 | ▲5.8 | --- | ▲106.2 | |
63位 | 303 | 冨永 憲作 | ▲56.3 | ▲68.2 | 42.6 | ▲52.6 | ▲11.0 | --- | ▲145.5 | |
64位 | 506 | 前川 幸輝 | 18.6 | ▲10.9 | ▲39.5 | ▲28.8 | ▲89.6 | --- | ▲150.2 | |
65位 | 101 | 久保 章裕 | ▲45.5 | ▲45.5 | ▲88.9 | ▲30.6 | 7.3 | --- | ▲203.2 | |
66位 | 210 | 石村 隆 | ▲45.1 | ▲35.7 | ▲50.6 | ▲114.3 | ▲21.3 | --- | ▲267.0 | |
参考 | 198 | 黒子G | ▲35.3 | 13.8 | 68.2 | ▲22.7 | 61.1 | --- | 85.1 | |
参考 | 309 | 内村 信夫 | 62.0 | --- | --- | --- | --- | --- | 62.0 | |
参考 | 311 | 黒子 1 | 17.3 | 23.7 | ▲8.2 | 11.8 | ▲4.3 | --- | 40.3 | |
参考 | 315 | 黒子3 | 39.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 39.4 | |
参考 | 199 | 黒子W | 38.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 38.4 | |
参考 | 197 | 黒子K | ▲9.5 | --- | --- | --- | --- | --- | ▲9.5 | |
参考 | 195 | 黒子G2 | ▲11.5 | --- | --- | --- | --- | --- | ▲11.5 | |
参考 | 301 | ルーラー山口 | ▲49.6 | 28.7 | ▲8.0 | --- | --- | --- | ▲28.9 | |
参考 | 196 | 黒子Y | ▲58.6 | 6.5 | --- | --- | --- | --- | ▲52.1 | |
参考 | 312 | 黒子 2 | 3.5 | ▲40.0 | 2.1 | ▲20.7 | --- | ▲20.0 | ▲75.1 | |
参考 | 307 | 魚野 宰弘 | ▲67.0 | ▲12.2 | --- | --- | --- | --- | ▲79.2 |
関連大会
子大会
開催店舗紹介
スポンサーリンク