スポンサーリンク
ランキング
順位 | No | 氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 201 | とら | 20.3 | ▲8.1 | 50.9 | 12.3 | --- | 75.4 | |
2位 | 217 | 奈良 篤志 | 12.4 | 14.7 | ▲7.6 | 30.8 | --- | 50.3 | |
3位 | 211 | 大西一彦 | 16.7 | --- | ▲13.6 | 18.0 | 16.6 | 37.7 | |
4位 | 202 | 必殺仕掛人 | 12.0 | ▲13.3 | 15.6 | --- | 11.3 | 25.6 | |
5位 | 207 | 佰神 | 14.1 | 11.0 | ▲19.1 | 18.9 | --- | 24.9 | |
6位 | 208 | つつい | ▲10.0 | 16.3 | 13.7 | ▲6.0 | --- | 14.0 | |
7位 | 209 | アンビシャスレオ | ▲17.2 | 49.6 | ▲6.6 | ▲14.4 | --- | 11.4 | |
8位 | 204 | MIXだんご号 | 21.8 | 4.3 | ▲15.3 | ▲8.0 | --- | 2.8 | |
9位 | 206 | スコア係 | ▲12.5 | ▲20.9 | 17.5 | ▲2.5 | --- | ▲18.4 | |
10位 | 213 | 楠木 一朗 | --- | ▲34.2 | 4.6 | 4.2 | 5.7 | ▲19.7 | |
11位 | 203 | 岩田 章利 | ▲21.7 | 1.9 | 5.4 | ▲20.3 | --- | ▲34.7 | |
12位 | 216 | 林 輝志 | ▲11.5 | ▲2.1 | --- | ▲7.8 | ▲33.6 | ▲55.0 | |
13位 | 210 | 石村 隆 | ▲24.4 | ▲19.2 | ▲45.5 | ▲25.2 | --- | ▲114.3 |
関連大会
親大会
姉妹大会
開催店舗紹介
ゲーム履歴
4回戦 2卓 | 22/09/23 16:55 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
佰神 | 10.9 | 1位 | 8.0 | 18.9 | |
石村 隆 | ▲17.2 | 4位 | ▲8.0 | ▲25.2 | |
つつい | ▲2.0 | 3位 | ▲4.0 | ▲6.0 | |
とら | 8.3 | 2位 | 4.0 | 12.3 |
5回戦 3卓 | 22/09/23 16:54 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
楠木 一朗 | 4.7 | 3位 | 1.0 | 5.7 | |
大西一彦 | 8.6 | 1位 | 8.0 | 16.6 | |
林 輝志 | ▲21.6 | 4位 | ▲12.0 | ▲33.6 | |
必殺仕掛人 | 8.3 | 2位 | 3.0 | 11.3 |
4回戦 1卓 | 22/09/23 16:54 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
奈良 篤志 | 18.8 | 1位 | 12.0 | 30.8 | |
MIXだんご号 | ▲5.0 | 3位 | ▲3.0 | ▲8.0 | |
岩田 章利 | ▲12.3 | 4位 | ▲8.0 | ▲20.3 | |
スコア係 | ▲1.5 | 2位 | ▲1.0 | ▲2.5 |
4回戦 3卓 | 22/09/23 15:35 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
楠木 一朗 | 0.2 | 2位 | 4.0 | 4.2 | |
大西一彦 | 10.0 | 1位 | 8.0 | 18.0 | |
林 輝志 | ▲3.8 | 3位 | ▲4.0 | ▲7.8 | |
アンビシャスレオ | ▲6.4 | 4位 | ▲8.0 | ▲14.4 |
3回戦 2卓 | 22/09/23 14:49 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
佰神 | ▲15.1 | 3位 | ▲4.0 | ▲19.1 | |
石村 隆 | ▲37.5 | 4位 | ▲8.0 | ▲45.5 | |
つつい | 9.7 | 2位 | 4.0 | 13.7 | |
とら | 42.9 | 1位 | 8.0 | 50.9 |
3回戦 1卓 | 22/09/23 14:38 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
奈良 篤志 | ▲3.6 | 3位 | ▲4.0 | ▲7.6 | |
MIXだんご号 | ▲7.3 | 4位 | ▲8.0 | ▲15.3 | |
岩田 章利 | 1.4 | 2位 | 4.0 | 5.4 | |
スコア係 | 9.5 | 1位 | 8.0 | 17.5 |
3回戦 3卓 | 22/09/23 14:30 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
楠木 一朗 | 0.6 | 2位 | 4.0 | 4.6 | |
大西一彦 | ▲5.6 | 4位 | ▲8.0 | ▲13.6 | |
必殺仕掛人 | 7.6 | 1位 | 8.0 | 15.6 | |
アンビシャスレオ | ▲2.6 | 3位 | ▲4.0 | ▲6.6 |
2回戦 2卓 | 22/09/23 13:50 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
佰神 | 7.0 | 2位 | 4.0 | 11.0 | |
石村 隆 | ▲11.2 | 4位 | ▲8.0 | ▲19.2 | |
つつい | 8.3 | 1位 | 8.0 | 16.3 | |
とら | ▲4.1 | 3位 | ▲4.0 | ▲8.1 |
2回戦 1卓 | 22/09/23 13:31 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
奈良 篤志 | 6.7 | 1位 | 8.0 | 14.7 | |
MIXだんご号 | 1.3 | 2位 | 3.0 | 4.3 | |
岩田 章利 | 0.9 | 3位 | 1.0 | 1.9 | |
スコア係 | ▲8.9 | 4位 | ▲12.0 | ▲20.9 |
2回戦 3卓 | 22/09/23 13:31 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
楠木 一朗 | ▲26.2 | 4位 | ▲8.0 | ▲34.2 | |
林 輝志 | ▲1.1 | 2位 | ▲1.0 | ▲2.1 | |
必殺仕掛人 | ▲10.3 | 3位 | ▲3.0 | ▲13.3 | |
アンビシャスレオ | 37.6 | 1位 | 12.0 | 49.6 |
1回戦 2卓 | 22/09/23 12:48 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
佰神 | 10.1 | 2位 | 4.0 | 14.1 | |
石村 隆 | ▲16.4 | 4位 | ▲8.0 | ▲24.4 | |
つつい | ▲6.0 | 3位 | ▲4.0 | ▲10.0 | |
とら | 12.3 | 1位 | 8.0 | 20.3 |
1回戦 1卓 | 22/09/23 12:47 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
奈良 篤志 | 8.4 | 2位 | 4.0 | 12.4 | |
MIXだんご号 | 13.8 | 1位 | 8.0 | 21.8 | |
岩田 章利 | ▲13.7 | 4位 | ▲8.0 | ▲21.7 | |
スコア係 | ▲8.5 | 3位 | ▲4.0 | ▲12.5 |
1回戦 3卓 | 22/09/23 12:46 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
大西一彦 | 8.7 | 1位 | 8.0 | 16.7 | |
林 輝志 | ▲7.5 | 3位 | ▲4.0 | ▲11.5 | |
必殺仕掛人 | 8.0 | 2位 | 4.0 | 12.0 | |
アンビシャスレオ | ▲9.2 | 4位 | ▲8.0 | ▲17.2 |
スポンサーリンク