スポンサーリンク
ランキング
順位 | No | 氏名 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | ペナルティ | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 511 | 廣尾 祐也 | 21.9 | 8.1 | 28.2 | 55.0 | 41.9 | --- | 155.1 | |
2位 | 519 | 倉橋 孝幸 | 48.6 | ▲2.2 | ▲24.8 | 68.6 | 44.7 | --- | 134.9 | |
3位 | 507 | 枦山 凌 | 65.7 | 34.6 | 30.8 | ▲15.0 | ▲5.7 | --- | 110.4 | |
4位 | 505 | 濱田 将司 | 16.0 | 37.8 | 2.2 | 43.9 | ▲21.9 | --- | 78.0 | |
5位 | 510 | 小松 | ▲26.3 | 28.6 | 70.9 | ▲25.8 | 5.2 | --- | 52.6 | |
6位 | 501 | なり | 98.1 | ▲17.8 | 12.8 | ▲20.9 | ▲26.6 | --- | 45.6 | |
7位 | 517 | 中岡 | 24.6 | ▲11.6 | 1.5 | ▲21.5 | 36.6 | --- | 29.6 | |
8位 | 522 | 小林 | 22.9 | ▲71.2 | ▲5.6 | 81.9 | --- | --- | 28.0 | |
9位 | 509 | 中原 進二 | 55.0 | ▲28.4 | ▲63.5 | 37.8 | 8.0 | --- | 8.9 | |
10位 | 514 | 山宮 雅之 | 37.0 | 16.7 | 63.1 | ▲64.1 | ▲26.2 | ▲20.0 | 6.5 | |
11位 | 520 | 櫛橋 | ▲41.6 | 23.4 | 4.5 | 31.1 | ▲13.4 | --- | 4.0 | |
12位 | 515 | 神家 悠司 | ▲19.6 | 8.4 | ▲82.3 | 18.2 | 73.1 | --- | ▲2.2 | |
13位 | 503 | カイ | ▲48.7 | 9.5 | ▲4.6 | ▲1.4 | 20.5 | --- | ▲24.7 | |
14位 | 518 | 福島 | ▲31.6 | --- | --- | --- | --- | --- | ▲31.6 | |
15位 | 504 | 平石 洋輔 | ▲13.7 | ▲38.5 | ▲65.0 | 42.4 | 39.3 | --- | ▲35.5 | |
16位 | 516 | 三成 優 | 11.4 | ▲32.5 | ▲5.6 | 42.2 | ▲60.4 | --- | ▲44.9 | |
17位 | 513 | 高見 岩光 | ▲30.8 | 10.7 | 10.0 | ▲16.7 | ▲29.3 | --- | ▲56.1 | |
18位 | 508 | 川田 | ▲100.3 | 1.9 | 47.3 | ▲45.4 | 25.9 | --- | ▲70.6 | |
19位 | 502 | 近藤 里葵 | ▲36.7 | ▲15.5 | 20.8 | ▲40.5 | ▲4.8 | --- | ▲76.7 | |
20位 | 523 | 町田 真優 | ▲36.5 | 7.0 | ▲20.4 | ▲36.0 | ▲4.0 | --- | ▲89.9 | |
21位 | 512 | 圓籐 卓茉 | ▲50.6 | ▲11.7 | 26.3 | ▲48.9 | ▲16.3 | --- | ▲101.2 | |
22位 | 506 | 前川 幸輝 | 18.6 | ▲10.9 | ▲39.5 | ▲28.8 | ▲89.6 | --- | ▲150.2 |
関連大会
親大会
姉妹大会
子大会
開催店舗紹介
スポンサーリンク