スポンサーリンク
ランキング
順位 | No | 氏名 | 所属 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | ペナルティ | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | KA-7 | スコア係 | アマ | 37.5 | 42.3 | ▲28.1 | 19.0 | --- | --- | 70.7 | |
2位 | KA-14 | 川西 | アマ | 18.1 | ▲8.6 | 20.5 | 24.9 | --- | --- | 54.9 | |
3位 | SP-1 | 林輝志 | 連盟 | ▲6.3 | --- | 14.5 | 7.5 | 47.6 | ▲20.0 | 43.3 | |
4位 | KA-1 | 大西一彦 | アマ | ▲7.1 | 16.6 | 9.9 | 13.5 | --- | --- | 32.9 | |
5位 | KA-6 | とらっちゃん | アマ | ▲18.6 | 1.8 | 27.4 | 4.1 | --- | --- | 14.7 | |
6位 | KA-8 | MIXだんご号 | アマ | 6.4 | ▲13.6 | ▲5.8 | 24.9 | --- | --- | 11.9 | |
7位 | KA-5 | 必殺仕掛人 | アマ | 16.9 | ▲9.1 | 8.1 | ▲6.1 | --- | --- | 9.8 | |
8位 | KA-12 | 佰神 | アマ | ▲24.5 | 32.3 | 1.8 | ▲11.3 | --- | --- | ▲1.7 | |
9位 | KA-11 | 楠木一朗 | 連盟 | --- | ▲21.2 | 29.5 | 11.2 | ▲23.8 | --- | ▲4.3 | |
10位 | KO-18 | 中岡博一 | 連盟 | ▲19.4 | 6.5 | 3.1 | --- | ▲7.8 | --- | ▲17.6 | |
11位 | KO-17 | 福島清子 | 連盟 | 7.2 | ▲1.6 | --- | ▲9.4 | ▲16.0 | --- | ▲19.8 | |
12位 | KA-9 | アンビシャスレオ | アマ | 7.1 | 21.3 | ▲33.6 | ▲17.7 | --- | --- | ▲22.9 | |
13位 | KA-16 | くるまるく | アマ | 12.0 | ▲24.9 | 8.6 | ▲20.4 | --- | --- | ▲24.7 | |
14位 | KA-2 | 岩田章利 | アマ | ▲6.7 | ▲21.8 | 16.4 | ▲14.9 | --- | --- | ▲27.0 | |
15位 | KA-13 | 筒井 | アマ | ▲19.8 | 8.5 | ▲26.8 | 4.5 | --- | --- | ▲33.6 | |
16位 | KA-17 | ドロップ | アマ | 9.0 | ▲21.6 | ▲13.8 | ▲9.8 | --- | --- | ▲36.2 | |
17位 | KA-15 | スズみん | アマ | ▲12.8 | ▲6.9 | ▲31.7 | ▲20.0 | --- | --- | ▲71.4 |
関連大会
親大会
姉妹大会
開催店舗紹介
ゲーム履歴
5回戦 1卓 | 23/06/18 18:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
楠木一朗 | ▲15.8 | 4位 | ▲8.0 | ▲23.8 | |
林輝志 | 35.6 | 1位 | 12.0 | 47.6 | |
福島清子 | ▲13.0 | 3位 | ▲3.0 | ▲16.0 | |
中岡博一 | ▲6.8 | 2位 | ▲1.0 | ▲7.8 |
4回戦 2卓 | 23/06/18 16:41 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
楠木一朗 | 7.2 | 2位 | 4.0 | 11.2 | |
スコア係 | 11.0 | 1位 | 8.0 | 19.0 | |
くるまるく | ▲12.4 | 4位 | ▲8.0 | ▲20.4 | |
ドロップ | ▲5.8 | 3位 | ▲4.0 | ▲9.8 |
4回戦 3卓 | 23/06/18 16:41 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
林輝志 | 3.5 | 2位 | 4.0 | 7.5 | |
大西一彦 | 5.5 | 1位 | 8.0 | 13.5 | |
必殺仕掛人 | ▲2.1 | 3位 | ▲4.0 | ▲6.1 | |
岩田章利 | ▲6.9 | 4位 | ▲8.0 | ▲14.9 |
4回戦 4卓 | 23/06/18 16:40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
とらっちゃん | 0.1 | 2位 | 4.0 | 4.1 | |
アンビシャスレオ | ▲9.7 | 4位 | ▲8.0 | ▲17.7 | |
佰神 | ▲7.3 | 3位 | ▲4.0 | ▲11.3 | |
川西 | 16.9 | 1位 | 8.0 | 24.9 |
4回戦 1卓 | 23/06/18 16:40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
福島清子 | ▲5.4 | 3位 | ▲4.0 | ▲9.4 | |
MIXだんご号 | 16.9 | 1位 | 8.0 | 24.9 | |
筒井 | 0.5 | 2位 | 4.0 | 4.5 | |
スズみん | ▲12.0 | 4位 | ▲8.0 | ▲20.0 |
3回戦 4卓 | 23/06/18 15:27 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
中岡博一 | 2.1 | 3位 | 1.0 | 3.1 | |
必殺仕掛人 | 5.1 | 2位 | 3.0 | 8.1 | |
川西 | 12.5 | 1位 | 8.0 | 20.5 | |
スズみん | ▲19.7 | 4位 | ▲12.0 | ▲31.7 |
3回戦 3卓 | 23/06/18 15:27 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
林輝志 | 10.5 | 2位 | 4.0 | 14.5 | |
スコア係 | ▲20.1 | 4位 | ▲8.0 | ▲28.1 | |
とらっちゃん | 19.4 | 1位 | 8.0 | 27.4 | |
ドロップ | ▲9.8 | 3位 | ▲4.0 | ▲13.8 |
3回戦 2卓 | 23/06/18 15:26 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
楠木一朗 | 21.5 | 1位 | 8.0 | 29.5 | |
大西一彦 | 5.9 | 2位 | 4.0 | 9.9 | |
MIXだんご号 | ▲1.8 | 3位 | ▲4.0 | ▲5.8 | |
アンビシャスレオ | ▲25.6 | 4位 | ▲8.0 | ▲33.6 |
3回戦 1卓 | 23/06/18 15:25 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
岩田章利 | 8.4 | 1位 | 8.0 | 16.4 | |
佰神 | 0.8 | 3位 | 1.0 | 1.8 | |
筒井 | ▲14.8 | 4位 | ▲12.0 | ▲26.8 | |
くるまるく | 5.6 | 2位 | 3.0 | 8.6 |
2回戦 4卓 | 23/06/18 14:33 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
中岡博一 | 3.5 | 2位 | 3.0 | 6.5 | |
大西一彦 | 8.6 | 1位 | 8.0 | 16.6 | |
とらっちゃん | 0.8 | 3位 | 1.0 | 1.8 | |
くるまるく | ▲12.9 | 4位 | ▲12.0 | ▲24.9 |
2回戦 3卓 | 23/06/18 14:33 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
スコア係 | 30.3 | 1位 | 12.0 | 42.3 | |
MIXだんご号 | ▲10.6 | 3位 | ▲3.0 | ▲13.6 | |
岩田章利 | ▲13.8 | 4位 | ▲8.0 | ▲21.8 | |
スズみん | ▲5.9 | 2位 | ▲1.0 | ▲6.9 |
2回戦 2卓 | 23/06/18 14:32 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
楠木一朗 | ▲13.2 | 4位 | ▲8.0 | ▲21.2 | |
アンビシャスレオ | 13.3 | 1位 | 8.0 | 21.3 | |
川西 | ▲4.6 | 3位 | ▲4.0 | ▲8.6 | |
筒井 | 4.5 | 2位 | 4.0 | 8.5 |
2回戦 1卓 | 23/06/18 14:32 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
福島清子 | ▲0.6 | 2位 | ▲1.0 | ▲1.6 | |
必殺仕掛人 | ▲6.1 | 3位 | ▲3.0 | ▲9.1 | |
佰神 | 20.3 | 1位 | 12.0 | 32.3 | |
ドロップ | ▲13.6 | 4位 | ▲8.0 | ▲21.6 |
1回戦 4卓 | 23/06/18 14:31 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
中岡博一 | ▲15.4 | 3位 | ▲4.0 | ▲19.4 | |
スコア係 | 29.5 | 1位 | 8.0 | 37.5 | |
MIXだんご号 | 2.4 | 2位 | 4.0 | 6.4 | |
佰神 | ▲16.5 | 4位 | ▲8.0 | ▲24.5 |
1回戦 3卓 | 23/06/18 14:31 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
林輝志 | ▲2.3 | 3位 | ▲4.0 | ▲6.3 | |
アンビシャスレオ | 3.1 | 2位 | 4.0 | 7.1 | |
スズみん | ▲4.8 | 4位 | ▲8.0 | ▲12.8 | |
くるまるく | 4.0 | 1位 | 8.0 | 12.0 |
1回戦 2卓 | 23/06/18 14:30 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
大西一彦 | ▲3.1 | 3位 | ▲4.0 | ▲7.1 | |
必殺仕掛人 | 8.9 | 1位 | 8.0 | 16.9 | |
筒井 | ▲11.8 | 4位 | ▲8.0 | ▲19.8 | |
ドロップ | 5.0 | 2位 | 4.0 | 9.0 |
1回戦 1卓 | 23/06/18 14:29 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
福島清子 | 3.2 | 2位 | 4.0 | 7.2 | |
とらっちゃん | ▲10.6 | 4位 | ▲8.0 | ▲18.6 | |
岩田章利 | ▲2.7 | 3位 | ▲4.0 | ▲6.7 | |
川西 | 10.1 | 1位 | 8.0 | 18.1 |
スポンサーリンク