日本プロ麻雀連盟 四国支部設立記念大会 ランキング

ランキング

順位 No 氏名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 ペナルティ 合計
1位 80 岡さん 29.1 20.9 27.2 ▲0.6 46.1 --- 122.7
2位 29 あかせ ▲9.5 23.7 36.1 40.4 9.1 --- 99.8
3位 39 河上滉佑 21.6 33.9 30.8 4.6 8.5 --- 99.4
4位 43 静御前 36.3 4.2 ▲5.1 20.6 30.1 --- 86.1
5位 5 佐々木 寿人 4.6 4.8 35.1 ▲1.3 39.3 --- 82.5
6位 59 小川申子 ▲26.6 61.4 16.4 ▲3.1 34.4 --- 82.5
7位 38 マツムー 29.6 ▲11.6 ▲5.3 41.3 23.7 --- 77.7
8位 66 青野里美 ▲8.3 4.5 23.3 26.8 24.8 --- 71.1
9位 77 内川淳己 9.8 27.1 9.6 31.4 ▲7.1 --- 70.8
10位 50 神田英男 33.1 6.5 ▲10.3 21.0 14.7 --- 65.0
11位 74 烏谷匠 7.9 2.8 8.1 7.0 34.4 --- 60.2
12位 13 佰神 19.7 32.4 39.6 ▲17.9 ▲16.1 --- 57.7
13位 40 山内一真 33.3 24.1 ▲30.0 11.0 14.4 --- 52.8
14位 26 兵頭英昭 8.9 37.7 24.0 ▲19.3 ▲0.9 --- 50.4
15位 15 makura ▲18.1 28.0 26.1 ▲7.5 21.6 --- 50.1
16位 27 久保本慶彦 ▲8.0 33.2 28.4 31.1 ▲35.3 --- 49.4
17位 23 幻やまと 5.3 ▲5.9 ▲5.3 9.8 37.6 --- 41.5
18位 8 あらわれた犬 ▲22.3 6.7 35.1 36.8 ▲22.3 --- 34.0
19位 48 長野尊 ▲26.8 6.3 22.0 3.4 28.9 --- 33.8
20位 33 雉尾隆文 ▲9.2 ▲5.0 ▲5.0 49.2 ▲3.5 --- 26.5
21位 25 烏谷伸 8.6 7.0 9.2 23.0 ▲21.3 --- 26.5
22位 28 岩田章利 ▲8.5 20.6 ▲13.3 19.3 6.3 --- 24.4
23位 56 古賀隆幸 ▲27.1 35.8 ▲36.9 18.8 33.4 --- 24.0
24位 9 うどん県の眼鏡 9.2 2.3 28.7 ▲2.2 ▲14.3 --- 23.7
25位 49 giri 24.6 20.9 ▲8.1 20.1 ▲36.6 --- 20.9
26位 14 Kuma ▲29.5 30.2 13.1 ▲33.6 38.6 --- 18.8
27位 52 烏谷薫 25.1 ▲17.2 ▲9.8 25.0 ▲4.5 --- 18.6
28位 11 かず ▲32.7 13.2 26.7 29.1 ▲22.0 --- 14.3
29位 65 倉口裕樹 8.3 3.6 ▲17.6 3.9 11.0 --- 9.2
30位 70 ブルーマウンテン 7.0 ▲6.0 15.0 4.4 ▲11.5 --- 8.9
31位 36 ミヤ 6.8 ▲8.7 ▲13.6 ▲0.6 24.9 --- 8.8
32位 60 住田和子 25.6 21.5 ▲27.5 8.8 ▲20.6 --- 7.8
33位 73 わたなべ ▲4.4 ▲5.4 ▲19.1 4.5 31.2 --- 6.8
34位 68 前智 24.9 31.1 10.9 ▲30.7 ▲9.7 ▲20.0 6.5
35位 58 山内恭平 ▲23.5 27.2 21.2 ▲23.0 4.5 --- 6.4
36位 6 がんちゃん ▲11.3 ▲24.7 34.2 6.2 1.9 --- 6.3
37位 4 望月 雅継 ▲4.4 ▲19.1 33.6 ▲12.7 8.4 --- 5.8
38位 32 藤岡 23.7 ▲7.7 ▲28.3 21.4 ▲3.8 --- 5.3
39位 75 渡部 ▲10.7 18.7 ▲30.6 2.0 25.3 --- 4.7
40位 7 貞安朋樹 ▲36.6 23.0 5.2 ▲6.3 17.8 --- 3.1
41位 10 ツボちゃん 10.0 ▲8.2 6.0 ▲33.0 27.8 --- 2.6
42位 30 ヤマモト 15.5 ▲7.5 ▲7.2 36.5 ▲35.8 --- 1.5
43位 67 三成優 ▲11.0 8.3 ▲22.5 ▲4.5 31.1 --- 1.4
44位 51 河野孝志 ▲13.7 18.3 ▲7.5 ▲18.2 21.2 --- 0.1
45位 41 ミカ 42.3 3.0 ▲30.4 ▲23.0 7.1 --- ▲1.0
46位 61 久保野浩輝 ▲25.4 19.2 3.8 ▲6.3 6.0 --- ▲2.7
47位 22 髙橋大地 ▲47.0 ▲7.0 29.0 21.8 ▲10.2 --- ▲13.4
48位 57 竹内唯治 ▲5.8 ▲7.5 14.9 3.7 ▲20.7 --- ▲15.4
49位 42 タツ 27.6 ▲30.9 ▲37.2 24.2 ▲2.5 --- ▲18.8
50位 72 佐々木 ▲10.9 5.2 20.9 ▲12.8 ▲21.3 --- ▲18.9
51位 16 林駿介 ▲40.2 ▲19.8 3.6 ▲10.7 47.3 --- ▲19.8
52位 1 森山 茂和 8.9 ▲4.5 ▲4.9 ▲11.2 ▲12.2 --- ▲23.9
53位 54 九鬼実 10.1 ▲21.6 ▲9.2 6.8 ▲11.7 --- ▲25.6
54位 76 カツカツ33 ▲21.4 ▲30.0 ▲9.7 19.2 15.5 --- ▲26.4
55位 45 河野南 20.0 ▲24.7 14.2 ▲6.5 ▲31.4 --- ▲28.4
56位 31 ゆう 29.5 ▲10.0 ▲9.0 ▲26.2 ▲13.8 --- ▲29.5
57位 20 渡部貴之 ▲23.8 ▲17.4 8.9 ▲27.3 29.2 --- ▲30.4
58位 35 トヨー 23.1 ▲20.2 ▲7.7 2.1 ▲27.8 --- ▲30.5
59位 17 西谷弥生 10.2 ▲5.0 ▲10.0 ▲27.6 ▲1.2 --- ▲33.6
60位 71 兄ちゃん ▲11.3 ▲20.4 ▲22.2 9.6 9.0 --- ▲35.3
61位 55 菊池康治 24.5 ▲7.3 ▲25.9 ▲7.6 ▲20.1 --- ▲36.4
62位 44 本田 14.1 9.0 ▲23.6 ▲22.8 ▲13.6 --- ▲36.9
63位 18 リュウタ 8.3 ▲10.1 ▲24.4 ▲17.4 6.3 --- ▲37.3
64位 12 豆きよ 0.9 10.2 5.7 ▲30.2 ▲27.1 --- ▲40.5
65位 2 魚谷 侑未 ▲3.1 ▲21.5 ▲9.0 2.7 ▲10.3 --- ▲41.2
66位 19 アンビシャスレオ ▲6.7 ▲9.1 ▲29.4 13.1 ▲11.2 --- ▲43.3
67位 53 山田慶子 ▲6.6 4.9 ▲29.9 ▲29.6 14.3 --- ▲46.9
68位 63 ノマ ▲32.7 ▲6.3 37.2 ▲7.0 ▲39.7 --- ▲48.5
69位 24 ゆきね ▲22.1 ▲18.5 7.1 18.6 ▲37.0 --- ▲51.9
70位 47 村上大基 31.0 ▲21.6 ▲26.8 ▲16.3 ▲25.2 --- ▲58.9
71位 37 河井一輝 21.5 6.2 ▲26.2 ▲29.7 ▲32.3 --- ▲60.5
72位 69 RYO ▲28.3 ▲31.6 23.3 ▲19.6 ▲10.1 --- ▲66.3
73位 79 松尾吉亮 ▲8.0 ▲28.5 ▲22.1 ▲22.0 10.3 --- ▲70.3
74位 34 舩野 剛志 39.7 ▲24.4 ▲37.2 ▲8.2 ▲41.8 --- ▲71.9
75位 3 宮内 こずえ ▲11.9 ▲38.0 0.3 ▲6.5 ▲20.8 --- ▲76.9
76位 64 必殺仕掛人 ▲31.3 ▲27.1 1.2 ▲9.4 ▲14.7 --- ▲81.3
77位 62 朝野叶 ▲24.8 ▲29.2 5.0 ▲3.0 ▲30.3 --- ▲82.3
78位 78 中尾匡孝 9.5 ▲36.6 ▲29.0 ▲26.7 ▲0.5 --- ▲83.3
79位 46 河野隼人 ▲23.3 ▲23.6 ▲1.2 ▲16.0 ▲26.9 --- ▲91.0
80位 21 筒井大輔 ▲29.9 ▲19.2 ▲23.7 ▲44.1 ▲22.3 --- ▲139.2

開催店舗紹介

ゲーム履歴

5回戦 1卓 22/05/15 17:13
氏名 スコア 順位 順位点 合計
神田英男 9.7 2位 5.0 14.7
RYO ▲5.1 3位 ▲5.0 ▲10.1
ヤマモト ▲20.8 4位 ▲15.0 ▲35.8
わたなべ 16.2 1位 15.0 31.2
5回戦 20卓 22/05/15 17:04
氏名 スコア 順位 順位点 合計
西谷弥生 ▲6.2 2位 5.0 ▲1.2
河野南 ▲16.4 4位 ▲15.0 ▲31.4
林駿介 32.3 1位 15.0 47.3
必殺仕掛人 ▲9.7 3位 ▲5.0 ▲14.7
5回戦 16卓 22/05/15 17:02
氏名 スコア 順位 順位点 合計
望月 雅継 3.4 2位 5.0 8.4
村上大基 ▲10.2 4位 ▲15.0 ▲25.2
三成優 16.1 1位 15.0 31.1
うどん県の眼鏡 ▲9.3 3位 ▲5.0 ▲14.3
5回戦 18卓 22/05/15 17:01
氏名 スコア 順位 順位点 合計
静御前 15.1 1位 15.0 30.1
兄ちゃん 4.0 2位 5.0 9.0
giri ▲21.6 4位 ▲15.0 ▲36.6
雉尾隆文 1.5 3位 ▲5.0 ▲3.5
5回戦 3卓 22/05/15 17:01
氏名 スコア 順位 順位点 合計
ゆう ▲8.8 3位 ▲5.0 ▲13.8
河野孝志 16.2 2位 5.0 21.2
舩野 剛志 ▲26.8 4位 ▲15.0 ▲41.8
小川申子 19.4 1位 15.0 34.4
5回戦 5卓 22/05/15 17:01
氏名 スコア 順位 順位点 合計
渡部貴之 14.2 1位 15.0 29.2
九鬼実 ▲6.7 3位 ▲5.0 ▲11.7
松尾吉亮 5.3 2位 5.0 10.3
トヨー ▲12.8 4位 ▲15.0 ▲27.8
5回戦 6卓 22/05/15 17:01
氏名 スコア 順位 順位点 合計
本田 ▲8.6 3位 ▲5.0 ▲13.6
豆きよ ▲12.1 4位 ▲15.0 ▲27.1
岩田章利 1.3 2位 5.0 6.3
烏谷匠 19.4 1位 15.0 34.4
5回戦 2卓 22/05/15 16:59
氏名 スコア 順位 順位点 合計
河井一輝 ▲17.3 4位 ▲15.0 ▲32.3
山内一真 9.4 2位 5.0 14.4
幻やまと 22.6 1位 15.0 37.6
竹内唯治 ▲15.7 3位 ▲5.0 ▲20.7
5回戦 4卓 22/05/15 16:59
氏名 スコア 順位 順位点 合計
ミカ 2.1 2位 5.0 7.1
前智 ▲4.7 3位 ▲5.0 ▲9.7
ミヤ 9.9 1位 15.0 24.9
あらわれた犬 ▲7.3 4位 ▲15.0 ▲22.3
5回戦 9卓 22/05/15 16:59
氏名 スコア 順位 順位点 合計
倉口裕樹 6.0 2位 5.0 11.0
岡さん 31.1 1位 15.0 46.1
菊池康治 ▲15.1 3位 ▲5.0 ▲20.1
ゆきね ▲22.0 4位 ▲15.0 ▲37.0
5回戦 13卓 22/05/15 16:58
氏名 スコア 順位 順位点 合計
久保野浩輝 1.0 2位 5.0 6.0
烏谷伸 ▲6.3 4位 ▲15.0 ▲21.3
烏谷薫 0.5 3位 ▲5.0 ▲4.5
貞安朋樹 2.8 1位 15.0 17.8
5回戦 7卓 22/05/15 16:58
氏名 スコア 順位 順位点 合計
アンビシャスレオ ▲6.2 3位 ▲5.0 ▲11.2
兵頭英昭 ▲5.9 2位 5.0 ▲0.9
古賀隆幸 18.4 1位 15.0 33.4
佐々木 ▲6.3 4位 ▲15.0 ▲21.3
5回戦 8卓 22/05/15 16:58
氏名 スコア 順位 順位点 合計
佐々木 寿人 24.3 1位 15.0 39.3
カツカツ33 10.5 2位 5.0 15.5
佰神 ▲11.1 3位 ▲5.0 ▲16.1
ノマ ▲24.7 4位 ▲15.0 ▲39.7
5回戦 11卓 22/05/15 16:57
氏名 スコア 順位 順位点 合計
森山 茂和 ▲7.2 3位 ▲5.0 ▲12.2
Kuma 23.6 1位 15.0 38.6
河野隼人 ▲11.9 4位 ▲15.0 ▲26.9
中尾匡孝 ▲5.5 2位 5.0 ▲0.5
5回戦 17卓 22/05/15 16:57
氏名 スコア 順位 順位点 合計
宮内 こずえ ▲5.8 4位 ▲15.0 ▲20.8
リュウタ 1.3 2位 5.0 6.3
makura 6.6 1位 15.0 21.6
内川淳己 ▲2.1 3位 ▲5.0 ▲7.1
5回戦 15卓 22/05/15 16:57
氏名 スコア 順位 順位点 合計
久保本慶彦 ▲20.3 4位 ▲15.0 ▲35.3
藤岡 1.2 3位 ▲5.0 ▲3.8
山田慶子 9.3 2位 5.0 14.3
青野里美 9.8 1位 15.0 24.8
5回戦 12卓 22/05/15 16:56
氏名 スコア 順位 順位点 合計
住田和子 ▲5.6 4位 ▲15.0 ▲20.6
がんちゃん ▲3.1 2位 5.0 1.9
髙橋大地 ▲5.2 3位 ▲5.0 ▲10.2
長野尊 13.9 1位 15.0 28.9
5回戦 19卓 22/05/15 16:48
氏名 スコア 順位 順位点 合計
朝野叶 ▲15.3 4位 ▲15.0 ▲30.3
マツムー 8.7 1位 15.0 23.7
タツ 2.5 3位 ▲5.0 ▲2.5
あかせ 4.1 2位 5.0 9.1
5回戦 10卓 22/05/15 16:48
氏名 スコア 順位 順位点 合計
河上滉佑 3.5 2位 5.0 8.5
渡部 10.3 1位 15.0 25.3
筒井大輔 ▲7.3 4位 ▲15.0 ▲22.3
ブルーマウンテン ▲6.5 3位 ▲5.0 ▲11.5
5回戦 14卓 22/05/15 16:45
氏名 スコア 順位 順位点 合計
魚谷 侑未 ▲5.3 3位 ▲5.0 ▲10.3
山内恭平 ▲0.5 2位 5.0 4.5
ツボちゃん 12.8 1位 15.0 27.8
かず ▲7.0 4位 ▲15.0 ▲22.0
4回戦 16卓 22/05/15 16:00
氏名 スコア 順位 順位点 合計
佐々木 ▲7.8 3位 ▲5.0 ▲12.8
渡部 ▲3.0 2位 5.0 2.0
あかせ 25.4 1位 15.0 40.4
山田慶子 ▲14.6 4位 ▲15.0 ▲29.6
4回戦 1卓 22/05/15 15:57
氏名 スコア 順位 順位点 合計
アンビシャスレオ 8.1 2位 5.0 13.1
Kuma ▲18.6 4位 ▲15.0 ▲33.6
烏谷薫 10.0 1位 15.0 25.0
三成優 0.5 3位 ▲5.0 ▲4.5
4回戦 11卓 22/05/15 15:56
氏名 スコア 順位 順位点 合計
森山 茂和 ▲6.2 3位 ▲5.0 ▲11.2
ヤマモト 21.5 1位 15.0 36.5
古賀隆幸 13.8 2位 5.0 18.8
筒井大輔 ▲29.1 4位 ▲15.0 ▲44.1
4回戦 9卓 22/05/15 15:56
氏名 スコア 順位 順位点 合計
佰神 ▲2.9 4位 ▲15.0 ▲17.9
久保野浩輝 ▲1.3 3位 ▲5.0 ▲6.3
河上滉佑 ▲0.4 2位 5.0 4.6
ゆきね 3.6 1位 15.0 18.6
4回戦 5卓 22/05/15 15:55
氏名 スコア 順位 順位点 合計
makura ▲2.5 3位 ▲5.0 ▲7.5
河野孝志 ▲3.2 4位 ▲15.0 ▲18.2
倉口裕樹 ▲1.1 2位 5.0 3.9
髙橋大地 6.8 1位 15.0 21.8
4回戦 7卓 22/05/15 15:55
氏名 スコア 順位 順位点 合計
住田和子 3.8 2位 5.0 8.8
神田英男 6.0 1位 15.0 21.0
うどん県の眼鏡 2.8 3位 ▲5.0 ▲2.2
西谷弥生 ▲12.6 4位 ▲15.0 ▲27.6
4回戦 2卓 22/05/15 15:54
氏名 スコア 順位 順位点 合計
必殺仕掛人 ▲4.4 3位 ▲5.0 ▲9.4
山内一真 6.0 2位 5.0 11.0
ツボちゃん ▲18.0 4位 ▲15.0 ▲33.0
内川淳己 16.4 1位 15.0 31.4
4回戦 14卓 22/05/15 15:54
氏名 スコア 順位 順位点 合計
魚谷 侑未 ▲2.3 2位 5.0 2.7
菊池康治 ▲2.6 3位 ▲5.0 ▲7.6
久保本慶彦 16.1 1位 15.0 31.1
ゆう ▲11.2 4位 ▲15.0 ▲26.2
4回戦 6卓 22/05/15 15:54
氏名 スコア 順位 順位点 合計
静御前 5.6 1位 15.0 20.6
渡部貴之 ▲12.3 4位 ▲15.0 ▲27.3
幻やまと 4.8 2位 5.0 9.8
小川申子 1.9 3位 ▲5.0 ▲3.1
4回戦 12卓 22/05/15 15:54
氏名 スコア 順位 順位点 合計
村上大基 ▲11.3 3位 ▲5.0 ▲16.3
あらわれた犬 21.8 1位 15.0 36.8
中尾匡孝 ▲11.7 4位 ▲15.0 ▲26.7
がんちゃん 1.2 2位 5.0 6.2
4回戦 3卓 22/05/15 15:53
氏名 スコア 順位 順位点 合計
雉尾隆文 34.2 1位 15.0 49.2
河野隼人 ▲11.0 3位 ▲5.0 ▲16.0
豆きよ ▲15.2 4位 ▲15.0 ▲30.2
朝野叶 ▲8.0 2位 5.0 ▲3.0
4回戦 18卓 22/05/15 15:53
氏名 スコア 順位 順位点 合計
カツカツ33 4.2 1位 15.0 19.2
リュウタ ▲2.4 4位 ▲15.0 ▲17.4
竹内唯治 ▲1.3 2位 5.0 3.7
河野南 ▲1.5 3位 ▲5.0 ▲6.5
4回戦 8卓 22/05/15 15:52
氏名 スコア 順位 順位点 合計
望月 雅継 ▲7.7 3位 ▲5.0 ▲12.7
マツムー 26.3 1位 15.0 41.3
トヨー ▲2.9 2位 5.0 2.1
前智 ▲15.7 4位 ▲15.0 ▲30.7
4回戦 4卓 22/05/15 15:51
氏名 スコア 順位 順位点 合計
本田 ▲7.8 4位 ▲15.0 ▲22.8
ブルーマウンテン ▲0.6 2位 5.0 4.4
かず 14.1 1位 15.0 29.1
林駿介 ▲5.7 3位 ▲5.0 ▲10.7
4回戦 10卓 22/05/15 15:49
氏名 スコア 順位 順位点 合計
わたなべ ▲0.5 2位 5.0 4.5
貞安朋樹 ▲1.3 3位 ▲5.0 ▲6.3
兵頭英昭 ▲4.3 4位 ▲15.0 ▲19.3
giri 5.1 1位 15.0 20.1
4回戦 20卓 22/05/15 15:49
氏名 スコア 順位 順位点 合計
佐々木 寿人 3.7 3位 ▲5.0 ▲1.3
藤岡 6.4 1位 15.0 21.4
兄ちゃん 4.6 2位 5.0 9.6
河井一輝 ▲14.7 4位 ▲15.0 ▲29.7
4回戦 19卓 22/05/15 15:49
氏名 スコア 順位 順位点 合計
長野尊 ▲1.6 2位 5.0 3.4
舩野 剛志 ▲3.2 3位 ▲5.0 ▲8.2
松尾吉亮 ▲7.0 4位 ▲15.0 ▲22.0
青野里美 11.8 1位 15.0 26.8
4回戦 17卓 22/05/15 15:45
氏名 スコア 順位 順位点 合計
宮内 こずえ ▲1.5 3位 ▲5.0 ▲6.5
九鬼実 1.8 2位 5.0 6.8
RYO ▲4.6 4位 ▲15.0 ▲19.6
岩田章利 4.3 1位 15.0 19.3
4回戦 15卓 22/05/15 15:44
氏名 スコア 順位 順位点 合計
山内恭平 ▲8.0 4位 ▲15.0 ▲23.0
岡さん ▲0.6 2位 0.0 ▲0.6
タツ 9.2 1位 15.0 24.2
ミヤ ▲0.6 2位 0.0 ▲0.6
4回戦 13卓 22/05/15 15:43
氏名 スコア 順位 順位点 合計
ノマ ▲2.0 3位 ▲5.0 ▲7.0
ミカ ▲8.0 4位 ▲15.0 ▲23.0
烏谷伸 8.0 1位 15.0 23.0
烏谷匠 2.0 2位 5.0 7.0
3回戦 2卓 22/05/15 15:17
氏名 スコア 順位 順位点 合計
古賀隆幸 ▲21.9 4位 ▲15.0 ▲36.9
トヨー ▲2.7 3位 ▲5.0 ▲7.7
岡さん 12.2 1位 15.0 27.2
小川申子 11.4 2位 5.0 16.4
3回戦 17卓 22/05/15 15:15
氏名 スコア 順位 順位点 合計
ブルーマウンテン 10.0 2位 5.0 15.0
うどん県の眼鏡 13.7 1位 15.0 28.7
岩田章利 ▲8.3 3位 ▲5.0 ▲13.3
ミカ ▲15.4 4位 ▲15.0 ▲30.4
3回戦 16卓 22/05/15 15:15
氏名 スコア 順位 順位点 合計
望月 雅継 18.6 1位 15.0 33.6
竹内唯治 9.9 2位 5.0 14.9
アンビシャスレオ ▲14.4 4位 ▲15.0 ▲29.4
わたなべ ▲14.1 3位 ▲5.0 ▲19.1
3回戦 15卓 22/05/15 15:15
氏名 スコア 順位 順位点 合計
makura 11.1 1位 15.0 26.1
菊池康治 ▲10.9 4位 ▲15.0 ▲25.9
ヤマモト ▲2.2 3位 ▲5.0 ▲7.2
朝野叶 0.0 2位 5.0 5.0
3回戦 10卓 22/05/15 15:14
氏名 スコア 順位 順位点 合計
神田英男 ▲5.3 3位 ▲5.0 ▲10.3
前智 5.9 2位 5.0 10.9
中尾匡孝 ▲14.0 4位 ▲15.0 ▲29.0
久保本慶彦 13.4 1位 15.0 28.4
3回戦 1卓 22/05/15 15:14
氏名 スコア 順位 順位点 合計
髙橋大地 14.0 1位 15.0 29.0
豆きよ 0.7 2位 5.0 5.7
静御前 ▲0.1 3位 ▲5.0 ▲5.1
渡部 ▲15.6 4位 ▲15.0 ▲30.6
3回戦 6卓 22/05/15 15:13
氏名 スコア 順位 順位点 合計
Kuma 8.1 2位 5.0 13.1
藤岡 ▲13.3 4位 ▲15.0 ▲28.3
giri ▲3.1 3位 ▲5.0 ▲8.1
RYO 8.3 1位 15.0 23.3
3回戦 8卓 22/05/15 15:13
氏名 スコア 順位 順位点 合計
宮内 こずえ ▲4.7 2位 5.0 0.3
松尾吉亮 ▲7.1 4位 ▲15.0 ▲22.1
河上滉佑 15.8 1位 15.0 30.8
西谷弥生 ▲5.0 3位 ▲5.0 ▲10.0
3回戦 11卓 22/05/15 15:13
氏名 スコア 順位 順位点 合計
森山 茂和 0.1 3位 ▲5.0 ▲4.9
青野里美 8.3 1位 15.0 23.3
貞安朋樹 0.2 2位 5.0 5.2
本田 ▲8.6 4位 ▲15.0 ▲23.6
3回戦 13卓 22/05/15 15:12
氏名 スコア 順位 順位点 合計
内川淳己 4.6 2位 5.0 9.6
かず 11.7 1位 15.0 26.7
住田和子 ▲12.5 4位 ▲15.0 ▲27.5
烏谷薫 ▲4.8 3位 ▲5.0 ▲9.8
3回戦 12卓 22/05/15 15:12
氏名 スコア 順位 順位点 合計
河野孝志 ▲2.5 3位 ▲5.0 ▲7.5
ツボちゃん 1.0 2位 5.0 6.0
兵頭英昭 9.0 1位 15.0 24.0
三成優 ▲7.5 4位 ▲15.0 ▲22.5
3回戦 5卓 22/05/15 15:12
氏名 スコア 順位 順位点 合計
倉口裕樹 ▲12.6 3位 ▲5.0 ▲17.6
舩野 剛志 ▲22.2 4位 ▲15.0 ▲37.2
河野南 9.2 2位 5.0 14.2
佰神 24.6 1位 15.0 39.6
3回戦 18卓 22/05/15 15:12
氏名 スコア 順位 順位点 合計
河野隼人 ▲6.2 2位 5.0 ▲1.2
リュウタ ▲9.4 4位 ▲15.0 ▲24.4
ノマ 22.2 1位 15.0 37.2
ミヤ ▲8.6 3位 ▲5.0 ▲13.6
3回戦 14卓 22/05/15 15:12
氏名 スコア 順位 順位点 合計
魚谷 侑未 ▲4.0 3位 ▲5.0 ▲9.0
あらわれた犬 20.1 1位 15.0 35.1
山田慶子 ▲14.9 4位 ▲15.0 ▲29.9
久保野浩輝 ▲1.2 2位 5.0 3.8
3回戦 4卓 22/05/15 15:11
氏名 スコア 順位 順位点 合計
河井一輝 ▲11.2 4位 ▲15.0 ▲26.2
がんちゃん 19.2 1位 15.0 34.2
九鬼実 ▲4.2 3位 ▲5.0 ▲9.2
必殺仕掛人 ▲3.8 2位 5.0 1.2
3回戦 9卓 22/05/15 15:10
氏名 スコア 順位 順位点 合計
渡部貴之 3.9 2位 5.0 8.9
山内恭平 6.2 1位 15.0 21.2
村上大基 ▲11.8 4位 ▲15.0 ▲26.8
マツムー ▲0.3 3位 ▲5.0 ▲5.3
3回戦 3卓 22/05/15 15:08
氏名 スコア 順位 順位点 合計
長野尊 7.0 1位 15.0 22.0
烏谷伸 4.2 2位 5.0 9.2
兄ちゃん ▲7.2 4位 ▲15.0 ▲22.2
ゆう ▲4.0 3位 ▲5.0 ▲9.0
3回戦 19卓 22/05/15 15:05
氏名 スコア 順位 順位点 合計
幻やまと ▲0.3 3位 ▲5.0 ▲5.3
烏谷匠 3.1 2位 5.0 8.1
佐々木 5.9 1位 15.0 20.9
筒井大輔 ▲8.7 4位 ▲15.0 ▲23.7
3回戦 7卓 22/05/15 15:05
氏名 スコア 順位 順位点 合計
林駿介 ▲1.4 2位 5.0 3.6
カツカツ33 ▲4.7 3位 ▲5.0 ▲9.7
あかせ 21.1 1位 15.0 36.1
山内一真 ▲15.0 4位 ▲15.0 ▲30.0
3回戦 20卓 22/05/15 15:04
氏名 スコア 順位 順位点 合計
タツ ▲22.2 4位 ▲15.0 ▲37.2
雉尾隆文 0.0 3位 ▲5.0 ▲5.0
佐々木 寿人 20.1 1位 15.0 35.1
ゆきね 2.1 2位 5.0 7.1
2回戦 2卓 22/05/15 14:14
氏名 スコア 順位 順位点 合計
静御前 ▲0.8 2位 5.0 4.2
ツボちゃん ▲3.2 3位 ▲5.0 ▲8.2
朝野叶 ▲14.2 4位 ▲15.0 ▲29.2
久保本慶彦 18.2 1位 15.0 33.2
2回戦 5卓 22/05/15 14:10
氏名 スコア 順位 順位点 合計
久保野浩輝 14.2 2位 5.0 19.2
河野南 ▲14.7 3位 ▲10.0 ▲24.7
がんちゃん ▲14.7 3位 ▲10.0 ▲24.7
Kuma 15.2 1位 15.0 30.2
2回戦 12卓 22/05/15 14:10
氏名 スコア 順位 順位点 合計
RYO ▲16.6 4位 ▲15.0 ▲31.6
古賀隆幸 20.8 1位 15.0 35.8
かず 8.2 2位 5.0 13.2
渡部貴之 ▲12.4 3位 ▲5.0 ▲17.4
2回戦 4卓 22/05/15 14:09
氏名 スコア 順位 順位点 合計
マツムー ▲6.6 3位 ▲5.0 ▲11.6
烏谷匠 ▲2.2 2位 5.0 2.8
河野隼人 ▲8.6 4位 ▲15.0 ▲23.6
佰神 17.4 1位 15.0 32.4
2回戦 8卓 22/05/15 14:09
氏名 スコア 順位 順位点 合計
魚谷 侑未 ▲6.5 4位 ▲15.0 ▲21.5
神田英男 1.5 2位 5.0 6.5
あかせ 8.7 1位 15.0 23.7
ミヤ ▲3.7 3位 ▲5.0 ▲8.7
2回戦 6卓 22/05/15 14:09
氏名 スコア 順位 順位点 合計
makura 13.0 1位 15.0 28.0
タツ ▲15.9 4位 ▲15.0 ▲30.9
三成優 3.3 2位 5.0 8.3
わたなべ ▲0.4 3位 ▲5.0 ▲5.4
2回戦 3卓 22/05/15 14:09
氏名 スコア 順位 順位点 合計
貞安朋樹 8.0 1位 15.0 23.0
ミカ ▲2.0 2位 5.0 3.0
ゆきね ▲3.5 4位 ▲15.0 ▲18.5
竹内唯治 ▲2.5 3位 ▲5.0 ▲7.5
2回戦 16卓 22/05/15 14:08
氏名 スコア 順位 順位点 合計
望月 雅継 ▲4.1 4位 ▲15.0 ▲19.1
髙橋大地 ▲2.0 3位 ▲5.0 ▲7.0
佐々木 0.2 2位 5.0 5.2
giri 5.9 1位 15.0 20.9
2回戦 19卓 22/05/15 14:08
氏名 スコア 順位 順位点 合計
前智 16.1 1位 15.0 31.1
菊池康治 ▲2.3 3位 ▲5.0 ▲7.3
河井一輝 1.2 2位 5.0 6.2
カツカツ33 ▲15.0 4位 ▲15.0 ▲30.0
2回戦 7卓 22/05/15 14:08
氏名 スコア 順位 順位点 合計
本田 4.0 2位 5.0 9.0
山内恭平 12.2 1位 15.0 27.2
松尾吉亮 ▲13.5 4位 ▲15.0 ▲28.5
藤岡 ▲2.7 3位 ▲5.0 ▲7.7
2回戦 10卓 22/05/15 14:05
氏名 スコア 順位 順位点 合計
青野里美 ▲0.5 2位 5.0 4.5
内川淳己 12.1 1位 15.0 27.1
村上大基 ▲6.6 4位 ▲15.0 ▲21.6
ゆう ▲5.0 3位 ▲5.0 ▲10.0
2回戦 18卓 22/05/15 14:04
氏名 スコア 順位 順位点 合計
河上滉佑 18.9 1位 15.0 33.9
アンビシャスレオ ▲4.1 3位 ▲5.0 ▲9.1
うどん県の眼鏡 ▲2.7 2位 5.0 2.3
必殺仕掛人 ▲12.1 4位 ▲15.0 ▲27.1
2回戦 13卓 22/05/15 14:04
