2023年 マスターズin愛媛予選

当日変更(3番「長尾プロ」->「浜田裕太」)があり、1回戦3卓がプロ無しの組み合わせになりました。
ご理解の程よろしくお願い致します。
※配られている紙の表記が違いますのでご注意下さい

ランキング

順位 No 氏名 所属 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1位 4 松本京也 東京本部 43.6 ▲5.9 ▲3.5 46.0 80.2
2位 2 清水隆市 東京本部 ▲25.9 34.3 44.2 25.2 77.8
3位 17 河野南 アマ 26.1 30.4 11.3 ▲6.8 61.0
4位 16 金谷真慈 アマ ▲28.6 21.2 37.0 29.6 59.2
5位 11 山宮雅之 四国支部 11.2 12.0 ▲4.5 35.5 54.2
6位 13 渡邉博之 四国支部 ▲7.7 26.2 4.4 21.3 44.2
7位 30 河上滉佑 アマ ▲7.0 21.1 19.4 9.2 42.7
8位 32 ちゃーりー アマ 18.2 ▲16.4 25.5 10.7 38.0
9位 3 浜田裕太 アマ 37.4 42.0 ▲35.8 ▲8.1 35.5
10位 27 まっちゃん アマ 21.2 ▲4.8 4.0 14.4 34.8
11位 23 烏谷伸 アマ 46.9 ▲8.0 ▲3.6 ▲6.7 28.6
12位 29 水主川玲奈 アマ 18.3 12.6 ▲29.5 21.5 22.9
13位 14 西村和貴 四国支部 33.7 12.5 ▲33.3 8.2 21.1
14位 26 中岡浩 アマ ▲22.2 17.2 25.5 ▲3.3 17.2
15位 5 楠一朗 四国支部 7.7 42.4 ▲5.1 ▲28.0 17.0
16位 12 宗雪靖弘 四国支部 45.8 ▲31.4 ▲30.7 29.1 12.8
17位 31 佐々木萌華 アマ ▲17.9 15.7 17.2 ▲2.9 12.1
18位 6 渡邊亮 四国支部 6.2 24.3 ▲28.3 7.0 9.2
19位 28 水主川史大 アマ 18.7 ▲12.5 26.5 ▲28.1 4.6
20位 19 佐倉広海 アマ 23.9 ▲3.8 ▲26.4 10.0 3.7
21位 33 竹森 アマ 24.3 ▲28.0 15.4 ▲15.4 ▲3.7
22位 25 アキラ アマ ▲26.6 8.5 25.5 ▲14.9 ▲7.5
23位 36 唐津一郎 アマ ▲13.3 ▲28.5 38.5 ▲7.7 ▲11.0
24位 1 高橋遼汰 最高位戦 ▲16.3 ▲31.2 3.3 29.2 ▲15.0
25位 10 渡部貴之 四国支部 ▲8.5 21.9 ▲51.1 20.8 ▲16.9
26位 35 濱垣 アマ ▲21.4 ▲10.8 51.0 ▲40.3 ▲21.5
27位 20 水島勉 アマ 6.8 ▲32.7 ▲12.0 14.4 ▲23.5
28位 21 九鬼実 アマ ▲8.9 10.9 ▲19.3 ▲23.0 ▲40.3
29位 7 坪内達平 四国支部 8.9 ▲24.9 7.5 ▲41.8 ▲50.3
30位 24 トヨー アマ ▲36.4 22.4 ▲16.3 ▲21.0 ▲51.3
31位 34 藤岡 アマ ▲17.3 7.6 ▲17.5 ▲28.7 ▲55.9
32位 9 河野隼人 四国支部 ▲46.2 ▲37.2 46.3 ▲20.1 ▲57.2
33位 22 河野孝志 アマ ▲46.0 ▲21.8 ▲8.4 13.1 ▲63.1
34位 15 久保隆徳 四国支部 ▲25.3 ▲37.5 ▲21.5 6.8 ▲77.5
35位 18 いちごまみこ アマ ▲22.9 ▲26.3 ▲8.8 ▲27.8 ▲85.8
36位 8 本田翔大 四国支部 ▲4.5 ▲21.5 ▲46.9 ▲27.4 ▲100.3

開催店舗紹介

ゲーム履歴

4回戦 2卓 23/03/21 17:21
氏名 スコア 順位 順位点 合計
清水隆市 10.2 1位 15.0 25.2
浜田裕太 ▲3.1 3位 ▲5.0 ▲8.1
いちごまみこ ▲12.8 4位 ▲15.0 ▲27.8
ちゃーりー 5.7 2位 5.0 10.7
4回戦 1卓 23/03/21 17:20
氏名 スコア 順位 順位点 合計
高橋遼汰 14.2 1位 15.0 29.2
本田翔大 ▲12.4 4位 ▲15.0 ▲27.4
河野孝志 8.1 2位 5.0 13.1
アキラ ▲9.9 3位 ▲5.0 ▲14.9
4回戦 4卓 23/03/21 17:20
氏名 スコア 順位 順位点 合計
楠一朗 ▲13.0 4位 ▲15.0 ▲28.0
渡邉博之 6.3 1位 15.0 21.3
佐倉広海 5.0 2位 5.0 10.0
中岡浩 1.7 3位 ▲5.0 ▲3.3
4回戦 9卓 23/03/21 17:19
氏名 スコア 順位 順位点 合計
久保隆徳 1.8 2位 5.0 6.8
金谷真慈 14.6 1位 15.0 29.6
藤岡 ▲13.7 4位 ▲15.0 ▲28.7
唐津一郎 ▲2.7 3位 ▲5.0 ▲7.7
4回戦 5卓 23/03/21 17:19
氏名 スコア 順位 順位点 合計
渡邊亮 2.0 2位 5.0 7.0
渡部貴之 5.8 1位 15.0 20.8
河野南 ▲1.8 3位 ▲5.0 ▲6.8
トヨー ▲6.0 4位 ▲15.0 ▲21.0
4回戦 7卓 23/03/21 17:18
氏名 スコア 順位 順位点 合計
宗雪靖弘 14.1 1位 15.0 29.1
水島勉 9.4 2位 5.0 14.4
水主川史大 ▲13.1 4位 ▲15.0 ▲28.1
竹森 ▲10.4 3位 ▲5.0 ▲15.4
4回戦 3卓 23/03/21 17:17
氏名 スコア 順位 順位点 合計
松本京也 31.0 1位 15.0 46.0
河野隼人 ▲15.1 3位 ▲5.0 ▲20.1
まっちゃん 9.4 2位 5.0 14.4
濱垣 ▲25.3 4位 ▲15.0 ▲40.3
4回戦 6卓 23/03/21 17:14
氏名 スコア 順位 順位点 合計
坪内達平 ▲26.8 4位 ▲15.0 ▲41.8
山宮雅之 20.5 1位 15.0 35.5
河上滉佑 4.2 2位 5.0 9.2
佐々木萌華 2.1 3位 ▲5.0 ▲2.9
4回戦 8卓 23/03/21 17:03
氏名 スコア 順位 順位点 合計
西村和貴 3.2 2位 5.0 8.2
九鬼実 ▲8.0 4位 ▲15.0 ▲23.0
烏谷伸 ▲1.7 3位 ▲5.0 ▲6.7
水主川玲奈 6.5 1位 15.0 21.5
3回戦 7卓 23/03/21 16:06
氏名 スコア 順位 順位点 合計
渡部貴之 ▲36.1 4位 ▲15.0 ▲51.1
九鬼実 ▲14.3 3位 ▲5.0 ▲19.3
河上滉佑 14.4 2位 5.0 19.4
濱垣 36.0 1位 15.0 51.0
3回戦 2卓 23/03/21 16:05
氏名 スコア 順位 順位点 合計
清水隆市 29.2 1位 15.0 44.2
宗雪靖弘 ▲15.7 4位 ▲15.0 ▲30.7
まっちゃん ▲1.0 2位 5.0 4.0
藤岡 ▲12.5 3位 ▲5.0 ▲17.5
3回戦 3卓 23/03/21 16:05
氏名 スコア 順位 順位点 合計
浜田裕太 ▲20.8 4位 ▲15.0 ▲35.8
楠一朗 ▲0.1 3位 ▲5.0 ▲5.1
アキラ 10.5 1位 15.0 25.5
竹森 10.4 2位 5.0 15.4
3回戦 5卓 23/03/21 16:02
氏名 スコア 順位 順位点 合計
本田翔大 ▲31.9 4位 ▲15.0 ▲46.9
いちごまみこ ▲3.8 3位 ▲5.0 ▲8.8
佐々木萌華 12.2 2位 5.0 17.2
唐津一郎 23.5 1位 15.0 38.5
3回戦 8卓 23/03/21 15:55
氏名 スコア 順位 順位点 合計
山宮雅之 0.5 3位 ▲5.0 ▲4.5
西村和貴 ▲18.3 4位 ▲15.0 ▲33.3
河野南 6.3 2位 5.0 11.3
水主川史大 11.5 1位 15.0 26.5
3回戦 6卓 23/03/21 15:54
氏名 スコア 順位 順位点 合計
河野隼人 31.3 1位 15.0 46.3
佐倉広海 ▲11.4 4位 ▲15.0 ▲26.4
烏谷伸 ▲8.6 2位 5.0 ▲3.6
トヨー ▲11.3 3位 ▲5.0 ▲16.3
3回戦 1卓 23/03/21 15:48
氏名 スコア 順位 順位点 合計
高橋遼汰 ▲1.7 2位 5.0 3.3
渡邊亮 ▲13.3 4位 ▲15.0 ▲28.3
金谷真慈 22.0 1位 15.0 37.0
水島勉 ▲7.0 3位 ▲5.0 ▲12.0
3回戦 9卓 23/03/21 15:44
氏名 スコア 順位 順位点 合計
渡邉博之 ▲0.6 2位 5.0 4.4
久保隆徳 ▲6.5 4位 ▲15.0 ▲21.5
河野孝志 ▲3.4 3位 ▲5.0 ▲8.4
ちゃーりー 10.5 1位 15.0 25.5
3回戦 4卓 23/03/21 15:34
氏名 スコア 順位 順位点 合計
松本京也 1.5 3位 ▲5.0 ▲3.5
坪内達平 2.5 2位 5.0 7.5
中岡浩 10.5 1位 15.0 25.5
水主川玲奈 ▲14.5 4位 ▲15.0 ▲29.5
2回戦 5卓 23/03/21 14:51
氏名 スコア 順位 順位点 合計
楠一朗 27.4 1位 15.0 42.4
河野隼人 ▲22.2 4位 ▲15.0 ▲37.2
いちごまみこ ▲21.3 3位 ▲5.0 ▲26.3
河上滉佑 16.1 2位 5.0 21.1
2回戦 9卓 23/03/21 14:49
氏名 スコア 順位 順位点 合計
渡邉博之 11.2 1位 15.0 26.2
水主川玲奈 7.6 2位 5.0 12.6
竹森 ▲13.0 4位 ▲15.0 ▲28.0
濱垣 ▲5.8 3位 ▲5.0 ▲10.8
2回戦 3卓 23/03/21 14:48
氏名 スコア 順位 順位点 合計
浜田裕太 27.0 1位 15.0 42.0
西村和貴 7.5 2位 5.0 12.5
水島勉 ▲17.7 4位 ▲15.0 ▲32.7
河野孝志 ▲16.8 3位 ▲5.0 ▲21.8
2回戦 1卓 23/03/21 14:47
氏名 スコア 順位 順位点 合計
高橋遼汰 ▲16.2 4位 ▲15.0 ▲31.2
河野南 15.4 1位 15.0 30.4
中岡浩 12.2 2位 5.0 17.2
ちゃーりー ▲11.4 3位 ▲5.0 ▲16.4
2回戦 4卓 23/03/21 14:47
氏名 スコア 順位 順位点 合計
松本京也 ▲0.9 3位 ▲5.0 ▲5.9
山宮雅之 7.0 2位 5.0 12.0
トヨー 7.4 1位 15.0 22.4
唐津一郎 ▲13.5 4位 ▲15.0 ▲28.5
2回戦 6卓 23/03/21 14:44
氏名 スコア 順位 順位点 合計
渡邊亮 9.3 1位 15.0 24.3
宗雪靖弘 ▲16.4 4位 ▲15.0 ▲31.4
佐倉広海 1.2 3位 ▲5.0 ▲3.8
九鬼実 5.9 2位 5.0 10.9
2回戦 8卓 23/03/21 14:37
氏名 スコア 順位 順位点 合計
本田翔大 ▲6.5 4位 ▲15.0 ▲21.5
渡部貴之 6.9 1位 15.0 21.9
烏谷伸 ▲3.0 3位 ▲5.0 ▲8.0
藤岡 2.6 2位 5.0 7.6
2回戦 2卓 23/03/21 14:37
氏名 スコア 順位 順位点 合計
清水隆市 19.3 1位 15.0 34.3
久保隆徳 ▲22.5 4位 ▲15.0 ▲37.5
水主川史大 ▲7.5 3位 ▲5.0 ▲12.5
佐々木萌華 10.7 2位 5.0 15.7
2回戦 7卓 23/03/21 14:23
氏名 スコア 順位 順位点 合計
坪内達平 ▲9.9 4位 ▲15.0 ▲24.9
金谷真慈 6.2 1位 15.0 21.2
アキラ 3.5 2位 5.0 8.5
まっちゃん 0.2 3位 ▲5.0 ▲4.8
1回戦 4卓 23/03/21 13:39
氏名 スコア 順位 順位点 合計
松本京也 28.6 1位 15.0 43.6
河野孝志 ▲31.0 4位 ▲15.0 ▲46.0
水主川史大 13.7 2位 5.0 18.7
藤岡 ▲12.3 3位 ▲5.0 ▲17.3
1回戦 7卓 23/03/21 13:37
氏名 スコア 順位 順位点 合計
坪内達平 3.9 2位 5.0 8.9
久保隆徳 ▲10.3 4位 ▲15.0 ▲25.3
九鬼実 ▲3.9 3位 ▲5.0 ▲8.9
竹森 9.3 1位 15.0 24.3
1回戦 2卓 23/03/21 13:36
氏名 スコア 順位 順位点 合計
清水隆市 ▲10.9 4位 ▲15.0 ▲25.9
河野南 11.1 1位 15.0 26.1
水島勉 1.8 2位 5.0 6.8
河上滉佑 ▲2.0 3位 ▲5.0 ▲7.0
1回戦 3卓 23/03/21 13:35
氏名 スコア 順位 順位点 合計
浜田裕太 22.4 1位 15.0 37.4
トヨー ▲21.4 4位 ▲15.0 ▲36.4
中岡浩 ▲17.2 3位 ▲5.0 ▲22.2
まっちゃん 16.2 2位 5.0 21.2
1回戦 9卓 23/03/21 13:35
氏名 スコア 順位 順位点 合計
渡部貴之 ▲3.5 3位 ▲5.0 ▲8.5
山宮雅之 6.2 2位 5.0 11.2
金谷真慈 ▲13.6 4位 ▲15.0 ▲28.6
佐倉広海 8.9 1位 15.0 23.9
1回戦 5卓 23/03/21 13:31
氏名 スコア 順位 順位点 合計
楠一朗 2.7 2位 5.0 7.7
本田翔大 0.5 3位 ▲5.0 ▲4.5
ちゃーりー 3.2 1位 15.0 18.2
濱垣 ▲6.4 4位 ▲15.0 ▲21.4
1回戦 1卓 23/03/21 13:30
氏名 スコア 順位 順位点 合計
高橋遼汰 ▲16.3 3位 0.0 ▲16.3
渡邉博之 ▲7.7 2位 0.0 ▲7.7
いちごまみこ ▲22.9 4位 0.0 ▲22.9
烏谷伸 46.9 1位 0.0 46.9
1回戦 8卓 23/03/21 13:19
氏名 スコア 順位 順位点 合計
河野隼人 ▲31.2 4位 ▲15.0 ▲46.2
宗雪靖弘 30.8 1位 15.0 45.8
水主川玲奈 13.3 2位 5.0 18.3
佐々木萌華 ▲12.9 3位 ▲5.0 ▲17.9
1回戦 6卓 23/03/21 13:14
氏名 スコア 順位 順位点 合計
渡邊亮 1.2 2位 5.0 6.2
西村和貴 18.7 1位 15.0 33.7
アキラ ▲11.6 4位 ▲15.0 ▲26.6
唐津一郎 ▲8.3 3位 ▲5.0 ▲13.3
ABOUT ME
平川 一樹(JPML38期後期・四国支部1期)
このサイトの作成者です。 日本プロ麻雀連盟四国支部第1期生として活動しています! 麻雀業界に便利な機能をどんどん作っていくつもりなので応援よろしくお願いいたします!