スポンサーリンク
ランキング
順位 | No | 氏名 | 所属 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | KO-9 | 倉橋 | アマ | 48.9 | 6.5 | 12.3 | 17.7 | 85.4 | |
2位 | KO-7 | 明神 | アマ | ▲19.2 | ▲25.1 | 27.4 | 6.1 | ▲10.8 | |
3位 | KO-11 | 平石洋輔 | 連盟 | ▲33.8 | 39.5 | ▲7.7 | ▲8.9 | ▲10.9 | |
4位 | KO-12 | 中井啓人 | アマ | 4.1 | ▲20.9 | ▲32.0 | ▲14.9 | ▲63.7 |
関連大会
親大会
姉妹大会
開催店舗紹介
ゲーム履歴
4回戦 1卓 | 23/06/18 15:34 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
平石洋輔 | ▲4.9 | 3位 | ▲4.0 | ▲8.9 | |
明神 | 2.1 | 2位 | 4.0 | 6.1 | |
倉橋 | 9.7 | 1位 | 8.0 | 17.7 | |
中井啓人 | ▲6.9 | 4位 | ▲8.0 | ▲14.9 |
3回戦 1卓 | 23/06/18 15:33 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
平石洋輔 | ▲3.7 | 3位 | ▲4.0 | ▲7.7 | |
明神 | 19.4 | 1位 | 8.0 | 27.4 | |
倉橋 | 8.3 | 2位 | 4.0 | 12.3 | |
中井啓人 | ▲24.0 | 4位 | ▲8.0 | ▲32.0 |
2回戦 1卓 | 23/06/18 15:31 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
平石洋輔 | 31.5 | 1位 | 8.0 | 39.5 | |
明神 | ▲17.1 | 4位 | ▲8.0 | ▲25.1 | |
倉橋 | 2.5 | 2位 | 4.0 | 6.5 | |
中井啓人 | ▲16.9 | 3位 | ▲4.0 | ▲20.9 |
1回戦 1卓 | 23/06/18 15:30 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
平石洋輔 | ▲25.8 | 4位 | ▲8.0 | ▲33.8 | |
明神 | ▲15.2 | 3位 | ▲4.0 | ▲19.2 | |
倉橋 | 40.9 | 1位 | 8.0 | 48.9 | |
中井啓人 | 0.1 | 2位 | 4.0 | 4.1 |
スポンサーリンク