スポンサーリンク
ランキング
順位 | No | 氏名 | 所属 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | KO-18 | 明神 | アマ | 45.5 | 3.8 | 28.5 | ▲9.6 | --- | 68.2 | |
2位 | KO-1 | 福島清子 | 連盟 | --- | 7.7 | 31.8 | ▲7.4 | 27.1 | 59.2 | |
3位 | KO-2 | なり | アマ | 11.2 | 9.5 | 12.4 | 22.5 | --- | 55.6 | |
4位 | KO-17 | うのけん | アマ | 29.6 | --- | 34.8 | 3.3 | ▲25.1 | 42.6 | |
5位 | KO-10 | 前久保 | アマ | 26.1 | --- | 38.5 | ▲23.9 | ▲10.4 | 30.3 | |
6位 | KO-4 | 川田 | アマ | ▲23.7 | 28.8 | ▲6.0 | 29.1 | --- | 28.2 | |
7位 | KO-20 | 高見 | アマ | ▲11.1 | 36.6 | ▲10.4 | 7.2 | --- | 22.3 | |
8位 | KO-5 | 小松翔一 | 連盟 | ▲6.7 | --- | 5.0 | ▲21.1 | 40.6 | 17.8 | |
9位 | KO-13 | 中岡博一 | 連盟 | 51.3 | ▲27.9 | 1.6 | --- | ▲11.6 | 13.4 | |
10位 | KO-3 | 平石洋輔 | 連盟 | 32.8 | ▲23.8 | ▲29.1 | --- | 29.8 | 9.7 | |
11位 | KO-6 | 中村 | アマ | 4.3 | 11.4 | ▲13.4 | 3.1 | --- | 5.4 | |
12位 | KO-9 | 中原進二 | 連盟 | 16.3 | ▲11.6 | --- | ▲19.9 | 10.8 | ▲4.4 | |
13位 | KO-8 | 三成優 | アマ | --- | 23.9 | ▲16.5 | ▲26.8 | 8.8 | ▲10.6 | |
14位 | KO-14 | 松下朋生 | アマ | ▲19.5 | 23.6 | ▲29.4 | 8.2 | --- | ▲17.1 | |
15位 | KO-12 | 坂尾大樹 | アマ | ▲67.2 | ▲3.4 | --- | 24.2 | 4.9 | ▲41.5 | |
16位 | SP-8 | 高橋亮輔 | 連盟 | ▲28.8 | ▲25.5 | --- | 31.7 | ▲25.5 | ▲48.1 | |
17位 | KO-15 | 藤四郎 | アマ | ▲17.1 | ▲7.1 | ▲26.7 | --- | ▲6.8 | ▲57.7 | |
18位 | KO-21 | 高沢 | アマ | ▲43.0 | ▲31.1 | 17.1 | ▲11.1 | --- | ▲68.1 | |
19位 | SP-9 | saki | アマ | --- | ▲16.9 | ▲38.2 | ▲9.5 | ▲44.6 | ▲109.2 |
関連大会
親大会
姉妹大会
開催店舗紹介
ゲーム履歴
5回戦 3卓 | 22/12/18 17:08 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
小松翔一 | 25.6 | 1位 | 15.0 | 40.6 | |
saki | ▲29.6 | 4位 | ▲15.0 | ▲44.6 | |
藤四郎 | ▲1.8 | 3位 | ▲5.0 | ▲6.8 | |
中原進二 | 5.8 | 2位 | 5.0 | 10.8 |
5回戦 2卓 | 22/12/18 17:07 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
平石洋輔 | 14.8 | 1位 | 15.0 | 29.8 | |
中岡博一 | ▲6.6 | 3位 | ▲5.0 | ▲11.6 | |
坂尾大樹 | ▲0.1 | 2位 | 5.0 | 4.9 | |
うのけん | ▲10.1 | 4位 | ▲15.0 | ▲25.1 |
5回戦 1卓 | 22/12/18 17:07 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
福島清子 | 12.1 | 1位 | 15.0 | 27.1 | |
高橋亮輔 | ▲10.5 | 4位 | ▲15.0 | ▲25.5 | |
三成優 | 3.8 | 2位 | 5.0 | 8.8 | |
前久保 | ▲5.4 | 3位 | ▲5.0 | ▲10.4 |
4回戦 1卓 | 22/12/18 15:52 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
福島清子 | ▲2.4 | 3位 | ▲5.0 | ▲7.4 | |
中村 | ▲1.9 | 2位 | 5.0 | 3.1 | |
坂尾大樹 | 9.2 | 1位 | 15.0 | 24.2 | |
中原進二 | ▲4.9 | 4位 | ▲15.0 | ▲19.9 |
4回戦 4卓 | 22/12/18 15:49 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
高橋亮輔 | 16.7 | 1位 | 15.0 | 31.7 | |
前久保 | ▲8.9 | 4位 | ▲15.0 | ▲23.9 | |
うのけん | ▲1.7 | 2位 | 5.0 | 3.3 | |
高沢 | ▲6.1 | 3位 | ▲5.0 | ▲11.1 |
4回戦 2卓 | 22/12/18 15:48 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
小松翔一 | ▲6.1 | 4位 | ▲15.0 | ▲21.1 | |
なり | 7.5 | 1位 | 15.0 | 22.5 | |
松下朋生 | 3.2 | 2位 | 5.0 | 8.2 | |
明神 | ▲4.6 | 3位 | ▲5.0 | ▲9.6 |
4回戦 3卓 | 22/12/18 15:47 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
saki | ▲4.5 | 3位 | ▲5.0 | ▲9.5 | |
川田 | 14.1 | 1位 | 15.0 | 29.1 | |
三成優 | ▲11.8 | 4位 | ▲15.0 | ▲26.8 | |
高見 | 2.2 | 2位 | 5.0 | 7.2 |
3回戦 4卓 | 22/12/18 14:41 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
中岡博一 | ▲3.4 | 2位 | 5.0 | 1.6 | |
中村 | ▲8.4 | 3位 | ▲5.0 | ▲13.4 | |
前久保 | 23.5 | 1位 | 15.0 | 38.5 | |
藤四郎 | ▲11.7 | 4位 | ▲15.0 | ▲26.7 |
3回戦 3卓 | 22/12/18 14:38 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
小松翔一 | 0.0 | 2位 | 5.0 | 5.0 | |
松下朋生 | ▲14.4 | 4位 | ▲15.0 | ▲29.4 | |
うのけん | 19.8 | 1位 | 15.0 | 34.8 | |
高見 | ▲5.4 | 3位 | ▲5.0 | ▲10.4 |
3回戦 2卓 | 22/12/18 14:35 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
平石洋輔 | ▲14.1 | 4位 | ▲15.0 | ▲29.1 | |
三成優 | ▲11.5 | 3位 | ▲5.0 | ▲16.5 | |
明神 | 13.5 | 1位 | 15.0 | 28.5 | |
高沢 | 12.1 | 2位 | 5.0 | 17.1 |
3回戦 1卓 | 22/12/18 14:33 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
福島清子 | 16.8 | 1位 | 15.0 | 31.8 | |
saki | ▲23.2 | 4位 | ▲15.0 | ▲38.2 | |
なり | 7.4 | 2位 | 5.0 | 12.4 | |
川田 | ▲1.0 | 3位 | ▲5.0 | ▲6.0 |
2回戦 3卓 | 22/12/18 13:25 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
saki | ▲11.9 | 3位 | ▲5.0 | ▲16.9 | |
中村 | 6.4 | 2位 | 5.0 | 11.4 | |
高見 | 21.6 | 1位 | 15.0 | 36.6 | |
高沢 | ▲16.1 | 4位 | ▲15.0 | ▲31.1 |
2回戦 2卓 | 22/12/18 13:24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
平石洋輔 | ▲8.8 | 4位 | ▲15.0 | ▲23.8 | |
なり | 4.5 | 2位 | 5.0 | 9.5 | |
三成優 | 8.9 | 1位 | 15.0 | 23.9 | |
中原進二 | ▲6.6 | 3位 | ▲5.0 | ▲11.6 |
2回戦 4卓 | 22/12/18 13:24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
高橋亮輔 | ▲10.5 | 4位 | ▲15.0 | ▲25.5 | |
川田 | 13.8 | 1位 | 15.0 | 28.8 | |
藤四郎 | ▲2.1 | 3位 | ▲5.0 | ▲7.1 | |
明神 | ▲1.2 | 2位 | 5.0 | 3.8 |
2回戦 1卓 | 22/12/18 13:23 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
福島清子 | 2.7 | 2位 | 5.0 | 7.7 | |
中岡博一 | ▲12.9 | 4位 | ▲15.0 | ▲27.9 | |
坂尾大樹 | 1.6 | 3位 | ▲5.0 | ▲3.4 | |
松下朋生 | 8.6 | 1位 | 15.0 | 23.6 |
1回戦 4卓 | 22/12/18 12:12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
高橋亮輔 | ▲13.8 | 4位 | ▲15.0 | ▲28.8 | |
藤四郎 | ▲12.1 | 3位 | ▲5.0 | ▲17.1 | |
うのけん | 14.6 | 1位 | 15.0 | 29.6 | |
中原進二 | 11.3 | 2位 | 5.0 | 16.3 |
1回戦 3卓 | 22/12/18 12:08 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
中岡博一 | 36.3 | 1位 | 15.0 | 51.3 | |
なり | 6.2 | 2位 | 5.0 | 11.2 | |
松下朋生 | ▲14.5 | 3位 | ▲5.0 | ▲19.5 | |
高沢 | ▲28.0 | 4位 | ▲15.0 | ▲43.0 |
1回戦 2卓 | 22/12/18 12:08 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
小松翔一 | ▲1.7 | 3位 | ▲5.0 | ▲6.7 | |
川田 | ▲8.7 | 4位 | ▲15.0 | ▲23.7 | |
中村 | ▲0.7 | 2位 | 5.0 | 4.3 | |
前久保 | 11.1 | 1位 | 15.0 | 26.1 |
1回戦 1卓 | 22/12/18 12:07 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
平石洋輔 | 27.8 | 2位 | 5.0 | 32.8 | |
坂尾大樹 | ▲52.2 | 4位 | ▲15.0 | ▲67.2 | |
明神 | 30.5 | 1位 | 15.0 | 45.5 | |
高見 | ▲6.1 | 3位 | ▲5.0 | ▲11.1 |
スポンサーリンク